中国政府网 | 重庆市人民政府网 区人大 区政协 网站专栏
| 无障碍 | 敬老版 | 登录 | 注册 网站支持IPv6
网站专栏
首页 走进大足 政务公开 政务服务 营商环境 政民互动 大足数据

您当前的位置: 首页>政务公开>法定主动公开内容>招考录用> 大足区招考录用公务员

[ 索引号 ] 1150011179072968x9/2023-00077 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 人事工作 [ 体裁分类 ] 公选公招
[ 发布机构 ] 大足区人力社保局 [ 发布日期 ] 2023-04-15
[ 成文日期 ] 2023-04-15 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 1150011179072968x9/2023-00077
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 人事工作
[ 体裁分类 ] 公选公招
[ 发布机构 ] 大足区人力社保局
[ 发布日期 ] 2023-04-15
[ 成文日期 ] 2023-04-15
[ 有效性 ]

重庆市大足区2023年度公开考试录用公务员笔试、面试和总成绩公布表

 
根据公告规定,我区组织开展了笔试、面试工作,现将参加笔试、面试人员的各项成绩公布如下:
招录单位 招考职位 考生姓名 所学专业 笔试成绩 面试成绩 总成绩 按职位排序
行测成绩 申论成绩 专业科目成绩 合计 专业能力测试成绩 面试成绩 合计
大足区乡镇机关 综合管理职位1 赵冰焱 财务管理 64.5 78.5 143 83.00 83.00 77.250 1
大足区乡镇机关 综合管理职位1 袁潇 会计学 75.7 71 146.7 79.30 79.30 76.325 2
大足区乡镇机关 综合管理职位1 龙澜 会计学 71.2 73.5 144.7 79.50 79.50 75.925 3
大足区乡镇机关 综合管理职位1 廖晓霞 商务英语 65 73.5 138.5 80.20 80.20 74.725 4
大足区乡镇机关 综合管理职位1 陈琴 汉语言文学 73.9 75 148.9 73.50 73.50 73.975 5
大足区乡镇机关 综合管理职位1 陈欣 财务管理 68.5 70 138.5 78.10 78.10 73.675 6
大足区乡镇机关 综合管理职位1 郑静 金融学专业 70.9 65.5 136.4 78.90 78.90 73.550 7
大足区乡镇机关 综合管理职位1 莫璧玮 园艺 58.6 72 130.6 81.50 81.50 73.400 8
大足区乡镇机关 综合管理职位1 杨金燕 财务管理 65.2 71.5 136.7 77.20 77.20 72.775 9
大足区乡镇机关 综合管理职位1 邓小密 汉语言文学 71.2 67.5 138.7 76.20 76.20 72.775 10
大足区乡镇机关 综合管理职位1 郑显红 人力资源管理 65.8 68 133.8 77.30 77.30 72.100 11
大足区乡镇机关 综合管理职位1 穆懿 水族科学与技术 70.9 63.5 134.4 76.70 76.70 71.950 12
大足区乡镇机关 综合管理职位1 李欣悦 植物保护 67.4 66.5 133.9 76.90 76.90 71.925 13
大足区乡镇机关 综合管理职位1 胡波 电子信息工程 67.2 65 132.2 76.90 76.90 71.500 14
大足区乡镇机关 综合管理职位1 陈渝 材料科学与工程 68.4 72 140.4 72.16 72.16 71.180 15
大足区乡镇机关 综合管理职位1 王珍珍 企业管理 60 70.5 130.5 75.70 75.70 70.475 16
大足区乡镇机关 综合管理职位1 刘丁瑞 材料化学 67.2 62.5 129.7 75.20 75.20 70.025 17
大足区乡镇机关 综合管理职位1 谭娇 英语 60.3 69 129.3 缺考 缺考 32.325 18
大足区乡镇机关 综合管理职位2 王瑶 食品质量与安全 70.8 65 135.8 84.02 84.02 75.960 1
大足区乡镇机关 综合管理职位2 蓝瑞晨 法学 64.2 67 131.2 83.64 83.64 74.620 2
大足区乡镇机关 综合管理职位2 韩晨星 视觉传达设计 72.8 63.5 136.3 79.74 79.74 73.945 3
大足区乡镇机关 综合管理职位2 雷春红 学前教育 63.1 64.5 127.6 82.90 82.90 73.350 4
大足区乡镇机关 综合管理职位2 罗荣浩 视觉传达设计 69.6 58 127.6 80.50 80.50 72.150 5
大足区乡镇机关 综合管理职位2 韩政 财务管理 54.9 73 127.9 79.00 79.00 71.475 6
大足区乡镇机关 综合管理职位3 伍航辰 复杂系统与数据科学 77.5 69.5 147 86.60 86.60 80.050 1
大足区乡镇机关 综合管理职位3 肖凡 比较文学与跨文化研究 75.9 74.5 150.4 84.20 84.20 79.700 2
大足区乡镇机关 综合管理职位3 陈月 语文学 60.9 79 139.9 89.00 89.00 79.475 3
大足区乡镇机关 综合管理职位3 袁小茜 建筑与土木工程 71.1 75 146.1 81.60 81.60 77.325 4
大足区乡镇机关 综合管理职位3 彭倩 英语笔译 67.1 73.5 140.6 83.40 83.40 76.850 5
大足区乡镇机关 综合管理职位3 刘蓉蓉 旅游管理 64.5 73.5 138 83.40 83.40 76.200 6
大足区乡镇机关 综合管理职位3 姜世琳 社会学 64 77.5 141.5 80.60 80.60 75.675 7
大足区乡镇机关 综合管理职位3 谢继星 理论与应用语言学 71.6 60 131.6 85.00 85.00 75.400 8
大足区乡镇机关 综合管理职位3 秦纪浩月 俄语语言文学 62.5 68.5 131 83.80 83.80 74.650 9
大足区乡镇机关 综合管理职位3 何红 管理科学与工程 60.3 76 136.3 80.80 80.80 74.475 10
大足区乡镇机关 综合管理职位3 韦颖 英语笔译 73.2 67 140.2 78.80 78.80 74.450 11
大足区乡镇机关 综合管理职位3 程大根 材料工程 68.7 67 135.7 80.60 80.60 74.225 12
大足区乡镇机关 综合管理职位3 徐立 风景园林 69.2 65.5 134.7 81.00 81.00 74.175 13
大足区乡镇机关 综合管理职位3 蒋家兴 化学工程 62.1 69 131.1 81.60 81.60 73.575 14
大足区乡镇机关 综合管理职位3 刘洋 高等教育学 61.6 73 134.6 79.80 79.80 73.550 15
大足区乡镇机关 综合管理职位3 肖洪琴 中西医结合临床 70.3 67.5 137.8 76.80 76.80 72.850 16
大足区乡镇机关 综合管理职位3 李月莲 社会工作 62.9 70.5 133.4 78.40 78.40 72.550 17
大足区乡镇机关 综合管理职位3 张美佳 英语笔译 56.2 77 133.2 75.00 75.00 70.800 18
大足区乡镇机关 综合管理职位4 苏林森 电子信息工程 71.1 74 145.1 83.40 83.40 77.975 1
大足区乡镇机关 综合管理职位4 李沄珂 电子信息工程 56.8 78 134.8 87.40 87.40 77.400 2
大足区乡镇机关 综合管理职位4 郭又荣 软件工程 74.3 70.5 144.8 80.60 80.60 76.500 3
大足区乡镇机关 综合管理职位4 王华强 电子信息科学与技术 69.1 72.5 141.6 80.60 80.60 75.700 4
大足区乡镇机关 综合管理职位4 郭桢昕 物联网工程 76.6 64 140.6 77.20 77.20 73.750 5
大足区乡镇机关 综合管理职位4 张洪 计算机科学与技术 53.9 77 130.9 79.20 79.20 72.325 6
大足区乡镇机关 综合管理职位4 王鸿川 应用统计学 65.5 66.5 132 77.60 77.60 71.800 7
大足区乡镇机关 综合管理职位4 刘金尧 软件工程 66.6 66 132.6 62.40 62.40 64.350 8
大足区乡镇机关 综合管理职位4 代想 电子信息工程 71.4 63 134.4 缺考 缺考 33.600 9
大足区乡镇机关 综合管理职位5 何心悦 会计学 71.2 71 142.2 85.00 85.00 78.050 1
大足区乡镇机关 综合管理职位5 张静 旅游管理 74 79.5 153.5 78.00 78.00 77.375 2
大足区乡镇机关 综合管理职位5 段茹薏 商务经济学 69.3 72 141.3 83.40 83.40 77.025 3
大足区乡镇机关 综合管理职位5 代涵 酒店管理 64.5 84 148.5 79.40 79.40 76.825 4
大足区乡镇机关 综合管理职位5 杨欣 酒店管理 76.1 69 145.1 81.00 81.00 76.775 5
大足区乡镇机关 综合管理职位5 车茂君 人力资源管理 69.9 76.5 146.4 79.80 79.80 76.500 6
大足区乡镇机关 综合管理职位5 谭华瑞 旅游管理 72.6 75 147.6 78.20 78.20 76.000 7
大足区乡镇机关 综合管理职位5 陈洁 财务管理专业 76 64.5 140.5 79.60 79.60 74.925 8
大足区乡镇机关 综合管理职位5 黄山山 会计学 60.2 84.5 144.7 76.60 76.60 74.475 9
大足区乡镇机关 综合管理职位6 钟耀颉 化学 67.3 55 122.3 87.20 87.20 74.175 1
大足区乡镇机关 综合管理职位6 张逸聪 环境科学 69 69 138 78.20 78.20 73.600 2
大足区乡镇机关 综合管理职位6 陈泳霖 化学 69.3 67 136.3 76.40 76.40 72.275 3
大足区乡镇机关 综合管理职位6 陈铭祚 环境工程 67.8 68.5 136.3 76.20 76.20 72.175 4
大足区乡镇机关 综合管理职位6 郑瀚 环境工程 52.9 71 123.9 75.00 75.00 68.475 5
大足区乡镇机关 综合管理职位6 吴桐 化学 55.8 64.5 120.3 74.00 74.00 67.075 6
大足区乡镇机关 综合管理职位6 吕富行 化学 64.3 60.5 124.8 69.00 69.00 65.700 7
大足区乡镇机关 综合管理职位6 张玉洁 应用化学 65.7 51 116.7 67.60 67.60 62.975 8
大足区乡镇机关 综合管理职位6 柳苗 环境工程 66.6 65 131.6 缺考 缺考 32.900 9
大足区乡镇机关 综合管理职位7 陈沫 电子商务及法律 75 74 149 85.20 85.20 79.850 1
大足区乡镇机关 综合管理职位7 蓝方 物流管理 75.5 76.5 152 81.20 81.20 78.600 2
大足区乡镇机关 综合管理职位7 李蕙芷 物流管理 73.6 82.5 156.1 78.40 78.40 78.225 3
大足区乡镇机关 综合管理职位7 游玢瑶 物流管理 72 75.5 147.5 80.80 80.80 77.275 4
大足区乡镇机关 综合管理职位7 钟佳燚 物流管理 68.9 72 140.9 82.00 82.00 76.225 5
大足区乡镇机关 综合管理职位7 周瑞 物流管理 75.5 76.5 152 73.20 73.20 74.600 6
大足区乡镇机关 综合管理职位7 向琪 电子商务 67.3 75.5 142.8 77.80 77.80 74.600 7
大足区乡镇机关 综合管理职位7 程秋方 电子商务 61.3 80 141.3 77.20 77.20 73.925 8
大足区乡镇机关 综合管理职位7 张小丽 物流管理 68.9 73 141.9 76.60 76.60 73.775 9
大足区街道机关 综合管理职位 洪林丽 社会工作 71.7 65.5 137.2 80.80 80.80 74.700 1
大足区街道机关 综合管理职位 刘思捷 欧洲语言文学(意大利语) 71.7 67.5 139.2 79.00 79.00 74.300 2
大足区街道机关 综合管理职位 李成 基础心理学 75 65 140 77.80 77.80 73.900 3
大足区街道机关 综合管理职位 满瑞琦 视听新媒体传播 69.7 63 132.7 78.40 78.40 72.375 4
大足区街道机关 综合管理职位 魏波 社会工作 67.5 64 131.5 79.00 79.00 72.375 5
大足区街道机关 综合管理职位 杨佳新 生物与医药 71.9 58 129.9 79.40 79.40 72.175 6
大足区街道机关 综合管理职位 黄永燕 城市规划 66 73.5 139.5 74.20 74.20 71.975 7
大足区街道机关 综合管理职位 刘家芬 学科教学(历史) 54.1 76.5 130.6 78.20 78.20 71.750 8
大足区街道机关 综合管理职位 罗洁 传播学 65.8 71.5 137.3 73.60 73.60 71.125 9
大足区街道机关 综合管理职位 宾振宇 传播学 71.8 57.5 129.3 76.60 76.60 70.625 10
大足区街道机关 综合管理职位 冉苒 生物物理学 69.3 60.5 129.8 76.00 76.00 70.450 11
大足区街道机关 综合管理职位 邵玮豪 核技术及应用 72.3 58 130.3 75.20 75.20 70.175 12
大足区街道机关 综合管理职位 林敏 外国语言学及应用语言学 72.5 59.5 132 74.20 74.20 70.100 13
大足区街道机关 综合管理职位 贺晨 车辆工程 73.6 58 131.6 74.40 74.40 70.100 14
大足区街道机关 综合管理职位 李赟 中药学 71.1 60 131.1 74.60 74.60 70.075 15
大足区街道机关 综合管理职位 郑学林 电气工程 74.4 65.5 139.9 68.00 68.00 68.975 16
大足区街道机关 综合管理职位 张欢 植物学 65.6 64 129.6 69.20 69.20 67.000 17
大足区街道机关 综合管理职位 赵婉伊 会计与金融 61.8 68 129.8 缺考 缺考 32.450 18
大足区纪委监委机关 纪检监察职位 靳文琳 警务专业 70.6 71.5 142.1 78.60 78.60 74.825 1
大足区纪委监委机关 纪检监察职位 宋羽蕾 侦查学 71.6 68 139.6 76.60 76.60 73.200 2
大足区纪委监委机关 纪检监察职位 彭山珊 刑事科学技术 59.6 63 122.6 67.60 67.60 64.450 3
大足工业园区管理委员会 经济运行职位 游千琳 资产评估 67 69.5 136.5 75.60 75.60 71.925 1
大足工业园区管理委员会 经济运行职位 严天强 劳动经济学 77.5 55 132.5 75.20 75.20 70.725 2
大足工业园区管理委员会 经济运行职位 李京泽 人口、资源与环境经济学 73.5 57.5 131 缺考 缺考 32.750 3
双桥经开区建设管理局 工程管理职位 刘年 桥梁与隧道工程 69.8 63.5 133.3 79.40 79.40 73.025 1
双桥经开区建设管理局 工程管理职位 熊柳俊 建筑与土木工程 63.4 66.5 129.9 81.00 81.00 72.975 2
双桥经开区建设管理局 工程管理职位 陈攀 建筑与土木工程 69 62.5 131.5 74.00 74.00 69.875 3
大足区档案馆(参照) 档案管理职位 李明云鹏 图书情报 73.2 72.5 145.7 80.00 80.00 76.425 1
大足区档案馆(参照) 档案管理职位 谭渊文 图书情报 73 67.5 140.5 78.40 78.40 74.325 2
大足区档案馆(参照) 档案管理职位 陈欣悦 图书情报 67.2 67.5 134.7 72.60 72.60 69.975 3
大足区救助管理站(参照) 综合管理职位 黄立钧 生物技术 71.5 61 132.5 72.20 72.20 69.225 1
大足区救助管理站(参照) 综合管理职位 罗中强 艺术设计 55.6 64 119.6 74.80 74.80 67.300 2
大足区救助管理站(参照) 综合管理职位 邓栈 国际经济与贸易 68 56 124 缺考 缺考 31.000 3
大足区财政收支管理中心(参照) 财务管理职位 傅玲 金融学 72.2 66.5 138.7 85.12 85.12 77.235 1
大足区财政收支管理中心(参照) 财务管理职位 胡瑜 会计 73.5 64 137.5 81.56 81.56 75.155 2
大足区财政收支管理中心(参照) 财务管理职位 殷晨曦 会计专业 70.3 61.5 131.8 80.20 80.20 73.050 3
大足区财政收支管理中心(参照) 财务管理职位 冯瑞 会计硕士
(专业硕士)
72.3 62 134.3 78.82 78.82 72.985 4
大足区财政收支管理中心(参照) 财务管理职位 雷悦 工商管理 74.7 56 130.7 78.88 78.88 72.115 5
大足区财政收支管理中心(参照) 财务管理职位 金冕 工商管理 61.5 67 128.5 79.16 79.16 71.705 6
大足区财政收支管理中心(参照) 财务管理职位 郭世杰 数量经济学 64.8 61 125.8 80.50 80.50 71.700 7
大足区财政收支管理中心(参照) 财务管理职位 龙爽 金融 74.2 61.5 135.7 74.00 74.00 70.925 8
大足区财政收支管理中心(参照) 财务管理职位 洪若男 会计专业 70.2 55.5 125.7 77.72 77.72 70.285 9
大足区社会保险事务中心(参照) 审计稽核职位 苟思颖 工商管理 70 65.5 135.5 81.48 81.48 74.615 1
大足区社会保险事务中心(参照) 审计稽核职位 秦源 会计 70.8 59 129.8 81.88 81.88 73.390 2
大足区社会保险事务中心(参照) 审计稽核职位 赵晓茂 国际商务 67 66 133 75.18 75.18 70.840 3
大足区就业和人才中心(参照) 综合管理职位 邹蕊忆 工商管理 75.6 61.5 137.1 81.68 81.68 75.115 1
大足区就业和人才中心(参照) 综合管理职位 张欣悦 会计学 71.7 67.5 139.2 77.40 77.40 73.500 2
大足区就业和人才中心(参照) 综合管理职位 罗文 会计学 65.5 60 125.5 77.16 77.16 69.955 3
大足区畜牧渔业发展中心(参照) 畜牧渔业管理职位 邵健健 兽医 74.2 64.5 138.7 81.20 81.20 75.275 1
大足区畜牧渔业发展中心(参照) 畜牧渔业管理职位 杨月静 水产养殖 64.4 68 132.4 82.50 82.50 74.350 2
大足区畜牧渔业发展中心(参照) 畜牧渔业管理职位 李星春 动物遗传育种与繁殖 65.2 58 123.2 76.70 76.70 69.150 3
大足区军队离退休干部服务中心(参照) 综合管理职位 刘娟 材料与化工 70.5 56 126.5 79.58 79.58 71.415 1
大足区军队离退休干部服务中心(参照) 综合管理职位 钟汶月 英语 60.6 66.5 127.1 79.10 79.10 71.325 2
大足区军队离退休干部服务中心(参照) 综合管理职位 杨黄琳 法学 63.6 61.5 125.1 76.16 76.16 69.355 3
大足区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 生态环保执法职位1 杨永铭 化学 71.4 80 151.4 82.40 82.40 79.050 1
大足区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 生态环保执法职位1 向超 化学 73.4 77 150.4 81.00 81.00 78.100 2
大足区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 生态环保执法职位1 沈榆鸿 环境科学 70.3 73.5 143.8 78.00 78.00 74.950 3
大足区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 生态环保执法职位2 刘璇 化学 76.2 79 155.2 84.40 84.40 81.000 1
大足区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 生态环保执法职位2 张馨月 化学 78.8 71 149.8 84.20 84.20 79.550 2
大足区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 生态环保执法职位2 付紫微 应用化学 75.1 78 153.1 82.20 82.20 79.375 3
大足区城市管理综合行政执法支队(参照) 城市管理职位1 邢航 城乡规划 57.9 72 129.9 81.60 81.60 73.275 1
大足区城市管理综合行政执法支队(参照) 城市管理职位1 刘浩南 给排水科学与工程 67 66.5 133.5 77.00 77.00 71.875 2
大足区城市管理综合行政执法支队(参照) 城市管理职位1 陈美旭 风景园林 47.5 55 102.5 74.40 74.40 62.825 3
大足区城市管理综合行政执法支队(参照) 城市管理职位2 张宇 软件工程 77.3 69.5 146.8 83.60 83.60 78.500 1
大足区城市管理综合行政执法支队(参照) 城市管理职位2 李典 软件工程 71.3 77 148.3 81.80 81.80 77.975 2
大足区城市管理综合行政执法支队(参照) 城市管理职位2 胡简 软件工程 66 76 142 82.40 82.40 76.700 3
大足区交通运输综合行政执法支队(参照) 工程质量监督职位 甘仕铃 土木工程 71.2 74.5 145.7 76.20 76.20 74.525 1
大足区交通运输综合行政执法支队(参照) 工程质量监督职位 宋宛玥 土木工程 68.8 65 133.8 81.00 81.00 73.950 2
大足区交通运输综合行政执法支队(参照) 工程质量监督职位 胡明丞 土木工程 66.7 76.5 143.2 缺考 缺考 35.800 3
大足区交通运输综合行政执法支队(参照) 综合执法职位2 李悦馨 法学 60.3 64.5 124.8 86.40 86.40 74.400 1
大足区交通运输综合行政执法支队(参照) 综合执法职位2 蒋儒林 法学 48.8 62.5 111.3 77.60 77.60 66.625 2
大足区交通运输综合行政执法支队(参照) 综合执法职位2 蒋雪仪 法学 53.6 59.5 113.1 76.60 76.60 66.575 3
大足区农业综合行政执法支队(参照) 农业执法职位1 刘连增 预防兽医学 73.6 72.5 146.1 81.54 81.54 77.295 1
大足区农业综合行政执法支队(参照) 农业执法职位1 张飘 兽医 68.9 61.5 130.4 83.82 83.82 74.510 2
大足区农业综合行政执法支队(参照) 农业执法职位1 张盛源 资源利用与植物保护 61.3 64 125.3 缺考 缺考 31.325 3
大足区农业综合行政执法支队(参照) 农业执法职位2 冷玥 公共管理 68.5 64 132.5 81.00 81.00 73.625 1
大足区农业综合行政执法支队(参照) 农业执法职位2 童颖 植物病理学 62.4 70 132.4 80.10 80.10 73.150 2
大足区农业综合行政执法支队(参照) 农业执法职位2 张竞文 行政管理 60.9 76 136.9 77.80 77.80 73.125 3
大足区卫生健康综合行政执法支队(参照) 卫生健康执法职位 宋宜岚 预防医学 73.5 65.5 139 81.70 81.70 75.600 1
大足区卫生健康综合行政执法支队(参照) 卫生健康执法职位 雷登琴 预防医学 63.4 55 118.4 78.24 78.24 68.720 2
大足区卫生健康综合行政执法支队(参照) 卫生健康执法职位 傅鑫 预防医学 50.5 70 120.5 70.46 70.46 65.355 3
大足区公安局 基层警务技术(网络安全管理)职位1 喻秋蔓 信息管理与信息系统 73.6 59 132.6 81.00 81.00 73.650 1
大足区公安局 基层警务技术(网络安全管理)职位1 陈施帆 智能科学与技术 69.4 61.5 130.9 81.30 81.30 73.375 2
大足区公安局 基层警务技术(网络安全管理)职位1 郭璐瑶 软件工程 69.8 64.5 134.3 76.70 76.70 71.925 3
大足区公安局 基层执法勤务职位1 罗珺天 会计学 56.6 67.5 64 62.09 87.92 87.92 59.483 1
大足区公安局 基层执法勤务职位1 唐沁萱 会计学 67.5 58.5 63 63.45 83.10 83.10 57.413 2
大足区公安局 基层执法勤务职位1 李婷宇 财务管理 54.5 64 71 62.3 74.10 74.10 52.625 3
中共重庆市大足区委组织部
2023年4月15日

附件下载:

重庆市大足区2023年度公开考试录用公务员笔试、面试和总成绩公布表(1).xls

扫一扫在手机打开当前页