您当前的位置: 首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>区政府工作机构预决算>区卫生健康委> 预算
[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2022-00127 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 | [ 发布日期 ] | 2022-02-25 |
[ 成文日期 ] | 2022-02-25 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2022-00127 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 |
[ 发布日期 ] | 2022-02-25 |
[ 成文日期 ] | 2022-02-25 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区邮亭中心卫生院2022年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
我单位为大足区卫生健康委员会工作单位,属于财政补助事业单位,实行财务独立核算。
(二)单位构成。重庆市大足区邮亭中心卫生院属财政预算二级单位,1个编制机构,实行基层医疗卫生会计制度。内设12科室。截至2021年12月31日我院应有编制75人,实有编制人数59人,年末在编在职人数86,其中:技术人员55人,从事公共卫生人10人。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2022年年初预算数553.12万元,其中:一般公共预算拨款553.12万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算收入0 万元,事业收入0 万元,事业单位经营收入0 万元,其他收入0 万元。收入较去年增加 26.66万元,主人员经费拨款增加26.66万元。
(二)支出预算:2022年年初预算数 553.12万元,其中:一般公共服务支出0 万元,教育支出0 万元,社会保障和就业支出174.80 万元,卫生健康支出 378.32万元,住房保障支出 0万元。支出较去年增加26.66 万元,主要是基本支出增加26.66 万元,项目支出增加 0万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入553.12 万元,一般公共预算财政拨款支出 553.12 万元,比2021年增加 26.66 万元。其中:基本支出 550.96 万元,比2021年增加46.72 万元,主要原因是人员经费等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出 2.16 万元,比2021年减少17.84 万元,主要用于重大公共卫生服务,主要用于健康促进。
2022年政府性基金预算收入 0 万元,政府性基金预算支出 万元,比2021年减少2.22万元,主要原因是抗疫特别国债减少。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算 0 万元,比2021年减少(或增加) 0万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元,比2021年减少(或增加) 0 万元;公务接待费 0 万元,比2021年减少(或增加) 0 万元;公务用车运行维护费 0 万元,比2021年减少(或增加) 0万元;公务用车购置费 0 万元,比2021年减少(或增加) 0 万元。
五、其他重要事项的情况说明
(行政、参公单位)1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费 0 万元,比上年增加 0 万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元;其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月,所属各预算单位共有车辆 辆,其中一般公务用车 辆、执勤执法用车 辆。2022年一般公共预算安排购置车辆 辆,其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。0
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:唐何 联系方式:电话:023-43529113
表一 | |||||||
财政拨款收支总表 | |||||||
单位:重庆市大足区邮亭中心卫生院 | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |
一、本年收入 | 553.12 | 一、本年支出 | 553.12 | 553.12 | |||
一般公共预算资金 | 553.12 | 一般公共服务支出 | |||||
政府性基金预算资金 | 国防支出 | ||||||
国有资本经营预算资金 | 公共安全支出 | ||||||
教育支出 | |||||||
科学技术支出 | |||||||
文化旅游体育与传媒支出 | |||||||
社会保障和就业支出 | 174.80 | ||||||
卫生健康支出 | 378.32 | ||||||
节能环保支出 | |||||||
城乡社区支出 | |||||||
农林水支出 | |||||||
交通运输支出 | |||||||
资源勘探工业信息等支出 | |||||||
商业服务业等支出 | |||||||
自然资源海洋气象等支出 | |||||||
住房保障支出 | |||||||
粮油物资储备支出 | |||||||
国有资本经营预算支出 | |||||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||||
预备费 | |||||||
其他支出 | |||||||
转移性支出 | |||||||
债务还本支出 | |||||||
债务付息支出 | |||||||
债务发行费用支出 | |||||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | ||||||
一般公共预算拨款 | |||||||
政府性基金预算拨款 | |||||||
国有资本经营收入 | |||||||
收入合计 | 553.12 | 支出合计 | 553.12 | 553.12 |
表二 | |||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
单位:重庆市大足区邮亭中心卫生院 | 单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2022年预算数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 553.12 | 550.96 | 2.16 | ||
201 | 一般公共服务支出 | ||||
20101 | 人大事务 | ||||
2010101 | 行政运行 | ||||
2010102 | 一般行政管理事务 | ||||
2010104 | 人大会议 | ||||
2010106 | 人大监督 | ||||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | ||||
2010108 | 代表工作 | ||||
2010150 | 事业运行 | ||||
2010199 | 其他人大事务支出 | ||||
20102 | 政协事务 | ||||
2010201 | 行政运行 | ||||
2010202 | 一般行政管理事务 | ||||
2010204 | 政协会议 | ||||
2010205 | 委员视察 | ||||
2010206 | 参政议政 | ||||
2010250 | 事业运行 | ||||
2010299 | 其他政协事务支出 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | ||||
2010301 | 行政运行 | ||||
2010302 | 一般行政管理事务 | ||||
2010305 | 专项业务及机关事务管理 | ||||
2010306 | 政务公开审批 | ||||
2010308 | 信访事务 | ||||
2010350 | 事业运行 | ||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | ||||
20104 | 发展与改革事务 | ||||
2010401 | 行政运行 | ||||
2010402 | 一般行政管理事务 | ||||
2010450 | 事业运行 | ||||
20105 | 统计信息事务 | ||||
2010501 | 行政运行 | ||||
2010507 | 专项普查活动 | ||||
2010508 | 统计抽样调查 | ||||
2010550 | 事业运行 | ||||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | ||||
20106 | 财政事务 | ||||
2010601 | 行政运行 | ||||
2010602 | 一般行政管理事务 | ||||
2010603 | 机关服务 | ||||
2010608 | 财政委托业务支出 | ||||
2010650 | 事业运行 | ||||
2010699 | 其他财政事务支出 | ||||
20107 | 税收事务 | ||||
2010750 | 事业运行 | ||||
20111 | 纪检监察事务 | ||||
2011101 | 行政运行 | ||||
2011102 | 一般行政管理事务 | ||||
2011150 | 事业运行 | ||||
20113 | 商贸事务 | ||||
2011301 | 行政运行 | ||||
2011308 | 招商引资 | ||||
2011350 | 事业运行 | ||||
2011399 | 其他商贸事务支出 | ||||
20125 | 港澳台事务 | ||||
2012501 | 行政运行 | ||||
2012599 | 其他港澳台事务支出 | ||||
20126 | 档案事务 | ||||
2012601 | 行政运行 | ||||
2012604 | 档案馆 | ||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | ||||
2012801 | 行政运行 | ||||
2012802 | 一般行政管理事务 | ||||
2012804 | 参政议政 | ||||
2012850 | 事业运行 | ||||
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | ||||
20129 | 群众团体事务 | ||||
2012901 | 行政运行 | ||||
2012902 | 一般行政管理事务 | ||||
2012906 | 工会事务 | ||||
2012950 | 事业运行 | ||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | ||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | ||||
2013101 | 行政运行 | ||||
2013102 | 一般行政管理事务 | ||||
2013150 | 事业运行 | ||||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | ||||
20132 | 组织事务 | ||||
2013201 | 行政运行 | ||||
2013202 | 一般行政管理事务 | ||||
2013204 | 公务员事务 | ||||
2013250 | 事业运行 | ||||
2013299 | 其他组织事务支出 | ||||
20133 | 宣传事务 | ||||
2013301 | 行政运行 | ||||
2013350 | 事业运行 | ||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | ||||
20134 | 统战事务 | ||||
2013401 | 行政运行 | ||||
2013404 | 宗教事务 | ||||
2013405 | 华侨事务 | ||||
2013450 | 事业运行 | ||||
2013499 | 其他统战事务支出 | ||||
20135 | 对外联络事务 | ||||
2013501 | 行政运行 | ||||
2013502 | 一般行政管理事务 | ||||
20136 | 其他共产党事务支出 | ||||
2013601 | 行政运行 | ||||
2013602 | 一般行政管理事务 | ||||
2013650 | 事业运行 | ||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | ||||
20137 | 网信事务 | ||||
2013701 | 行政运行 | ||||
2013702 | 一般行政管理事务 | ||||
2013704 | 信息安全事务 | ||||
2013750 | 事业运行 | ||||
20138 | 市场监督管理事务 | ||||
2013816 | 食品安全监管 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | ||||
203 | 国防支出 | ||||
20306 | 国防动员 | ||||
2030603 | 人民防空 | ||||
2030607 | 民兵 | ||||
2030699 | 其他国防动员支出 | ||||
204 | 公共安全支出 | ||||
20401 | 武装警察部队 | ||||
2040101 | 武装警察部队 | ||||
2040199 | 其他武装警察部队支出 | ||||
20402 | 公安 | ||||
2040201 | 行政运行 | ||||
2040202 | 一般行政管理事务 | ||||
2040220 | 执法办案 | ||||
2040299 | 其他公安支出 | ||||
20404 | 检察 | ||||
2040499 | 其他检察支出 | ||||
20406 | 司法 | ||||
2040601 | 行政运行 | ||||
2040604 | 基层司法业务 | ||||
2040605 | 普法宣传 | ||||
2040606 | 律师管理 | ||||
2040607 | 公共法律服务 | ||||
2040610 | 社区矫正 | ||||
2040612 | 法治建设 | ||||
2040650 | 事业运行 | ||||
20409 | 国家保密 | ||||
2040905 | 保密管理 | ||||
20499 | 其他公共安全支出 | ||||
2049999 | 其他公共安全支出 | ||||
205 | 教育支出 | ||||
20501 | 教育管理事务 | ||||
2050101 | 行政运行 | ||||
2050102 | 一般行政管理事务 | ||||
2050103 | 机关服务 | ||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | ||||
20502 | 普通教育 | ||||
2050201 | 学前教育 | ||||
2050202 | 小学教育 | ||||
2050203 | 初中教育 | ||||
2050204 | 高中教育 | ||||
2050299 | 其他普通教育支出 | ||||
20503 | 职业教育 | ||||
2050302 | 中等职业教育 | ||||
2050303 | 技校教育 | ||||
20505 | 广播电视教育 | ||||
2050501 | 广播电视学校 | ||||
20507 | 特殊教育 | ||||
2050701 | 特殊学校教育 | ||||
20508 | 进修与培训 | ||||
2050801 | 教师进修 | ||||
2050802 | 干部教育 | ||||
2050803 | 培训支出 | ||||
2050899 | 其他进修与培训 | ||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | ||||
2050901 | 农村中小学校舍建设 | ||||
20599 | 其他教育支出 | ||||
2059999 | 其他教育支出 | ||||
206 | 科学技术支出 | ||||
20601 | 科学技术管理事务 | ||||
2060101 | 行政运行 | ||||
2060103 | 机关服务 | ||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | ||||
20603 | 应用研究 | ||||
2060302 | 社会公益研究 | ||||
20604 | 技术研究与开发 | ||||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | ||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | ||||
20605 | 科技条件与服务 | ||||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | ||||
20606 | 社会科学 | ||||
2060699 | 其他社会科学支出 | ||||
20607 | 科学技术普及 | ||||
2060702 | 科普活动 | ||||
2060705 | 科技馆站 | ||||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | ||||
20608 | 科技交流与合作 | ||||
2060899 | 其他科技交流与合作支出 | ||||
20699 | 其他科学技术支出 | ||||
2069999 | 其他科学技术支出 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||||
20701 | 文化和旅游 | ||||
2070101 | 行政运行 | ||||
2070104 | 图书馆 | ||||
2070109 | 群众文化 | ||||
2070111 | 文化创作与保护 | ||||
2070112 | 文化和旅游市场管理 | ||||
2070114 | 文化和旅游管理事务 | ||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | ||||
20702 | 文物 | ||||
2070204 | 文物保护 | ||||
2070205 | 博物馆 | ||||
20703 | 体育 | ||||
2070304 | 运动项目管理 | ||||
2070307 | 体育场馆 | ||||
20706 | 新闻出版电影 | ||||
2070605 | 出版发行 | ||||
20708 | 广播电视 | ||||
2070807 | 传输发射 | ||||
2070808 | 广播电视事务 | ||||
2070899 | 其他广播电视支出 | ||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | ||||
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | ||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 174.80 | 174.80 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | ||||
2080101 | 行政运行 | ||||
2080102 | 一般行政管理事务 | ||||
2080105 | 劳动保障监察 | ||||
2080106 | 就业管理事务 | ||||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | ||||
2080108 | 信息化建设 | ||||
2080109 | 社会保险经办机构 | ||||
2080110 | 劳动关系和维权 | ||||
2080150 | 事业运行 | ||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | ||||
20802 | 民政管理事务 | ||||
2080201 | 行政运行 | ||||
2080202 | 一般行政管理事务 | ||||
2080203 | 机关服务 | ||||
2080206 | 社会组织管理 | ||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | ||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | ||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 173.48 | 173.48 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | ||||
2080503 | 离退休人员管理机构 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.32 | 70.33 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.16 | 35.16 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 68.00 | 68.00 | ||
20806 | 企业改革补助 | ||||
2080699 | 其他企业改革发展补助 | ||||
20807 | 就业补助 | ||||
2080799 | 其他就业补助支出 | ||||
20808 | 抚恤 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | ||||
2080805 | 义务兵优待 | ||||
2080899 | 其他优抚支出 | ||||
20809 | 退役安置 | ||||
2080901 | 退役士兵安置 | ||||
2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | ||||
2080905 | 军队转业干部安置 | ||||
2080999 | 其他退役安置支出 | ||||
20810 | 社会福利 | ||||
2081001 | 儿童福利 | ||||
2081002 | 老年福利 | ||||
2081004 | 殡葬 | ||||
2081006 | 养老服务 | ||||
20811 | 残疾人事业 | ||||
2081101 | 行政运行 | ||||
2081103 | 机关服务 | ||||
2081104 | 残疾人康复 | ||||
2081105 | 残疾人就业 | ||||
2081106 | 残疾人体育 | ||||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | ||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | ||||
20816 | 红十字事业 | ||||
2081601 | 行政运行 | ||||
2081699 | 其他红十字事业支出 | ||||
20819 | 最低生活保障 | ||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | ||||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | ||||
20820 | 临时救助 | ||||
2082001 | 临时救助支出 | ||||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | ||||
20821 | 特困人员救助供养 | ||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | ||||
20825 | 其他生活救助 | ||||
2082501 | 其他城市生活救助 | ||||
2082502 | 其他农村生活救助 | ||||
20828 | 退役军人管理事务 | ||||
2082801 | 行政运行 | ||||
2082802 | 一般行政管理事务 | ||||
2082804 | 拥军优属 | ||||
2082850 | 事业运行 | ||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.32 | 1.32 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.32 | 1.32 | ||
210 | 卫生健康支出 | 378.32 | 376.16 | 2.16 | |
21001 | 卫生健康管理事务 | ||||
2100101 | 行政运行 | ||||
2100102 | 一般行政管理事务 | ||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | ||||
21002 | 公立医院 | ||||
2100201 | 综合医院 | ||||
2100202 | 中医(民族)医院 | ||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 322.77 | 322.77 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 322.77 | 322.77 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | ||||
21004 | 公共卫生 | 2.16 | 2.16 | ||
2100401 | 疾病预防控制机构 | ||||
2100402 | 卫生监督机构 | ||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | ||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | ||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | ||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | ||||
21006 | 中医药 | ||||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | ||||
21007 | 计划生育事务 | ||||
2100717 | 计划生育服务 | ||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 53.39 | 53.39 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 43.95 | 43.95 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.44 | 9.44 | ||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | ||||
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | ||||
2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | ||||
21013 | 医疗救助 | ||||
2101301 | 城乡医疗救助 | ||||
21014 | 优抚对象医疗 | ||||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | ||||
21015 | 医疗保障管理事务 | ||||
2101501 | 行政运行 | ||||
2101506 | 医疗保障经办事务 | ||||
21099 | 其他卫生健康支出 | ||||
2109999 | 其他卫生健康支出 | ||||
211 | 节能环保支出 | ||||
21101 | 环境保护管理事务 | ||||
2110101 | 行政运行 | ||||
2110103 | 机关服务 | ||||
2110104 | 生态环境保护宣传 | ||||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | ||||
21102 | 环境监测与监察 | ||||
2110203 | 建设项目环评审查与监督 | ||||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | ||||
21103 | 污染防治 | ||||
2110301 | 大气 | ||||
2110302 | 水体 | ||||
2110304 | 固体废弃物与化学品 | ||||
2110399 | 其他污染防治支出 | ||||
21104 | 自然生态保护 | ||||
2110402 | 农村环境保护 | ||||
2110406 | 自然保护地 | ||||
21105 | 天然林保护 | ||||
2110502 | 社会保险补助 | ||||
21106 | 退耕还林还草 | ||||
2110602 | 退耕现金 | ||||
2110699 | 其他退耕还林还草支出 | ||||
21111 | 污染减排 | ||||
2111199 | 其他污染减排支出 | ||||
21199 | 其他节能环保支出 | ||||
2119999 | 其他节能环保支出 | ||||
212 | 城乡社区支出 | ||||
21201 | 城乡社区管理事务 | ||||
2120101 | 行政运行 | ||||
2120102 | 一般行政管理事务 | ||||
2120103 | 机关服务 | ||||
2120104 | 城管执法 | ||||
2120106 | 工程建设管理 | ||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | ||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | ||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | ||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | ||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | ||||
21206 | 建设市场管理与监督 | ||||
2120601 | 建设市场管理与监督 | ||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | ||||
2121301 | 城市公共设施 | ||||
21299 | 其他城乡社区支出 | ||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | ||||
213 | 农林水支出 | ||||
21301 | 农业农村 | ||||
2130101 | 行政运行 | ||||
2130104 | 事业运行 | ||||
2130108 | 病虫害控制 | ||||
2130109 | 农产品质量安全 | ||||
2130110 | 执法监管 | ||||
2130112 | 行业业务管理 | ||||
2130122 | 农业生产发展 | ||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | ||||
2130148 | 渔业发展 | ||||
2130153 | 农田建设 | ||||
2130199 | 其他农业农村支出 | ||||
21302 | 林业和草原 | ||||
2130201 | 行政运行 | ||||
2130204 | 事业机构 | ||||
2130205 | 森林资源培育 | ||||
2130207 | 森林资源管理 | ||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | ||||
2130211 | 动植物保护 | ||||
2130212 | 湿地保护 | ||||
2130226 | 林区公共支出 | ||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | ||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | ||||
21303 | 水利 | ||||
2130301 | 行政运行 | ||||
2130302 | 一般行政管理事务 | ||||
2130305 | 水利工程建设 | ||||
2130306 | 水利工程运行与维护 | ||||
2130308 | 水利前期工作 | ||||
2130310 | 水土保持 | ||||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | ||||
2130313 | 水文测报 | ||||
2130314 | 防汛 | ||||
2130315 | 抗旱 | ||||
2130316 | 农村水利 | ||||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | ||||
2130322 | 水利安全监督 | ||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | ||||
2130504 | 农村基础设施建设 | ||||
2130505 | 生产发展 | ||||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | ||||
21307 | 农村综合改革 | ||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | ||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | ||||
21308 | 普惠金融发展支出 | ||||
2130803 | 农业保险保费补贴 | ||||
2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | ||||
21399 | 其他农林水支出 | ||||
2139999 | 其他农林水支出 | ||||
214 | 交通运输支出 | ||||
21401 | 公路水路运输 | ||||
2140101 | 行政运行 | ||||
2140102 | 一般行政管理事务 | ||||
2140104 | 公路建设 | ||||
2140106 | 公路养护 | ||||
2140109 | 交通运输信息化建设 | ||||
2140110 | 公路和运输安全 | ||||
2140112 | 公路运输管理 | ||||
2140136 | 水路运输管理支出 | ||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | ||||
21406 | 车辆购置税支出 | ||||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | ||||
21499 | 其他交通运输支出 | ||||
2149901 | 公共交通运营补助 | ||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | ||||
21501 | 资源勘探开发 | ||||
2150199 | 其他资源勘探业支出 | ||||
21502 | 制造业 | ||||
2150299 | 其他制造业支出 | ||||
21507 | 国有资产监管 | ||||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | ||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | ||||
2150805 | 中小企业发展专项 | ||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | ||||
216 | 商业服务业等支出 | ||||
21602 | 商业流通事务 | ||||
2160201 | 行政运行 | ||||
2160202 | 一般行政管理事务 | ||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | ||||
21606 | 涉外发展服务支出 | ||||
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | ||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | ||||
22001 | 自然资源事务 | ||||
2200112 | 土地资源储备支出 | ||||
2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | ||||
2200150 | 事业运行 | ||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | ||||
22005 | 气象事务 | ||||
2200504 | 气象事业机构 | ||||
2200509 | 气象服务 | ||||
221 | 住房保障支出 | ||||
22101 | 保障性安居工程支出 | ||||
2210103 | 棚户区改造 | ||||
2210105 | 农村危房改造 | ||||
2210108 | 老旧小区改造 | ||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | ||||
22102 | 住房改革支出 | ||||
2210201 | 住房公积金 | ||||
222 | 粮油物资储备支出 | ||||
22204 | 粮油储备 | ||||
2220401 | 储备粮油补贴 | ||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | ||||
22401 | 应急管理事务 | ||||
2240101 | 行政运行 | ||||
2240106 | 安全监管 | ||||
2240108 | 应急救援 | ||||
2240109 | 应急管理 | ||||
2240150 | 事业运行 | ||||
2240199 | 其他应急管理支出 | ||||
22402 | 消防救援事务 | ||||
2240202 | 一般行政管理事务 | ||||
2240204 | 消防应急救援 | ||||
22406 | 自然灾害防治 | ||||
2240601 | 地质灾害防治 | ||||
227 | 预备费 | ||||
227 | 预备费 | ||||
227 | 预备费 | ||||
229 | 其他支出 | ||||
22999 | 其他支出 | ||||
2299999 | 其他支出 | ||||
230 | 转移性支出 | ||||
23006 | 上解支出 | ||||
2300601 | 体制上解支出 | ||||
2300602 | 专项上解支出 | ||||
231 | 债务还本支出 | ||||
23103 | 地方政府一般债务还本支出 | ||||
2310301 | 地方政府一般债券还本支出 | ||||
2310302 | 地方政府向外国政府借款还本支出 | ||||
232 | 债务付息支出 | ||||
23203 | 地方政府一般债务付息支出 | ||||
2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | ||||
233 | 债务发行费用支出 | ||||
23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | ||||
23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | ||||
表三 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||||
单位:重庆市大足区邮亭中心卫生院 | 单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2022年基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 550.96 | 550.96 | |||
301 | 工资福利支出 | 482.96 | 482.96 | ||
30101 | 基本工资 | 229.64 | 229.64 | ||
30102 | 津贴补贴 | 24.18 | 24.18 | ||
30103 | 奖金 | ||||
30107 | 绩效工资 | 60.22 | 60.22 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.32 | 70.32 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 35.16 | 35.16 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.95 | 43.95 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | ||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 10.05 | 10.05 | ||
30113 | 住房公积金 | ||||
30114 | 医疗费 | 9.44 | 9.44 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | ||||
302 | 商品和服务支出 | ||||
30201 | 办公费 | ||||
30202 | 印刷费 | ||||
30203 | 咨询费 | ||||
30204 | 手续费 | ||||
30205 | 水费 | ||||
30206 | 电费 | ||||
30207 | 邮电费 | ||||
30209 | 物业管理费 | ||||
30211 | 差旅费 | ||||
30212 | 因公出国(境)费用 | ||||
30213 | 维修(护)费 | ||||
30214 | 租赁费 | ||||
30215 | 会议费 | ||||
30216 | 培训费 | ||||
30217 | 公务接待费 | ||||
30218 | 专用材料费 | ||||
30224 | 被装购置费 | ||||
30226 | 劳务费 | ||||
30227 | 委托业务费 | ||||
30228 | 工会经费 | ||||
30229 | 福利费 | ||||
30231 | 公务用车运行维护费 | ||||
30239 | 其他交通费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 68.00 | 68.00 | ||
30301 | 离休费 | ||||
30305 | 生活补助 | ||||
30307 | 医疗费补助 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 68.00 | 68.00 | ||
309 | 资本性支出(基本建设) | ||||
30902 | 办公设备购置 | ||||
