您当前的位置: 首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>区政府工作机构预决算>区城市管理局> 决算
[ 索引号 ] | 11500111009348329P/2023-00106 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区城管局 | [ 发布日期 ] | 2023-10-20 |
[ 成文日期 ] | 2023-10-20 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111009348329P/2023-00106 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设(城乡管理) |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区城管局 |
[ 发布日期 ] | 2023-10-20 |
[ 成文日期 ] | 2023-10-20 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区路灯管理所 2022年度部门决算情况说明
重庆市大足区路灯管理所
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。协助主管部门依据城市总体规划拟订本区城市道路照明及各类灯饰规划、设计方案;承担城市规划区内路灯照明和景观照明建设改造、维修维护工作;协助主管部门拟订城市规划区内路灯、灯饰管理规定;指导各镇街的路灯照明和景观照明运行维护工作;推广使用节能、环保的照明新技术、新产品,开展绿色照明活动,提高城市照明的科学技术水平;完成主管部门交办的其他任务。
(二)机构设置。重庆市大足区路灯管理所为重庆市大足区城市管理局直属正科级公益一类事业单位。事业编制11人,实有人数11人。内设综合科、维修科、材料科。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计1,521.24万元,支出总计1,521.24万元。收支较上年决算数减少1,313.65万元,下降46.3%,主要原因是2021年收支包含了2020、2021年两年楼宇灯饰维护费。
2.收入情况。2022年度收入合计1,521.24万元,较上年决算数减少1,313.65万元,下降46.3%,主要原因是2021年收入包含了2020、2021年两年楼宇灯饰维护费。其中:财政拨款收入1,521.24万元,占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计1,521.24万元,较上年决算减少1,313.65万元,下降46.3%,主要原因是2021年支出包含了2020、2021年两年楼宇灯饰维护费。其中:基本支出223.83万元,占14.7%;项目支出1,297.41万元,占85.3%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。主要原因是本年年末无结转结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,521.24万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少1,313.65万元,下降46.3%。主要原因是2021年收支包含了2020、2021年两年楼宇灯饰维护费。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,521.24万元,较上年决算数减少1,313.65万元,下降46.3%。主要原因是2021年收入包含了2020、2021年两年楼宇灯饰维护费。较年初预算数减少1,016.06万元,下降40%,主要原因是路灯管理服务外包费、路灯日常运行维护费等减少。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,521.24万元,较上年决算数减少1,313.65万元,下降46.3%,主要原因2021年支出包含了2020、2021年两年楼宇灯饰维护费。较年初预算数减少1,016.06万元,下降40%,主要原因是路灯管理服务外包费、路灯日常运行维护费等减少。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本年无结转结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出25.45万元,占1.7%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本年无人员变化。
(2)卫生健康支出9.52万元,占0.6%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本年无人员变化。
(3)城乡社区支出1,476.97万元,占97.1%,较年初预算数减少1,016.06万元,下降40.8%,主要原因是路灯管理服务外包费、路灯日常运行维护费等减少。
(4)住房保障支出9.31万元,占0.6%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本年无人员变化。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出223.83万元。其中:人员经费173.41万元,较上年决算数增加20.61万元,增长13.5%,主要原因是2021年年中新进1人。人员经费用途主要包括基本工资、绩效、社会保障缴费等。公用经费50.42万元,较上年决算数减少4.03万元,下降7.4%,主要原因是厉行节约,减少公用经费支出,公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。本单位2022年度无政府性基金财政拨款收支
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计31.99万元,较年初预算数减少3.51万元,下降9.9%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。较上年支出数减少1.31万元,下降3.9%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神的要求从严控制三公经费,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。
(二)“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于因公出国(境)。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本年无因公出国(境)费用。
公务车购置费0.00万元,主要用于购置公务用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本年未购置公务用车。
公务车运行维护费27.59万元,主要用于车辆保险、燃料、维修维护费等。费用支出较年初预算数减少3.41万元,下降11%,较上年支出数减少0.41万元,下降1.5%,较年初预算数和上年支出数减少的主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。
公务接待费4.40万元,主要用于接待其他区县来我单位学习考察路灯管理工作及上级部门指导工作。费用支出较年初预算数减少0.10万元,下降2.2%,较上年支出数减少0.90万元,下降17%,较年初预算数及上年支出数减少得主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待87批次551人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费79.85元,车均购置费0.00万元,车均维护费5.52万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本年无会议费支出。本年度培训费支出0.81万元,较上年决算数增加0.81万元,增长100%,主要原因本年发生了培训费。
(二)机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明。2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位对5个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评5项,涉及资金1297.41万元。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表。自评表附后。
2.绩效自评报告
重庆市大足区路灯管理所
项目资金绩效自评报告
一、基本情况
(一)项目基本情况
1.预算项目情况分析。城市功能性照明管理,就是为亮化美化城市,方便生产生活,提供城市照明灯饰设施维护管理服务。2022年以来,我所紧紧围绕这一宗旨,在区委、区政府和城管局的领导下,全所干部职工的共同努力、团结协作、认真履职,顺利完成了各项工作任务。主要包括:临时工工资及保险,2022城区路灯维修维护,路灯管理服务外包,城区路灯电费,车辆运行维护费,路灯维修维护及控制系统专线。日常保证了公务用用及高空作业车运行保,电费的缴纳,聘用人员工资及保险地发放.
2.项目组织情况分析。经路灯所办公会决议通过后,上报建委、发改委进行立项,再向财政局申报资金,批复后再拟定招标文件,在公共交易中心进入招投标成立分工小组,严格按照设计要求进行施工。
3.项目管理情况分析。本着便于管理,利于管理,利于实施的原则在实施工过程中:路灯维修维护、楼宇、迎春、车辆及人员管理做到规范化、标准化,制度化,坚持安全第一,保证质量,认真执行各项规章制度,不擅自改变建设地点建设规模和建设内容,随时掌握建设进度,总结经验。确保路灯安全设备的完好,确保路灯正常运行,保证城区亮灯率达到98%,路灯设施设备完好率达到96%;景观照明亮灯率达到97%,景观照明设施设备完好率达到95%。
(二)资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析。2022年预算安排资金到位后,我所建立健全管理制度,将各项资金使用到位。项目金额为1297.41万元,实际投资金额1297.41元,所有资金由区财政支付并全部到位,到位率100%。
2.项目资金执行情况分析。全部用于支付2022电费,楼宇灯饰、聘用人员工资及社保。保障了职工权益。执行率100%。其中:临时工工资及保险133.69万元,2022城区路灯维修维护349.62万元,路灯管理服务外包178.77万元,城区路灯电费615.70万元,车辆运行维护费19.63万元,严格落实奖惩制度本着公平、合规、合法的原则、保障聘用人员正常用收入与此同时合法权益:合法保障聘用人员的安全保障权益.
3.项目资金管理情况分析。我所制定了财务管理制度。严格按照财经制度执行,资金安排及管理由区财政局统一管理支付,不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象。
二、绩效评价基本情况
(一)绩效评价目的。更大程度上按照“科学、严格、精细、高效”的要求抓好城市照明管理工作。继续加强执行所领导夜间带头巡查灯饰工作的制,确保设施运转正常,努力提高了亮灯率和设施完好率。促进路灯管理工作进一步规范化,确保城市照明亮灯率达到98%,设施完好率达到96%以上。
(二)绩效目标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
(1)数量指标。对城区内的路灯18600盏和景观灯饰4万余盏进行统一的管理维护,包括灯具的更换,设施设备的维修维护。主次干道增设了用电设施设备600套 ,消除了黑暗死角,楼宇灯饰375幢进行谈判服务外包,及时维修维护保证了质量,亮灯率达到标准的98﹪,迎春灯饰由三家中标公司完成了宏声广场、政府大楼、一环北路全线、第二行政中心路口、双塔路、龙中路、五星大道及五星转盘、石壁广场、南山隧道、石刻大道及交通岛、二仙桥、清明桥、西下道口、北山公园大门、人民公园大门、南山公园大门等地点,架设供电线路20000多米,使用灯笼25000多个,生肖猪LOGO16个,小品灯饰15组,满天星10000多串,灯带20000多米。用LED灯具替换现有的钠灯灯具,在合作期限内,LED灯具维护需要的备件、耗材由节能公司承担,用节约的费用(电费、备件耗材费等)分期偿还节能服务公司的投资,城区共更换灯具6210盏,景观灯饰5320盏。
(2)质量指标。加强对城区功能性照明和景观照明设施设备的管护,确保路灯亮灯率达到98%,路灯设施设备完好率达到96%;景观照明亮灯率达到97%,景观照明设施设备完好率达到95%。
(3)时效指标。从2022年1月开始,至2021年12月底结束,确保亮灯时长平均每天在9小时以上。
(4)成本指标。2022年预算资金为1297.41万元,执行上级财政规章制度。大大降低成本,LED节能减少了消耗,光源节能电费为8:2如此以来大大地减轻了财政压力。全城区用电量负荷不断加大,电费相应稳定为国家大大节省了财政支出,又达到了预期的效果。
2.效益指标完成情况分析
(1)经济效益。确保路灯亮灯率达到98%,路灯设施设备完好率达到96%;景观照明亮灯率达到97%,景观照明设施设备完好率达到95%,给大足营造更好的投资环境。
(2)社会效益。给人民的生活增添了幸福感,带来了美地享受,丰富市民生活,展示城市新面貌。
(3)生态效益。所有材料全部采用的绿色LED照明,这样既节约能源又减少二氧化碳的排放。
(4)可持续影响。树立大足的美好形象,更有利于大足世界文化遗产地的招牌,对大足的招商引资带来正面的影响。
3.管理类指标完成情况分析
(1)施工管理:每日开展路灯及灯饰的设施设备巡查检修,确保路灯亮灯率达到98%,路灯设施设备完好率达到96%;景观照明亮灯率达到97%,景观照明设施设备完好率达到95%。
(2)安全环保管理:无生产伤亡事故发生,无环境影响事件发生。
(3)满意度指标完成情况分析。保障路灯及灯饰亮灯效果非常好,美丽大足得到充分的展现,对城区的老百姓生活带来很大的变化,得到市民的一致称赞。资金到位率达到100%,使用率达到100%,使工程得以圆满完成,并得到投标单位的一致肯定。
3.关于绩效自评结果的说明。我单位2022年度全部项目进行了自评,无未自评项目。
(三)重点绩效评价结果。无。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:陈耐寒 电话: 023-43771777
Overview
GK01 收入支出决算总表GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK08 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
GK09 机构运行信息表
Sheet 1:GK01 收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市大足区路灯管理所 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,521.24 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 25.45 | |
九、卫生健康支出 | 9.52 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | 1,476.97 | ||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 9.31 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 1,521.24 | 本年支出合计 | 1,521.24 |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
总计 | 1,521.24 | 总计 | 1,521.24 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
Sheet 2:GK02 收入决算表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门:重庆市大足区路灯管理所 | 单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
合计 | 1,521.24 | 1,521.24 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 25.45 | 25.45 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.22 | 25.22 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.41 | 12.41 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.21 | 6.21 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.60 | 6.60 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 9.52 | 9.52 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.52 | 9.52 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 7.76 | 7.76 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.76 | 1.76 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,476.97 | 1,476.97 | ||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,476.97 | 1,476.97 | ||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,476.97 | 1,476.97 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 9.31 | 9.31 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 9.31 | 9.31 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 9.31 | 9.31 | ||||||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
Sheet 3:GK03 支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:重庆市大足区路灯管理所 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
合计 | 1,521.24 | 223.83 | 1,297.41 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 25.45 | 25.45 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.22 | 25.22 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.41 | 12.41 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.21 | 6.21 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.60 | 6.60 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 | ||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 9.52 | 9.52 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.52 | 9.52 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 7.76 | 7.76 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.76 | 1.76 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,476.97 | 179.55 | 1,297.41 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,476.97 | 179.55 | 1,297.41 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,476.97 | 179.55 | 1,297.41 | |||||
221 | 住房保障支出 | 9.31 | 9.31 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 9.31 | 9.31 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 9.31 | 9.31 | ||||||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
Sheet 4:GK04 财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
公开部门:重庆市大足区路灯管理所 | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1,521.24 | 一、一般公共服务支出 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | ||||||
五、教育支出 | ||||||
六、科学技术支出 | ||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | 25.45 | 25.45 | ||||
九、卫生健康支出 | 9.52 | 9.52 | ||||
十、节能环保支出 | ||||||
十一、城乡社区支出 | 1,476.97 | 1,476.97 | ||||
十二、农林水支出 | ||||||
十三、交通运输支出 | ||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 9.31 | 9.31 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十三、其他支出 | ||||||
本年收入合计 | 1,521.24 | 二十四、债务还本支出 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 二十五、债务付息支出 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 本年支出合计 | 1,521.24 | 1,521.24 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
总计 | 1,521.24 | 总计 | 1,521.24 | 1,521.24 | ||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
Sheet 5:GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门:重庆市大足区路灯管理所 | 单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 1,521.24 | 223.83 | 1,297.41 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 25.45 | 25.45 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.22 | 25.22 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.41 | 12.41 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.21 | 6.21 | |||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.60 | 6.60 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.23 | 0.23 | |||
210 | 卫生健康支出 | 9.52 | 9.52 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.52 | 9.52 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 7.76 | 7.76 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.76 | 1.76 | |||
212 | 城乡社区支出 | 1,476.97 | 179.55 | 1,297.41 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,476.97 | 179.55 | 1,297.41 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,476.97 | 179.55 | 1,297.41 | ||
221 | 住房保障支出 | 9.31 | 9.31 | |||
22102 | 住房改革支出 | 9.31 | 9.31 | |||
2210201 | 住房公积金 | 9.31 | 9.31 | |||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
Sheet 6:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门:重庆市大足区路灯管理所 | 单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 166.81 | 302 | 商品和服务支出 | 49.42 | 310 | 资本性支出 | 1.00 |
30101 | 基本工资 | 45.75 | 30201 | 办公费 | 4.70 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 1.70 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | 1.00 | |
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 1.00 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30107 | 绩效工资 | 80.87 | 30205 | 水费 | 1.25 | 31006 | 大型修缮 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 12.41 | 30206 | 电费 | 3.54 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 6.21 | 30207 | 邮电费 | 3.46 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.59 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.21 | 30211 | 差旅费 | 4.33 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30113 | 住房公积金 | 9.31 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 1.76 | 30213 | 维修(护)费 | 1.06 | 31013 | 公务用车购置 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.60 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 0.81 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 1.40 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 6.00 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31204 | 费用补贴 | |||
30307 | 医疗费补助 | 0.60 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 5.43 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.96 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 39909 | 经常性赠与 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 14.47 | 39910 | 资本性赠与 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39999 | 其他支出 | |||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 173.41 | 公用经费合计 | 50.42 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
Sheet 7:GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
公开部门:重庆市大足区路灯管理所 | 单位:万元 | ||||||||
