您当前的位置: 首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>街镇预决算>珠溪镇> 决算
[ 索引号 ] | 11500111778470425Q/2022-00045 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区珠溪镇 | [ 发布日期 ] | 2022-06-09 |
[ 成文日期 ] | 2022-06-09 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111778470425Q/2022-00045 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区珠溪镇 |
[ 发布日期 ] | 2022-06-09 |
[ 成文日期 ] | 2022-06-09 |
[ 有效性 ] |
珠溪镇2021年度决算公开
2021年度重庆市大足区珠溪镇人民政府
决算说明
一、政府综合财务报表......................................... 1
(一)会计报表................................................. 1
资产负债表............................................... 1
收入费用表............................................... 1
(二)会计报表附注............................................. 1
1.会计报表的编制基础..................................... 1
2.遵循相关制度规定的声明................................. 1
3.会计报表包含的主体范围................................. 1
4.重要会计政策与会计估计变更情况......................... 2
5.会计报表重要项目明细信息及说明......................... 2
6. 需要说明的其他事项.................................... 10
二、政府财政经济分析........................................ 11
(一)政府财务状况分析........................................ 11
(二)政府运行情况分析........................................ 12
(三)财政中长期可持续性分析.................................. 13
三、政府财政财务管理情况.................................... 13
(一)政府预算管理情况........................................ 13
(二)政府资产负债管理情况.................................... 14
(三)政府收支管理情况........................................ 14
(一)会计报表
表1
编制单位:重庆市大足区珠溪镇人民政府省(市、县)财政局 2021年12月31日 单位:万元
项目 | 附注 | 年末数 | 年初数 |
流动资产 | 4,915.84 | 5,079.40 | |
货币资金 | 附表1 | 1,975.44 | 2,072.10 |
短期投资 | 0.00 | 0.00 | |
应收及预付款项 | 附表2 | 2,940.40 | 3,007.30 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | |
应收利息 | 0.00 | 0.00 | |
存货 | 0.00 | 0.00 | |
一年内到期的非流动资产 | 附表3 | 0.00 | 0.00 |
其他流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
非流动资产 | 21,866.61 | 277.29 | |
长期投资 | 附表4 | 0.00 | 0.00 |
应收转贷款 | 附表5 | 0.00 | 0.00 |
固定资产净值 | 附表6 | 246.09 | 275.39 |
在建工程 | 附表7 | 4,115.71 | 0.00 |
无形资产净值 | 附表8 | 2.74 | 1.90 |
研发支出 | 0.00 | 0.00 | |
公共基础设施净值 | 附表9 | 17,502.07 | 0.00 |
政府储备物资 | 附表10 | 0.00 | 0.00 |
文物文化资产 | 0.00 | 0.00 | |
保障性住房净值 | 附表11 | 0.00 | 0.00 |
PPP项目资产净值 | 附表12 | 0.00 | 0.00 |
其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 | |
受托代理资产 | 0.00 | 0.00 | |
资产合计 | 26,782.45 | 5,356.69 | |
流动负债 | 5,608.84 | 5,020.88 | |
应付短期政府债券 | 0.00 | 0.00 | |
短期借款 | 0.00 | 0.00 | |
应付职工薪酬 | -13.63 | 0.00 | |
应付及预收款项 | 附表13 | 5,624.78 | 5,020.88 |
应付政府补贴款 | 0.00 | 0.00 | |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | |
一年内到期的非流动负债 | 附表14 | 0.00 | 0.00 |
其他流动负债 | -2.31 | 0.00 | |
非流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
应付长期政府债券 | 附表15 | 0.00 | 0.00 |
应付转贷款 | 附表16 | 0.00 | 0.00 |
长期借款 | 附表17 | 0.00 | 0.00 |
长期应付款 | 0.00 | 0.00 | |
其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | |
受托代理负债 | 0.00 | 0.00 | |
负债合计 | 5,608.84 | 5,020.88 | |
净资产 | 21,173.61 | 335.81 | |
负债及净资产合计 | 26,782.45 | 5,356.69 |
表2
编制单位:重庆市大足区珠溪镇人民政府省(市、县)财政局. 2021年 单位:万元
项目 | 附注 | 年末数 | 年初数 |
税收收入 | 2.74 | 2.74 | |
非税收入 | 0.00 | 0.00 | |
事业收入 | 0.00 | 0.00 | |
经营收入 | 0.00 | 0.00 | |
投资收益 | 0.00 | 0.00 | |
政府间转移性收入 | 附表18 | 8,948.44 | 8,502.83 |
其他收入 | 0.00 | 0.00 | |
收入合计 | 8,951.18 | 8,505.57 | |
工资福利费用 | 1,671.07 | 1,491.42 | |
商品和服务费用 | 1,565.16 | 872.98 | |
对个人和家庭的补助 | 977.73 | 1,021.32 | |
对企业补助费用 | 0.00 | 0.00 | |
对社会保障基金补助费用 | 0.00 | 0.00 | |
政府间转移性支出 | 附表19 | 8.21 | 0.00 |
固定资产折旧费用 | 46.72 | 29.72 | |
无形资产摊销费用 | 0.00 | 0.00 | |
公共基础设施折旧(摊销)费用 | 0.00 | 0.00 | |
保障性住房折旧费用 | 0.00 | 0.00 | |
资产处置费用 | 0.00 | 0.00 | |
财务费用 | 0.00 | 0.00 | |
其他费用 | 985.49 | 5,577.78 | |
费用合计 | 5,254.38 | 8,993.22 | |
本年盈余 | 3,696.80 | -487.65 |
5.会计报表重要项目明细信息及说明
(1)货币资金明细信息如下:
附表1
|
货币资金明细表 |
单位:万元 |
项目 | 年初数 | 年末数 |
库存现金 | 2.04 | 0.00 |
国库存款 | 0.00 | 0.00 |
国库现金管理存款 | 0.00 | 0.00 |
其他财政存款 | 1,191.81 | 1,244.34 |
银行存款 | 878.25 | 731.10 |
其中:土地储备资金存款 | 0.00 | 0.00 |
物资储备资金存款 | 0.00 | 0.00 |
其他货币资金 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 2,072.10 | 1,975.44 |
(2)应收及预付款项明细信息如下:
附表2
|
应收及预付款项明细表 |
单位:万元 |
主体 | 年初数 | 年末数 |
财政 | 0.00 | 0.00 |
政府部门 | 3,007.30 | 2,940.40 |
重庆市大足区珠溪镇人民政府部门 | 3,007.30 | 2,940.40 |
其他 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 3,007.30 | 2,940.40 |
注:1.本表中的“财政”是指承担核算财政预算资金等职能的政府财政部门。“政府部门”是指纳入本级政府综合财务报告合并范围的部门。“其他”是指土地储备资金和物资储备资金等资金主体。
| ||
2.本表反映被合并主体抵销后的应收及预付款项金额。 |
(3)一年内到期的非流动资产明细信息如下:
附表3 附表3为空表(略) |
(4)长期投资及投资收益明细表如下:
附表4 附表4为空表(略) |
(5)应收转贷款明细信息如下:
附表5 附表5为空表(略) |
(6)固定资产明细信息如下:
附表6
|
固定资产明细表 |
单位:万元 |
年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 | |
原值合计 | 603.20 | 17.96 | 97.53 | 523.63 |
房屋及构筑物 | 273.79 | 0.00 | 61.17 | 212.62 |
通用设备 | 209.15 | 15.80 | 26.72 | 198.23 |
专用设备 | 36.24 | 1.37 | 2.66 | 34.95 |
文物和陈列品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
图书、档案 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.22 |
家具、用具、装具及动植物 | 84.02 | 0.57 | 6.98 | 77.61 |
累计折旧合计 | 327.81 | 46.71 | 96.98 | 277.54 |
房屋及构筑物 | 202.47 | 5.85 | 59.28 | 149.04 |
通用设备 | 90.59 | 30.94 | 28.19 | 93.34 |
专用设备 | 2.44 | 4.17 | 1.79 | 4.82 |
文物和陈列品 | -- | -- | -- | -- |
图书、档案 | -- | -- | -- | -- |
家具、用具、装具及动植物 | 32.31 | 5.75 | 7.72 | 30.34 |
净值合计 | 275.39 | -- | -- | 246.09 |
房屋及构筑物 | 71.32 | -- | -- | 63.58 |
通用设备 | 118.56 | -- | -- | 104.89 |
专用设备 | 33.80 | -- | -- | 30.13 |
文物和陈列品 | 0.00 | -- | -- | 0.00 |
图书、档案 | 0.00 | -- | -- | 0.22 |
家具、用具、装具及动植物 | 51.71 | -- | -- | 47.27 |
(7)在建工程明细信息如下:
附表7
|
在建工程明细表 |
单位:万元 |
主体 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
土地收储项目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他项目 | 0.00 | 4,115.71 | 0.00 | 4,115.71 |
重庆市大足区珠溪镇人民政府部门 | 0.00 | 4,115.71 | 0.00 | 4,115.71 |
合计 | 0.00 | 4,115.71 | 0.00 | 4,115.71 |
(8)无形资产明细信息如下:
附表8
|
无形资产明细表 |
单位:万元 |
项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
原值合计 | 1.90 | 0.84 | 0.00 | 2.74 |
专利权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
非专利技术 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
著作权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资源资质 | 1.90 | 0.00 | 0.00 | 1.90 |
商标权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息数据 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.84 |
其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
累计摊销合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
专利权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
非专利技术 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
著作权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资源资质 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商标权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息数据 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
净值合计 | 1.90 | -- | -- | 2.74 |
专利权 | 0.00 | -- | -- | 0.00 |
非专利技术 | 0.00 | -- | -- | 0.00 |
著作权 | 0.00 | -- | -- | 0.00 |
资源资质 | 1.90 | -- | -- | 1.90 |
商标权 | 0.00 | -- | -- | 0.00 |
信息数据 | 0.00 | -- | -- | 0.84 |
其他 | 0.00 | -- | -- | 0.00 |
(9)公共基础设施明细信息如下:
附表9-1
|
公共基础设施明细表(原值) |
单位:万元 |
项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
市政基础设施 | 0.00 | 2,004.85 | 0.00 | 2,004.85 |
城市轨道交通 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
城市道路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
城市桥梁 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
城市照明 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
地下综合管廊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
园林绿化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
供水设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
城市燃气设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
集中供热设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
城市排水和污水处理设施 | 0.00 | 399.21 | 0.00 | 399.21 |
城市环境卫生设施 | 0.00 | 246.56 | 0.00 | 246.56 |
公共文化体育设施 | 0.00 | 450.52 | 0.00 | 450.52 |
其他市政基础设施 | 0.00 | 908.56 | 0.00 | 908.56 |
交通基础设施 | 0.00 | 12,986.77 | 0.00 | 12,986.77 |
公路 | 0.00 | 12,986.77 | 0.00 | 12,986.77 |
汽车客运站 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
铁路 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
机场 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
航道 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
沿海航海保障设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
港口 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
轮渡 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
水利基础设施 | 0.00 | 112.83 | 0.00 | 112.83 |
防洪(潮)工程 | 0.00 | 65.40 | 0.00 | 65.40 |
治涝工程 | 0.00 | 47.43 | 0.00 | 47.43 |
灌溉工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
引调水工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
农村供水工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
水力发电工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
水土保持工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
水库工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
水文基础设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他公共基础设施 | 0.00 | 2,397.62 | 0.00 | 2,397.62 |
原值合计 | 0.00 | 17,502.07 | 0.00 | 17,502.07 |
附表9-2 附表9-2为空表(略) |
附表9-3
|
公共基础设施明细表(净值) |
单位:万元 |
项目 | 年初数 | 本年增加 | 本年减少 | 年末数 |
市政基础设施 | 0.00 | -- | -- | 2,004.85 |
城市轨道交通 | 0.00 | -- | -- | 0.00 |
城市道路 | 0.00 | -- | -- | 0.00 |
城市桥梁 | 0.00 | -- | -- | 0.00 |
城市照明 | 0.00 | -- | -- | 0.00 |
地下综合管廊 | 0.00 | -- | -- | 0.00 |
园林绿化 | 0.00 | -- | -- | 0.00 |
供水设施 | 0.00 | -- | -- | 0.00 |
城市燃气设施 | 0.00 | -- | -- | 0.00 |
集中供热设施 | 0.00 | -- | -- | 0.00 |
城市排水和污水处理设施 | 0.00 | -- | -- | 399.21 |
城市环境卫生设施 | 0.00 | -- | -- | 246.56 |
公共文化体育设施 | 0.00 | -- | -- | 450.52 |
其他市政基础设施 | 0.00 | -- | -- | 908.56 |
交通基础设施 | 0.00 | -- | -- | 12,986.77 |
公路 | 0.00 | -- | -- | 12,986.77 |
汽车客运站 | 0.00 | -- | -- | 0.00 |
铁路 | 0.00 | -- | -- | 0.00 |
机场 | 0.00 | -- | -- | 0.00 |
航道 | 0.00 | -- | -- | 0.00 |
沿海航海保障设施 | 0.00 | -- | -- | 0.00 |
港口 | 0.00 | -- | -- | 0.00 |
轮渡 | 0.00 | -- | -- | 0.00 |
水利基础设施 | 0.00 | -- | -- | 112.83 |
防洪(潮)工程 | 0.00 | -- | -- | 65.40 |
治涝工程 | 0.00 | -- | -- | 47.43 |
灌溉工程 | 0.00 | -- | -- | 0.00 |
引调水工程 | 0.00 | -- | -- | 0.00 |
农村供水工程 | 0.00 | -- | -- | 0.00 |
水力发电工程 | 0.00 | -- | -- | 0.00 |
水土保持工程 | 0.00 | -- | -- | 0.00 |
水库工程 | 0.00 | -- | -- | 0.00 |
水文基础设施 | 0.00 | -- | -- | 0.00 |
其他公共基础设施 | 0.00 | -- | -- | 2,397.62 |
净值合计 | 0.00 | -- | -- | 17,502.07 |
附 1-1
2021年度部门清单 | |||
序号 | 部门名称 | 所属单位(个数) | 实有人数 |
1 | 重庆市大足区珠溪镇人民政府部门 | 1 | 79 |
合计 | 1 | 79 |