| [ 索引号 ] | 115001117688942832/2025-00096 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 其他 | 
| [ 发布机构 ] | 大足区雍溪镇 | [ 发布日期 ] | 2025-10-22 | 
| [ 成文日期 ] | 2025-10-22 | [ 有效性 ] | 
| [ 索引号 ] | 115001117688942832/2025-00096 | 
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | 
| [ 体裁分类 ] | 其他 | 
| [ 发布机构 ] | 大足区雍溪镇 | 
| [ 发布日期 ] | 2025-10-22 | 
| [ 成文日期 ] | 2025-10-22 | 
| [ 有效性 ] | 
重庆市大足区雍溪镇人民政府2024年度决算公开说明及公开报表(单位)
一、单位基本情况
(一)职能职责
1、贯彻执行党的基本路线、方针、政策,保证宪法、法律、法规等的全面贯彻实施,组织动员全镇人民以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放,进一步解放和发展生产力,全面推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,促进社会全面进步,不断提高人民群众物质文化生活水平。
2、执行镇党委、镇人民代表大会及主席团的决议、决定和上级国家行政机关的命令、决定、指示,依法制定行政措施和实施办法。
3、领导所属各工作部门的工作。
4、改变或撤销所属工作部门不当的决定和行政措施。
5、依法任免、培训、考核和奖惩本镇国家行政机关工作人员。
6、制定本镇经济建设和社会发展规划、政策,编制和执行本镇国民经济和社会发展计划,领导管理全镇经济、教育、科技、文化、卫生、城乡建设,环境保护事业和财政、民政、行政监察,审计、卫生健康等行政工作,领导和协助管理区驻本镇事业单位。
7、保护国有财产,劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民人身权利,民主权利和其他权利。
8、向区人民政府呈报镇政府各工作部门的设置方案。
9、办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的议案、提案、意见、建议、批评等事项。
10、完成上级国家行政机关,镇党委和镇人民代表大会及其主席团赋予的其他工作。
(二)机构设置
雍溪镇党委和人民政府设内设机构5个(基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室)。下属农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、产业发展服务中心、村镇建设服务中心7个事业单位。
二、单位决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2044万元。收、支与2023年度相比,减少3113.49万元,下降60.4%,主要原因是同比2023年,项目减少(场镇基础功能设施完善项目;重庆第三批乡村振兴示范镇村建设项目; 财金协同支持镇乡产业发展奖补资金;2023乡村振兴示范镇村建设项目; 2023年产业到户补助;产业路; 2023年度衔接资金项目;土地整治复垦项目;传统村落发展项目;美丽宜居项目等) 和抚恤费、人员费用的减少 。
1.收入情况。2024年度收入合计2044万元,与2023年度相比,减少3113.49万元,下降60.4%,主要原因是项目减少(场镇基础功能设施完善项目;重庆第三批乡村振兴示范镇村建设项目; 财金协同支持镇乡产业发展奖补资金;2023乡村振兴示范镇村建设项目; 2023年产业到户补助;产业路; 2023年度衔接资金项目;土地整治复垦项目;传统村落发展项目;美丽宜居项目等) 和抚恤费、人员费用的减少。其中:财政拨款收入2044.00万元,占100.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元,年初结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度支出合计2044万元,与2023年度相比,减少3113.49万元,下降60.4%,主要原因是项目减少(场镇基础功能设施完善项目;重庆第三批乡村振兴示范镇村建设项目; 财金协同支持镇乡产业发展奖补资金;2023乡村振兴示范镇村建设项目; 2023年产业到户补助;产业路; 2023年度衔接资金项目;土地整治复垦项目;传统村落发展项目;美丽宜居项目等) 和抚恤费、人员费用的减少 。其中:基本支出821.06万元,占40.2%;项目支出1222.93万元,占59.8%。此外,结余分配0万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元,与2023年度相比,无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2044万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少3113.49万元,下降60.4%。主要原因是项目减少(场镇基础功能设施完善项目;重庆第三批乡村振兴示范镇村建设项目; 财金协同支持镇乡产业发展奖补资金;2023乡村振兴示范镇村建设项目; 2023年产业到户补助;产业路; 2023年度衔接资金项目;土地整治复垦项目;传统村落发展项目;美丽宜居项目等) 和抚恤费、人员费用的减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1921.76万元,与2023年度相比,减少1275.11万元,下降39.9%。主要原因是减少了乡村振兴示范镇村建设项目;支持镇乡产业发展奖补资金项目;公路支出建设项目;棚户区改造项目;抚恤费、人员费用。较年初预算数增加420.6万元,增长28.0%。主要原因是未将巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目纳入预算。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1921.76万元,与2023年度相比,减少1275.11万元,下降39.9%。主要原因是减少了乡村振兴示范镇村建设项目;支持镇乡产业发展奖补资金项目;公路支出建设项目;棚户区改造项目;抚恤费、人员费用。较年初预算数增加420.6万元,增长28.0%。主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目纳入预算。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出721.83万元,占37.6%,较年初预算数减少34.76万元,下降4.6%,主要原因是特困人员区域性供养资金及玉峡村农村产业路建设项目未支出。
(2)文化旅游体育与传媒支出8.5万元,占0.4%,较年初预算数增加8.5万元,增长100.0%,主要原因是镇街文物安全项目;川剧文化艺术节支出未纳入预算。
(3)社会保障和就业支出169.53万元,占8.8%,较年初预算数增加24.07万元,增长16.6%,主要原因是再就业帮扶,特困人员区域性供养资金和困难群众临时救助项目未纳入预算。
(4)卫生健康支出37.49万元,占2.0%,较年初预算数增加4.01万元,增长12.0%,主要原因是医保服务能力提升补助资金项目未纳入预算。
(5)城乡社区支出76.14万元,占4.0%,较年初预算数增加6.14万元,增长8.8%,主要原因是公共设施维护项目费用未纳入预算。
(6)农林水支出858.2万元,占44.7%,较年初预算数增加403.27万元,增长88.6%,主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出未纳入预算。
(7)住房保障支出47.06万元,占2.5%,较年初预算数增加6.36万元,增长15.6%,主要原因是农村危房改造补助项目未纳入预算。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与2023年度相比,无增减。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出821.06万元。
其中:
人员经费566.94万元,与2023年度相比,减少47.82万元,下降7.8%,主要原因是相较2023年人员退休2人,工资福利支出减少,无死亡抚恤金支出。人员经费用途主要包括:人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助、对个人及家庭补助等开支的部分。
公用经费254.12万元,与2023年度相比,减少63.67万元,下降20.0%,主要原因是厉行节约,今年比去年减少了办公用品及耗材费.差旅费和劳务费的开支。公用经费用途主要包括:开支水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和办公设备购置费。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入122.23万元,与2023年度相比,减少1838.39万元,下降93.8%,主要原因是项目减少(土地整治复垦项目;传统村落发展项目;美丽宜居项目等 )。本年支出122.23万元,与2023年度相比,减少1838.39万元,下降93.8%,主要原因是减少了美丽宜居示范乡镇建设项目绩效评价补助资金;传统村落保护发展项目;土地整治复垦项目。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计41.12万元,较年初预算数减少0.03万元,下降0.1%,主要原因是厉行节约原则,公务用车运行维护费、公务接待费减少。较上年支出数减少0.08万元,下降0.2%,主要原因是厉行节约原则,公务用车运行维护费减少0.07万元,公务接待费减少0.01万元。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国(境)费用0万元,本单位2024年度未发生因公出国(境)费用。
公务车购置费0万元,本单位2024年度未发生公务车购置费。
公务车运行维护费25.08万元,主要用于公务用车、市政车辆的油费、维修费、保险费。费用支出较年初预算数减少0.02万元,下降0.08%,主要原因是从严控制和压缩公务车运行经费的原则。较上年支出数减少0.07万元,下降0.28%,主要原因是从严控制和压缩公务车运行经费的原则。
公务接待费16.04万元,主要用于接待往来单位的公务接待。费用支出较年初预算数减少0.01万元,下降0.1%,主要原因是控制费用支出;较上年支出数减少0.01万元,下降0.1%,主要原因是从严控制和压缩公务接待经费的原则。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为8辆;国内公务接待318批次2902人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费55.29元,车均购置费0万元,车均维护费3.13万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出21.2万元,较上年决算数增加6.2万元,增长41.33%,主要原因是今年增加了人大会议.森林防火等会议费的开支。本年度培训费支出3.25万元,与2023年度相比,增加0.33万元,增长11.3%,主要原因工勤人员转岗培训,农技人员专业培训增多。本年度差旅费支出16.21万元,与2023年度相比,减少19.86万元,下降55.1%,主要原因是厉行节约。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出254.12万元,机关运行经费主要用于开支水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和办公设备购置费。机关运行经费较上年支出数减少63.67万元,下降20.0%,主要原因是建设节约型机关,减少了会议费,劳务费,差旅费的开销。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额737.71万元,其中:政府采购货物支出1.8万元、政府采购工程支出735.91万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额737.71万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额737.71万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公设备、办公电脑、打印机等。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对43个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金1222.92万元。
(二)部门绩效评价情况
我单位2024年对43个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金1222.92万元。评价得分100分占比100%,评价等次均为优。如:对2023年交通项目补助资金-1至6月公路养护开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金17.44万元,评价得分100分,评价等次为优;对农村旧房整治提升开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金20万元,评价得分100分,评价等次为优;对排水设施运维资金开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金1.14万元,评价得分100分,评价等次为优;对大足区2023年耕地“非粮化”整治项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金47.58万元,评价得分100分,评价等次为优;对再就业帮扶开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金2.61万元,评价得分100分,评价等次为优。
二级项目自评表详见附件
(三)财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-43451300
 
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 单位:重庆市大足区雍溪镇人民政府 | 单位:万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | 
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,921.76 | 一、一般公共服务支出 | 721.83 | 
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 122.23 | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 8.50 | |
| 八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 169.53 | |
| 九、卫生健康支出 | 37.49 | ||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | 198.37 | ||
| 十二、农林水支出 | 858.20 | ||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | 47.06 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 3.00 | ||
| 二十三、其他支出 | |||
| 二十四、债务还本支出 | |||
| 二十五、债务付息支出 | |||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 本年收入合计 | 2,044.00 | 本年支出合计 | 2,044.00 | 
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
| 总计 | 2,044.00 | 总计 | 2,044.00 | 
备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 收入决算表 | |||||||||
| 单位:重庆市大足区雍溪镇人民政府 | 公开02表 | ||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||
| 合计 | 2,044.00 | 2,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 721.83 | 721.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20101 | 人大事务 | 21.20 | 21.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2010104 | 人大会议 | 21.20 | 21.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 695.63 | 695.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2010301 | 行政运行 | 600.27 | 600.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 95.36 | 95.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20701 | 文化和旅游 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20702 | 文物 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2070204 | 文物保护 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 208 | 社会保障和就业支出 | 169.53 | 169.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 148.12 | 148.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.27 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.42 | 47.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.92 | 27.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 67.50 | 67.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20809 | 退役安置 | 2.61 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080901 | 退役士兵安置 | 2.61 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20810 | 社会福利 | 8.94 | 8.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2081006 | 养老服务 | 8.94 | 8.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 210 | 卫生健康支出 | 37.49 | 37.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.49 | 32.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.97 | 28.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.52 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 212 | 城乡社区支出 | 198.37 | 198.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 76.14 | 76.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 76.14 | 76.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17.53 | 17.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17.53 | 17.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 104.70 | 104.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 104.70 | 104.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 213 | 农林水支出 | 858.20 | 858.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21302 | 林业和草原 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2130205 | 森林资源培育 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21303 | 水利 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 402.04 | 402.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 402.04 | 402.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21307 | 农村综合改革 | 414.36 | 414.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 309.36 | 309.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 221 | 住房保障支出 | 47.06 | 47.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2210105 | 农村危房改造 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 22102 | 住房改革支出 | 39.31 | 39.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2210201 | 住房公积金 | 39.31 | 39.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 22406 | 自然灾害防治 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2240601 | 地质灾害防治 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 支出决算表 | |||||||
| 单位:重庆市大足区雍溪镇人民政府 | 公开03表 | ||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
| 合计 | 2,044.00 | 821.06 | 1,222.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 721.83 | 600.27 | 121.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20101 | 人大事务 | 21.20 | 0.00 | 21.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2010104 | 人大会议 | 21.20 | 0.00 | 21.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 695.63 | 600.27 | 95.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2010301 | 行政运行 | 600.27 | 600.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 95.36 | 0.00 | 95.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8.50 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20701 | 文化和旅游 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20702 | 文物 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2070204 | 文物保护 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 208 | 社会保障和就业支出 | 169.53 | 148.98 | 20.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 148.12 | 148.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.27 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.42 | 47.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.92 | 27.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 67.50 | 67.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20809 | 退役安置 | 2.61 | 0.00 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080901 | 退役士兵安置 | 2.61 | 0.00 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20810 | 社会福利 | 8.94 | 0.00 | 8.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
