| [ 索引号 ] | 115001117688942832/2025-00095 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 其他 | 
| [ 发布机构 ] | 大足区雍溪镇 | [ 发布日期 ] | 2025-10-22 | 
| [ 成文日期 ] | 2025-10-22 | [ 有效性 ] | 
| [ 索引号 ] | 115001117688942832/2025-00095 | 
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | 
| [ 体裁分类 ] | 其他 | 
| [ 发布机构 ] | 大足区雍溪镇 | 
| [ 发布日期 ] | 2025-10-22 | 
| [ 成文日期 ] | 2025-10-22 | 
| [ 有效性 ] | 
重庆市大足区雍溪镇人民政府2024年度决算公开说明及公开报表(部门)
一、部门基本情况
(一)职能职责
1、联动协调“党的建设、经济发展、民生服务、平安法治”四个板块运作,强化统筹协调、监督考评、分析研判、应急指挥等职能;承担基层治理指挥中心平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办工作;做好网格建设工作,推动镇人民政府管理、基层群众自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理。
2、承担党的建设板块的日常管理协调工作。负责党风廉政建设、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、统战、网络安全与信息化、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作;负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作;负责本级人大工委日常工作,承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作,督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。
3、承担经济发展板块的日常管理协调工作。负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、乡村振兴、产业发展、招商引资、农产品质量安全监管等工作;负责协调水、电、气、通信等工作;负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、自然资源管理、土地利用管理、交通建设等工作;负责扶持壮大村级集体经济。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村(社区)财务管理等工作。
4、承担民生服务板块的日常管理协调工作。负责民政、教育、卫生健康、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、医疗保障等管理工作;负责退役军人事务、拥军优属等管理工作;负责物业管理活动指导和监督。
5、承担平安法治板块的日常管理协调工作。负责平安建设,法治政府建设,维护国家政治安全和社会稳定,防范和妥善处理邪教,信访等工作;负责安全生产综合监管、应急管理等工作;负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作;协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。统筹综合行政执法力量。
(二)机构设置
雍溪镇党委和人民政府设内设机构5个(基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室)。下属农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、产业发展服务中心、村镇建设服务中心7个事业单位。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2692.26万元。收、支与2023年度相比,减少3086.45万元,下降53.4%,主要原因是项目减少(场镇基础功能设施完善项目;重庆第三批乡村振兴示范镇村建设项目; 财金协同支持镇乡产业发展奖补资金;2023乡村振兴示范镇村建设项目; 2023年产业到户补助;产业路; 2023年度衔接资金项目;土地整治复垦项目;传统村落发展项目;美丽宜居项目等) 和抚恤费、人员费用的减少。
1.收入情况。2024年度收入合计2692.26万元,与2023年度相比,减少3086.45万元,下降53.4%,主要原因是项目减少(场镇基础功能设施完善项目;重庆第三批乡村振兴示范镇村建设项目; 财金协同支持镇乡产业发展奖补资金;2023乡村振兴示范镇村建设项目; 2023年产业到户补助;产业路; 2023年度衔接资金项目;土地整治复垦项目;传统村落发展项目;美丽宜居项目等) 和抚恤费、人员费用的减少。其中:财政拨款收入2692.26万元,占100.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元,年初结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度支出合计2692.26万元,与2023年度相比,减少3086.45万元,下降53.4%,主要原因是项目减少(场镇基础功能设施完善项目;重庆第三批乡村振兴示范镇村建设项目; 财金协同支持镇乡产业发展奖补资金;2023乡村振兴示范镇村建设项目; 2023年产业到户补助;产业路; 2023年度衔接资金项目;土地整治复垦项目;传统村落发展项目;美丽宜居项目等) 和抚恤费、人员费用的减少。其中:基本支出1469.33万元,占54.6%;项目支出1222.93万元,占45.4%。此外,结余分配0万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元,与2023年度相比,无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2692.26万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少3086.45万元,下降53.4%。主要原因是项目减少(场镇基础功能设施完善项目;重庆第三批乡村振兴示范镇村建设项目; 财金协同支持镇乡产业发展奖补资金;2023乡村振兴示范镇村建设项目; 2023年产业到户补助;产业路; 2023年度衔接资金项目;土地整治复垦项目;传统村落发展项目;美丽宜居项目等) 和抚恤费、人员费用的减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2570.03万元,与2023年度相比,减少1248.06万元,下降32.7%。主要原因是减少了乡村振兴示范镇村建设项目;支持镇乡产业发展奖补资金项目;公路支出建设项目;棚户区改造项目;抚恤费、人员费用。较年初预算数增加461.27万元,增长21.9%。主要原因是未将巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目纳入预算。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2570.03万元,与2023年度相比,减少1248.06万元,下降32.7%。主要原因是减少了乡村振兴示范镇村建设项目;支持镇乡产业发展奖补资金项目;公路支出建设项目;棚户区改造项目;抚恤费、人员费用。较年初预算数增加461.27万元,增长21.9%。主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目纳入预算。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)一般公共服务支出866.31万元,占33.7%,较年初预算数减少26.1万元,下降2.9%,主要原因是特困人员区域性供养资金及玉峡村农村产业路建设项目未支出。
(2)文化旅游体育与传媒支出57.25万元,占2.2%,较年初预算数增加7.44万元,增长14.9%,主要原因是镇街文物安全项目;川剧文化艺术节支出未纳入预算。
(3)社会保障和就业支出333.24万元,占13.0%,较年初预算数增加37.85万元,增长12.8%,主要原因是再就业帮扶,特困人员区域性供养资金和困难群众临时救助项目未纳入预算。
(4)卫生健康支出69.88万元,占2.7%,较年初预算数增加3.84万元,增长5.8%,主要原因是医保服务能力提升补助资金项目未纳入预算。
(5)城乡社区支出145.27万元,占5.7%,较年初预算数增加5.27万元,增长3.8%,主要原因是部分公共设施维护项目费用未纳入预算。
(6)农林水支出1015.85万元,占39.5%,较年初预算数增加423.59万元,增长71.5%,主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出未纳入预算。
(7)住房保障支出79.23万元,占3.1%,较年初预算数增加6.37万元,增长8.7%,主要原因是农村危房改造补助项目未纳入预算。
(8)灾害防治及应急管理支出3万元,占0.1%,较年初预算数增加3万元,增长100.0%,主要原因是灾害防治及应急管理支出未纳入预算。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与2023年度相比,无增减。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1469.33万元。
其中:
人员经费1199.96万元,与2023年度相比,减少18.69万元,下降1.5%,主要原因是无死亡抚恤金支出。人员经费用途主要包括人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助、对个人及家庭补助等开支的部分。
公用经费269.37万元,与2023年度相比,减少65.75万元,下降19.6%,主要原因是厉行节约,今年比去年减少了办公用品及耗材费.差旅费和劳务费的开支。公用经费用途主要包括:开支水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和办公设备购置费。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入122.23万元,与2023年度相比,减少1838.39万元,下降93.8%,主要原因是项目减少(土地整治复垦项目;传统村落发展项目;美丽宜居项目等 )。本年支出122.23万元,与2023年度相比,减少1838.39万元,下降93.8%,主要原因是减少了美丽宜居示范乡镇建设项目绩效评价补助资金;传统村落保护发展项目;土地整治复垦项目。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计41.12万元,较年初预算数减少0.03万元,下降0.1%,主要原因是厉行节约原则,公务用车运行维护费、公务接待费减少。较上年支出数减少0.08万元,下降0.2%,主要原因是厉行节约原则,公务用车运行维护费减少0.07万元,公务接待费减少0.01万元。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国(境)费用0万元。本部门2024年度未发生因公出国(境)费用。
公务车购置费0万元,本部门2024年度未发生公务车购置费。
公务用车运行维护费25.08万元,主要用于公务用车、市政车辆的油费、维修费、保险费。费用支出较年初预算数减少0.02万元,下降0.1%,主要原因是从严控制和压缩公务车运行经费的原则。较上年支出数减少0.07万元,下降0.3%,主要原因是从严控制和压缩公务车运行经费的原则
公务接待费16.04万元,主要用于接待往来单位的公务接待。费用支出较年初预算数减少0.01万元,下降0.1%,主要原因是控制费用支出。较上年支出数减少0.01万元,下降0.1%,主要原因是从严控制和压缩公务接待经费的原则。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为8辆;国内公务接待318批次2902人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费55.29元,车均购置费0万元,车均维护费3.13万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出21.20万元,与2023年度相比,增加6.20万元,增长41.3%,主要原因是镇人代会召开次数增加。本年度培训费支出7.24万元,与2023年度相比,增加0.49万元,增长7.3%,主要原因是工勤人员转岗培训,农技人员专业培训增多。本年度差旅费支出16.21万元,与2023年度相比,减少19.86万元,下降55.1%,主要原因是厉行节约。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出254.12万元,机关运行经费主要用于开支水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和办公设备购置费。机关运行经费较上年支出数减少63.67万元,下降20.0%,主要原因是建设节约型机关,减少了会议费,劳务费,差旅费的开销。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额737.71万元,其中:政府采购货物支出1.80万元、政府采购工程支出735.91万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额737.71万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额737.71万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公设备、办公电脑、打印机等。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门对一个部门整体,涉及资金2692.26万元,开展了绩效自评;对43个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金1,222.93万元。
部门整体绩效自评表
| 2024年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 重庆市大足区雍溪镇人民政府整体监控 | 项目编码: | 50011100024P000022 | 自评总分: | 100 | ||||||||||||||||||||
| 项目主管部门: | 914-重庆市大足区雍溪镇人民政府 | 财政归口处室: | 003-预算科 | 部门联系人: | 兰兴玲 | 联系电话: | 13752866121 | ||||||||||||||||||
| 资金情况 | |||||||||||||||||||||||||
| 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||||||||||||||||
| 年度总金额 | 2230.90 | 2692.26 | 2692.26 | ||||||||||||||||||||||
| 其中:财政拨款 | 2230.90 | 2692.26 | 2692.26 | 100 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 一般公共预算 | 2108.76 | 2570.03 | 2570.03 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 绩效目标 | |||||||||||||||||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||
| 优化完善产业布局,促进经济发展;开展劳动就业、社会保障、医疗保障工作,为人民群众提供服务,维护社会稳定;推广农业先进技术,促进农业发展;搞好文化建设,丰富人民群众精神文化生。严格执行相关政策,保障机关及村社区正常运行,人员工资按时足额发放,全镇整体经济得到提高,人居环境得到改善。 | 优化完善产业布局,促进经济发展;开展劳动就业、社会保障、医疗保障工作,为人民群众提供服务,维护社会稳定;推广农业先进技术,促进农业发展;搞好文化建设,丰富人民群众精神文化生。严格执行相关政策,保障机关及村社区正常运行,人员工资按时足额发放,全镇整体经济得到提高,人居环境得到改善。 | 已优化完善产业布局,促进经济发展;已开展劳动就业、社会保障、医疗保障工作,为人民群众提供服务,维护社会稳定;已推广农业先进技术,促进农业发展;已搞好文化建设,丰富人民群众精神文化生。严格执行了相关政策,保障机关及村社区正常运行,人员工资按时足额发放,全镇整体经济得到提高,人居环境得到改善。 | |||||||||||||||||||||||
| 绩效指标 | |||||||||||||||||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | |||||||||||||||
| 人员足额保障率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | ||||||||||||||||
| 预算完成率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | ||||||||||||||||
| 公用经费控制率 | % | ≥ | 96 | 96 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | ||||||||||||||||
| 三公经费控制率 | % | ≥ | 99 | 99 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||||||||||||
| 资金使用合规性 | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | |||||||||||||||||
| 发放及时率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | ||||||||||||||||
| 运转保障率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||||||||||||
| 预决算信息公开 | 定性 | 准确 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | |||||||||||||||||
| 人居环境 | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | |||||||||||||||||
| 满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | ||||||||||||||||
(二)部门绩效评价情况
我部门2024年对1个部门整体43个二级项目开展了绩效自评,部门整体涉及资金2692.26万元,评价得分100分,评价等次为优秀。涉及财政拨款项目支出资金1,222.93万元。评价得分100分占比100%,评价等次均为优。如:对2023年交通项目补助资金-1至6月公路养护开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金17.44万元,评价得分100分,评价等次为优;对农村旧房整治提升开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金20万元,评价得分100分,评价等次为优;对排水设施运维资金开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金1.14万元,评价得分100分,评价等次为优;对大足区2023年耕地“非粮化”整治项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金47.58万元,评价得分100分,评价等次为优;对再就业帮扶开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金2.61万元,评价得分100分,评价等次为优。
二级项目自评表详见附件
(三)财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-43451300
 
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 部门:重庆市大足区雍溪镇人民政府 | 单位:万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | 
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,570.03 | 一、一般公共服务支出 | 866.31 | 
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 122.23 | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 57.25 | |
| 八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 333.24 | |
| 九、卫生健康支出 | 69.88 | ||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | 267.51 | ||
| 十二、农林水支出 | 1,015.85 | ||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | 79.23 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 3.00 | ||
| 二十三、其他支出 | |||
| 二十四、债务还本支出 | |||
| 二十五、债务付息支出 | |||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 本年收入合计 | 2,692.26 | 本年支出合计 | 2,692.26 | 
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
| 总计 | 2,692.26 | 总计 | 2,692.26 | 
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| 收入决算表 | |||||||||
| 部门:重庆市大足区雍溪镇人民政府 | 公开02表 | ||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||
| 合计 | 2,692.26 | 2,692.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 866.31 | 866.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20101 | 人大事务 | 21.20 | 21.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2010104 | 人大会议 | 21.20 | 21.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 786.92 | 786.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2010301 | 行政运行 | 600.27 | 600.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 95.36 | 95.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2010350 | 事业运行 | 91.29 | 91.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20104 | 发展与改革事务 | 53.19 | 53.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2010450 | 事业运行 | 53.19 | 53.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 57.25 | 57.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20701 | 文化和旅游 | 53.25 | 53.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2070109 | 群众文化 | 48.75 | 48.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20702 | 文物 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2070204 | 文物保护 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 208 | 社会保障和就业支出 | 333.24 | 333.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 74.72 | 74.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 74.72 | 74.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 219.11 | 219.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.27 | 5.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.07 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.96 | 93.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.31 | 50.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 67.50 | 67.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20809 | 退役安置 | 2.61 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2080901 | 退役士兵安置 | 2.61 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20810 | 社会福利 | 8.94 | 8.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2081006 | 养老服务 | 8.94 | 8.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20828 | 退役军人管理事务 | 26.20 | 26.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2082850 | 事业运行 | 26.20 | 26.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 210 | 卫生健康支出 | 69.88 | 69.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.88 | 64.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.97 | 28.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.63 | 26.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.52 | 3.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 212 | 城乡社区支出 | 267.51 | 267.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 69.13 | 69.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 69.13 | 69.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 76.14 | 76.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 76.14 | 76.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17.53 | 17.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17.53 | 17.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 104.70 | 104.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 104.70 | 104.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 213 | 农林水支出 | 1,015.85 | 1,015.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| 21301 | 农业农村 | 157.65 | 157.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
