您当前的位置: 首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>街镇预决算>邮亭镇> 决算
[ 索引号 ] | 115001117748572278/2022-00089 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
[ 发布机构 ] | 大足区邮亭镇 | [ 发布日期 ] | 2022-10-20 |
[ 成文日期 ] | 2022-10-20 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 115001117748572278/2022-00089 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
[ 体裁分类 ] | 财政 |
[ 发布机构 ] | 大足区邮亭镇 |
[ 发布日期 ] | 2022-10-20 |
[ 成文日期 ] | 2022-10-20 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区邮亭镇人民政府2021年度部门决算公开
重庆市大足区邮亭镇人民政府
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
1、负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作;负责管理公共服务中心,指导村便民服务中心工作;负责承办政协有关具体工作。
2、负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作;负责协调水、电、气、通信等工作。
3、负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作;负责退役军人事务、拥军优属等管理工作;负责物业管理工作。
4、负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。
5、负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。
6、负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。
7、负责安全生产综合监管、应急管理等工作;负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作;协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。
8、负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作
9、负责本级人大主席团日常工作,承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作,督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作
10、负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政法权;负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行政领域的安全生产监管执法工作。
(二)机构设置
邮亭镇人民政府下设综合办事机构10个,事业单位7个。分别是:党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、党群工作办公室、人大办公室、综合行政执法办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、园区服务中心、村镇建设服务中心。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括党政办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、园区服务中心、村镇建设服务中心等。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计7,115.61万元,支出总计7,115.61万元。收支较上年决算数增加449.60万元、增长6.7%,主要原因是增加了农村四好公路建设投入。
2.收入情况。2021年度收入合计7,115.61万元,较上年决算数增加449.60万元,增长6.7%,主要原因是上级安排的农村四好公路建设专项资金增加收入。其中:财政拨款收入7,115.61万元,占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计7,115.61万元,较上年决算数增加449.60万元,增长6.7%,主要原因是增加了农村四好公路建设投入。其中:基本支出2,274.49万元,占32%;项目支出4,841.11万元,占68%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计7,115.61万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加449.60万元,增长6.7%。主要原因是增加了农村四好公路建设投入。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入5,931.47万元,较上年决算数增加1,842.38万元,增长45.1%。主要原因是各项政策性增资增加收入以及上级安排的各项专项资金增加收入。较年初预算数增加3,102.97万元,增长109.7%。主要原因是各项政策性增资以及上级安排的各项专项资金未纳入年初预算。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5,931.47万元,较上年决算数增加1,842.38万元,增长45.1%。主要原因是增加了农村四好公路建设支出以及退还重庆永荣长河煤电有限公司关闭矿山剩余已缴采矿权价款增加支出。较年初预算数增加3,102.97万元,增长109.7%。主要原因是各项政策性增资以及上级安排的各项专项资金未纳入年初预算。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1,267.38万元,占21.4%,较年初预算数增加204.34万元,增长19.2%,主要原因是人员经费增加、社会治安防控体系建设、镇村两级人大代表换届等增加支出。
(2)国防支出2.48万元,占0.04%,较年初预算数增加2.48万元,增长100%,主要原因是基层民兵建设增加专项资金支出。
(3)文化旅游体育与传媒支出97.16万元,占1.6%,较年初预算数增加9.20万元,增长10.5%,主要原因是人员经费增加以及送文化下乡演出服务增加支出。
(4)社会保障与就业支出596.64万元,占10.1%,较年初预算数增加149.41万元,增长33.4%,主要原因是义务兵优待金、困难群众临时救助、镇敬老院管理运行、国有企业退休人员社会化管理等增加支出。
(5)卫生健康支出156.36万元,占2.6%,较年初预算数增加74.95万元,增长92.1%,主要原因是农村改厕、严重精神患者监护人奖励等增加支出。
(6)节能环保支出186.32万元,占3.1%,较年初预算数增加186.32万元,增长100%,主要原因是实施了退耕还林工程、冬水田建设、土地整治复垦等增加专项资金支出。
(7)城乡社区支出67.20万元,占1.1%,较年初预算数减少131.24万元,下降66.15%,主要原因是年初预算的农村环境卫生及河道清漂保洁经费调整到农林水科目支出。
(8)农林水支出1,313.54万元,占22.1%,较年初预算数增加444.49万元,增长51.15%,主要原因是扶持村集体经济发展、农村改厕整村推进、一事一议财政奖补项目建设、国土绿化森林抚育、生猪扑杀补偿、新补栏能繁母猪补助、农村环境卫生、河道清漂保洁等增加支出。
(9)交通运输支出1,347.33万元,占22.7%,较年初预算数增加1,347.33万元,增长100%,主要原因是农村四好公路建设、九滩教育基地路建设、农村公路日常养护维修等增加专项资金支出。
(10)商业服务业等支出4.90万元,占0.1%,较年初预算数增加4.90万元,增长100%,主要原因是支付规上企业统计人员补助增加专项资金支出。
(11)自然资源海洋气象等支出780.77万元,占13.2%,较年初预算数增加780.77万元,增长100%,主要原因是退还重庆永荣长河煤电有限公司关闭矿山剩余已缴采矿权价款以及复兴村、九滩村土地利用规划编制等增加专项资金支出。
(12)住房保障支出82.98万元,占1.4%,较年初预算数增加1.60万元,增长2%,主要原因是职工公积金缴费基数调整,相应增加公积金支出。
(13)灾害防治及应急管理支出28.40万元,占0.5%,较年初预算数增加28.40万元,增长100%,主要原因是地质灾害整治、因灾倒房恢复重建等增加专项资金支出。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出2,274.49万元。其中:人员经费1,846.27万元,较上年决算数增加102.44万元,增长5.9%,主要原因是政策性调整工资以及单位人员增加相应增加支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等。公用经费428.22万元,较上年决算数减少55.37万元,下降11.4%,主要原因是我镇本着厉行节约的原则,严格控制公用经费减少支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入1,184.14万元,较上年决算数减少1,392.78万元,下降54%,主要原因是减少了农村基础设施建设、老旧小区改造等专项收入。本年支出1,184.14万元,较上年决算数减少1,392.78万元,下降54%,主要原因是减少了农村基础设施建设以及老旧小区改造等专项支出。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计7.38万元,较年初预算数减少21.77万元,下降74.7%,主要原因是我镇本着厉行节约的原则,严格控制公务用车、公务接待等减少支出。与上年支出数比,基本持平。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2021年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,主要原因是本单位2021年度未发生因公出国(境)费用支出。
公务车购置费0.00万元,主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费3.40万元,主要用于区内公务出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少9.60万元,下降73.8%,主要原因是我单位本着厉行节约的原则,强化公务车运行管理减少支出。与上年支出数比,基本持平。
公务接待费3.98万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少12.17万元,下降75.4%,主要原因是我单位本着厉行节约的原则,强化公务接待支出管理,严格执行公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.01万元,下降0.3%,主要原因是我单位强化公务接待管理减少支出。
(三)“三公”经费实物量情况。
2021年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为12辆;国内公务接待108批次790人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本单位人均接待费50.44元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.28万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出32.23万元,较上年决算数增加1.30万元,增长4.2%,主要原因是2021年镇、村两级人大换届增加会议费支出。本年度培训费支出12.07万元,较上年决算数减少0.08万元,下降0.7%,主要原因是我单位本着厉行节约的原则,强化会议费管理减少支出。
(二)机关运行经费情况说明。
2021年度本单位机关运行经费支出321.87万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加3.72万元,增长1.2%,主要原因是疫情防控、创文工作增加差旅费、劳务费、广告费等支出。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本单位共有车辆12辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车6辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2021年度本单位政府采购支出总额513.88万元,其中:政府采购货物支出98.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出415.35万元。授予中小企业合同金额486.33万元,占政府采购支出总额的94.6%,其中:授予小微企业合同金额465.58万元,占政府采购支出总额的90.6%。主要用于采购机关办公设备、物资,城区市政清扫保洁服务等方面支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和65个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评65项,涉及资金4841.11万元。从评价情况来看,预算执行情况较好,达到预期设定目标要求,资金使用到位,取得了良好的社会效益和经济效益。
(二)绩效自评结果。
1.绩效自评表。
2021年部门整体绩效目标自评表 | |||||||||||||
单位名称 | 重庆市大足区邮亭镇人民政府 | 单位负责人及电话 | 王玥红02343526698 | ||||||||||
主管部门 | 大足区人民政府 | 实施单位 | 重庆市大足区邮亭镇人民政府 | ||||||||||
资金情况(万元) | 年初预算资金总额(万元) | 实际投入资金额(万元) | 产生差异的原因 | ||||||||||
合计 | 2828.5 | 7115.61 | 年度追加专项经费增加实际支出 | ||||||||||
其中:财政拨款 | 2828.5 | 7115.61 | 年度追加专项经费增加实际支出 | ||||||||||
其他资金 | |||||||||||||
总 | 年度目标(年初) | 年度总体目标完成情况 | |||||||||||
1、及时足额拨付镇、村两级机构运行经费,保障镇、村两级机构正常运行,兜牢“三保”底线;2、保障城乡困难群众基本生活需要,及时发放临时救助、优抚、五保补助,逐步提高生活保障水平和生产生活质量,让困难群众有更多的获得感;3、开展城区市政清扫保洁工作,完成城区清扫保洁面积12万平方米;4、实施农村环境卫生整治及河道清漂工作,完成16个村社区垃圾清运及辖区内河流清漂,切实改善农村人居环境,加强我镇生态环境保护。5、开展信访调解、安全生产管理、道路交通执法等工作,强化消防队、交通劝导站、行政执法大队工作效率,确保社会稳定,不断提高群众满意度。6、开展森林防火、动物防疫工作,确保森林防火日常巡查全覆盖,完成年度动物防疫任务。 | 2021年投入资金7115.61万元,保障了我镇镇、村两级机构正常运行和经济社会的发展。1、镇村两级机构运行经费和城乡困难群众基本生活需要保障率100%,兜牢了“三保”底线;2、完成城区清扫保洁面积12万平方米,提升了居民生活质量;3、完成16个村社区垃圾清运,垃圾转运率达到100%,对辖区内太平河、苦水河、小安溪、红旗溪等河流进行清漂保洁及水生态治理、修复,有效改善农村人居环境,切实加强我镇生态环境保护。4、开展信访调解,与4名上访老户达成息访协议,强化消防队、交通劝导站管理,切实提高工作效率,消防队出警率达到100%,开展交通劝导49250人次,确保了社会稳定,提升了群众安全感。5、森林防火日常巡查实现全覆盖,森林防火检查站日常巡查和值守达到360天,全年对17个村社区开展了春、秋两季动物防疫消毒工作。设立动物卫生监督临时检查消毒点1个,开展了为期两个月的临时检查消毒工作,辖区内未发生重大动物疫病。6、加强农村基础设施建设,改建四好农村公路77.664公里,实施农村旧房整治170户,改厕551户,实施退耕还林补植补造、森林抚育及镇周绿化,促进了镇域经济发展,提升了群众满意度。 | ||||||||||||
绩 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标值 | 全年实际完成值 | 产生差异的原因及改进措施 | |||||||
绩效目标合理性 | 5 | 是||||||||||||
资金到位率 | 5 | % | =100 | 100 | |||||||||
内控制度完备性 | 5 | 达标 | 达标 | ||||||||||
财务制度执行率 | 5 | % | =100 | 100 | |||||||||
资金使用有效性 | 5 | 合规 | 合规 | ||||||||||
镇村两级机构运行经费保障率 | 5 | % | =100 | 100 | |||||||||
镇村两级职工满意度 | 6 | % | ≥90 | 95 | |||||||||
救助资金支付及时率 | 4 | % | =100 | 100 | |||||||||
困难群众满意度 | 6 | % | ≥90 | 95 | |||||||||
城区垃圾清扫保洁面积 | 4 | 平方米 | 120000 | 120000 | |||||||||
开展保洁及垃圾清运村社区个数 | 4 | 个 | 16 | 16 | |||||||||
农村垃圾转运率 | 4 | % | =100 | 100 | |||||||||
受益群众满意度 | 6 | % | ≥85 | 90 | |||||||||
开展巡河次数 | 4 | 次/月 | ≧3次/月 | 3次/月 | |||||||||
河流清洁率 | 4 | % | ≥90 | 95 | |||||||||
生态环境持续提升 | 6 | 提高 | 提高 | ||||||||||
消防队出警率 | 4 | % | =100 | 100 | |||||||||
交通安全劝导人次 | 4 | 人次 | ≥40000 | 49250 | |||||||||
年度动物防疫次数 | 4 | 次 | ≥2 | 2 | |||||||||
森林防火日常巡查及值守 | 4 | 天 | ≥360 | 360 | |||||||||
群众安全感 | 6 | 提升 | 提升 | ||||||||||
项目资金绩效目标自评表 | |||||||||||||
(2021年度) | |||||||||||||
专项(项目)名称 | X039邮亭九滩教育基地路建设 | 联系人及电话 | 王然伟02343526698 | ||||||||||
主管部门 | 区交通局 | 实施单位 | 重庆市大足区邮亭镇人民政府 | ||||||||||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||||||||||
总量 | 666.85 | 总量 | 666.85 | 100% | |||||||||
其中:上级财政资金 | 666.85 | 其中:上级财政资金 | 666.85 | 100% | |||||||||
区级财政资金 | 区级财政资金 | ||||||||||||
其他资金 | 其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||
升级改造九滩村教育基地路4.962公里,项目完工后方便群众出行,促进项目村经济发展,提升群众满意度。 | 全年完成九滩村教育基地路升级改造建设项目1个,升级改造农村公路5.002公里,项目完工后方便群众出行,促进项目村经济发展,提升群众满意度。 | ||||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 | ||||||||
农村公路升级改造里程数 | 4.962公里 | 5.002公里 | 100% | ||||||||||
开工目标完成率 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
工程验收合格率 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
受益群众满意度 | ≧85% | 90% | 100% | ||||||||||
说明 | 无 | ||||||||||||
项目资金绩效目标自评表 | |||||||||||||
(2021年度) | |||||||||||||
专项(项目)名称 | 地质灾害整治 | 联系人及电话 | 曾林虎02343526698 | ||||||||||
主管部门 | 区规资局 | 实施单位 | 重庆市大足区邮亭镇人民政府 | ||||||||||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||||||||||
总量 | 21.34 | 总量 | 21.34 | 100% | |||||||||
其中:上级财政资金 | 21.34 | 其中:上级财政资金 | 21.34 | 100% | |||||||||
区级财政资金 | 区级财政资金 | ||||||||||||
其他资金 | 其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||
完成3处地质灾害点整治,确保群众生命财产安全。 | 完成天堂村6组蛮子洞岩质滑坡点、学堂村3组屋基湾不稳定斜坡、中华村2组松林坡姜道开屋后滑坡整治,项目符合地灾整治要求,确保了群众生命财产安全。 | ||||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施及相关说明 | ||||||||
地质灾害整治数 | 3处 | 3处 | 100% | ||||||||||
开工目标完成率 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
工程验收合格率 | 100% | 100% | 100% | ||||||||||
地灾隐患是否消除 | 是 | 是 | 100% | ||||||||||
受灾群众满意度 | ≧90% | 95% | 100% | ||||||||||
说明 | 无 |
2.绩效自评报告
重庆市大足区邮亭镇人民政府
2021年度单位整体支出绩效自评报告
一、基本情况
(一)单位基本情况
1.职能职责
(1)负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作;负责管理公共服务中心,指导村便民服务中心工作;负责承办政协有关具体工作。
(2)负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作;负责协调水、电、气、通信等工作。
(3)负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作;负责退役军人事务、拥军优属等管理工作;负责物业管理工作。
(4)负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。
(5)负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。
(6)负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。
(7)负责安全生产综合监管、应急管理等工作;负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作;协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。
(8)负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作
(9)负责本级人大主席团日常工作,承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作,督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作
(10)负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政法权;负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行政领域的安全生产监管执法工作。
2.单位构成
重庆市大足区邮亭镇人民政府下设综合办事机构10个,事业单位7个。分别是:党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、党群工作办公室、人大办公室、综合行政执法办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、园区服务中心、村镇建设服务中心。我单位总编制126名,其中:行政编制46名,事业编制80名。截止2021年底,我单位实有在职人员88人,其中:行政职工37人,事业职工51人。财政供养人员控制率70%。
(二)预算及支出情况。
2021年年初预算2828.5万元,全年实际支出7115.6万元(年度追加专项经费增加实际支出),其中:基本支出2274.49万元,项目支出4841.11万元。无结转结余,预算执行率100%。
二、绩效评价基本情况
(一)绩效评价目的
通过开展单位整体支出绩效自评,及时了解本单位绩效目标设置的合理性、资金使用的合规性、项目产出效率、项目实施后的经济社会效益及受益群众的满意度,分析查找存在问题和原因,及时总结经验,进一步改进管理措施,强化财政预算绩效管理,切实提高财政预算资金使用效益。
(二)评价指标体系
整个指标体系分为投入(10分),过程(15分),产出(45分),效益(30分)四个部分,共设置了21个指标,分别是:绩效目标合理性、资金到位率、内控制度完备性、财务制度执行率、资金使用有效性、镇村两级机构运行经费保障率、镇村两级职工满意度、救助资金支付及时率、困难群众满意度、城区垃圾清扫保洁面积、开展保洁及垃圾清运村社区个数、农村垃圾转运率、受益群众满意度、开展巡河次数、河流清洁率、生态环境持续提升、消防队出警率、交通安全劝导人次、年度动物防疫次数、森林防火日常巡查及值守、群众安全感。
(三)绩效评价工作过程
为做好本单位整体支出绩效自评工作,成立了由分管财政领导任组长,镇属各办公室和事业单位负责人为成员的绩效自评工作组,拟定了评价计划及实施方式,明确了绩效自评范围、评价原则、标准。在评价过程中,各单位积极准备资料、数据、政策文件等,绩效自评工作组根据各项资料结合资金支出逐一核实分析评价,最后形成自评报告。
三、绩效评价情况及结论
(一)投入评价情况
1.项目立项方面。根据我单位职能职责,各项目的确定,绩效目标的设定全部符合我镇经济社会发展需要,设定的绩效目标符合国家政策,依据充分,绩效目标设定合理。
2.资金落实方面。2021年调整预算数7115.6万元,实际支出7115.6万元,资金到位率100%。
(二)过程评价情况
1.业务管理方面。我单位建立了内控管理制度,制度涵盖了预算、收支、采购、资产、建设、合同等方面的管理,内控制度健全完备。
2.财务管理方面。我单位制定了具体的财务管理制度,各项财务收支严格按照财务管理制度执行。在资金的管理、使用上,严格按照相关专项资金管理办法执行,资金拨付审批程序和手续完整,项目的重大开支严格按照“三重一大”的要求进行审议,无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,资金使用合规。
(三)产出评价情况
1.项目完成方面。完成城区清扫保洁面积12万平方米,完成16个村社区垃圾清运,垃圾转运率达到100%。各村社区每月开展巡河3次并对辖区内河流进行清漂保洁, 河流清洁率达到95%。开展信访调解,与4名上访老户达成息访协议,强化消防队、交通劝导站管理,消防队出警率达到100%,开展交通劝导49250人次。森林防火检查站日常巡查和值守达到360天,全年对17个村社区开展了春、秋两季动物防疫消毒工作,设立动物卫生监督临时检查消毒点1个,开展了为期两个月的临时检查消毒工作,辖区内未发生重大动物疫病。加强农村基础设施建设,改建四好农村公路77.664公里,实施农村旧房整治170户,改厕551户。
2.项目达标方面。2021年度实施的项目验收合格率100%。
(四)效益评价情况
1.经济效益方面。加强农村基础设施建设,改建四好农村公路,实施农村旧房整治、改厕,实施退耕还林补植补造、森林抚育及镇周绿化,促进了镇域经济可持续发展。
2.社会效益方面。镇村两级机构运行经费和城乡困难群众基本生活需要保障率100%,兜牢了“三保”底线。开展信访调解,强化消防队、交通劝导站管理,切实提高工作效率,确保了社会稳定,提升了群众安全感。
3.生态效益方面。完成16个村社区垃圾清运,垃圾转运率达到100%,对辖区太平河、苦水河、小安溪、红旗溪等河流进行清漂保洁及水生态治理、修复,有效改善农村人居环境,切实加强我镇生态环境保护,生态环境持续提升。
4.服务对象满意度方面。保障了镇村两级机构正常运行,镇村两级职工满意度达95%。城乡困难群众救助支付及时,受益群众满意度达95%。完成城区清扫保洁及农村垃圾清运,受益群众满意度达90%。
四、存在的问题和下一步改进措施
1.预算调整率较高。我单位年初预算数与实际支出存在一定偏差,预算调整率较高。下一步将强化年初预算编制,细化预算编制内容,切实提高预算绩效管理。
2.项目绩效指标不完善。我单位在年初项目绩效指标设定上不够细化,有待进一步完善。下一步将根据项目实施内容,进一步细化完善项目绩效指标,达到清晰、细化、可衡量。
3.项目绩效管理有待加强。预算绩效管理制度不完善,项目绩效管理有待提升。下一步将完善单位预算绩效管理制度,强化财政资金使用绩效管理,将绩效管理贯穿于财政资金使用的全过程,做到事前预警、事中监管、事后评价,切实提高财政资金使用效益。
(三)重点绩效评价结果。
本单位2021年度未开展重点绩效评价工作。
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:02343526698
