您当前的位置: 首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>街镇预决算>邮亭镇> 决算
[ 索引号 ] | 115001117748572278/2021-00027 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
[ 发布机构 ] | 大足区邮亭镇 | [ 发布日期 ] | 2021-10-20 |
[ 成文日期 ] | 2021-10-20 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 115001117748572278/2021-00027 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
[ 体裁分类 ] | 财政 |
[ 发布机构 ] | 大足区邮亭镇 |
[ 发布日期 ] | 2021-10-20 |
[ 成文日期 ] | 2021-10-20 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区邮亭镇人民政府2020年度部门决算公开
重庆市大足区邮亭镇人民政府
2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1、负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作;负责管理公共服务中心,指导村便民服务中心工作;负责承办政协有关具体工作。
2、负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作;负责协调水、电、气、通信等工作。
3、负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作;负责退役军人事务、拥军优属等管理工作;负责物业管理工作。
4、负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。
5、负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。
6、负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。
7、负责安全生产综合监管、应急管理等工作;负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作;协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。
8、负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。
9、负责本级人大主席团日常工作,承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作,督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。
10、负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政法权;负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行政领域的安全生产监管执法工作。
(二)机构设置
邮亭镇人民政府下设综合办事机构10个,事业单位7个。分别是:党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、党群工作办公室、人大办公室、综合行政执法办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、园区服务中心、村镇建设服务中心。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括党政办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、园区服务中心、村镇建设服务中心等。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计6,666.01万元,支出总计6,666.01万元。收支较上年决算数增加1,939.30万元、 增长 41%,主要原因是2020年我镇加大对农村四好公路的修建及其他基础设施建设的投入。
2.收入情况。2020年度收入合计6,666.01万元,较上年决算数增1,939.30万元,增长41%,主要原因是各项政策性增资增加收入以及上级安排的各项专项资金增加收入。其中:财政拨款收入6,666.01万元,占100%。
3.支出情况。2020年度支出合计6,666.01万元,较上年决算数增加1,939.30万元,增长41%,主要原因是2020年我镇加大对农村四好公路的修建及其他基础设施建设的投入。其中:基本支出 2,227.42万元,占33.4%;项目支出4,438.59万元,占66.6%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计6,666.01万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加1,939.30万元,增长41%。主要原因是2020年我镇加大对农村四好公路的修建及其他基础设施建设的投入。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4,089.09万元,较上年决算数增加290.79万元,增长7.7%。主要原因是各项政策性增资增加收入以及上级安排的各项专项资金增加收入。较年初预算数增加1,259.45万元,增长44.5%。主要原因是各项政策性增资以及上级安排的各项专项资金未纳入年初预算。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,089.09万元,较上年决算数增加290.79万元,增长7.7%。主要原因是2020年增加了抚恤金、新冠疫情防控、农村危房改造等支出。较年初预算数增加1,259.45万元,增长44.5%。主要原因是抚恤金、新冠疫情防控、农村危房改造等上级各项专项资金未纳入年初预算。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1,095.28万元,占26.8%,较年初预算数减少29.90万元,下降2.7%,主要原因是2020年度我镇本着厉行节约的原则,严格控制公用经费减少支出。
(2)公共安全支出8.04万元,占0.2%,较年初预算数增加8.04万元,增长100%,主要原因是镇武装办达标建设添置办公用品、购置电脑、民兵应急用品等增加专项资金支出。
(3)文化旅游体育与传媒支出124.70万元,占3%,较年初预算数增加23.11万元,增长22.7%,主要原因是我镇购买送文化下乡演出服务增加支出。
(4)社会保障与就业支出631.14万元,占15.4%,较年初预算数增加194.18万元,增长44.4%,主要原因是年中追加抚恤金支出以及镇敬老院升级改造工程增加专项资金支出。
(5)卫生健康支出292.92万元,占7.2%,较年初预算数增加205.92万元,增长236.7%,主要原因是新冠疫情防控增加专项资金支出。
(6)节能环保支出74.94万元,占1.8%,较年初预算数增加74.94万元,增长100%,主要原因是实施了汽研院试车道项目附近生态修复、退耕还林种苗造林以及河道清漂等增加专项资金支出。
(7)城乡社区支出531.87万元,占13%,较年初预算数增加343.24万元,增长182%,主要原因是农村旧房整治、危房改造增加专项资金支出。
(8)农林水支出989.49万元,占24.2%,较年初预算数增加183.60万元,增长22.8%,主要原因是国土绿化、农村改厕、生猪扑杀补偿、繁母猪补助等增加专项资金支出。
(9)交通运输支出77.34万元,占1.9%,较年初预算数增加77.34万元,增长100%,主要原因是铁路沿线安全环境专项整治增加专项资金支出。
(10)资源勘探信息等支出92.40万元,占2.3%,较年初预算数增加92.40万元,增长100%,主要原因是实施了长河煤电职工住宅物业整治工程增加专项资金支出。
(11)商业服务业等支出4.56万元,占0.1%,较年初预算数增加4.56万元,增长100%,主要原因是支付规上企业统计人员补助增加专项资金支出。
(12)住房保障支出145.54万元,占3.6%,较年初预算数增加61.15万元,增长72.5%,主要原因是农村危房改造增加专项资金支出。
(13)灾害防治及应急管理支出20.88万元,占0.5%,较年初预算数增加20.88万元,增长100%,主要原因是实施邮亭镇小微地灾整治工程增加专项资金支出。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出2,227.42万元。其中:人员经费1,743.83万元,较上年决算数减少56.86万元,下降3.2%,主要原因是单位人员变动减少支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等。公用经费483.59万元,较上年决算数增加35.68万元,增长8%,主要原因是疫情防控增加差旅费、劳务费以及购买办公家具及设备等增加支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入2,576.92万元,较上年决算数增加1,648.52万元,增长177.6%,主要原因是增加了农村基础设施建设、老旧小区改造等专项收入。本年支出2,576.92万元,较上年决算数增加1,648.52万元,增长177.6%,主要原因是农村四好公路建设及邮亭镇老旧小区改造增加支出。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计7.38万元,较年初预算数减少26.82万元,下降78.4%,主要原因是我镇本着厉行节约的原则,严格控制公务用车、公务接待等减少支出。较上年支出数减少18.52万元,下降71.5%,主要原因是我镇今年未购置公务用车减少支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是本单位2020年度未发生因公出国(境)费用支出,公务车购置费0.00万元,主要是本单位2020年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数减少19.50万元,下降100%,主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费3.40万元,主要用于区内公务出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少12.60万元,下降78.8%,主要原因是我单位本着厉行节约的原则,强化公务车运行管理减少支出。较上年支出数增加1.00万元,增长41.7%,主要原因是新冠疫情防控增加公务车运行费用。
公务接待费3.99万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少14.21万元,下降78.1%,主要原因是我单位本着厉行节约的原则,强化公务接待支出管理,严格执行公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.01万元,下降0.3%,主要原因是本着厉行节约的原则,强化公务接待支出管理,严格执行公务接待开支范围和开支标准。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为12辆;国内公务接待116批次820人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费48.63元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.28万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出318.15万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加6.76万元,增长2.2%,主要原因是疫情防控增加差旅费、劳务费以及购买办公家具及设备等增加支出。
本年度会议费支出30.93万元,较上年决算数增加2.47万元,增长8.7%,主要原因是镇人大会议增加支出。本年度培训费支出 12.15万元,较上年决算数增加2.11万元,增长21%,主要原因是农业科技示范培训及脱贫攻坚培训增加支出。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车6辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额103.20万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出103.20万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额103.20万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的0%。主要是政府工程项目、工程劳务等方面采购支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金19.05万元;从评价情况来看,预算执行情况较好,达到预期设定目标要求,促进建卡贫困户发展农业产业,实现建卡贫困户增收目的。
(二)绩效自评结果
1.绩效自评表
项目资金绩效目标自评表 | |||||
(2020年度) | |||||
专项(项目)名称 | 2020年专项扶贫资金-产业到户 | 联系人及电话 | 徐元华 023-81097901 | ||
主管部门 | 重庆市大足区农业委员会 | 实施单位 | 重庆市大足区邮亭镇人民政府 | ||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||
总量 | 19.05 | 总量 | 19.29 | 101.2% | |
其中:上级财政资金 | 19.05 | 其中:上级财政资金 | 19.05 | 100% | |
区级财政资金 | 区级财政资金 | ||||
其他资金 | 其他资金 | 0.24 | |||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||
奖励补助建卡贫困户发展农业产业 | 奖励补助建卡贫困户263户,支付资金19.295万,建卡贫困户实现农业产业发展 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施及相关说明 |
产业发展补助贫困户户数 | >=249户 | 263户 | 105.6% | ||
种植业作物存活率 | >=91% | 94% | 103.3% | ||
养殖业牲畜存活率 | >=92% | 96% | 104.3% | ||
补助资金发放及时率 | >=100% | 100% | 100.0% | ||
发展种植业1-3亩的补助标准 | =500元/户 | 500元/户 | 100.0% | ||
养殖鸡、鸭、鹅数量≥20只补助标准 | =500元/户 | 500元/户 | 100.0% | ||
养殖猪、羊、牛数量≥1头的补助标准 | =500元/户 | 500元/户 | 100.0% | ||
促进贫困户增收户数 | >249户 | 263户 | 105.6% | ||
受益建档立卡贫困人口数 | >=626人 | 650人 | 103.8% | ||
提高贫困户产业发展积极性 | 中长期 | ||||
受益贫困户满意度 | >=95% | 100% | 105.2% | ||
说明 | 无 |
2020年度产业到户资金绩效目标自评综述:大足财农[2020]1号文件预算安排我镇建卡贫困户产业到户补助资金19.05万元。全年实际支付建卡贫困户产业到户补助资金19.29万,预算执行率101.2%,其中:上级财政补助资金支出19.05万,预算执行率100%,镇财政资金支出0.24万元。该项目经费严格实行专款专用,并按照相关规定支付到户,资金支付合规。项目实施后促进建卡贫困户增收263户,受益建档立卡贫困人口650人,受益贫困户满意度100%。
2.绩效自评报告或案例
(三)重点绩效评价结果
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:02343526698
封面代码 | |
公开部门:重庆市大足区邮亭镇人民政府 | 2020年度 单位:万元 |
单位名称 | 重庆市大足区邮亭镇人民政府 |
单位负责人 | 陈仲明 |
财务负责人 | 旷志强 |
填表人 | 吴寿刚 |
电话号码(区号) | 023 |
电话号码 | 43526698 |
分机号 | |
单位地址 | 重庆市大足区邮亭镇火车站居委二组 |
组织机构代码(各级技术监督局核发) | 774857227 |
邮政编码 | 402371 |
财政预算代码 | 281 |
单位预算级次 | 一级预算单位 |
单位所在地区(国家标准:行政区划代码) | 大足区 |
单位基本性质 | 其他单位 |
单位执行会计制度 | 政府会计制度 |
预算管理级次 | 乡镇级 |
隶属关系 | 大足区 |
部门标识代码 | 国务院办公厅 |
国民经济行业分类 | 国家机构 |
新报因素 | 连续上报 |
上年代码 | 7748572276 |
报表类型 | 乡镇汇总录入表 |
备用码 | 增加 |
统一社会信用代码 | 115001117748572278 |
备用码一 | 023-43526698 |
备用码二 | 增长 |
事业单位改革分类 | |
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市大足区邮亭镇人民政府 | 2020年度 | 单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 4,089.09 | 一、一般公共服务支出 | 1,095.28 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2,576.92 | 二、外交支出 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | 8.04 | |
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 134.28 | |
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 636.42 | |
九、卫生健康支出 | 292.92 | ||
十、节能环保支出 | 74.94 | ||
十一、城乡社区支出 | 2,393.93 | ||
十二、农林水支出 | 989.49 | ||
十三、交通运输支出 | 77.34 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 92.40 | ||
十五、商业服务业等支出 | 4.56 | ||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 145.54 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 20.88 | ||
二十三、其他支出 | 700.00 | ||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 6,666.01 | 本年支出合计 | 6,666.01 |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
总计 | 6,666.01 | 总计 | 6,666.01 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门:重庆市大足区邮亭镇人民政府 | 2020年度 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||
合计 | 6,666.01 | 6,666.01 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,095.27 | 1,095.27 | ||||||||
20101 | 人大事务 | 8.61 | 8.61 | ||||||||
2010104 | 人大会议 | 1.66 | 1.66 | ||||||||
2010108 | 代表工作 | 5.70 | 5.70 | ||||||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 1.25 | 1.25 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 945.11 | 945.11 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 863.92 | 863.92 | ||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 5.98 | 5.98 | ||||||||
2010350 | 事业运行 | 75.21 | 75.21 | ||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 85.88 | 85.88 | ||||||||
2010450 | 事业运行 | 85.88 | 85.88 | ||||||||
20105 | 统计信息事务 | 17.31 | 17.31 | ||||||||
2010507 | 专项普查活动 | 17.31 | 17.31 | ||||||||
20129 | 群众团体事务 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
20133 | 宣传事务 | 6.79 | 6.79 | ||||||||
2013302 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 3.79 | 3.79 | ||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 28.57 | 28.57 | ||||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 28.57 | 28.57 | ||||||||
204 | 公共安全支出 | 8.04 | 8.04 | ||||||||
20402 | 公安 | 8.04 | 8.04 | ||||||||
2040299 | 其他公安支出 | 8.04 | 8.04 | ||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 134.29 | 134.29 | ||||||||
20701 | 文化和旅游 | 124.70 | 124.70 | ||||||||
2070109 | 群众文化 | 124.70 | 124.70 | ||||||||
20709 | 旅游发展基金支出 | 9.59 | 9.59 | ||||||||
2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 9.59 | 9.59 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 636.41 | 636.41 | ||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 67.67 | 67.67 | ||||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 67.67 | 67.67 | ||||||||
20802 | 民政管理事务 | 9.00 | 9.00 | ||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 9.00 | 9.00 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 256.98 | 256.98 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 162.52 | 162.52 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 94.46 | 94.46 | ||||||||
20808 | 抚恤 | 106.98 | 106.98 | ||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 65.72 | 65.72 | ||||||||
2080805 | 义务兵优待 | 38.66 | 38.66 | ||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 2.60 | 2.60 | ||||||||
20810 | 社会福利 | 113.30 | 113.30 | ||||||||
2081002 | 老年福利 | 113.30 | 113.30 | ||||||||
20820 | 临时救助 | 23.39 | 23.39 | ||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 23.39 | 23.39 | ||||||||
20821 | 特困人员救助供养 | 3.11 | 3.11 | ||||||||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 3.11 | 3.11 | ||||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 5.28 | 5.28 | ||||||||
2082201 | 移民补助 | 5.28 | 5.28 | ||||||||
20825 | 其他生活救助 | 2.50 | 2.50 | ||||||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 2.50 | 2.50 | ||||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 47.96 | 47.96 | ||||||||
2082804 | 拥军优属 | 2.09 | 2.09 | ||||||||
2082850 | 事业运行 | 45.63 | 45.63 | ||||||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.24 | 0.24 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | ||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 292.92 | 292.92 | ||||||||
21004 | 公共卫生 | 194.17 | 194.17 | ||||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 100.00 | 100.00 | ||||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 94.17 | 94.17 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 90.49 | 90.49 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 75.85 | 75.85 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 14.64 | 14.64 | ||||||||
21013 | 医疗救助 | 8.26 | 8.26 | ||||||||
2101399 | 其他医疗救助支出 | 8.26 | 8.26 | ||||||||
211 | 节能环保支出 | 74.95 | 74.95 | ||||||||
21103 | 污染防治 | 14.97 | 14.97 | ||||||||
2110302 | 水体 | 14.97 | 14.97 | ||||||||
21104 | 自然生态保护 | 24.41 | 24.41 | ||||||||
2110401 | 生态保护 | 15.63 | 15.63 | ||||||||
2110402 | 农村环境保护 | 8.78 | 8.78 | ||||||||
21106 | 退耕还林还草 | 33.84 | 33.84 | ||||||||
2110605 | 退耕还林工程建设 | 9.45 | 9.45 | ||||||||
2110699 | 其他退耕还林还草支出 | 24.39 | 24.39 | ||||||||
21110 | 能源节约利用 | 1.73 | 1.73 | ||||||||
2111001 | 能源节约利用 | 1.73 | 1.73 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 2,393.92 | 2,393.92 | ||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 149.45 | 149.45 | ||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 149.45 | 149.45 | ||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 26.81 | 26.81 | ||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 26.81 | 26.81 | ||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 185.86 | 185.86 | ||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 185.86 | 185.86 | ||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,862.05 | 1,862.05 | ||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 139.08 | 139.08 | ||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,722.97 | 1,722.97 | ||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 169.75 | 169.75 | ||||||||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 169.75 | 169.75 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 989.49 | 989.49 | ||||||||
21301 | 农业农村 | 466.70 | 466.70 | ||||||||
2130104 | 事业运行 | 318.72 | 318.72 | ||||||||
2130108 | 病虫害控制 | 93.99 | 93.99 | ||||||||
2130122 | 农业生产发展 | 0.38 | 0.38 | ||||||||
2130126 | 农村社会事业 | 0.11 | 0.11 | ||||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 12.70 | 12.70 | ||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 40.80 | 40.80 | ||||||||
21302 | 林业和草原 | 63.25 | 63.25 | ||||||||
2130205 | 森林资源培育 | 6.07 | 6.07 | ||||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 16.00 | 16.00 | ||||||||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 39.18 | 39.18 | ||||||||
21305 | 扶贫 | 86.85 | 86.85 | ||||||||
2130505 | 生产发展 | 14.19 | 14.19 | ||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 72.66 | 72.66 | ||||||||
21307 | 农村综合改革 | 372.69 | 372.69 | ||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 372.69 | 372.69 | ||||||||
214 | 交通运输支出 | 77.33 | 77.33 | ||||||||
21401 | 公路水路运输 | 51.00 | 51.00 | ||||||||
2140106 | 公路养护 | 51.00 | 51.00 | ||||||||
21402 | 铁路运输 | 26.33 | 26.33 | ||||||||
2140206 | 铁路安全 | 26.33 | 26.33 | ||||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 92.40 | 92.40 | ||||||||
21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 92.40 | 92.40 | ||||||||
2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 92.40 | 92.40 | ||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 4.56 | 4.56 | ||||||||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 4.56 | 4.56 | ||||||||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 4.56 | 4.56 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 145.54 | 145.54 | ||||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 62.50 | 62.50 | ||||||||
