您当前的位置: 首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>街镇预决算>玉龙镇> 决算
[ 索引号 ] | 115001117717947693/2022-00034 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区玉龙镇 | [ 发布日期 ] | 2022-10-20 |
[ 成文日期 ] | 2022-10-20 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 115001117717947693/2022-00034 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区玉龙镇 |
[ 发布日期 ] | 2022-10-20 |
[ 成文日期 ] | 2022-10-20 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区玉龙镇人民政府 2021年度部门决算情况说明
重庆市大足区玉龙镇人民政府
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
玉龙镇位于大足区东南部巴岳山下,幅员面积51.07平方公里,辖5社区6个行政村,玉龙镇人民政府主要职能职责是:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成市委、市政府,区委、区政府安排的其他工作任务。
(二)机构设置
玉龙镇党委和人民政府设综合办事机构10个,分别是:党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、党群工作办公室、人大常委会办公室、综合行政执法办公室。
玉龙镇任命政府下设七大事业单位,分别为:重庆市大足区玉龙镇农业服务中心、重庆市大足区玉龙镇文化服务中心、重庆市大足区玉龙镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市大足区玉龙镇退役军人服务站、重庆市大足区玉龙镇综合行政执法大队、重庆市大足区玉龙镇旅游服务中心、重庆市大足区玉龙镇村镇建设服务中心。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市大足区玉龙镇农业服务中心、重庆市大足区玉龙镇文化服务中心、重庆市大足区玉龙镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市大足区玉龙镇退役军人服务站、重庆市大足区玉龙镇综合行政执法大队、重庆市大足区玉龙镇旅游服务中心、重庆市大足区玉龙镇村镇建设服务中心。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计5,732.87万元,支出总计5,732.87万元。收支较上年决算数增加1,710.79万元、 上升42.5%,主要原因是对新冠肺炎疫情防控开支需求,对村镇基础设施建设需求,对矿区复绿、保护植被和大气等有所增加,上级建设补助资金、基础设施建设等项目资金增加。
2.收入情况。2021年度收入合计5,732.87万元,较上年决算数增加1,710.79万元,上升42.5%,主要是因为对新冠肺炎疫情防控开支需求,对村镇基础设施建设需求,对矿区复绿、保护植被和大气等有所增加,上级财政拨款金额增加。其中:财政拨款收入5,732.87万元,占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计5,732.87万元,较上年决算数增加1,710.79万元,上升42.5%,主要是因为对新冠肺炎疫情防控开支需求,对村镇基础设施建设需求,对矿区复绿、保护植被和大气等有所增加,支出增加。其中:基本支出1,617.92万元,占28.2%;项目支出4,114.95万元,占71.8%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计5,732.87万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加1,710.79万元,上升42.5%。主要是因为对新冠疫情防控开支需求,对村镇基础设施建设需求,对矿区复绿、保护植被和大气等有所增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4,991.65万元,较上年决算数增加1,782.68万元,上升55.6%。主要原因是上级财政拨款收入较上年增加。较年初预算数增加3,075.75万元,增长1.6倍。主要原因:对新冠肺炎疫情防控开支需求,对村镇基础设施建设需求,对矿区复绿、保护植被和大气等有所增加。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4,991.65万元,较上年决算数增加1,782.68万元,上升55.6%。较年初预算数增加3,075.75万元,增长1.6倍。主要原因:对新冠肺炎疫情防控开支需求,对村镇基础设施建设需求,对矿区复绿、保护植被和大气等有所增加。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1,082.55万元,占18.9%,较年初预算数增加350.1万元,增长47.8%,主要原因:一是财政供养人数增加,未增加到年初预算数。
(2)国防支出1.39万元,占0.2‰,较年初预算数增加1.39万元,增长100%。主要原因是年初预算未预算民兵征兵工作经费,2021年实际产生民兵征兵工作经费1.39万元用于征兵体检、培训等相关费用。
(3)公共安全支出26.13万元,占0.5%,较年初预算数增加26.13万元,增长100%。主要原因是年初未预算政府维护社会公共安全方面的支出。
(4)科教技术支出28.9万元,占0.5%,较年初预算数增加28.9万元,增长100%。主要原因是年初未预算政府科教技术方面的支出。
(5)文化旅游体育与传媒支出128.65万元,占2.2%,较年初预算数增加12.6万元,增长10.84%,主要原因是文化服务中心配合做好文明卫生城市的打造,支出增加。
(6)社会保障与就业支出359.84万元,占6.3%,较年初预算数增加78.8万元,增长28.04%,主要原因是社保基数增加,社保缴纳数增加。
(7)卫生健康支出181.84万元,占3.2%,较年初预算数增加117.8万元,增长1.8倍,主要原因是防疫工作常态化,核酸检测、防疫物资、防疫宣传、隔离酒店、防疫排查等费用增加。
(8)节能环保支出1,035.37万元,占18.1%,较年初预算数增加1,035.37万元,增长100%,主要原因是本年度辖区内关闭煤矿职工社保得到妥善安排,保护辖区植被、矿山复绿等增加了支出。
(9)城乡社区支出1,063.06万元,占18.5%,较年初预算数增加944万元,增长7.9倍,主要原因是加大对村公路等基础设施建设的投入,做好乡村品质提档升级。
(10)农林水支出1,201.01万元,占20.9%,较年初预算数增加661.8万元,增长1.2倍,主要原因:一是农业服务中心财政供养人员的增加,二是水库移民资金的使用、农村基础设施建设和维护年度实际支出金额未纳入年初预算数。
(11)交通运输支出206.03万元,占3.6%,较年初预算数增加206.03万元,增长100%,主要原因是政府公路养护支出、交通运输建设和邮政业方面的支出未纳入年初预算数。
(12)自然资源海洋气象等支出49.32万元,占0.9%,较年初预算数增加49.32万元,增长100%,主要原因是永盛矿业公司关闭自然保护区矿业权退出奖补资金的使用未纳入年初预算。
(13)住房保障支出80.25万元,占1.4%,较年初预算数增加16.1万元,增长25.12%,主要原因是本年公积金基数有所调整,人员工资福利增加,缴纳的住房公积金调整部分差额未纳入年初预算数。
(14)灾害防治及应急管理支出288.35万元,占5%,较年初预算数增加288.3万元,增长100%,主要原因是自然灾害房屋重建产生的费用未纳入年初预算。
(15)其他支出0.2万元,占0.035‰,较年初预算数增加0.2万元,增长100%,主要原因是彩票公益金安排支出未纳入年初预算。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出1,617.92万元。其中:人员经费1,329.6万元,较上年决算数增加95.17万元,上升7.7%,主要原因是财政供养人员增加,人员经费支出增加。人员经费用途主要用于人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助、对个人及家庭补助等开支的部分。公用经费288.33万元,较上年决算数减少71.42万元,减少19.85%,主要原因是镇政府倡导节约理念,节省日常开支。公用经费用途主要包括日常办公、业务活动方面的经常性开支。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入741.22万元,较上年决算数减少71.9万元,下降8.84%,主要原因是受疫情影响财政用于社会福利、体育事业、文化事业基础设施建设的彩票基金拨款减少。本年支出741.22万元,较上年决算数减少71.9万元,下降8.84%,主要原因是受疫情影响财政用于社会福利、体育事业、文化事业基础设施建设的彩票基金拨款减少,支出金额减少。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计10.15万元,较年初预算数减少5.3万元,下降34.33%,主要原因是本年预算数根据上年决算数编制,今年实际支出数低于去年实际支出。较上年支出数基本持平,主要原因是今年公务车运行维护费和公务接待费依旧坚持严要求、严审核,确保三公经费支出有效控制。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2021年度未发生因公出国(境)费用支出。
本单位2021年度未发生公务车购置费用支出。
公务车运行维护费4.54万元,主要用于机关公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。费用支出较年初预算数基本持平,减少0.052万元,下降0.1%,主要原因是预算数根据上年决算数编制,今年实际支出依旧秉持过紧日子的要求,严格控制公务车运行经费在预算范围内列支。较上年支出数减少0.001万元,下降0.02%,主要原因是政府倡导低碳出行,减少公务用车使用。
公务接待费5.60万元,主要用于往来单位的公务接待。费用支出较年初预算数减少5.30万元,下降48.61%,主要原因是预算数根据上年决算数编制,今年实际支出数低于去年实际支出。较上年支出数持平,无变化,主要原因是采取措施加强对公务接待活动的管理,减少公务接待的次数。
(三)“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为10辆;国内公务接待90批次1,250人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费44.81元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.45万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出204.62万元,机关运行经费主要用于开支机关购买日常办公用品、机关运转经费水电气消耗、差旅费、培训费、供养人员工资福利费等。 机关运行经费较上年决算数持平,无变化,主要是因为对各类办公开支严格审核。
本年度会议费支出1.76万元,较上年决算数减少0.17万元,下降8.85%,主要原因是配合做好疫情防控,减少聚集性活动,精简会议。
本年度培训费支出0.28万元,较上年决算数持平,无变化,主要原因是本年度开展线下培训量少,为了配合防疫要求,通过线上培训的方式。
(二)国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,应急保障用车3辆、特种专业技术用车7辆。
(三)政府采购支出情况说明
2021年度我单位政府采购279.02万元,其中授予小微企业合同金额279.02万元,主要采购政府公益广告设计、制定,办公用品、办公设备等商品服务。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位对3个项目开展了绩效自评,其中以填报目标自评表形式开展自评3项,涉及资金377.68万元。
(二)绩效自评结果
1.绩效自评表
项目资金绩效目标自评表 | |||||||
(2021年度) | |||||||
专项(项目)名称 | 新冠肺炎疫情防控经费 | 联系人及电话 | 黎兰月131****9791 | ||||
主管部门 | 卫健办 | 实施单位 | 玉龙镇人民政府 | ||||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||||
总量 | 50 | 总量 | 50 | 100% | |||
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||||
区级财政资金 | 50 | 区级财政资金 | 50 | 100% | |||
其他资金 | 其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||
补助各村社区疫情防控经费、购买口罩、酒精、体温枪等防控物资 | 补助11个村社区疫情防控经费、购买口罩5万个、酒精200L、防护服150套等防控物资;定期开展网格员上门摸排疫情地区来足返足人员10次 | ||||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 | ||
网格员上门摸排疫情地区来足返足人员次数 | 10 | 10 | 100% | ||||
补助村社区疫情防控经费 | 11个 | 11个 | 100% | ||||
购买口罩个数 | 5万个 | 5万个 | 100% | ||||
购买酒精 | 200L | 200L | 100% | ||||
购买防护服 | 150套 | 150套 | 100% | ||||
说明 | 无 | ||||||
项目资金绩效目标自评表 | |||||||
(2021年度) | |||||||
专项(项目)名称 | 文化站基层建设 | 联系人及电话 | 唐栋文 173****5641 | ||||
主管部门 | 文化局 | 实施单位 | 玉龙镇人民政府 | ||||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||||
总量 | 13.71 | 总量 | 13.71 | 100% | |||
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | 100% | |||||
区级财政资金 | 13.71 | 区级财政资金 | 13.71 | ||||
其他资金 | 其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||
打造玉龙镇各村社区文化阅览室,采购书籍,书桌等 | 各村社区完成图书室建设,采购农事等图书1000册,书桌11套。 | ||||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 | ||
建成村社区便民阅览室个数 | 11 | 11 | 100% | ||||
采购书籍册数 | 1000 | 1000 | 100% | ||||
服务群众满意度 | ≥80% | ≥80% | 100% | ||||
资金合理利用 | 合理 | 合理 | 100% | ||||
说明 | 无 | ||||||
项目资金绩效目标自评表 | |||||||
(2021年度) | |||||||
专项(项目)名称 | 农村道路建设 | 联系人及电话 | 李元明 135****9766 | ||||
主管部门 | 玉龙镇人民政府 | 实施单位 | 规划建设管理环保办 | ||||
项目资金(万元) | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||||
总量 | 313.97 | 总量 | 313.97 | 100% | |||
其中:上级财政资金 | 其中:上级财政资金 | ||||||
区级财政资金 | 313.97 | 区级财政资金 | 313.97 | 100% | |||
其他资金 | 其他资金 | ||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||
玉龙镇通达路、四好公路建设持续推进,提高村社区道路通行便捷度 | 完成黄桷村、长沙村、大土社区、玉峰社区、东兴村、新益村、玉龙村、清源村四好公路部分路段验收;农村水泥路面日常维护得当;村民出行得到极大改善。 | ||||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 未完成原因和改进措施 | ||
本年完成公里数 | 38.272 | 38.272 | 100% | ||||
验收合格率 | 100% | 100% | 100% | ||||
开工目标完成率 | 100% | 100% | 100% | ||||
资金支付合理性 | 合理 | 合理 | 100% | ||||
进度款支付到位率 | 100% | 100% | 100% | ||||
村民满意度 | 85% | 85% | 100% | ||||
说明 | 无 | ||||||
2.绩效自评报告或案例
2021年未开展此项工作。
(三)重点绩效评价结果
2021年未开展此项工作。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
联系方式: 023-85233303
封面代码 | |
2021年度 | |
编制单位:重庆市大足区玉龙镇人民政府 | 金额单位:万元 |
单位名称 | 重庆市大足区玉龙镇人民政府 |
单位负责人 | |
财务负责人 | |
填表人 | |
电话号码(区号) | |
电话号码 | |
分机号 | |
单位地址 | |
组织机构代码(各级技术监督局核发) | |
邮政编码 | |
财政预算代码 | |
单位预算级次 | |
单位所在地区(国家标准:行政区划代码) | |
单位基本性质 | |
单位执行会计制度 | |
预算管理级次 | |
隶属关系 | |
部门标识代码 | |
国民经济行业分类 | |
新报因素 | |
上年代码 | 7717947696 |
报表类型 | 乡镇汇总录入表 |
备用码 | |
统一社会信用代码 | 115001117717947693 |
手机号 | |
备用码二 | |
事业单位改革分类 | |
是否纳入部门预算范围 | |
是否编制资产报告 | |
是否编制财务报告 |
收入支出决算总表 | |||
2021年 | 公开01表 | ||
公开部门:重庆市大足区玉龙镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 4,991.65 | 一、一般公共服务支出 | 1,082.55 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 741.22 | 二、外交支出 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | 1.39 | |
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | 26.13 | |
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | 28.90 | |
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 128.65 | |
八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 359.84 | |
九、卫生健康支出 | 181.84 | ||
十、节能环保支出 | 1,035.37 | ||
十一、城乡社区支出 | 1,063.06 | ||
十二、农林水支出 | 1,201.01 | ||
十三、交通运输支出 | 206.03 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 49.32 | ||
十九、住房保障支出 | 80.25 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | |||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 288.35 | ||
二十三、其他支出 | 0.20 | ||
二十四、债务还本支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 5,732.87 | 本年支出合计 | 5732.87 |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
总计 | 5,732.87 | 总计 | 5732.87 |
收入决算表 | |||||||||||
2021年 | 公开02表 | ||||||||||
公开单位:重庆市大足区玉龙镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
合计 | 5,732.87 | 5,732.87 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,082.55 | 1,082.55 | ||||||||
20101 | 人大事务 | 8.85 | 8.85 | ||||||||
2010104 | 人大会议 | 0.21 | 0.21 | ||||||||
2010108 | 代表工作 | 8.64 | 8.64 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 985.05 | 985.05 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 724.09 | 724.09 | ||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 45.77 | 45.77 | ||||||||
2010308 | 信访事务 | 0.44 | 0.44 | ||||||||
2010350 | 事业运行 | 88.74 | 88.74 | ||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 126.01 | 126.01 | ||||||||
20104 | 发展与改革事务 | 0.99 | 0.99 | ||||||||
2010402 | 一般行政管理事务 | 0.99 | 0.99 | ||||||||
20105 | 统计信息事务 | 17.41 | 17.41 | ||||||||
2010507 | 专项普查活动 | 17.41 | 17.41 | ||||||||
20106 | 财政事务 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
20113 | 商贸事务 | 2.97 | 2.97 | ||||||||
2011308 | 招商引资 | 2.97 | 2.97 | ||||||||
20129 | 群众团体事务 | 0.18 | 0.18 | ||||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.18 | 0.18 | ||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
2013105 | 专项业务 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
20132 | 组织事务 | 0.57 | 0.57 | ||||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 0.57 | 0.57 | ||||||||
20133 | 宣传事务 | 4.34 | 4.34 | ||||||||
2013302 | 一般行政管理事务 | 0.21 | 0.21 | ||||||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 4.13 | 4.13 | ||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 54.19 | 54.19 | ||||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 54.19 | 54.19 | ||||||||
203 | 国防支出 | 1.39 | 1.39 | ||||||||
20306 | 国防动员 | 1.39 | 1.39 | ||||||||
2030607 | 民兵 | 1.39 | 1.39 | ||||||||
204 | 公共安全支出 | 26.13 | 26.13 | ||||||||
20402 | 公安 | 26.13 | 26.13 | ||||||||
2040299 | 其他公安支出 | 26.13 | 26.13 | ||||||||
206 | 科学技术支出 | 28.90 | 28.90 | ||||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 28.90 | 28.90 | ||||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 28.90 | 28.90 | ||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 128.65 | 128.65 | ||||||||
20701 | 文化和旅游 | 121.17 | 121.17 | ||||||||
2070109 | 群众文化 | 57.35 | 57.35 | ||||||||
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 50.11 | 50.11 | ||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 13.71 | 13.71 | ||||||||
20702 | 文物 | 3.19 | 3.19 | ||||||||
2070204 | 文物保护 | 3.19 | 3.19 | ||||||||
20709 | 旅游发展基金支出 | 4.29 | 4.29 | ||||||||
2070904 | 地方旅游开发项目补助 | 4.29 | 4.29 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 359.83 | 359.83 | ||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 70.73 | 70.73 | ||||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 70.73 | 70.73 | ||||||||
20802 | 民政管理事务 | 7.96 | 7.96 | ||||||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 5.96 | 5.96 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 160.37 | 160.37 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.04 | 86.04 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.25 | 60.25 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 14.08 | 14.08 | ||||||||
20808 | 抚恤 | 19.31 | 19.31 | ||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.57 | 0.57 | ||||||||
2080805 | 义务兵优待 | 13.66 | 13.66 | ||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 5.08 | 5.08 | ||||||||
20810 | 社会福利 | 15.90 | 15.90 | ||||||||
2081002 | 老年福利 | 15.90 | 15.90 | ||||||||
20820 | 临时救助 | 5.65 | 5.65 | ||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 5.65 | 5.65 | ||||||||
20821 | 特困人员救助供养 | 0.11 | 0.11 | ||||||||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 0.11 | 0.11 | ||||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 50.43 | 50.43 | ||||||||
2082201 | 移民补助 | 50.43 | 50.43 | ||||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 29.37 | 29.37 | ||||||||
2082804 | 拥军优属 | 0.06 | 0.06 | ||||||||
2082850 | 事业运行 | 29.31 | 29.31 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 181.83 | 181.83 | ||||||||
21004 | 公共卫生 | 70.00 | 70.00 | ||||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 50.00 | 50.00 | ||||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 104.49 | 104.49 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 48.62 | 48.62 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 40.32 | 40.32 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 12.92 | 12.92 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.63 | 2.63 | ||||||||
21013 | 医疗救助 | 7.34 | 7.34 | ||||||||
2101399 | 其他医疗救助支出 | 7.34 | 7.34 | ||||||||
211 | 节能环保支出 | 1,035.37 | 1,035.37 | ||||||||
21101 | 环境保护管理事务 | 6.60 | 6.60 | ||||||||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 6.60 | 6.60 | ||||||||
21103 | 污染防治 | 844.52 | 844.52 | ||||||||
2110301 | 大气 | 808.84 | 808.84 | ||||||||
2110302 | 水体 | 35.68 | 35.68 | ||||||||
21104 | 自然生态保护 | 135.36 | 135.36 | ||||||||
2110401 | 生态保护 | 118.85 | 118.85 | ||||||||
2110402 | 农村环境保护 | 16.51 | 16.51 | ||||||||
21106 | 退耕还林还草 | 46.91 | 46.91 | ||||||||
2110699 | 其他退耕还林还草支出 | 46.91 | 46.91 | ||||||||
21110 | 能源节约利用 | 1.98 | 1.98 | ||||||||
2111001 | 能源节约利用 | 1.98 | 1.98 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,063.06 | 1,063.06 | ||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 54.58 | 54.58 | ||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 54.58 | 54.58 | ||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 77.53 | 77.53 | ||||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 64.73 | 64.73 | ||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 12.80 | 12.80 | ||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 59.37 | 59.37 | ||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 59.37 | 59.37 | ||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 686.30 | 686.30 | ||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 176.12 | 176.12 | ||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 510.18 | 510.18 | ||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 185.28 | 185.28 | ||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 185.28 | 185.28 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 1,201.02 | 1,201.02 | ||||||||
21301 | 农业农村 | 499.98 | 499.98 | ||||||||
2130104 | 事业运行 | 204.25 | 204.25 | ||||||||
2130108 | 病虫害控制 | 48.03 | 48.03 | ||||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 0.08 | 0.08 | ||||||||
2130142 | 农村道路建设 | 247.62 | 247.62 | ||||||||
21302 | 林业和草原 | 49.65 | 49.65 | ||||||||
