您当前的位置: 首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>街镇预决算>通桥街道办事处> 预算
[ 索引号 ] | 11500111009302726T/2023-00003 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区通桥街道 | [ 发布日期 ] | 2023-02-17 |
[ 成文日期 ] | 2023-02-16 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111009302726T/2023-00003 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区通桥街道 |
[ 发布日期 ] | 2023-02-17 |
[ 成文日期 ] | 2023-02-16 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区人民政府通桥街道办事处2023年部门预算情况说明
重庆市大足区人民政府通桥街道办事处
2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
党政内设机构职能职责
通桥街道党工委和办事处设党政内设机构10个:
(一)党政办公室:负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作;负责管理公共服务中心,指导村便民服务中心工作;负责承办政协有关具体工作。
(二)经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室):负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作;负责协调水、电、气、通信等工作。
(三)民政和社区事务办公室(卫生健康办公室、物业管理办公室):负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作;负责退役军人事务、拥军优属等管理工作;负责物业管理工作。
(四)平安建设办公室:负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。
(五)规划建设管理环保办公室:负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。
(六)财政办公室:负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。
(七)应急管理办公室:负责安全生产综合监管、应急管理等工作;负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作;协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。
(八)党群工作办公室:负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。
(九)人大办公室:负责本级人大工委日常工作,承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作,督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。
(十)综合行政执法办公室:负责集中行使街道办事处经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权;负责街道办事处经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。
事业单位及宗旨职责任务
(一)重庆市大足区通桥街道社区事务服务中心
1.机构设置
重庆市大足区通桥街道社区事务服务中心隶属于重庆市大足区通桥街道办事处,公益一类事业单位,机构规格为正科级。
2.职能职责
宗旨:
从事社区服务,方便群众生活。
主要职责任务:
承担社区日常事务性工作。
具体职责任务:
(1)承担社区党建、居民自治、平安建设、社会治理、应急管理、信访稳定、法律服务、舆情险情处置、便民服务、矛盾纠纷排查调处、社情民意收集与引导、综合信息收集与管理和社区服务队伍建设、社区服务信息化建设、社区品牌创建等事务性工作。
(2)承担社区水、电、气、通信等方面的事务性工作。
(二)重庆市大足区通桥街道社区文化服务中心
1.机构设置
重庆市大足区通桥街道社区文化服务中心隶属于重庆市大足区通桥街道办事处,公益一类事业单位,机构规格为正科级。
2.职能职责
宗旨:
搞好文化建设,丰富人民群众精神文化生活。
主要职责任务:
承担文化方面事务性工作。
具体职责任务:
(1)承担文化娱乐、文化宣传、文化推广、文化遗产、文物保护等事务性工作。
(2)承担电影、广播电视、体育、旅游等文化和旅游方面的事务性工作。
(三)重庆市大足区通桥街道劳动就业和社会保障服务所
1.机构设置
重庆市大足区通桥街道劳动就业和社会保障服务所隶属于重庆市大足区通桥街道办事处,公益一类事业单位,机构规格为正科级。
2.职能职责
开展劳动就业、社会保障、医疗保障工作,为人民群众提供服务。
主要职责任务:
承担劳动就业、社会保障和医疗保障等事务性工作。
具体职责任务:
(1)承担劳动、就业创业、农民工综合服务、农村劳动力转移等事务性工作。
(2)承担养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、城镇居民最低生活保障、优抚救济、社会救助、医疗救助、残疾人保障、老龄工作等方面的事务性工作。
(四)重庆市大足区通桥街道退役军人服务站
1.机构设置
重庆市大足区通桥街道退役军人服务站隶属于重庆市大足区通桥街道办事处,公益一类事业单位,机构规格为正科级。
2.职能职责
宗旨:
全心全意为退役军人和其他优抚对象服务。
主要职责任务:
承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。
具体职责任务:
(1)协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等工作,组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训。
(2)协助做好本辖区内退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交,退役军人党员摸排登记等工作,协助基层党组织做好党员教育管理服务工作。
(3)协助做好涉及退役军人和其他优抚对象的信访接待工作,落实信访事项首办责任。常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作,把党和政府的关怀温暖传递给每一位退役军人。
(4)搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所。结合特定节日及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况,及时开展走访慰问。
(5)全面摸清、动态掌握、及时报告辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况和相关政策落实情况。
(五)重庆市大足区通桥街道综合行政执法大队
1.机构设置
重庆市大足区通桥街道综合行政执法大队隶属于重庆市大足区通桥街道办事处,公益一类事业单位,机构规格为正科级。
2.职能职责
宗旨:
具体承担综合行政执法工作。
主要职责任务:
承担辖区内综合行政执法的相关工作。
具体职责任务:
(1)具体承担街道办事处的综合行政执法工作,集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权。
(2)承担街道办事处经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。
(3)负责完成与城市管理、规划和自然资源管理、市场监督管理等区级部门直接管理领域联合执法相关工作任务。
(六)重庆市大足区通桥街道农业服务中心
1.机构设置
重庆市大足区通桥街道农业服务中心隶属于重庆市大足区通桥街道办事处,公益一类事业单位,机构规格为正科级。
2.职能职责
宗旨:
推广农业先进技术,促进农业发展。
主要职责任务:
承担农业农村方面事务性工作及畜牧兽医相关工作。
具体职责任务:
(1)承担农业投入品使用、农业科技推广、农机推广、农产品质量服务、农业产业结构调整、农业产业化经营、林业科技推广、林业生产经营、林业资源保护、野生动植物保护、森林防火、森林病虫害防治、水资源管理和保护、水土保持、农田水利基本建设、水污染防治、防汛抗旱、扶贫开发培训、扶贫对象监测、扶贫资金和物资落实、扶贫项目实施、扶贫信息系统维护等农业农村、林业、水利、扶贫领域的事务性工作。
(2)承担行政辖区内动物疫病的防疫、强制免疫、动物产品检疫等事务性工作,实施动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告和畜禽圈舍环境消毒等工作;指导饲料、饲料添加剂、兽药等投入品在养殖环节的使用;承担畜牧兽医技术、种畜禽推广工作,畜牧业生产统计等工作。
(七)重庆市大足区通桥街道村居建设服务中心
1.机构设置
重庆市大足区通桥街道村居建设服务中心隶属于重庆市大足区通桥街道办事处,公益一类事业单位,机构规格为正科级。
2.职能职责
宗旨:
服务城乡建设,助推经济发展。
主要职责任务:
承担规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等事务性工作。
具体职责任务:
(1)承担城镇建设、村镇建设、农村住房质量安全的事务性工作;承担自建项目(含农村建设项目、农村综合开发项目)及配套建设的事务性工作。
(2)承担住房及物业、市容市貌(含村容村貌)、环境卫生、园林绿化、市政公用设施、自然生态环境保护、污染监测防治的事务性工作。
(3)承担交通建设和道路绿化养护及交通运输等领域的事务性工作。
(4)负责建设统计年报和档案管理工作。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2023年年初预算数2104.98万元,其中:一般公共预算拨款2084.98万元,政府性基金预算拨款20万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加240万元,主要是行政运行经费等增加,经费拨款增加240万元。
(二)支出预算:2023年年初预算数2104.98万元,其中:一般公共服务支出1096.43万元,文化旅游体育与传媒支出54
.39万元,社会保障和就业支出310.75万元,卫生健康支出81.03万元,城乡社区支出36.65万元,农林水支出413.87万元,住房保障支出91.86万元,其他支出20万元。支出较去年增加240万元,主要是基本支出增加283.71万元,项目支出减少43.71万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入2084.98万元,一般公共预算财政拨款支出 2084.98 万元,比2022年增加267.55万元。其中:基本支出1739.18万元,比2022年增加283.71万元,主要原因是工资福利支出增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出345.80万元,比2022年减少16.16万元,主要原因是信访工作经费预算减少。
2023年政府性基金预算收入20万元,政府性基金预算支出20万元,比2022年减少27.55万元,主要原因是移民补助、农村基础设施建设项目年初未预算,主要用于移民补助、农村基础设施建设支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算 24.60万元,比2022年减少0.2万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2022年减少(或增加) 0万元;公务接待费14.80万元,比2022年减少0.2 万元,主要原因是减少公务接待次数;公务用车运行维护费9.8万元,比2022年减少(或增加) 0 万元;公务用车购置费0万元,比2022年减少(或增加) 0 万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费 371.11万元,比上年增加75.93万元,主要原因为是2023年日常公用经费全部在机关进行预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额28万元:政府采购货物预算28万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元;其中一般公共预算拨款政府采购28万元:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0万元。(无政府采购情况的单位,在需要填写金额(标黄)的位置填0”)
(三)绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 298.43万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2022年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2 辆、执勤执法用车 0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0辆,其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(部门预算公开联系人:李加晏,联系方式: 023-43381236 )
表一 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
单位:重庆市大足区人民政府通桥街道办事处 |
|
|
|
| 单位:万元 | |
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 2,104.98 | 一、本年支出 | 2,104.98 | 2,084.98 | 20.00 |
|
一般公共预算资金 | 2,084.98 | 一般公共服务支出 | 1,096.43 | 1,096.43 |
|
|
政府性基金预算资金 | 20.00 | 文化旅游体育与传媒支出 | 54.39 | 54.39 |
|
|
国有资本经营预算资金 |
| 社会保障和就业支出 | 310.75 | 310.75 |
|
|
|
| 卫生健康支出 | 81.03 | 81.03 |
|
|
|
| 城乡社区支出 | 36.65 | 36.65 |
|
|
|
| 农林水支出 | 413.87 | 413.87 |
|
|
|
| 住房保障支出 | 91.86 | 91.86 |
|
|
|
| 其他支出 | 20.00 |
| 20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
| 二、结转下年 |
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 | 2,104.98 | 支出合计 | 2,104.98 | 2,084.98 | 20.00 |
|
表二 | ||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:重庆市大足区人民政府通桥街道办事处 |
|
| 单位:万元 | |
功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 2,084.98 | 1,739.18 | 345.80 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,096.43 | 1,060.63 | 35.80 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,045.93 | 1,010.13 | 35.80 |
2010301 | 行政运行 | 936.52 | 936.52 |
|
2010302 | 一般行政管理事务 | 25.80 |
| 25.80 |
2010308 | 信访事务 | 10.00 |
| 10.00 |
2010350 | 事业运行 | 73.61 | 73.61 |
|
20199 | 其他一般公共服务支出 | 50.50 | 50.50 |
|
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 50.50 | 50.50 |
|
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 54.39 | 48.13 | 6.27 |
20701 | 文化和旅游 | 54.39 | 48.13 | 6.27 |
2070109 | 群众文化 | 48.13 | 48.13 |
|
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 6.27 |
| 6.27 |
208 | 社会保障和就业支出 | 310.75 | 305.15 | 5.60 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 66.55 | 66.55 |
|
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 66.55 | 66.55 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 209.50 | 209.50 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.00 | 113.00 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.50 | 56.50 |
|
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 40.00 | 40.00 |
|
20808 | 抚恤 | 1.69 | 1.09 | 0.60 |
2080801 | 死亡抚恤 | 1.09 | 1.09 |
|
2080899 | 其他优抚支出 | 0.60 |
| 0.60 |
20820 | 临时救助 | 5.00 |
| 5.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 5.00 |
| 5.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 25.89 | 25.89 |
|
2082850 | 事业运行 | 25.89 | 25.89 |
|
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.12 | 2.12 |
|
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.12 | 2.12 |
|
210 | 卫生健康支出 | 81.03 | 81.03 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 81.03 | 81.03 |
|
2101101 | 行政单位医疗 | 46.65 | 46.65 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 23.98 | 23.98 |
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.12 | 5.12 |
|
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.28 | 5.28 |
|
212 | 城乡社区支出 | 36.65 | 36.65 |
|
21201 | 城乡社区管理事务 | 36.65 | 36.65 |
|
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 36.65 | 36.65 |
|
213 | 农林水支出 | 413.87 | 115.74 | 298.13 |
21301 | 农业农村 | 115.74 | 115.74 |
|
2130104 | 事业运行 | 115.74 | 115.74 |
|
21307 | 农村综合改革 | 298.13 |
| 298.13 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 40.00 |
| 40.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 258.13 |
| 258.13 |
221 | 住房保障支出 | 91.86 | 91.86 |
|
22102 | 住房改革支出 | 91.86 | 91.86 |
|
2210201 | 住房公积金 | 91.86 | 91.86 |
|
表三 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:重庆市大足区人民政府通桥街道办事处 |
|
| 单位:万元 | |
经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 1,739.18 | 1,352.48 | 386.70 | |
301 | 工资福利支出 | 1,278.95 | 1,278.95 |
|
30101 | 基本工资 | 302.11 | 302.11 |
|
30102 | 津贴补贴 | 125.96 | 125.96 |
|
30103 | 奖金 | 229.38 | 229.38 |
|
30107 | 绩效工资 | 270.55 | 270.55 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 113.00 | 113.00 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 56.50 | 56.50 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 70.63 | 70.63 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.57 | 8.57 |
|
30113 | 住房公积金 | 91.86 | 91.86 |
|
30114 | 医疗费 | 10.40 | 10.40 |
|
302 | 商品和服务支出 | 399.14 | 32.45 | 366.70 |
30201 | 办公费 | 30.00 |
| 30.00 |
30202 | 印刷费 | 7.40 |
| 7.40 |
30205 | 水费 | 2.00 |
| 2.00 |
30206 | 电费 | 12.00 |
| 12.00 |
30207 | 邮电费 | 19.00 |
| 19.00 |
30209 | 物业管理费 | 30.00 |
| 30.00 |
30211 | 差旅费 | 48.00 |
| 48.00 |
30213 | 维修(护)费 | 5.00 |
| 5.00 |
30215 | 会议费 | 5.00 |
| 5.00 |
30216 | 培训费 | 11.24 |
| 11.24 |
30217 | 公务接待费 | 14.80 |
| 14.80 |
30226 | 劳务费 | 36.00 |
| 36.00 |
30228 | 工会经费 | 28.98 |
| 28.98 |
30229 | 福利费 | 28.48 |
| 28.48 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 9.80 |
| 9.80 |
30239 | 其他交通费用 | 32.45 | 32.45 |
|
30299 | 其他商品和服务支出 | 79.00 |
| 79.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 41.09 | 41.09 |
|
30305 | 生活补助 | 1.09 | 1.09 |
|
30307 | 医疗费补助 | 3.20 | 3.20 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 36.80 | 36.80 |
|
310 | 资本性支出 | 20.00 |
| 20.00 |
31002 | 办公设备购置 | 20.00 |
| 20.00 |
表四 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:重庆市大足区人民政府通桥街道办事处 |
|
|
| 单位:万元 | |
2023年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
24.60 |
| 9.80 |
| 9.80 | 14.80 |
表五 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:重庆市大足区人民政府通桥街道办事处 |
|
| 单位:万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 20.00 |
| 20.00 | |
229 | 其他支出 | 20.00 |
| 20.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 20.00 |
| 20.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 20.00 |
| 20.00 |
表六 | |||
部门收支总表 | |||
单位:重庆市大足区人民政府通桥街道办事处 |
| 单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
合计 | 2,104.98 | 合计 | 2,104.98 |
一般公共预算资金 | 2,084.98 | 一般公共服务支出 | 1,096.43 |
政府性基金预算资金 | 20.00 | 文化旅游体育与传媒支出 | 54.39 |
国有资本经营预算资金 |
| 社会保障和就业支出 | 310.75 |
财政专户管理资金 |
| 卫生健康支出 | 81.03 |
事业收入资金 |
| 城乡社区支出 | 36.65 |
上级补助收入资金 |
| 农林水支出 | 413.87 |
附属单位上缴收入资金 |
| 住房保障支出 | 91.86 |
事业单位经营收入资金 |
| 其他支出 | 20.00 |
其他收入资金 |
|
|
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门收入总表 | |||||||||||
单位:重庆市大足区人民政府通桥街道办事处 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 | |
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 2,104.98 | 2,084.98 | 20.00 |
|
|
|
|
|
|
| |
201 | 一般公共服务支出 | 1,096.43 | 1,096.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,045.93 | 1,045.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 | 行政运行 | 936.52 | 936.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 | 一般行政管理事务 | 25.80 | 25.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010308 | 信访事务 | 10.00 | 10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010350 | 事业运行 | 73.61 | 73.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20199 | 其他一般公共服务支出 | 50.50 | 50.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 50.50 | 50.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 54.39 | 54.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 | 文化和旅游 | 54.39 | 54.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 | 群众文化 | 48.13 | 48.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 6.27 | 6.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 310.75 | 310.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 66.55 | 66.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 66.55 | 66.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 209.50 | 209.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.00 | 113.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.50 | 56.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 40.00 | 40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20808 | 抚恤 | 1.69 | 1.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080801 | 死亡抚恤 | 1.09 | 1.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080899 | 其他优抚支出 | 0.60 | 0.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20820 | 临时救助 | 5.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2082001 | 临时救助支出 | 5.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20828 | 退役军人管理事务 | 25.89 | 25.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2082850 | 事业运行 | 25.89 | 25.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.12 | 2.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.12 | 2.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 81.03 | 81.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 81.03 | 81.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 46.65 | 46.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 23.98 | 23.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.12 | 5.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.28 | 5.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
212 | 城乡社区支出 | 36.65 | 36.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 | 城乡社区管理事务 | 36.65 | 36.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 36.65 | 36.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 | 农林水支出 | 413.87 | 413.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 | 农业农村 | 115.74 | 115.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 | 事业运行 | 115.74 | 115.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21307 | 农村综合改革 | 298.13 | 298.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 40.00 | 40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 258.13 | 258.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 91.86 | 91.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 91.86 | 91.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 91.86 | 91.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
229 | 其他支出 | 20.00 |
| 20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 20.00 |
| 20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 20.00 |
| 20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
表八 | ||||
部门支出总表 | ||||
单位:重庆市大足区人民政府通桥街道办事处 |
|
| 单位:万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 2,104.98 | 1,739.18 | 365.80 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,096.43 | 1,060.63 | 35.80 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,045.93 | 1,010.13 | 35.80 |
2010301 | 行政运行 | 936.52 | 936.52 |
|
2010302 | 一般行政管理事务 | 25.80 |
| 25.80 |
2010308 | 信访事务 | 10.00 |
| 10.00 |
2010350 | 事业运行 | 73.61 | 73.61 |
|
20199 | 其他一般公共服务支出 | 50.50 | 50.50 |
|
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 50.50 | 50.50 |
|
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 54.39 | 48.13 | 6.27 |
20701 | 文化和旅游 | 54.39 | 48.13 | 6.27 |
2070109 | 群众文化 | 48.13 | 48.13 |
|
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 6.27 |
| 6.27 |
208 | 社会保障和就业支出 | 310.75 | 305.15 | 5.60 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 66.55 | 66.55 |
|
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 66.55 | 66.55 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 209.50 | 209.50 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.00 | 113.00 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.50 | 56.50 |
|
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 40.00 | 40.00 |
|
20808 | 抚恤 | 1.69 | 1.09 | 0.60 |
2080801 | 死亡抚恤 | 1.09 | 1.09 |
|
2080899 | 其他优抚支出 | 0.60 |
| 0.60 |
20820 | 临时救助 | 5.00 |
| 5.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 5.00 |
| 5.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 25.89 | 25.89 |
|
2082850 | 事业运行 | 25.89 | 25.89 |
|
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.12 | 2.12 |
|
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.12 | 2.12 |
|
210 | 卫生健康支出 | 81.03 | 81.03 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 81.03 | 81.03 |
|
2101101 | 行政单位医疗 | 46.65 | 46.65 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 23.98 | 23.98 |
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.12 | 5.12 |
|
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.28 | 5.28 |
|
212 | 城乡社区支出 | 36.65 | 36.65 |
|
21201 | 城乡社区管理事务 | 36.65 | 36.65 |
|
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 36.65 | 36.65 |
|
213 | 农林水支出 | 413.87 | 115.74 | 298.13 |
21301 | 农业农村 | 115.74 | 115.74 |
|
2130104 | 事业运行 | 115.74 | 115.74 |
|
21307 | 农村综合改革 | 298.13 |
| 298.13 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 40.00 |
| 40.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 258.13 |
| 258.13 |
