您当前的位置: 首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>街镇预决算>三驱镇> 预算
[ 索引号 ] | 115001617448577272/2021-00013 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
[ 发布机构 ] | 大足区三驱镇 | [ 发布日期 ] | 2021-02-07 |
[ 成文日期 ] | 2021-02-07 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 115001617448577272/2021-00013 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
[ 体裁分类 ] | 财政 |
[ 发布机构 ] | 大足区三驱镇 |
[ 发布日期 ] | 2021-02-07 |
[ 成文日期 ] | 2021-02-07 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区三驱镇2020年财政预算 执行情况和2021年财政预算(草案)的报告
重庆市大足区三驱镇2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
三驱镇党委和人民政府设综合办事机构10个:
1.党政办公室:负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作;负责管理公共服务中心,指导村、社区便民服务中心工作;负责承办政协有关具体工作。
2.经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室):负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作;负责协调水、电、气、通信等工作。
3.民政和社会事务办公室(卫生健康办公室):负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作;负责退役军人事务、拥军优属等管理工作;负责物业管理工作。
4.平安建设办公室:负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。
5.规划建设管理环保办公室:负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。
6.财政办公室:负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。
7.应急管理办公室:负责安全生产综合监管、应急管理等工作;负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作;协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。
8.党群工作办公室:负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。
9.人大办公室:负责本级人大主席团日常工作,承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作,督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。
10.综合行政执法办公室:负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权;负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。
(二)单位构成。
重庆市大足区三驱镇农业服务中心、文化服务中心、大足石刻文创园服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村镇建设服务中心隶属于重庆市大足区三驱镇人民政府。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2021年年初预算数2778.16万元,其中:一般公共预算拨款2778.16万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加144.07万元,主要是人员经费和公用经费增加144.07万元。
(二)支出预算:2021年年初预算数2778.16万元,其中:一般公共服务支出1201.92万元,文化旅游体育与传媒支出53.2万元,社会保障和就业支出411.55万元,卫生健康支出85.51万元,城乡社区支出109.92万元,农林水支出829.96万元,住房保障支出86.1万元。支出较去年增加144.07万元,主要是基本支出增加97.57万,项目支出增加46.5万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入2778.16万元,一般公共预算财政拨款支出2778.16万元,比2020年增加144.07万元。其中:基本支出2614.16万元,比2020年增加97.57万元,主要原因人员增加、工资调整、职务晋升、社会保险费及公积金缴费基数增加,主要用于保障政府在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出164万元,比2020年增加46.5万元,主要原因是项目增加,主要用于棚户区改造、四好农村路、一事一议等重点工作。
重庆市大足区三驱镇人民政府2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算50万元,比2020年增加10万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平;公务接待费20万元,与上年持平。公务用车运行维护费30万元,比2020年增加10万元,主要原因是我单位2019年11月成立大足石刻文创园建设,招商引资及园区建设等用车频繁,导致公务车运行费较2020年有所增加;公务用车购置费0万元,与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费636.96万元,比上年增加49.01万元,主要原因为保障机关在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月,所属各预算单位共有车辆4辆,均是应急保障用车。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:陈枳杨 联系方式:023-43350147
表一 | ||||||||||||||||||||||||||||
重庆市大足区三驱镇人民政府财政拨款收支总表 | ||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||
一、本年收入 | 2,778.16 | 一、本年支出 | 2,778.16 | 2,778.16 | ||||||||||||||||||||||||
一般公共预算拨款 | 2,778.16 | 一般公共服务支出 | 1,201.92 | 1,201.92 | ||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算拨款 | 文化旅游体育与传媒支出 | 53.20 | 53.20 | |||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算拨款 | 社会保障和就业支出 | 411.55 | 411.55 | |||||||||||||||||||||||||
二、上年结转 | 0.00 | 卫生健康支出 | 85.51 | 85.51 | ||||||||||||||||||||||||
一般公共预算拨款 | 0.00 | 城乡社区支出 | 109.92 | 109.92 | ||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算拨款 | 农林水支出 | 829.96 | 829.96 | |||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算拨款 | 住房保障支出 | 86.10 | 86.10 | |||||||||||||||||||||||||
二、结转下年 | ||||||||||||||||||||||||||||
收入总数 | 1,395,440.23 | 支出总数 | 1,395,440.23 | 1,058,563.30 | 336,859.70 | |||||||||||||||||||||||
表二 | ||||||||||||||||||||||||||||
重庆市大足区三驱镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目 | 2021年预算数 | |||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 2,778.16 | 2,614.16 | 164.00 | |||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,201.92 | 1,076.92 | 125.00 | ||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,001.48 | 1,001.48 | |||||||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 932.46 | 932.46 | |||||||||||||||||||||||||
2010350 | 事业运行 | 69.02 | 69.02 | |||||||||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 200.44 | 75.44 | 125.00 | ||||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 200.44 | 75.44 | 125.00 | ||||||||||||||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 53.20 | 53.20 | |||||||||||||||||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 53.20 | 53.20 | |||||||||||||||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 53.20 | 53.20 | |||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 411.55 | 411.55 | |||||||||||||||||||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 99.17 | 99.17 | |||||||||||||||||||||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 99.17 | 99.17 | |||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 275.61 | 275.61 | |||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.80 | 114.80 | |||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.40 | 57.40 | |||||||||||||||||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 103.40 | 103.40 | |||||||||||||||||||||||||
20825 | 其他生活救助 | 10.80 | 10.80 | |||||||||||||||||||||||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 10.80 | 10.80 | |||||||||||||||||||||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 23.82 | 23.82 | |||||||||||||||||||||||||
2082850 | 事业运行 | 23.82 | 23.82 | |||||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.15 | 2.15 | |||||||||||||||||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.15 | 2.15 | |||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 85.51 | 85.51 | |||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 85.51 | 85.51 | |||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 28.19 | 28.19 | |||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 43.56 | 43.56 | |||||||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.64 | 4.64 | |||||||||||||||||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.12 | 9.12 | |||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 109.92 | 70.92 | 39.00 | ||||||||||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 70.92 | 70.92 | |||||||||||||||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 70.92 | 70.92 | |||||||||||||||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 39.00 | 39.00 | |||||||||||||||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 39.00 | 39.00 | |||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 829.96 | 829.96 | |||||||||||||||||||||||||
21301 | 农业农村 | 332.69 | 332.69 | |||||||||||||||||||||||||
2130104 | 事业运行 | 332.69 | 332.69 | |||||||||||||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 497.26 | 497.26 | |||||||||||||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 497.26 | 497.26 | |||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 86.10 | 86.10 | |||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 86.10 | 86.10 | |||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 86.10 | 86.10 | |||||||||||||||||||||||||
表三 | ||||||||||||||||||||||||||||
重庆市大足区三驱镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
经济分类科目 | 2021年基本支出 | |||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 2,614.16 | 1,977.20 | 636.96 | |||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 1,491.34 | 1,491.34 | |||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 359.38 | 359.38 | |||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 123.56 | 123.56 | |||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 20.73 | 20.73 | |||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 199.75 | 199.75 | |||||||||||||||||||||||||
3010701 | 奖励绩效工资 | 60.00 | 60.00 | |||||||||||||||||||||||||
3010702 | 基础绩效工资 | 139.75 | 139.75 | |||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 114.80 | 114.80 | |||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 57.40 | 57.40 | |||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 60.99 | 60.99 | |||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.64 | 4.64 | |||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 57.04 | 57.04 | |||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 86.10 | 86.10 | |||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 406.95 | 406.95 | |||||||||||||||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 636.96 | 636.96 | |||||||||||||||||||||||||
30201 | 办公费 | 50.00 | 50.00 | |||||||||||||||||||||||||
30205 | 水费 | 6.50 | 6.50 | |||||||||||||||||||||||||
30206 | 电费 | 12.00 | 12.00 | |||||||||||||||||||||||||
30207 | 邮电费 | 25.00 | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||
30211 | 差旅费 | 200.00 | 200.00 | |||||||||||||||||||||||||
30215 | 会议费 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||
30216 | 培训费 | 10.76 | 10.76 | |||||||||||||||||||||||||
3021601 | 培训费 | 10.76 | 10.76 | |||||||||||||||||||||||||
30216 | 培训费 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||
30217 | 公务接待费 | 8.00 | 8.00 | |||||||||||||||||||||||||
30226 | 劳务费 | 75.00 | 75.00 | |||||||||||||||||||||||||
30228 | 工会经费 | 14.35 | 14.35 | |||||||||||||||||||||||||
30229 | 福利费 | 21.53 | 21.53 | |||||||||||||||||||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 13.00 | 13.00 | |||||||||||||||||||||||||
30239 | 其他交通费用 | 28.32 | 28.32 | |||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 164.50 | 164.50 | |||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 485.86 | 485.86 | |||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 382.46 | 382.46 | |||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 103.40 | 103.40 | |||||||||||||||||||||||||
表四 | ||||||||||||||||||||||||||||
重庆市大足区三驱镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
2021年预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国出境费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务车购置 | 公车运行维护费 | ||||||||||||||||||||||||||
50.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||
表五 | ||||||||||||||||||||||||||||
重庆市大足区三驱镇人民政府政府性基金预算支出表 | ||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 |
表六 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重庆市大足区三驱镇人民政府部门收支总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算拨款收入 | 2,778.16 | 一般公共服务支出 | 1,201.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算拨款收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | 53.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 社会保障和就业支出 | 411.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事业收入 | 0.00 | 卫生健康支出 | 85.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事业单位经营收入 | 0.00 | 城乡社区支出 | 109.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入 | 0.00 | 农林水支出 | 829.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住房保障支出 | 86.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 1,395,440.23 | 本年支出合计 | 1,395,440.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 1,395,440.23 | 支出总计 | 1,395,440.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表七 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重庆市大足区三驱镇人民政府部门收入总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入 | 教育收费收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 2,778.16 | 2,778.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,201.92 | 1,201.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,001.48 | 1,001.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 932.46 | 932.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010350 | 事业运行 | 69.02 | 69.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 200.44 | 200.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 200.44 | 200.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 53.20 | 53.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 53.20 | 53.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 53.20 | 53.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 411.55 | 411.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 99.17 | 99.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 99.17 | 99.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 275.61 | 275.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.80 | 114.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.40 | 57.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 103.40 | 103.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20825 | 其他生活救助 | 10.80 | 10.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 10.80 | 10.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 23.82 | 23.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082850 | 事业运行 | 23.82 | 23.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.15 | 2.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.15 | 2.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 85.51 | 85.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 85.51 | 85.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 28.19 | 28.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 43.56 | 43.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.64 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.12 | 9.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 109.92 | 109.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 70.92 | 70.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120106 | 工程建设管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 70.92 | 70.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 39.00 | 39.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 39.00 | 39.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 829.96 | 829.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21301 | 农业农村 | 332.69 | 332.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130104 | 事业运行 | 332.69 | 332.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 497.26 | 497.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 497.26 | 497.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 86.10 | 86.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 86.10 | 86.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 86.10 | 86.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表八 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重庆市大足区三驱镇人民政府部门支出总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 2,778.16 | 2,614.16 | 164.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,201.92 | 1,076.92 | 125.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,001.48 | 1,001.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 932.46 | 932.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010350 | 事业运行 | 69.02 | 69.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 200.44 | 75.44 | 125.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 200.44 | 75.44 | 125.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 53.20 | 53.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 53.20 | 53.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 53.20 | 53.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 411.55 | 411.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 99.17 | 99.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 99.17 | 99.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 275.61 | 275.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.80 | 114.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.40 | 57.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 103.40 | 103.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20825 | 其他生活救助 | 10.80 | 10.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 10.80 | 10.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 23.82 | 23.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082850 | 事业运行 | 23.82 | 23.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.15 | 2.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.15 | 2.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 85.51 | 85.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 85.51 | 85.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 28.19 | 28.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 43.56 | 43.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.64 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.12 | 9.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 109.92 | 70.92 | 39.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 70.92 | 70.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 70.92 | 70.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 39.00 | 39.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 39.00 | 39.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 829.96 | 829.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21301 | 农业农村 | 332.69 | 332.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130104 | 事业运行 | 332.69 | 332.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 497.26 | 497.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 497.26 | 497.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 86.10 | 86.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 86.10 | 86.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 86.10 | 86.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表九 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重庆市大足区三驱镇人民政府采购预算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
