您当前的位置: 首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>街镇预决算>金山镇> 预算
[ 索引号 ] | 115001110093484844/2023-00088 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区金山镇 | [ 发布日期 ] | 2023-09-19 |
[ 成文日期 ] | 2022-02-16 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 115001110093484844/2023-00088 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区金山镇 |
[ 发布日期 ] | 2023-09-19 |
[ 成文日期 ] | 2022-02-16 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区金山镇人民政府 2022年部门预算情况说明
表一
财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 2,364.21 | 一、本年支出 | 2,364.21 | 2,364.21 | ||
一般公共预算资金 | 2,364.21 | 一般公共服务支出 | 1,043.30 | 1,043.30 | ||
政府性基金预算资金 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.74 | 0.74 | |||
国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 157.53 | 157.53 | |||
卫生健康支出 | 48.07 | 48.07 | ||||
节能环保支出 | 0.40 | 0.40 | ||||
城乡社区支出 | 30.00 | 30.00 | ||||
农林水支出 | 535.90 | 535.90 | ||||
交通运输支出 | 499.24 | 499.24 | ||||
住房保障支出 | 49.02 | 49.02 | ||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 2,364.21 | 支出合计 | 2,364.21 | 2,364.21 |
表二
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2022年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 2,364.21 | 1,233.74 | 1,130.47 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,043.30 | 995.30 | 48.00 |
20101 | 人大事务 | 6.70 | 1.70 | 5.00 |
2010101 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | |
2010150 | 事业运行 | 1.70 | 1.70 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 952.40 | 911.60 | 40.80 |
2010301 | 行政运行 | 343.51 | 338.51 | 5.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 35.80 | 35.80 | |
2010350 | 事业运行 | 561.09 | 561.09 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 12.00 | 12.00 | |
20132 | 组织事务 | 2.20 | 2.20 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 2.20 | 2.20 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 82.00 | 82.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 82.00 | 82.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.74 | 0.74 | |
20701 | 文化和旅游 | 0.74 | 0.74 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.74 | 0.74 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 157.53 | 141.34 | 16.19 |
20802 | 民政管理事务 | 1.19 | 1.19 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1.19 | 1.19 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.71 | 134.71 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.37 | 65.37 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.95 | 31.95 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 37.40 | 37.40 | |
20820 | 临时救助 | 15.00 | 15.00 | |
2082001 | 临时救助支出 | 15.00 | 15.00 | |
20825 | 其他生活救助 | 5.40 | 5.40 | |
2082502 | 其他农村生活救助 | 5.40 | 5.40 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.22 | 1.22 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.22 | 1.22 | |
210 | 卫生健康支出 | 48.07 | 48.07 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 48.07 | 48.07 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 16.82 | 16.82 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 23.25 | 23.25 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.20 | 3.20 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.80 | 4.80 | |
211 | 节能环保支出 | 0.40 | 0.40 | |
21104 | 自然生态保护 | 0.40 | 0.40 | |
2110406 | 自然保护地 | 0.40 | 0.40 | |
212 | 城乡社区支出 | 30.00 | 30.00 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 30.00 | 30.00 | |
2120102 | 一般行政管理事务 | 30.00 | 30.00 | |
213 | 农林水支出 | 535.90 | 535.90 | |
21301 | 农业农村 | 1.21 | 1.21 | |
2130122 | 农业生产发展 | 1.21 | 1.21 | |
21302 | 林业和草原 | 13.50 | 13.50 | |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 13.50 | 13.50 | |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.95 | 1.95 | |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 1.95 | 1.95 | |
21307 | 农村综合改革 | 519.24 | 519.24 | |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 230.00 | 230.00 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 239.24 | 239.24 | |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 50.00 | |
214 | 交通运输支出 | 499.24 | 499.24 | |
21406 | 车辆购置税支出 | 499.24 | 499.24 | |
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 499.24 | 499.24 | |
221 | 住房保障支出 | 49.02 | 49.02 | |
22102 | 住房改革支出 | 49.02 | 49.02 | |
2210201 | 住房公积金 | 49.02 | 49.02 |
表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2022年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 1,233.74 | 916.90 | 316.83 | |
301 | 工资福利支出 | 874.10 | 874.10 | |
30101 | 基本工资 | 206.70 | 206.70 | |
30102 | 津贴补贴 | 109.89 | 109.89 | |
30103 | 奖金 | 107.74 | 107.74 | |
30107 | 绩效工资 | 249.06 | 249.06 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.37 | 65.37 | |
30109 | 职业年金缴费 | 31.95 | 31.95 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.07 | 40.07 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.30 | 6.30 | |
30113 | 住房公积金 | 49.02 | 49.02 | |
30114 | 医疗费 | 8.00 | 8.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 304.83 | 304.83 | |
30201 | 办公费 | 55.00 | 55.00 | |
30205 | 水费 | 6.70 | 6.70 | |
30206 | 电费 | 8.70 | 8.70 | |
30207 | 邮电费 | 2.80 | 2.80 | |
30211 | 差旅费 | 43.00 | 43.00 | |
30215 | 会议费 | 13.40 | 13.40 | |
30216 | 培训费 | 16.38 | 16.38 | |
30217 | 公务接待费 | 8.70 | 8.70 | |
30226 | 劳务费 | 3.10 | 3.10 | |
30228 | 工会经费 | 16.38 | 16.38 | |
30229 | 福利费 | 23.47 | 23.47 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 24.00 | 24.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 83.20 | 83.20 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 42.80 | 42.80 | |
30305 | 生活补助 | 5.40 | 5.40 | |
30307 | 医疗费补助 | 3.40 | 3.40 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 34.00 | 34.00 | |
309 | 资本性支出(基本建设) | 12.00 | 12.00 | |
30902 | 办公设备购置 | 12.00 | 12.00 |
表四
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
2022年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
32.70 | 24.00 | 24.00 | 8.70 |
表五
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)
表六
部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
合计 | 2,364.21 | 合计 | 2,364.21 |
一般公共预算资金 | 2,364.21 | 一般公共服务支出 | 1,043.30 |
政府性基金预算资金 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.74 | |
国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 157.53 | |
财政专户管理资金 | 卫生健康支出 | 48.07 | |
事业收入资金 | 节能环保支出 | 0.40 | |
上级补助收入资金 | 城乡社区支出 | 30.00 | |
附属单位上缴收入资金 | 农林水支出 | 535.90 | |
事业单位经营收入资金 | 交通运输支出 | 499.24 | |
其他收入资金 | 住房保障支出 | 49.02 |
表七
部门收入总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 2,364.21 | 2,364.21 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,043.30 | 1,043.30 | ||||||||
20101 | 人大事务 | 6.70 | 6.70 | ||||||||
2010101 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
2010150 | 事业运行 | 1.70 | 1.70 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 952.40 | 952.40 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 343.51 | 343.51 | ||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 35.80 | 35.80 | ||||||||
2010350 | 事业运行 | 561.09 | 561.09 | ||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 12.00 | 12.00 | ||||||||
20132 | 组织事务 | 2.20 | 2.20 | ||||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 2.20 | 2.20 | ||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 82.00 | 82.00 | ||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 82.00 | 82.00 | ||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.74 | 0.74 | ||||||||
20701 | 文化和旅游 | 0.74 | 0.74 | ||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.74 | 0.74 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 157.53 | 157.53 | ||||||||
20802 | 民政管理事务 | 1.19 | 1.19 | ||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1.19 | 1.19 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.71 | 134.71 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.37 | 65.37 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.95 | 31.95 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 37.40 | 37.40 | ||||||||
20820 | 临时救助 | 15.00 | 15.00 | ||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 15.00 | 15.00 | ||||||||
20825 | 其他生活救助 | 5.40 | 5.40 | ||||||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 5.40 | 5.40 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.22 | 1.22 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.22 | 1.22 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 48.07 | 48.07 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 48.07 | 48.07 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 16.82 | 16.82 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 23.25 | 23.25 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.20 | 3.20 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.80 | 4.80 | ||||||||
211 | 节能环保支出 | 0.40 | 0.40 | ||||||||
21104 | 自然生态保护 | 0.40 | 0.40 | ||||||||
2110406 | 自然保护地 | 0.40 | 0.40 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 535.90 | 535.90 | ||||||||
21301 | 农业农村 | 1.21 | 1.21 | ||||||||
2130122 | 农业生产发展 | 1.21 | 1.21 | ||||||||
21302 | 林业和草原 | 13.50 | 13.50 | ||||||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 13.50 | 13.50 | ||||||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.95 | 1.95 | ||||||||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 1.95 | 1.95 | ||||||||
21307 | 农村综合改革 | 519.24 | 519.24 | ||||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 230.00 | 230.00 | ||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 239.24 | 239.24 | ||||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 50.00 | ||||||||
214 | 交通运输支出 | 499.24 | 499.24 | ||||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 499.24 | 499.24 | ||||||||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 499.24 | 499.24 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 49.02 | 49.02 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 49.02 | 49.02 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 49.02 | 49.02 |
表八
部门支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 2,364.21 | 1,233.74 | 1,130.47 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,043.30 | 995.30 | 48.00 |
20101 | 人大事务 | 6.70 | 1.70 | 5.00 |
2010101 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | |
2010150 | 事业运行 | 1.70 | 1.70 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 952.40 | 911.60 | 40.80 |
2010301 | 行政运行 | 343.51 | 338.51 | 5.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 35.80 | 35.80 | |
2010350 | 事业运行 | 561.09 | 561.09 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 12.00 | 12.00 | |
20132 | 组织事务 | 2.20 | 2.20 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 2.20 | 2.20 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 82.00 | 82.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 82.00 | 82.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.74 | 0.74 | |
20701 | 文化和旅游 | 0.74 | 0.74 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.74 | 0.74 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 157.53 | 141.34 | 16.19 |
20802 | 民政管理事务 | 1.19 | 1.19 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1.19 | 1.19 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.71 | 134.71 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.37 | 65.37 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.95 | 31.95 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 37.40 | 37.40 | |
20820 | 临时救助 | 15.00 | 15.00 | |
2082001 | 临时救助支出 | 15.00 | 15.00 | |
20825 | 其他生活救助 | 5.40 | 5.40 | |
2082502 | 其他农村生活救助 | 5.40 | 5.40 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.22 | 1.22 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.22 | 1.22 | |
210 | 卫生健康支出 | 48.07 | 48.07 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 48.07 | 48.07 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 16.82 | 16.82 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 23.25 | 23.25 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.20 | 3.20 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.80 | 4.80 | |
211 | 节能环保支出 | 0.40 | 0.40 | |
21104 | 自然生态保护 | 0.40 | 0.40 | |
2110406 | 自然保护地 | 0.40 | 0.40 | |
212 | 城乡社区支出 | 30.00 | 30.00 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 30.00 | 30.00 | |
2120102 | 一般行政管理事务 | 30.00 | 30.00 | |
213 | 农林水支出 | 535.90 | 535.90 | |
21301 | 农业农村 | 1.21 | 1.21 | |
2130122 | 农业生产发展 | 1.21 | 1.21 | |
21302 | 林业和草原 | 13.50 | 13.50 | |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 13.50 | 13.50 | |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.95 | 1.95 | |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 1.95 | 1.95 | |
21307 | 农村综合改革 | 519.24 | 519.24 | |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 230.00 | 230.00 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 239.24 | 239.24 | |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 50.00 | |
214 | 交通运输支出 | 499.24 | 499.24 | |
21406 | 车辆购置税支出 | 499.24 | 499.24 | |
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 499.24 | 499.24 | |
221 | 住房保障支出 | 49.02 | 49.02 | |
22102 | 住房改革支出 | 49.02 | 49.02 | |
2210201 | 住房公积金 | 49.02 | 49.02 |
表九
政府采购预算明细表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | 14.40 | 14.40 | |||||||||
A | 货物 | 12.00 | 12.00 | ||||||||
C | 服务 | 2.40 | 2.40 |
表十
2022年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 922001-重庆市大足区金山镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011122T000002016163-四职干部生活补贴及养老保险 | 业务主管部门 | 金山镇 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 132.77 | 本级安排(万元) | 132.77 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 四职干部工资、养老保险、医疗保险费支出。 | |||||||||||
立项依据 | 大足委组【2017】318号《关于加强村(社区)组织运转经费保障工作的实施方案》的通知 | |||||||||||
当年绩效目标 | 服务对象满意 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 90 | 元/人年 | ≥ | 95 | ||||||
2022年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 922001-重庆市大足区金山镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011122T000002016168-村(社区)组织办公经费 | 业务主管部门 | 金山镇 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 34.00 | 本级安排(万元) | 34.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 村(社区)组织办公费、运行费。 | |||||||||||
立项依据 | 大足委组【2017】318号《关于加强村(社区)组织运转经费保障工作的实施方案》的通知 | |||||||||||
当年绩效目标 | 服务对象满意 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 90 | 场次 | ≥ | 95 | ||||||
2022年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 922001-重庆市大足区金山镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011122T000002016170-村(社区)服务群众专项经费 | 业务主管部门 | 金山镇 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 22.00 | 本级安排(万元) | 22.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 村(社区)服务群众专项经费 | |||||||||||
立项依据 | 大足委组【2017】318号《关于加强村(社区)组织运转经费保障工作的实施方案》的通知 | |||||||||||
当年绩效目标 | 绩效指标值合理,符合行业正常水平或事业发展规律,绩效目标填报格式规范、填报内容完整、准确、详实,无缺项、错项. | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 90 | 场次 | ≥ | 95 | ||||||
2022年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 922001-重庆市大足区金山镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011122T000002016173-小组长及监督委员会主任误工补贴 | 业务主管部门 | 金山镇 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 16.32 | 本级安排(万元) | 16.32 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 小组长及监督委员会主任误工补贴 | |||||||||||
立项依据 | 大足委组【2017】318号《关于加强村(社区)组织运转经费保障工作的实施方案》的通知 | |||||||||||
当年绩效目标 | 服务对象满意 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 90 | 元/人年 | ≥ | 95 | ||||||
2022年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 922001-重庆市大足区金山镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011122T000002016176-离任村(社区)干部生活补贴 | 业务主管部门 | 金山镇 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 9.71 | 本级安排(万元) | 9.71 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 离任村(社区)干部生活补贴 | |||||||||||
立项依据 | 大足委组【2017】318号《关于加强村(社区)组织运转经费保障工作的实施方案》的通知 | |||||||||||
当年绩效目标 | 服务对象满意 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 90 | 元/人年 | ≥ | 95 | ||||||
2022年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 922001-重庆市大足区金山镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011122T000002016179-三支一扶生活补贴及养老保险 | 业务主管部门 | 金山镇 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 25.80 | 本级安排(万元) | 25.80 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 三支一扶生活补贴及养老保险 | |||||||||||
立项依据 | 大足委组【2017】318号《关于加强村(社区)组织运转经费保障工作的实施方案》的通知 | |||||||||||
当年绩效目标 | 服务对象满意 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 90 | 元/人年 | ≥ | 95 | ||||||
2022年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 922001-重庆市大足区金山镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011122T000002016181-本土人才生活补贴及养老保险 | 业务主管部门 | 金山镇 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 24.44 | 本级安排(万元) | 24.44 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 本土人才生活补贴及养老保险 | |||||||||||
立项依据 | 大足委组【2017】318号《关于加强村(社区)组织运转经费保障工作的实施方案》的通知 | |||||||||||
当年绩效目标 | 服务对象满意 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 90 | 元/人年 | ≥ | 95 | ||||||
2022年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 922001-重庆市大足区金山镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011122T000002016183-人大代表活动 | 业务主管部门 | 金山镇 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 5.00 | 本级安排(万元) | 5.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 人大代表活动、会议、调研支出。 | |||||||||||
立项依据 | 人大代表活动、会议 | |||||||||||
当年绩效目标 | 服务对象满意 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 90 | 元/月 | ≥ | 95 | ||||||
2022年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 922001-重庆市大足区金山镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011122T000002016930-城市管理和运维经费 | 业务主管部门 | 金山镇 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 30.00 | 本级安排(万元) | 30.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 各村(社区)道路清扫、保洁城市管理和运维经费 | |||||||||||
立项依据 | 根据大足区文件执行 | |||||||||||
当年绩效目标 | 对村(社区)道路清扫、维护、保洁服务对象满意 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 90 | 场次 | ≥ | 95 | ||||||
2022年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 922001-重庆市大足区金山镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011122T000002018079-金山镇维稳运行经费 | 业务主管部门 | 金山镇 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 10.00 | 本级安排(万元) | 10.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 金山镇信访、安全维稳运行经费 | |||||||||||
立项依据 | 根据区文件执行 | |||||||||||
当年绩效目标 | 服务对象满意度指标 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 90 | 场次 | ≥ | 95 | ||||||
2022年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 922001-重庆市大足区金山镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011122T000002085154-政务公开 | 业务主管部门 | 金山镇 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 5.00 | 本级安排(万元) | 5.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 网络日常运行 | |||||||||||
立项依据 | 人大代表活动、会议 | |||||||||||
当年绩效目标 | 服务对象满意度 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90 | 元/月 | ≥ | 95 | ||||||
2022年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
编制单位: | 922001-重庆市大足区金山镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||
项目名称 | 50011122T000002288713-困难群众临时救助金 | 业务主管部门 | 金山镇 | |||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
当年预算(万元) | 10.00 | 本级安排(万元) | 10.00 | |||||||||
上级补助(万元) | ||||||||||||
项目概述 | 渝财社[2020]222号(大足财社[2021]12号)民政专项补助资金——临时救助 | |||||||||||
立项依据 | 渝财社[2020]222号(大足财社[2021]12号)2021年民政专项市级补助资金——临时救助 | |||||||||||
当年绩效目标 | 对困难群众生活补助有所改变 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 90 | 元/户 | ≥ | 95 | ||||||
