您当前的位置: 首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>街镇预决算>金山镇> 预算
[ 索引号 ] | 115001110093484844/2022-00014 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区金山镇 | [ 发布日期 ] | 2022-02-18 |
[ 成文日期 ] | 2022-02-18 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 115001110093484844/2022-00014 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 大足区金山镇 |
[ 发布日期 ] | 2022-02-18 |
[ 成文日期 ] | 2022-02-18 |
[ 有效性 ] |
部门收入总表
部门收入总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 2,402.78 | 2,402.78 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,043.30 | 1,043.30 | ||||||||
20101 | 人大事务 | 6.70 | 6.70 | ||||||||
2010101 | 行政运行 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
2010150 | 事业运行 | 1.70 | 1.70 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 952.40 | 952.40 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 343.51 | 343.51 | ||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 35.80 | 35.80 | ||||||||
2010350 | 事业运行 | 561.09 | 561.09 | ||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 12.00 | 12.00 | ||||||||
20132 | 组织事务 | 2.20 | 2.20 | ||||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 2.20 | 2.20 | ||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 82.00 | 82.00 | ||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 82.00 | 82.00 | ||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.74 | 0.74 | ||||||||
20701 | 文化和旅游 | 0.74 | 0.74 | ||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.74 | 0.74 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 157.53 | 157.53 | ||||||||
20802 | 民政管理事务 | 1.19 | 1.19 | ||||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1.19 | 1.19 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.71 | 134.71 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.37 | 65.37 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.95 | 31.95 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 37.40 | 37.40 | ||||||||
20820 | 临时救助 | 15.00 | 15.00 | ||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 15.00 | 15.00 | ||||||||
2082201 | 移民补助 | 0.08 | 0.08 | ||||||||
20825 | 其他生活救助 | 5.40 | 5.40 | ||||||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 5.40 | 5.40 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.22 | 1.22 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.22 | 1.22 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 48.07 | 48.07 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 48.07 | 48.07 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 16.82 | 16.82 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 23.25 | 23.25 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.20 | 3.20 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.80 | 4.80 | ||||||||
211 | 节能环保支出 | 0.40 | 0.40 | ||||||||
21104 | 自然生态保护 | 0.40 | 0.40 | ||||||||
2110406 | 自然保护地 | 0.40 | 0.40 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 38.50 | 38.50 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 535.90 | 535.90 | ||||||||
21301 | 农业农村 | 1.21 | 1.21 | ||||||||
2130122 | 农业生产发展 | 1.21 | 1.21 | ||||||||
21302 | 林业和草原 | 13.50 | 13.50 | ||||||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 13.50 | 13.50 | ||||||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1.95 | 1.95 | ||||||||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 1.95 | 1.95 | ||||||||
21307 | 农村综合改革 | 519.24 | 519.24 | ||||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 230.00 | 230.00 | ||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 239.24 | 239.24 | ||||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 50.00 | ||||||||
214 | 交通运输支出 | 499.24 | 499.24 | ||||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 499.24 | 499.24 | ||||||||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 499.24 | 499.24 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 49.02 | 49.02 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 49.02 | 49.02 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 49.02 | 49.02 |
扫一扫在手机打开当前页