您当前的位置: 首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>大足区预决算> 大足区决算报告
[ 索引号 ] | 115001117500923541/2021-00217 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
[ 发布机构 ] | 大足区财政局 | [ 发布日期 ] | 2021-10-14 |
[ 成文日期 ] | 2021-10-13 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 115001117500923541/2021-00217 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
[ 体裁分类 ] | 财政 |
[ 发布机构 ] | 大足区财政局 |
[ 发布日期 ] | 2021-10-14 |
[ 成文日期 ] | 2021-10-13 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区人民政府关于2020年财政决算的报告
——2021年9月27日在区二届人大常委会第三十四次会议上
区财政局 席捲澜
主任、各位副主任,各位委员:
根据《预算法》《重庆市预算审查监督条例》有关规定,受区人民政府委托,现将2020年全区和区级决算情况报告如下,请予审议:
一、全区收支决算情况
(一)一般公共预算:2020年全区一般公共预算收入423,422万元,同比增长8.7%,加上上级补助收入、上年结转、调入资金和债务转贷收入等,收入总计1,196,625万元。全区一般公共预算支出969,790万元,同比下降17.3%,加上上解支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金和结转下年等,支出总计1,196,625万元。与区二届人大第六次会议审议的执行数(以下简称“2020年执行数”)相比,全区一般公共预算收支决算数总计无变动。在支出决算方面,债务还本支出与2020年执行数相比增加133万元,是由于市局增加地方政府向国际组织借款还本支出。相应结转下年减少133万元,为115,055万元。
表1:2020年度全区一般公共预算收支决算平衡表
单位:万元
收 入 | 执行数 | 决算数 | 支 出 | 执行数 | 决算数 |
总 计 | 1,196,625 | 1,196,625 | 总 计 | 1,196,625 | 1,196,625 |
一、本级收入 | 423,422 | 423,422 | 一、本级支出 | 969,790 | 969,790 |
税收 | 171,556 | 171,556 | 二、上解支出 | 30,892 | 30,892 |
非税 | 251,866 | 251,866 | 三、债务还本支出 | 80,000 | 80,133 |
二、上级补助收入 | 392,247 | 392,247 | 四、安排预算稳定调节基金 | 755 | 755 |
三、债务转贷收入 | 100,000 | 100,000 | 五、结转下年 | 115,188 | 115,055 |
四、调入预算稳定调节基金 | 11,041 | 11,041 | |||
五、调入资金 | 262,000 | 262,000 | |||
六、上年结转 | 7,915 | 7,915 |
(二)政府性基金预算:2020年全区政府性基金预算收入395,224万元,同比增长2.8%,加上级补助收入、债务转贷收入和上年结转等,收入总计601,573万元。全区政府性基金预算支出350,620万元,同比增长144.3%,加上上解支出、调出资金、债务还本支出和结转下年等,支出总计601,573万元。与2020年执行数相比,全区政府性基金预算收支决算数总计无变动。
表2:2020年度全区政府性基金预算收支决算平衡表
单位:万元
收 入 | 执行数 | 决算数 | 支 出 | 执行数 | 决算数 |
总 计 | 601,573 | 601,573 | 总 计 | 601,573 | 601,573 |
一、本级收入 | 395,224 | 395,224 | 一、本级支出 | 350,620 | 350,620 |
二、上级补助收入 | 37,826 | 37,826 | 二、上解支出 | 7,278 | 7,278 |
三、债务转贷收入 | 162,600 | 162,600 | 三、调出资金 | 200,000 | 200,000 |
四、上年结转 | 5,923 | 5,923 | 四、债务还本支出 | 12,600 | 12,600 |
五、结转下年 | 31,075 | 31,075 |
(三)国有资本经营预算:2020年全区国有资本经营预算收入62,850万元,加上上级补助收入,收入总计62,867万元。全区国有资本经营预算支出850万元,加上调出资金和结转下年,支出总计62,867万元。与2020年执行数相比,全区国有资本经营预算收支决算数总计无变动。
表3:2020年度全区国有资本经营预算收支决算平衡表
单位:万元
收 入 | 执行数 | 决算数 | 支 出 | 执行数 | 决算数 |
总 计 | 62,867 | 62,867 | 总 计 | 62,867 | 62,867 |
一、本级收入 | 62,850 | 62,850 | 一、本级支出 | 850 | 850 |
二、上级补助收入 | 17 | 17 | 二、调出资金 | 62,000 | 62,000 |
三、结转下年 | 17 | 17 |
二、区本级收支决算情况
(一)一般公共预算:2020年区本级一般公共预算收入422,601万元,同比增长8.8%,加上上级补助收入、上年结转、下级上解收入、调入资金和债务转贷收入等,收入总计1,196,283万元。区本级一般公共预算支出863,160万元,同比下降19%,加上上解支出、债券还本支出、安排预算稳定调节基金,补助镇街支出和结转下年等,支出总计1,196,283万元。
与2020执行数相比,区本级一般公共预算收支决算数总计无变动。在支出决算方面,债务还本支出与2020年执行数相比增加133万元。是由于市局增加地方政府向国际组织借款还本支出;相应结转下年减少133万元,为115,047万元。
表4:2020年度区本级一般公共预算收支决算平衡表
单位:万元
收 入 | 执行数 | 决算数 | 支 出 | 执行数 | 决算数 |
总 计 | 1,196,283 | 1,196,283 | 总 计 | 1,196,283 | 1,196,283 |
一、本级收入 | 422,601 | 422,601 | 一、本级支出 | 863,160 | 863,160 |
税收 | 170,735 | 170,735 | 二、上解支出 | 30,892 | 30,892 |
非税 | 251,866 | 251,866 | 三、债务还本支出 | 80,000 | 80,133 |
二、上级补助收入 | 392,247 | 392,247 | 四、安排预算稳定调节基金 | 755 | 755 |
三、债务转贷收入 | 100,000 | 100,000 | 五、补助下级支出 | 106,296 | 106,296 |
四、调入预算稳定调节基金 | 11,041 | 11,041 | 六、结转下年 | 115,180 | 115,047 |
五、调入资金 | 262,000 | 262,000 | |||
六、下级上解收入 | 487 | 487 | |||
七、上年结转 | 7,907 | 7,907 |
(二)政府性基金预算:2020年区本级政府性基金预算收入395,224万元,同比增长2.8%,加上级补助收入、债务转贷收入和上年结转等,收入总计601,573万元。区本级政府性基金预算支出307,022万元,同比增长135.5%,加上上解支出、调出资金、债务还本支出、补助下级支出和结转下年等,支出总计601,573万元。与2020年执行数相比,区本级政府性基金预算收支决算数总计无变动。
表5:2020年度区本级政府性基金预算收支决算平衡表
单位:万元
收 入 | 执行数 | 决算数 | 支 出 | 执行数 | 决算数 |
总 计 | 601,573 | 601,573 | 总 计 | 601,573 | 601,573 |
一、本级收入 | 395,224 | 395,224 | 一、本级支出 | 307,022 | 307,022 |
二、上级补助收入 | 37,826 | 37,826 | 二、上解支出 | 7,278 | 7,278 |
三、债务转贷收入 | 162,600 | 162,600 | 三、调出资金 | 200,000 | 200,000 |
四、上年结转 | 5,923 | 5,923 | 四、债务还本支出 | 12,600 | 12,600 |
五、补助下级支出 | 43,598 | 43,598 | |||
六、结转下年 | 31,075 | 31,075 |
(三)国有资本经营预算:2020年区本级国有资本经营预算收入62,850万元,加上上级补助收入,收入总计62,867万元。区本级国有资本经营预算支出850万元,加上调出资金和结转下年,支出总计62,867万元。与2020年执行数相比,区本级国有资本经营预算收支决算数总计无变动。
表6:2020年度区本级国有资本经营预算收支决算平衡表
单位:万元
收 入 | 执行数 | 决算数 | 支 出 | 执行数 | 决算数 |
总 计 | 62,867 | 62,867 | 总 计 | 62,867 | 62,867 |
一、本级收入 | 62,850 | 62,850 | 一、本级支出 | 850 | 850 |
二、上级补助收入 | 17 | 17 | 二、调出资金 | 62,000 | 62,000 |
三、结转下年 | 17 | 17 |
三、重点报告事项
(一)转移支付情况
2020年市对我区转移支付430,090万元,一是一般性转移支付290,699万元,其中:税收返还22,123万元,均衡财力和激励引导74,673万元,固定数额及结算补助35,320万元,共同财政事权转移支付158,583万元,主要用于教育、社会保障和就业、医疗卫生、农林水等方面的支出。二是专项转移支付124,391万元,主要用于教育、农林水、交通运输、节能环保、住房保障等方面的支出。三是抗疫特别国债15,000万元,主要用于抗疫相关、公共卫生、基础设施建设等支出。
(二)预算绩效管理情况
2020年出台《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》,建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。促进部门树立绩效理念和绩效意识,组织预算绩效管理培训,强化绩效目标科学化、精细化,引入专业中介机构第三方力量指导部门绩效目标编制。结合预算评审、项目审批等,强化绩效目标管理,实现一级预算单位项目绩效目标编制全覆盖;做好绩效跟踪、绩效评价,实现部门项目绩效自评全覆盖;选取入河排污口、农村危房改造及土壤污染防治等总投资13.9亿元的15个重点项目开展绩效评价,并都通过重点绩效评价。健全激励约束机制,促进绩效评价结果与预算安排和监督检查挂钩。落实绩效信息公开要求,推动部门整体绩效目标随同部门预算公开,提高绩效信息的透明度,自觉接受社会、人大、审计等监督。
(三)预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况
2020年初,预算稳定调节基金余额为11,041万元。2020年预算编制时,动用11,041万元用于平衡预算缺口。
2020年预算安排预备费13,208万元,动用13,208万元,用于重大动物疫病防控经费、新冠肺炎疫情防控、应急物资采购、整治危岩滑坡、应急抢险工程及农村危房改造等支出。
2019年一般公共预算结转结余7,915万元,按原项目纳入2020年预算安排支出。2020年一般公共预算结转结余115,055万元。
(四)中央直达资金使用情况
2020年争取中央直达资金(不含参照直达资金)47,368.58万元,其中:特殊转移支付19,938.58 万元,主要用于教育、特困人员救助、节能环保以及支持中小企业发展等支出,做好“六稳”工作、落实“六保”任务;抗疫特别国债15,000万元,主要用于抗疫相关、公共卫生、基础设施建设等支出;正常转移支付12,430万元,主要用于支持教育、社保等政策性支出。
(五)政府债务情况
2020年,我区政府债务限额为115.6亿元,其中,一般债务限额54.8亿元、专项债务限额60.8亿元。
截至2020年底,全区政府债务余额115.51亿元,其中:一般债务余额54.72亿元、专项债务余额60.79亿元。2020年,全区发行新增政府债券17亿元;新增债券资金主要用于支持保障医疗卫生、学龄前教育、水利设施、老旧小区改造、市政和产业园区基础设施等民生工程。全区发行再融资债券9.26亿元用于偿还到期政府债券本金。
(六)“三公”经费支出及政府采购情况
2020年,区级“三公”经费财政拨款支出合计3,534.34万元(包括基本支出和项目支出安排的经费),比预算数减少1,200.66万元,其中:因公出国(境)费0万元,减少74万元;公务用车购置及运维费2,766.68万元(其中:公车购置费340.54万元,公车运维费2,426.14万元),减少534.32万元;公务接待费767.66万元,减少592.34万元。主要是贯彻落实中央“厉行节约、反对浪费”和过紧日子要求,以及受客观因素影响,因公出国(境)支出、公务用车支出和公务接待支出减少。
2020年,区级政府采购金额60.64亿元,其中:货物类1.12亿元,工程类58.64亿元,服务类0.88亿元。
(七)落实区人大预算决议情况
一是落实积极财政政策,固本培元。不折不扣执行减税降费政策以及兑现对企业的贷款贴息、退税、房租等补贴,努力稳企业、保就业,对冲疫情对经济的影响。加大招商引资力度,充分发挥产业发展资金的杠杆效应,落实区委支持发展特色产业、特色产品的决策,涵养和培育新的经济增长点。二是财政管理精细规范,确保运行。出台《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》,建立全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系。落实政府过“紧日子”十条举措,调整优化支出结构,优先安排用于保障民生支出。融合国库集中支付系统与直达资金监控系统,确保直达资金直接惠企利民。三是守住债务风险底线,助力发展。摸清债务情况,做好风险预判,持续优化债务结构,有效防控债务风险。积极争取新增政府债券17亿元,助力区域经济发展。
(八)审计意见的整改落实情况
积极主动配合审计部门做好财政预算执行审计、直达资金重大政策跟踪审计、专项债券及疫情防控专项审计等,针对审计发现的问题立行立改,明确审计整改主体责任,提高整改实效。深入分析审计突出问题的原因,将问题整改与推动长效管理机制建立健全相结合,对屡审屡犯、整改率低的单位进行通报,促进审计整改有效到位。加大信息公开力度,向人大专项报告审计整改情况,及时向社会公布。
四、财政工作存在的困难和问题
(一)收支平衡压力大,资金调度十分困难
受疫情影响,占税收收入比重较大的第三产业大幅下12.42个百分点,全年减少税收2.4亿元,且我区大多数企业处于产业链末端,尚未形成优质产业链,税源增长有限。而供养人员的调资调待、各类考核标准的提高,各类民生政策、待遇的扩围提标和必须实施的民生重点项目支出、政府债券还本付息等刚性支出的增加,财政收支平衡压力大,资金调度十分艰难,形势十分严峻。
(二)预算管理待进一步加强
部门工作前瞻性不足、项目实施随意,工作规划与预算衔接不够,预算编制的完整性和精准度有待提高。支出标准体系还需梳理、完善,支出标准对预算编制、审核的支撑作用还不够明显。绩效管理的主体责任意识不强,绩效目标编制不科学、不精细、不具体,流于形式,疏于分析。绩效评价指标体系不完善,绩效预评价和评价结果在预算中的运用还有待提高。政府过紧日子的思想,“零基”预算理念,还需继续下功夫,支出固化、僵化格局暂未完全粉碎、瓦解。
(三)单位财务管理亟待提高
一是单位对财务工作重视不够。单位对财会工作的认识、理解有偏差,而财务人员也认为责任大、任务多,不愿意干,导致财务人员变动频繁,虽然财政年年培训,但是单位财务年年都是新手。二是基础工作不规范。日常业务办理不按照预算科目、预算项目进行,会计核算、资产管理等工作随意性大,导致数据失真。三是单位往来化解困难。部分单位财务人员对单位发生的经济业务深入分析和梳理不够,导致单位往来款化解困难。
主任、各位副主任、各位委员,2020年是极具挑战、克难攻坚的一年。在区委的坚强领导下、在区人大的有力监督下,区财政坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面深入的贯彻新发展理念,落实高质量发展要求,紧紧围绕“三大攻坚战”“疫情防控战”,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,推动积极财政政策大力提质增效,注重结构调整,压缩一般性支出,做好重点领域保障,有效推动我区经济社会平稳健康发展。
附件:1.2020年度大足区一般公共预算收支决算表
2.2020年度大足区本级一般公共预算收支决算表
3.2020年度大足区本级一般公共预算支出决算表
(按功能分类科目)
4.2020年度区级一般公共预算转移性支出决算表
5.2020年度大足区政府性基金预算收支决算表
6.2020年度大足区本级政府性基金预算收支决算表
7.2020年度大足区本级政府性基金预算支出决算表
(按功能分类科目)
8.2020年度大足区国有资本经营预算收支决算表
9.2020年度大足区本级国有资本经营预算收支决算表
10.2020年政府债务限额及余额情况表
附件1
2020年度大足区一般公共预算收支决算表
单位:万元
预算科目 | 执行数 | 决算数 | 预算科目 | 执行数 | 决算数 |
一、一般公共预算收入 | 423,422 | 423,422 | 一、一般公共预算支出 | 969,790 | 969,790 |
(一)税收收入 | 171,556 | 171,556 | 一般公共服务支出 | 74,448 | 74,448 |
增值税 | 41,684 | 41,684 | 外交支出 | 0 | 0 |
企业所得税 | 9,669 | 9,669 | 国防支出 | 1,402 | 1,402 |
个人所得税 | 2,809 | 2,809 | 公共安全支出 | 30,223 | 30,223 |
资源税 | 1,192 | 1,192 | 教育支出 | 164,063 | 164,063 |
城市维护建设税 | 9,958 | 9,958 | 科学技术支出 | 11,872 | 11,872 |
房产税 | 8,510 | 8,510 | 文化旅游体育与传媒支出 | 16,537 | 16,537 |
印花税 | 3,935 | 3,935 | 社会保障和就业支出 | 98,269 | 98,269 |
城镇土地使用税 | 41,448 | 41,448 | 卫生健康支出 | 100,023 | 100,023 |
土地增值税 | 9,912 | 9,912 | 节能环保支出 | 56,192 | 56,192 |
耕地占用税 | 21,171 | 21,171 | 城乡社区支出 | 196,135 | 196,135 |
契税 | 21,087 | 21,087 | 农林水支出 | 103,462 | 103,462 |
环境保护税 | 101 | 101 | 交通运输支出 | 35,954 | 35,954 |
其他税收收入 | 80 | 80 | 资源勘探信息等支出 | 9,822 | 9,822 |
(二)非税收入 | 251,866 | 251,866 | 商业服务业等支出 | 1,453 | 1,453 |
专项收入 | 5,408 | 5,408 | 金融支出 | 92 | 92 |
行政事业性收费收入 | 12,285 | 12,285 | 援助其他地区支出 | 0 | 0 |
罚没收入 | 3,402 | 3,402 | 自然资源海洋气象等支出 | 5,942 | 5,942 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 213,837 | 213,837 | 住房保障支出 | 35,817 | 35,817 |
捐赠收入 | 粮油物资储备支出 | 1,666 | 1,666 | ||
政府住房基金收入 | 灾害防治及应急管理支出 | 8,006 | 8,006 | ||
其他收入 | 16,934 | 16,934 | 预备费 | 0 | 0 |
二、上级补助收入 | 392,247 | 392,247 | 其他支出 | 42 | 42 |
三、上年结转 | 7,915 | 7,915 | 债务付息支出 | 18,365 | 18,365 |
四、调入资金 | 262,000 | 262,000 | 债务发行费用支出 | 5 | 5 |
五、债务转贷收入 | 100,000 | 100,000 | 二、上解支出 | 30,892 | 30,892 |
六、调入预算稳定调节基金 | 11,041 | 11,041 | 三、调出资金 | ||
四、债务还本支出 | 80,000 | 80,133 | |||
五、安排预算稳定调节基金 | 755 | 755 | |||
六、结转下年 | 115,188 | 115,055 | |||
本年收入合计 | 1,196,625 | 1,196,625 | 本年支出合计 | 1,196,625 | 1,196,625 |
附件2
2020年度大足区本级一般公共预算收支决算表
单位:万元
预算科目 | 执行数 | 决算数 | 预算科目 | 执行数 | 决算数 |
一、一般公共预算收入 | 422,601 | 422,601 | 一、一般公共预算支出 | 863,160 | 863,160 |
(一)税收收入 | 170,735 | 170,735 | 一般公共服务支出 | 45,982 | 45,982 |
增值税 | 41,684 | 41,684 | 外交支出 | 0 | 0 |
企业所得税 | 9,669 | 9,669 | 国防支出 | 1,259 | 1,259 |
个人所得税 | 2,809 | 2,809 | 公共安全支出 | 29,803 | 29,803 |
资源税 | 1,192 | 1,192 | 教育支出 | 164,062 | 164,062 |
城市维护建设税 | 9,958 | 9,958 | 科学技术支出 | 11,871 | 11,871 |
房产税 | 8,510 | 8,510 | 文化旅游体育与传媒支出 | 14,207 | 14,207 |
印花税 | 3,935 | 3,935 | 社会保障和就业支出 | 87,875 | 87,875 |
城镇土地使用税 | 41,448 | 41,448 | 卫生健康支出 | 95,528 | 95,528 |
土地增值税 | 9,912 | 9,912 | 节能环保支出 | 54,836 | 54,836 |
耕地占用税 | 20,887 | 20,887 | 城乡社区支出 | 183,867 | 183,867 |
契税 | 20,550 | 20,550 | 农林水支出 | 71,739 | 71,739 |
环境保护税 | 101 | 101 | 交通运输支出 | 28,005 | 28,005 |
其他税收收入 | 80 | 80 | 资源勘探工业信息等支出 | 9,628 | 9,628 |
(二)非税收入 | 251,866 | 251,866 | 商业服务业等支出 | 1,448 | 1,448 |
专项收入 | 5,408 | 5,408 | 金融支出 | 92 | 92 |
行政事业性收费收入 | 12,285 | 12,285 | 援助其他地区支出 | 0 | 0 |
罚没收入 | 3,402 | 3,402 | 自然资源海洋气象等支出 | 5,341 | 5,341 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 213,837 | 213,837 | 住房保障支出 | 30,004 | 30,004 |
捐赠收入 | 2,146 | 2,146 | 粮油物资储备支出 | 1,666 | 1,666 |
政府住房基金收入 | 426 | 426 | 灾害防治及应急管理支出 | 7,535 | 7,535 |
其他收入 | 14,362 | 14,362 | 预备费 | ||
二、上级补助收入 | 392,247 | 392,247 | 其他支出 | 42 | 42 |
三、镇街上解收入 | 487 | 487 | 债务付息支出 | 18,365 | 18,365 |
四、调入预算稳定调节基金 | 11,041 | 11,041 | 债务发行费用支出 | 5 | 5 |
五、调入资金 | 262,000 | 262,000 | 二、上解支出 | 30,892 | 30,892 |
六、债务转贷收入 | 100,000 | 100,000 | 三、补助镇街支出 | 106,296 | 106,296 |
七、上年结转 | 7,907 | 7,907 | 四、债务还本支出 | 80,000 | 80,133 |
五、安排预算稳定调节基金 | 755 | 755 | |||
六、结转下年 | 115,180 | 115,047 | |||
本年收入合计 | 1,196,283 | 1,196,283 | 本年支出合计 | 1,196,283 | 1,196,283 |
附件3
2020年度大足区本级一般公共预算支出决算表
(按功能分类科目)
单位:万元
支出科目名称 | 决算数 |
一般公共预算支出合计 | 863,160 |
一般公共服务支出 | 45,981 |
人大事务 | 1,680 |
行政运行 | 1,179 |
一般行政管理事务 | 15 |
人大会议 | 124 |
人大监督 | 192 |
人大代表履职能力提升 | 4 |
事业运行 | 166 |
政协事务 | 1,635 |
行政运行 | 1,081 |
一般行政管理事务 | 65 |
政协会议 | 90 |
委员视察 | 79 |
参政议政 | 121 |
事业运行 | 146 |
其他政协事务支出 | 53 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 9,518 |
行政运行 | 2,086 |
一般行政管理事务 | 1,214 |
专项业务活动 | 2,635 |
政务公开审批 | 246 |
信访事务 | 131 |
事业运行 | 1,727 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,479 |
发展与改革事务 | 4,119 |
行政运行 | 1,154 |
一般行政管理事务 | 761 |
战略规划与实施 | 31 |
物价管理 | 26 |
事业运行 | 528 |
其他发展与改革事务支出 | 1,620 |
统计信息事务 | 797 |
行政运行 | 414 |
专项普查活动 | 235 |
统计抽样调查 | 95 |
事业运行 | 45 |
其他统计信息事务支出 | 7 |
财政事务 | 4,352 |
行政运行 | 2,536 |
一般行政管理事务 | 47 |
财政国库业务 | 169 |
信息化建设 | 286 |
财政委托业务支出 | 876 |
事业运行 | 368 |
其他财政事务支出 | 70 |
税收事务 | 30 |
其他税收事务支出 | 30 |
审计事务 | 857 |
审计业务 | 857 |
人力资源事务 | 214 |
一般行政管理事务 | 54 |
引进人才费用 | 136 |
其他人力资源事务支出 | 24 |
纪检监察事务 | 3,399 |
行政运行 | 2,375 |
一般行政管理事务 | 614 |
事业运行 | 264 |
其他纪检监察事务支出 | 147 |
商贸事务 | 2,079 |
行政运行 | 941 |
一般行政管理事务 | 68 |
招商引资 | 525 |
事业运行 | 255 |
其他商贸事务支出 | 290 |
民族事务 | 49 |
其他民族事务支出 | 49 |
港澳台事务 | 117 |
行政运行 | 117 |
档案事务 | 550 |
行政运行 | 336 |
档案馆 | 214 |
民主党派及工商联事务 | 495 |
行政运行 | 235 |
一般行政管理事务 | 118 |
参政议政 | 16 |
事业运行 | 72 |
其他民主党派及工商联事务支出 | 54 |
群众团体事务 | 1,336 |
行政运行 | 559 |
一般行政管理事务 | 128 |
工会事务 | 34 |
事业运行 | 112 |
其他群众团体事务支出 | 504 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2,802 |
行政运行 | 1,120 |
一般行政管理事务 | 310 |
专项业务 | 1,066 |
事业运行 | 197 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 108 |
组织事务 | 770 |
行政运行 | 566 |
一般行政管理事务 | 37 |
公务员事务 | 12 |
事业运行 | 95 |
其他组织事务支出 | 60 |
宣传事务 | 1,905 |
行政运行 | 348 |
一般行政管理事务 | 15 |
宣传管理 | 185 |
事业运行 | 347 |
其他宣传事务支出 | 1,009 |
统战事务 | 593 |
行政运行 | 230 |
宗教事务 | 176 |
事业运行 | 150 |
其他统战事务支出 | 37 |
对外联络事务 | 129 |
行政运行 | 99 |
一般行政管理事务 | 30 |
其他共产党事务支出 | 2,103 |
行政运行 | 860 |
一般行政管理事务 | 499 |
事业运行 | 148 |
其他共产党事务支出 | 596 |
网信事务 | 450 |
行政运行 | 67 |
一般行政管理事务 | 166 |
信息安全事务 | 146 |
事业运行 | 70 |
其他一般公共服务支出(款) | 6,002 |
其他一般公共服务支出 | 6,002 |
国防支出 | 1,259 |
国防动员 | 1,064 |
兵役征集 | 70 |
人民防空 | 221 |
预备役部队 | 155 |
民兵 | 618 |
其他国防支出(款) | 195 |
其他国防支出 | 195 |
公共安全支出 | 29,803 |
武装警察部队 | 30 |
其他武装警察部队支出 | 30 |
公安 | 26,641 |
行政运行 | 16,030 |
一般行政管理事务 | 485 |
信息化建设 | 1,121 |
执法办案 | 7,194 |
特勤业务 | 1,140 |
其他公安支出 | 672 |
检察 | 19 |
其他检察支出 | 19 |
司法 | 3,093 |
行政运行 | 1,962 |
基层司法业务 | 443 |
普法宣传 | 130 |
法律援助 | 155 |
社区矫正 | 180 |
法治建设 | 14 |
事业运行 | 210 |
其他公共安全支出(款) | 20 |
其他公共安全支出 | 20 |
教育支出 | 164,062 |
教育管理事务 | 4,517 |
行政运行 | 463 |
一般行政管理事务 | 1,582 |
其他教育管理事务支出 | 2,471 |
普通教育 | 138,091 |
学前教育 | 8,853 |
小学教育 | 70,750 |
初中教育 | 38,539 |
高中教育 | 19,195 |
其他普通教育支出 | 755 |
职业教育 | 14,814 |
中等职业教育 | 6,111 |
高等职业教育 | 833 |
其他职业教育支出 | 7,871 |
成人教育 | 1 |
其他成人教育支出 | 1 |
特殊教育 | 793 |
特殊学校教育 | 793 |
进修及培训 | 2,383 |
教师进修 | 1,503 |
干部教育 | 645 |
培训支出 | 234 |
其他进修及培训 | 2 |
教育费附加安排的支出 | 3,381 |
农村中小学校舍建设 | 2,723 |
农村中小学教学设施 | 319 |
城市中小学校舍建设 | 339 |
其他教育支出(款) | 81 |
其他教育支出 | 81 |
科学技术支出 | 11,871 |
科学技术管理事务 | 485 |
行政运行 | 281 |
其他科学技术管理事务支出 | 204 |
应用研究 | 575 |
其他应用研究支出 | 575 |
技术研究与开发 | 1,722 |
科技成果转化与扩散 | 451 |
其他技术研究与开发支出 | 1,271 |
社会科学 | 260 |
其他社会科学支出 | 260 |
科学技术普及 | 366 |
科普活动 | 160 |
青少年科技活动 | 12 |
学术交流活动 | 3 |
科技馆站 | 180 |
其他科学技术普及支出 | 11 |
科技交流与合作 | 2 |
其他科技交流与合作支出 | 2 |
其他科学技术支出 | 8,461 |
科技奖励 | 35 |
其他科学技术支出 | 8,427 |
文化旅游体育与传媒支出 | 14,207 |
文化和旅游 | 4,334 |
行政运行 | 852 |
一般行政管理事务 | 34 |
图书馆 | 209 |
文化活动 | 52 |
群众文化 | 832 |
文化和旅游交流与合作 | 22 |
文化创作与保护 | 151 |
文化和旅游市场管理 | 344 |
旅游宣传 | 316 |
文化和旅游管理事务 | 697 |
其他文化和旅游支出 | 827 |
文物 | 3,757 |
文物保护 | 1,501 |
博物馆 | 2,255 |
其他文物支出 | 1 |
体育 | 2,604 |
一般行政管理事务 | 89 |
运动项目管理 | 163 |
体育竞赛 | 37 |
体育训练 | 7 |
体育场馆 | 2,274 |
群众体育 | 35 |
新闻出版电影 | 1,091 |
新闻通讯 | 18 |
出版发行 | 1,058 |
电影 | 15 |
广播电视 | 1,994 |
广播 | 154 |
电视 | 1,840 |
其他文化旅游体育与传媒支出(款) | 426 |
宣传文化发展专项支出 | 50 |
其他文化旅游体育与传媒支出 | 376 |
社会保障和就业支出 | 87,875 |
人力资源和社会保障管理事务 | 2,923 |
行政运行 | 2,098 |
一般行政管理事务 | 240 |
信息化建设 | 64 |
社会保险经办机构 | 261 |
劳动关系和维权 | 27 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 13 |
劳动人事争议调解仲裁 | 12 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 209 |
民政管理事务 | 1,790 |
行政运行 | 664 |
一般行政管理事务 | 167 |
社会组织管理 | 164 |
行政区划和地名管理 | 398 |
基层政权建设和社区治理 | 158 |
其他民政管理事务支出 | 239 |
行政事业单位养老支出 | 32,201 |
行政单位离退休 | 170 |
事业单位离退休 | 31 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16,963 |
机关事业单位职业年金缴费支出 | 8,485 |
其他行政事业单位养老支出 | 6,552 |
就业补助 | 3,563 |
社会保险补贴 | 1,000 |
公益性岗位补贴 | 2,000 |
其他就业补助支出 | 563 |
抚恤 | 8,453 |
死亡抚恤 | 1,321 |
伤残抚恤 | 1,706 |
在乡复员、退伍军人生活补助 | 4,160 |
优抚事业单位支出 | 102 |
农村籍退役士兵老年生活补助 | 532 |
其他优抚支出 | 632 |
退役安置 | 4,390 |
退役士兵安置 | 1,805 |
军队移交政府的离退休人员安置 | 276 |
军队移交政府离退休干部管理机构 | 47 |
退役士兵管理教育 | 57 |
军队转业干部安置 | 601 |
其他退役安置支出 | 1,604 |
社会福利 | 3,294 |
儿童福利 | 196 |
老年福利 | 2,929 |
殡葬 | 9 |
养老服务 | 160 |
残疾人事业 | 4,012 |
行政运行 | 154 |
残疾人康复 | 1,244 |
残疾人就业和扶贫 | 561 |
残疾人体育 | 4 |
残疾人生活和护理补贴 | 1,751 |
其他残疾人事业支出 | 299 |
红十字事业 | 110 |
行政运行 | 78 |
其他红十字事业支出 | 31 |
最低生活保障 | 18,008 |
城市最低生活保障金支出 | 2,510 |
农村最低生活保障金支出 | 15,498 |
临时救助 | 1,166 |
临时救助支出 | 1,032 |
流浪乞讨人员救助支出 | 135 |
特困人员救助供养 | 5,774 |
城市特困人员救助供养支出 | 428 |
农村特困人员救助供养支出 | 5,346 |
其他生活救助 | 650 |
其他城市生活救助 | 98 |
