公交车线路信息
101逆
102 路
103 路
104 路上
104下
105上
105下
106
106下
107
108顺
108逆
201上
201下
203新
204
205新上行
205新下行
石刻旅游专线
206
207
701(川渝7路)
大足汽车站—何家湾站
208 上
208下
212
210
211
305顺
305逆
306上
306下
401 路
402ab
404 路
406 路
408
Sheet 1:101顺
101(顺线)大足汽车站—大足汽车站 | ||||||||||||||||||||||||
营运时间:6:30—22:10 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
大足汽车站 | 十字口 | 大足中学 | 区中医院 | 实验幼儿园 | 丁家坡 | 电信局 | 青少年宫 | 区妇幼保健院 | 宏运商业城 | 香山美地 | 尚城半岛 | 香国公园 | 昌州古城 | 梧桐悦府 | 区人民医院住院部 | 区人民医院 | 蓝湖星宇 | 区行政服务中心 | 凤凰城 | 盈彩美居 | 翠堤华府 | 南山公园 | 东门派出所 | 大足汽车站 |
全程:11公里,25个站点 | ||||||||||||||||||||||||
起点:大足汽车站 终点:大足汽车站 | ||||||||||||||||||||||||
时间:23分钟 | ||||||||||||||||||||||||
限速路段:全程限速40(区中医院至实验幼儿园路段限速30) | ||||||||||||||||||||||||
实际公里数:9.2公里 | ||||||||||||||||||||||||
红绿灯个数:14个 |
Sheet 2:101逆
Sheet 3:102 路
102路 69队修理厂—城南新村 | ||||||||||||||||||||||||
营运时间:上行:6:30—19:00 ;下行:6:36—19:00 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
69队修理厂 | 电力公司 | 西门桥食品公司 | 西棠锦城 | 区交巡警支队 | 书香世家 | 北禅小区 | 区中医院 | 实 验 幼 儿 园 |
丁家坡 | 电信局 | 青少年宫 | 区 妇幼保健院 |
宏运商业城 | 城南创新小学 | 区广电大厦 | 凤凰城 | 区行政服务中心 | 区体育中心 | 南门派出所 | 百斯特 | 龙腾御景 | 城南加气站 | 西南城 | 城南新村 |
全程:11公里,26个站点 | ||||||||||||||||||||||||
起点:69队修理厂 终点:城南新村 | ||||||||||||||||||||||||
时间:20分钟 | ||||||||||||||||||||||||
限速路段:全程限速40(区中医院至实验幼儿园路段限速30) | ||||||||||||||||||||||||
实际公里数:9公里 | ||||||||||||||||||||||||
红绿灯个数:13个 |
Sheet 4:103 路
103路 大足汽车站—城南新村 | |||||||||||||||||||
营运时间:上行:6:30—19:00;下行:6:30—18:54 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
大足汽车站 | 十 字 口 |
大足中学 | 实验幼儿园 | 丁家坡 | 电信局 | 青少年宫 | 区妇幼保健院 | 宏运商业城 | 城南创新小学 | 区广电大厦 | 凤凰城 | 区行政服务中心 | 区体育中心 | 南门派出所 | 百斯特 | 龙腾御景 | 城南加气站 | 西南城 | 城南新村 |
全程:9公里,20个站点 | |||||||||||||||||||
起点:大足汽车站 终点:城南新村 | |||||||||||||||||||
时间:18分钟 | |||||||||||||||||||
限速路段:全程限速40(区中医院至实验幼儿园路段限速30) | |||||||||||||||||||
实际公里数:7.1公里 | |||||||||||||||||||
红绿灯个数:10个 |
Sheet 5:104 路上
104路 西门货车停车场—海棠幼儿园站 | |||||||||||||||||||||||||
营运时间:6:30—19:00 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
西 门货车停车场 |
花 坡站 |
累丰小学 |
区 残 联 中 心 |
累 丰廉租房 |
西 门 三 角 转 盘 |
区交巡警支队 | 西门桥 | 区老人民医院 | 十字口 | 大足中学 | 区中医院 | 实验幼儿园 | 丁家坡 | 区交通局 | 大足印象 | 较场口 | 龙岗卫生院 | 火烧坝 | 玫瑰苑 | 凤凰城 | 区行政服务中心 | 蓝湖星宇 | 区人民医院 | 蓝桥聖菲 | 绿地海棠湾 |
全程:12公里,26个站点 | |||||||||||||||||||||||||
起点:西门货车停车场 终点:绿地海棠湾 | |||||||||||||||||||||||||
时间:24分钟 | |||||||||||||||||||||||||
限速路段:全程限速40(区中医院至实验幼儿园路段限速30) | |||||||||||||||||||||||||
实际公里数:9.3公里 | |||||||||||||||||||||||||
红绿灯个数:11个 |
Sheet 6:104下
104路 海棠幼儿园站—西门货车停车场 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
绿地海棠湾(上行终点处) | 金科二期 | 蓝湖国际 | 区人民医院 | 蓝湖星宇 | 区行政服务中心 | 凤凰城 | 玫瑰苑 | 火烧坝 | 龙岗卫生院 | 较场口 | 龙岗中学 | 大足印象 | 区交通局 | 丁家坡 | 实验幼儿园 | 区中医院 | 大足中学 | 十字口 | 区老人民医院 | 西门桥 | 区交巡警支队 | 西 门 三 角 转 盘 |
累 丰廉租房 |
区 残 联 中 心 |
累丰小学 |
花 坡站 |
西 门货车停车场 |
Sheet 7:105上
105路 累丰小学—市民中心(老年大学) | ||||||||||||||||||||||||||||||
营运时间:6:30—19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
累丰小学 | 69队修理厂 | 资环学院 | 迪涛学校 | 南山新城 | 锦绣南山 | 碧玉江南 | 大足汽车站 | 十字口 | 大足中学 | 区中医院 | 实 验 幼 儿 园 |
区 财政局 |
北山家园 | 香榭雅筑 | 宏声文化广场 | 棠香人家 | 人民公园 | 大足公交公司 | 城南创新小学 | 区广电大厦 | 朝阳世纪城 | 城南初级中学 | 海棠香国 | 同心佳苑 | 蓝桥聖菲 | 蓝 湖 国 际 |
金科中央公园 | 海棠小学 | 海棠国际 | 市民中心(老年大学) |
全程:15公里,31个站点 | ||||||||||||||||||||||||||||||
起点:累丰小学 终点:市民中心(老年大学) | ||||||||||||||||||||||||||||||
时间:29分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||
限速路段:累丰小学至南山新城路段限速60;南山新城至市民中心(老年大学)路段限速40(其间区中医院和朝阳世纪城处限速30) | ||||||||||||||||||||||||||||||
实际公里数:12.2公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||
红绿灯个数:19个 |
Sheet 8:105下
105路 市民中心(老年大学)—累丰小学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
市民中心(老年大学) | 海棠国际 | 海棠小学 | 金科中央公园 | 蓝 湖 国 际 |
蓝桥聖菲 | 同心佳苑 | 海棠香国 | 城南初级中学 | 朝阳世纪城 | 区广电大厦 | 城南创新小学 | 区 税务局 |
和平新村 | 大足公交公司 | 人民公园 | 棠香人家 | 宏声文化广场 | 香榭雅筑 | 北山家园 | 区财政局 |
实 验 幼 儿 园 |
区中医院 | 大足中学 | 十字口 | 大足汽车站 | 碧玉江南 | 锦绣南山 | 南山新城 | 迪涛学校 | 资环学院 | 69队修理厂 | 累丰小学 |
全程:15公里,31个站点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
起点:市民中心(老年大学) 终点:累丰小学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
时间:29分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
限速路段:市民中心(老年大学)至南山新城路段限速40(其间区中医院和朝阳世纪城处限速30);南山新城至累丰小学路段限速60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
实际公里数:12.公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
红绿灯个数:19个 |
Sheet 9:106
106路(上行) 商贸中心学坝街社区--区法院 (5车) |
||||||||||||||||||
营运时间:6:40—19:00 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
商 贸 中 心 学 坝 街 社 区 |
富 士 达 购 物 广 场 永 辉 |
太 平 洋 百 货 |
大 足 商 都 | 棠 城 客 运 中 心 |
东 门 派 出 所 |
碧 玉 江 南 |
锦 绣 南 山 |
区 体 育 中 心 |
观 棠 晓 月 |
蓝 湖 星 宇 |
区 人 民 医 院 |
蓝 湖 国 际 |
金 科 中 央 公 园 二 期 |
圣 玺 府 | 海 棠 国 际 三 期 |
市 民 中 心(老年 大学) | 未 来 窗 | 区 法 院 |
15公里,39站点 | ||||||||||||||||||
起点:商贸中心学坝街社区 终点:商贸中心学坝街社区 | ||||||||||||||||||
时间:39分钟 | ||||||||||||||||||
限速路段:商贸中心学坝街社区至区体育中心路段限速60(锦绣南山和区体育中心路段有一隧道限速40);体育中心路至商贸中心学坝街社区路段限速40 | ||||||||||||||||||
实际公里数:14.8公里 | ||||||||||||||||||
红绿灯个数:18个 |
Sheet 10:106下
106路(下行) 区法院--商贸中心学坝街社区 (5车) | ||||||||||||||||||||||||||
营运时间:7:20—18:20 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
区法院 |
未来窗 | 市民中心(老年大学) | 海棠国际三期 |
圣玺府 | 金科中央公园二期 |
蓝湖国际 |
区人民医院 |
蓝湖星宇 |
观棠晓月 |
区行政服务中心 |
凤凰城 |
区广电大厦 |
城南创新小学 | 区税务局 |
和平新村 |
大足公交公司 |
人民公园 |
棠香人家 |
北城新都 |
宏声文化广场 |
香榭雅筑 |
北山家园 |
区财政局 |
实验幼儿园 |
丁家坡 |
商贸中心学坝街社区 |
Sheet 11:107
107路(上行) 宏声广场--海棠中学 | ||||||||||||||||
营运时间:6:30—7:00 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
宏声广场 | 丁家坡 | 实验幼儿园 | 中医院 | 大足中学 | 十字口 | 大足汽车站 | 南山公交首末站 | 蓝湖星宇 | 区人民医院 | 蓝桥圣菲 | 蓝湖天和 | 圣玺府 | 海棠国际三期 | 吾悦广场 | 香国小学 | 海棠中学 |
8.7公里 15个站点 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
海棠中学 | 香国小学 | 吾悦广场 | 海棠国际三期 | 圣玺府 | 金科二期 | 区人民医院 | 蓝湖星宇 | 南山公交首末站 | 大足汽车站 | 十字口 | 大足中学 | 中医院 | 实验幼儿园 | 丁家坡 | 宏声广场 |
Sheet 12:108顺
108路 市民中心(老年大学)—市民中心(老年大学) | |||||||||||||||||||||||||||||||
营运时间:6:35—18:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
市民中心(老年大学) | 未来窗 | 海棠国际 | 海棠小学 | 港城铜锣湾 | 金科中央公园 | 蓝湖国际 | 区人民医院 | 蓝湖星宇 | 观棠晓月 | 区行政服务中心 | 凤凰城 | 盈彩美居 | 翠堤华府 | 南山公园 | 棠城客运中心 | 大足印象 | 区交通局 | 电信局 | 青少年宫 | 区妇幼保健院 | 宏运商业城 | 香山美地 | 尚城半岛 | 香国公园 | 东 关 货 车 停 车 场 |
二 仙 桥 |
进 士 家 园 |
绿 地 海 棠 湾 |
城 南 东 序 学 校 |
圣 迹 湖 公 园 东 路 |
市民中心(老年大学) |
Sheet 13:108逆
108路 市民中心(老年大学)—市民中心(老年大学) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
市民中心(老年大学) | 海棠国际三期 | 圣玺府 | 同心佳苑 | 进 士 家 园 |
二 仙 桥 |
东 关 货 车 停 车 场 |
香国公园 | 尚城半岛 | 香山美地 | 宏运商业城 | 区妇幼保健院 | 青少年宫 | 电信局 | 区交通局 | 大足印象 | 棠城客运中心 | 南山公园 | 翠堤华府 | 盈彩美居 | 凤凰城 | 区行政服务中心 | 观棠晓月 | 蓝湖星宇 | 区人民医院 | 蓝湖国际 | 金科中央公园 | 港城铜锣湾 | 海棠小学 | 海棠国际 | 未来窗 | 市民中心(老年大学) |
全程:13公里,32个站点 | |||||||||||||||||||||||||||||||
起点:市民中心(老年大学) 终点:市民中心(老年大学) | |||||||||||||||||||||||||||||||
时间:28分钟 | |||||||||||||||||||||||||||||||
限速路段:市民中心(老年大学)至圣迹湖公园东路路段限速40;圣迹湖公园东路至绿地海棠湾路段限速60;绿地海棠湾至进士家园路段限速40;进士家园至香国公园路段限速60;香国公园至市民中心(老年大学)路段限速40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
实际公里数:13.1公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||
红绿灯个数:18个 |
Sheet 14:201上
201路 大足汽车站—大足一中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
营运时间:上行:6:30—20:00(夏季20:30) ;下行:6:30—19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
大足汽车站 | 大足中学 | 实验幼儿园 | 丁家坡 | 电信局 | 青少年宫 | 区妇幼保健院 | 城南创新小学 | 凤凰城 | 区行政服务中心 | 区 体 育中心 |
南门派出所 | 百斯特 | 龙腾御景 | 城南加气站 | 城南新村 | 金星村 | 金星十二组 | 号子口 | 车辅村 | 水车辅 | 转洞桥 | 十里店 | 龙水工业园区 | 龙西岔路口 | 废铁市场 | 花市街派出所 | 五金市场 | 龙水大桥 | 区第二人民医院 | 龙水汽车站 | 电信大楼 | 龙水镇政府 | 大足一中 |
全程:22公里,34个站点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
起点:南山首末站 终点:大足一中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
时间:50分钟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
限速路段:南山首末站至城南新村路段限速40;城南新村至龙水工业园区路段限速60;龙水工业园区至大足一中路段限速40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
实际公里数:21.5公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
红绿灯个数:17个 |
Sheet 15:201下
201路 大足一中—大足汽车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
大足一中 | 龙水镇政府 | 电信大楼 | 龙水汽车站 | 瑞鑫商场 | 老粮站 | 龙水大桥 | 五金市场 | 花市街派出所 | 废铁市场 | 龙西岔路口 | 龙水工业园区 | 十里店 | 转洞桥 | 水车辅 | 车辅村 | 号子口 | 金星十二组 | 金星村 | 城南新村 | 城南加气站 | 龙腾御景 | 南门派出所 | 区 体 育 中 心 |
区行政服务中心 | 凤凰城 | 城南创新小学 | 区妇幼保健院 | 青少年宫 | 电信局 | 丁家坡 | 实验幼儿园 | 大足中学 | 大足汽车站 |
Sheet 16:203新
203路 宏声广场—双桥龙滩子站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运时间:上行:6:40—18:30;下行:周一至周五7:00—18:30;周末节假日6:40—18:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
宏声广场 | 区交通局 | 大足印象 | 棠城客运中心 | 翠堤华府 | 盈彩美居 | 朝阳世纪城 | 城 南 初 级 中 学 |
梧桐悦府 | 区人民医院住院部 | 金科中央公园二期 | 海棠国际三期 | 区法院 | 西南城东门 | 城南新村 | 金星村 | 号子口 | 车辅村 | 水车辅 | 转洞桥 | 十里店 | 龙水工业园区 | 西部模具城 | 五金市场 | 船锚厂 | 龙水汽车站 | 白 鹤林 |
高坡二队 | 高坡一队 | 茅店二队 | 通桥街道办事处 | 三角钢材市场 | 九节河 | 双桥客运站 | 西湖丽都 | 车城广场 | 龙景理想城 | 双桥龙滩子 |
全程: 公里,39个站点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点:宏声广场 终点:双桥龙滩子站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时间:50分钟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限速路段:宏声广场至金星村路段限速40;金星村至西部模具城路段限速60;西部模具城至高坡二队路段限速40;高坡二队至双桥客运站路段限速60;双桥客运站至双桥龙滩子站路段限速40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实际公里数:29.2公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红绿灯个数:20个 |
Sheet 17:204
204路 大足汽车站-高铁大足南站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运时间:上行:6:10—19:00;下行:6:30—20:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
大足汽车站 | 大足中学 | 丁家坡 | 电信局 | 妇幼保健院 | 城南创新小学 | 凤凰城 | 区行政服务中心 | 区 体育中心 |
南门派出所 | 龙腾御景 | 城南新村 | 号子口 | 水车辅 | 十里店 | 龙水工业园区 | 西部模具城 | 五金市场 | 船锚厂 | 龙水汽车站 | 白 鹤林 |
高坡二队 | 高坡一队 | 茅店二队 | 通桥街道办事处 | 三 角钢材市场 |
九节河 | 双桥客运站 | 嘉丰机械厂 | 天福六队 | 天福村 | 红林村 | 巨腾国际 | 邮亭派出所 | 足丰水泥厂 | 邮亭汽车站 | 邮亭供电所 | 邮亭邮政所 | 邮亭镇政府 | 邮亭中学 | 烈火四队 | 高铁大足南站 |
全程:39公里,42个站点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点:南山首末站 终点:高铁大足南站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时间:63分钟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限速路段:南山首末站至城南新村路段限速40;城南新村至双桥客运站路段限速60;双桥客运站至嘉丰机械厂路段限速40;嘉丰机械厂至高铁大足南站路段限速40,其中邮亭中学门口限速20。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实际公里数:37.5公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红绿灯数:26个 |
Sheet 18:205新上行
205路 大足汽车站-宝顶派出所 | |||||||||||||||||||||||||||
营运时间:上行:6:30—18:40;下行:6:40—18:50 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
大足汽车站 | 棠城客运中心 | 大足印象 | 电信局 | 青 少 年 宫 |
宏运商业城 | 区 广 电 大 厦 |
城 南 创 新 小 学 |
区 税 务 局 |
双塔中学 | 长龙农业 | 大晒坝 | 倒庙一队 | 倒庙三队 | 倒庙村委会 | 倒庙六队 | 通远桥 | 慈航六队 | 周家院子 | 慈航五队 | 慈航社区 | 慈航十组 | 荷花山庄 | 慈航九组 | 龙家大院子 | 宝顶山石刻景区 | 宝顶山博物馆 | 宝顶派出所 |
全程:15公里,28个站点 | |||||||||||||||||||||||||||
起点:南山首末站 终点:宝顶(派出所) | |||||||||||||||||||||||||||
时间:38分钟 | |||||||||||||||||||||||||||
限速路段:全程限速40(其间双塔中学、化龙正街小学、宝顶小学处限速20);长龙农业至倒庙三队路段连续急转弯较多,多观察通过;渡槽至宝顶景区停车场路段坡陡,临崖,落石,急转弯较多,多观察通过。 | |||||||||||||||||||||||||||
实际公里数:15.2公里 | |||||||||||||||||||||||||||
红绿灯个数:11个 |
Sheet 19:205新下行
205路 宝顶-大足汽车站 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
宝顶派出所 | 宝顶山博物馆 | 宝顶山石刻景区 | 龙家大院子 | 慈航九组 | 荷花山庄 | 慈航十组 | 慈航社区 | 慈航五队 | 周家院子 | 慈航六队 | 通远桥 | 倒庙六队 | 倒庙村委会 | 倒庙三队 | 倒庙一队 | 大晒坝 | 长龙农业 | 双塔中学 | 区税务局 | 宏运商业城 | 青 少 年 宫 |
电信局 | 大足印象 | 棠城客运中心 | 大足汽车站 |
全程:15公里,26个站点 |
Sheet 20:石刻旅游专线
石刻旅游专线2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运时间:6:30—18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北山石刻 | 龙岗山 | 宏声文化广场 | 棠香人家 | 清廉文化广场 | 香国公园 | 十里荷棠.谢家湾 | 十里荷棠.小于家湾 | 十里荷棠.彭家沟 | 荷花山庄 | 宝顶山石刻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15公里 |
Sheet 21:206
206路 宏声广场-高铁大足南站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运时间:上行:6:30—19:00;下行:6:35—19:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
宏声广场 | 大足印象 | 棠城客运中心 | 盈彩美居 | 凤凰城 | 区行政服务中心 | 蓝 湖星宇 |
区人民医院 | 绿地海棠湾 | 田坝村 | 海棠中学 | 茅里堡 | 冉家店村 | 冉家店二组 | 冉家店三组 | 原乡荷花村 | 大足冬菜博物馆(盐河六组) | 车铺八组 | 复隆四组 | 德恒商贸城 | 龙水工业园区 | 黎明还房 | 龙水青少年宫 | 高坡八组 | 高坡七组 | 高坡一组 | 茅 店七组 |
重庆工程学院 | 开山工业园区 | 鞍钢贝卡尔特 | 车城明珠小区 | 双路中学 | 黄桷家园 | 宇海科技 | 天堂三组 | 天堂一组 | 中国汽研试验场 | 天堂八组 | 五登桥 | 邮亭老街 | 烈火二十一组 | 高铁大足南站 |
起点:宏声广场 终点:高铁大足南站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时间:60分钟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限速路段:宏声广场至绿地海棠湾路段限速40;绿地海棠湾至重庆工程学院路段限速60(其间德恒商贸城红绿灯处限速40);重庆工程学院至黄桷家园路段限速40(其间双路中学处限速20);黄桷家园至高铁大足南站路段限速60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实际公里数:35.9公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红绿灯个数:19个 |
Sheet 22:207
207路 大足汽车站—中敖 | |||||||||||||||||||||
营运时间:上行:6:30—18:50;下行:6:20—18:50 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
大足汽车站 | 浓荫渡综合市场 | 城西中学 | 三驱转盘 | 西禅小区 | 西棠锦城 | 西禅小学 | 西门水厂 | 倒马坎 | 大安公路养护站 | 累丰十五组 | 斑竹园 | 龙岗村便民中心 | 富侨新居 | 邓家院子 | 转洞小学 | 农丰路口 | 三桥新村 | 中敖水厂 | 中敖粮站 | 加福村大桥 | 中敖汽车站 |
全程:11公里,22个站点 |
Sheet 23:701(川渝7路)
大足汽车站—双龙政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
大足汽车站 | 浓荫渡综合市场 | 城西中学 | 三驱转盘 | 西禅小区 | 西棠锦城 | 西禅小学 | 西门水厂 | 倒马坎 | 大安公路养护站 | 累丰十五组 | 斑竹园 | 龙岗村便民中心 | 富侨新居 | 邓家院子 | 转洞小学 | 农丰路口 | 三桥新村 | 中敖水厂 | 中敖粮站 | 加福村大桥 | 中敖汽车站 | 中敖中学 | 关圣社区 | 三道拐 | 高峰寺 | 周家沟水库 | 岩板田 | 九墩桥 | 三圣庙 | 瓦店新村 | 高坪派出所 | 高坪政府 | 高坪小学 | 川东道口南坳田 | 孔雀村八组 | 孔雀村村委会 | 孔雀洞 | 双龙政府 |
26公里 |
Sheet 24:大足汽车站—何家湾站
大足汽车站—何家湾站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
