[ 索引号 ] | 11500111778470425Q/2024-00075 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 | [ 体裁分类 ] | 应急管理 |
[ 发布机构 ] | 大足区珠溪镇 | [ 发布日期 ] | 2024-12-19 |
[ 成文日期 ] | 2024-12-19 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111778470425Q/2024-00075 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 |
[ 体裁分类 ] | 应急管理 |
[ 发布机构 ] | 大足区珠溪镇 |
[ 发布日期 ] | 2024-12-19 |
[ 成文日期 ] | 2024-12-19 |
[ 有效性 ] |
大足区珠溪镇2024年倒损房屋恢复重建资金分配明细表
大足区珠溪镇2024年倒损房屋恢复重建资金分配明细表 | ||||||||||||||
序号 | 村社 | 户主姓名 | 身份证号码 | 户主联系方式 | 银行卡号 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 受灾时间 | 严重损坏间数 | 一般损坏间数 | 重建/维修 | 分配金额 | 备注 |
1 | 宝冲村 | 夏代元 | 5102**********719X | 13*******16 | 重庆农村商业银行6*************** | 一般户 | 6 | 宝冲村*组 | 2024/7/10 | 1 | 维修 | 4000 | ||
2 | 武胜村 | 赵组勋 | 5102**********7211 | 15*******44 | 重庆农村商业银行6*************** | 一般户 | 2 | 武胜村*组 | 2024/7/10 | 2 | 维修 | 1600 |
扫一扫在手机打开当前页