[ 索引号 ] | 11500111778470425Q/2023-00016 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区珠溪镇 | [ 发布日期 ] | 2023-11-21 |
[ 成文日期 ] | 2023-11-20 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111778470425Q/2023-00016 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区珠溪镇 |
[ 发布日期 ] | 2023-11-21 |
[ 成文日期 ] | 2023-11-20 |
[ 有效性 ] |
珠溪镇2023年10月、11月临时救助公示名单
申请人 | 乡镇 | 社区 | 申请救助类型 | 对象类别 | 困难类型 | 遭受困难支出 | 申请金额 | 发放金额 | 发放时间 | 开户人姓名 | 家庭或个人实际承担金额 |
毛洪建 | 珠溪镇 | 文昌社区 | 支出型救助 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 其他生活困难 | 5000 | 3000 | 3000 | 2023-10-27 | 梁义蜀 | 5000 |
姚登建 | 珠溪镇 | 小滩村 | 支出型救助 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因重特大疾病生活困难 | 13165 | 3000 | 3000 | 2023-10-23 | 姚登建 | 5240 |
邓福秋 | 珠溪镇 | 玉河村 | 支出型救助 | D类:其他家庭或个人 | 其他生活困难 | 3000 | 2000 | 2000 | 2023-10-23 | 邓福秋 | 3000 |
宋开春 | 珠溪镇 | 双滩村 | 支出型救助 | D类:其他家庭或个人 | 因重特大疾病生活困难 | 4000 | 3000 | 3000 | 2023-11-09 | 易良全 | 4000 |
夏昌书 | 珠溪镇 | 八角村 | 支出型救助 | D类:其他家庭或个人 | 因重特大疾病生活困难 | 10000 | 3000 | 3000 | 2023-10-27 | 夏昌书 | 10000 |
杨富涛 | 珠溪镇 | 小滩村 | 支出型救助 | D类:其他家庭或个人 | 因重特大疾病生活困难 | 42159.4 | 3000 | 3000 | 2023-10-16 | 杨富涛 | 30574.52 |
李红梅 | 珠溪镇 | 武胜村 | 支出型救助 | C类:家庭人均收入低于城市低保标准2倍(含2倍)的低收入家庭或个人 | 因重特大疾病生活困难 | 384278.89 | 30000 | 30000 | 2023-10-23 | 李红梅 | 168507.48 |
刘尚贵 | 珠溪镇 | 小滩村 | 支出型救助 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因重特大疾病生活困难 | 5800 | 3000 | 3000 | 2023-10-27 | 刘尚贵 | 5800 |
蒋益芳 | 珠溪镇 | 凉水村 | 支出型救助 | D类:其他家庭或个人 | 因重特大疾病生活困难 | 45023 | 3000 | 3000 | 2023-10-27 | 蒋益芳 | 29699 |
蒋蔡 | 珠溪镇 | 玉滩村 | 支出型救助 | D类:其他家庭或个人 | 其他生活困难 | 3000 | 2000 | 2000 | 2023-10-27 | 蒋蔡 | 3000 |
黄伟轩 | 珠溪镇 | 官仓村 | 支出型救助 | C类:家庭人均收入低于城市低保标准2倍(含2倍)的低收入家庭或个人 | 因重特大疾病生活困难 | 408568.95 | 40000 | 30000 | 2023-10-23 | 黄伟轩 | 153824.04 |
罗元素 | 珠溪镇 | 双滩村 | 支出型救助 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因重特大疾病生活困难 | 6000 | 2000 | 2000 | 2023-10-27 | 罗元素 | 6000 |
杨胜福 | 珠溪镇 | 双滩村 | 支出型救助 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因重特大疾病生活困难 | 18778.36 | 2000 | 2000 | 2023-10-12 | 杨胜福 | 3642.11 |
杨永国 | 珠溪镇 | 双滩村 | 支出型救助 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因重特大疾病生活困难 | 14874 | 2000 | 2000 | 2023-10-27 | 杨永国 | 3000 |
李清兰 | 珠溪镇 | 宝珠村 | 支出型救助 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因重特大疾病生活困难 | 3000 | 1500 | 1500 | 2023-10-16 | 李清兰 | 3000 |
吴洪奇 | 珠溪镇 | 宝珠村 | 支出型救助 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因重特大疾病生活困难 | 184989.53 | 14900 | 14900 | 2023-10-23 | 吴洪奇 | 69726.66 |
王安芬 | 珠溪镇 | 宝冲村 | 支出型救助 | C类:家庭人均收入低于城市低保标准2倍(含2倍)的低收入家庭或个人 | 因重特大疾病生活困难 | 50669.06 | 3800 | 3800 | 2023-10-23 | 王安芬 | 32735.72 |
覃邦正 | 珠溪镇 | 宝珠村 | 支出型救助 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 2600 | 1500 | 1500 | 2023-10-16 | 覃邦正 | 2600 |
陈洪春 | 珠溪镇 | 宝珠村 | 支出型救助 | D类:其他家庭或个人 | 因重特大疾病生活困难 | 21600 | 2000 | 2000 | 2023-10-27 | 陈洪春 | 11633 |
龙进玉 | 珠溪镇 | 宝冲村 | 支出型救助 | C类:家庭人均收入低于城市低保标准2倍(含2倍)的低收入家庭或个人 | 因重特大疾病生活困难 | 237447.44 | 21800 | 21800 | 2023-10-23 | 龙进玉 | 92910.1 |
蒋含国 | 珠溪镇 | 盘龙村 | 支出型救助 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因重特大疾病生活困难 | 3000 | 1500 | 1500 | 2023-10-27 | 蒋含国 | 3000 |
唐中潘 | 珠溪镇 | 宝冲村 | 支出型救助 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 5555.05 | 2300 | 2300 | 2023-10-11 | 唐中潘 | 2771.22 |
卢成书 | 珠溪镇 | 熊家坪村 | 支出型救助 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因重特大疾病生活困难 | 100974.82 | 36000 | 36000 | 2023-10-23 | 卢成书 | 93028.7 |
杨大田 | 珠溪镇 | 双滩村 | 支出型救助 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 43198.22 | 6300 | 5600 | 2023-10-23 | 杨大田 | 7302.01 |
解德才 | 珠溪镇 | 马王村 | 支出型救助 | C类:家庭人均收入低于城市低保标准2倍(含2倍)的低收入家庭或个人 | 因重特大疾病生活困难 | 16423 | 1500 | 1500 | 2023-10-23 | 解德才 | 8144 |
杨峰 | 珠溪镇 | 宝珠村 | 支出型救助 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因重特大疾病生活困难 | 300822.07 | 33800 | 30000 | 2023-10-23 | 杨峰 | 132475.34 |
李坤玖 | 珠溪镇 | 马王村 | 支出型救助 | C类:家庭人均收入低于城市低保标准2倍(含2倍)的低收入家庭或个人 | 因重特大疾病生活困难 | 6000 | 3000 | 3000 | 2023-10-12 | 李坤玖 | 6000 |
刘国辉 | 珠溪镇 | 白马村 | 支出型救助 | C类:家庭人均收入低于城市低保标准2倍(含2倍)的低收入家庭或个人 | 因重特大疾病生活困难 | 88311.91 | 14500 | 14500 | 2023-10-24 | 刘国辉 | 68321.77 |
王轩 | 珠溪镇 | 土门村 | 支出型救助 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 6000 | 3000 | 3000 | 2023-10-12 | 王轩 | 6000 |
王再斌 | 珠溪镇 | 熊家坪村 | 支出型救助 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因重特大疾病生活困难 | 9000 | 3000 | 3000 | 2023-10-16 | 王再斌 | 9000 |
黄昌全 | 珠溪镇 | 八角村 | 支出型救助 | D类:其他家庭或个人 | 因重特大疾病生活困难 | 8000 | 3000 | 3000 | 2023-10-12 | 黄昌全 | 8000 |
刘智碧 | 珠溪镇 | 玉滩村 | 支出型救助 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因重特大疾病生活困难 | 28578.71 | 2200 | 2200 | 2023-10-11 | 刘智碧 | 8386.76 |
何廷信 | 珠溪镇 | 熊家坪村 | 支出型救助 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因重特大疾病生活困难 | 6000 | 2000 | 2000 | 2023-10-16 | 何廷信 | 6000 |
杨廷建 | 珠溪镇 | 玉河村 | 支出型救助 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因就学生活困难 | 8000 | 3000 | 3000 | 2023-10-12 | 杨廷建 | 8000 |
李坤作 | 珠溪镇 | 马王村 | 支出型救助 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因重特大疾病生活困难 | 6000 | 3000 | 3000 | 2023-10-12 | 李坤作 | 6000 |
赵纯海 | 珠溪镇 | 佛岩村 | 支出型救助 | C类:家庭人均收入低于城市低保标准2倍(含2倍)的低收入家庭或个人 | 因重特大疾病生活困难 | 35149.88 | 2300 | 2300 | 2023-10-11 | 赵纯海 | 23107.14 |
谢德建 | 珠溪镇 | 熊家坪村 | 支出型救助 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 25223.05 | 5300 | 5300 | 2023-10-23 | 谢德建 | 6261.04 |
尹经初 | 珠溪镇 | 武胜村 | 支出型救助 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因重特大疾病生活困难 | 6000 | 3000 | 3000 | 2023-10-16 | 尹经恩 | 6000 |
刘祖芬 | 珠溪镇 | 文昌社区 | 支出型救助 | D类:其他家庭或个人 | 因重特大灾(伤)害生活困难 | 10000 | 3000 | 3000 | 2023-10-16 | 刘祖芬 | 10000 |
杨进伟 | 珠溪镇 | 白马村 | 支出型救助 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因重特大疾病生活困难 | 8070 | 2300 | 2300 | 2023-10-11 | 杨进伟 | 8070 |
吴建华 | 珠溪镇 | 武胜村 | 支出型救助 | D类:其他家庭或个人 | 其他生活困难 | 5000 | 2400 | 2400 | 2023-10-23 | 吴建华 | 5000 |
吴顶周 | 珠溪镇 | 武胜村 | 支出型救助 | D类:其他家庭或个人 | 因重特大疾病生活困难 | 38015 | 3000 | 3000 | 2023-10-11 | 吴顶周 | 24948 |
张益良 | 珠溪镇 | 武胜村 | 支出型救助 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因重特大疾病生活困难 | 31168.35 | 3000 | 3000 | 2023-10-16 | 张益良 | 10524.36 |
夏恒堂 | 珠溪镇 | 武胜村 | 支出型救助 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 6000 | 3000 | 3000 | 2023-10-16 | 夏恒堂 | 6000 |
黄德富 | 珠溪镇 | 白马村 | 支出型救助 | C类:家庭人均收入低于城市低保标准2倍(含2倍)的低收入家庭或个人 | 因重特大疾病生活困难 | 38441.73 | 2200 | 2200 | 2023-10-23 | 黄德富 | 21339.91 |
赵勇 | 珠溪镇 | 下坝村 | 支出型救助 | D类:其他家庭或个人 | 因重特大疾病生活困难 | 36000 | 3000 | 3000 | 2023-10-12 | 赵勇 | 36000 |
司永广 | 珠溪镇 | 武胜村 | 支出型救助 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因重特大疾病生活困难 | 45472.6 | 2600 | 2600 | 2023-10-23 | 司永广 | 9536.19 |
何本玉 | 珠溪镇 | 玉滩村 | 支出型救助 | D类:其他家庭或个人 | 因重特大灾(伤)害生活困难 | 6000 | 3000 | 3000 | 2023-10-23 | 何本玉 | 6000 |
潘德全 | 珠溪镇 | 玉滩村 | 支出型救助 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因重特大灾(伤)害生活困难 | 6000 | 3000 | 3000 | 2023-10-23 | 潘德全 | 6000 |
赵祖学 | 珠溪镇 | 玉河村 | 支出型救助 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 3500 | 3000 | 3000 | 2023-10-16 | 赵祖学 | 3500 |
段绍碧 | 珠溪镇 | 玉河村 | 支出型救助 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因重特大疾病生活困难 | 4508 | 3000 | 3000 | 2023-10-16 | 段绍碧 | 4508 |
黄良忠 | 珠溪镇 | 官仓村 | 支出型救助 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 7696.92 | 2300 | 2300 | 2023-10-23 | 黄良忠 | 2837.35 |
唐奕轩 | 珠溪镇 | 玉滩村 | 支出型救助 | D类:其他家庭或个人 | 其他生活困难 | 5000 | 3000 | 3000 | 2023-10-23 | 唐奕轩 | 5000 |
成益兴 | 珠溪镇 | 玉滩村 | 支出型救助 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因重特大疾病生活困难 | 5500 | 2000 | 2000 | 2023-10-23 | 成益兴 | 5500 |
李娟 | 珠溪镇 | 小滩村 | 支出型救助 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因重特大疾病生活困难 | 14967.19 | 2000 | 2000 | 2023-10-23 | 李娟 | 5947.48 |
刘生贤 | 珠溪镇 | 小滩村 | 支出型救助 | D类:其他家庭或个人 | 因重特大疾病生活困难 | 6000 | 3000 | 3000 | 2023-10-27 | 刘生贤 | 6000 |
杨臣文 | 珠溪镇 | 小滩村 | 支出型救助 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因重特大疾病生活困难 | 6000 | 2000 | 2000 | 2023-10-27 | 杨臣文 | 6000 |
杨华书 | 珠溪镇 | 小滩村 | 支出型救助 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因重特大疾病生活困难 | 23000 | 2300 | 2300 | 2023-10-27 | 杨华书 | 7900 |
张芳 | 珠溪镇 | 正龙社区 | 支出型救助 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因重特大疾病生活困难 | 10000 | 3000 | 3000 | 2023-10-27 | 张芳 | 10000 |
王从中 | 珠溪镇 | 土门村 | 支出型救助 | A类:特困人员、孤儿 | 因重特大疾病生活困难 | 6000 | 3000 | 3000 | 2023-10-27 | 王从中 | 6000 |
卿厚禄 | 珠溪镇 | 白马村 | 支出型救助 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因重特大疾病生活困难 | 20000 | 3000 | 3000 | 2023-10-27 | 卿厚禄 | 20000 |
肖义南 | 珠溪镇 | 老君村 | 支出型救助 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因重特大疾病生活困难 | 5500 | 2000 | 2000 | 2023-10-11 | 肖义南 | 5500 |
杨宗荣 | 珠溪镇 | 正龙社区 | 支出型救助 | C类:家庭人均收入低于城市低保标准2倍(含2倍)的低收入家庭或个人 | 因重特大疾病生活困难 | 6000 | 3000 | 3000 | 2023-10-27 | 杨宗荣 | 6000 |
王祖金 | 珠溪镇 | 正龙社区 | 支出型救助 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因重特大疾病生活困难 | 6000 | 3000 | 3000 | 2023-10-27 | 王祖金 | 6000 |
谭朝刚 | 珠溪镇 | 正龙社区 | 支出型救助 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因重特大疾病生活困难 | 5000 | 3000 | 3000 | 2023-10-27 | 谭朝刚 | 5000 |
龙吉川 | 珠溪镇 | 正龙社区 | 支出型救助 | C类:家庭人均收入低于城市低保标准2倍(含2倍)的低收入家庭或个人 | 因重特大疾病生活困难 | 6000 | 3000 | 3000 | 2023-10-27 | 龙吉川 | 6000 |
姜全智 | 珠溪镇 | 文昌社区 | 支出型救助 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 8000 | 3000 | 3000 | 2023-10-23 | 姜全智 | 8000 |
郭光隆 | 珠溪镇 | 文昌社区 | 支出型救助 | D类:其他家庭或个人 | 因重特大疾病生活困难 | 6500 | 3000 | 3000 | 2023-10-27 | 郭光隆 | 6500 |
伍玉良 | 珠溪镇 | 白马村 | 支出型救助 | C类:家庭人均收入低于城市低保标准2倍(含2倍)的低收入家庭或个人 | 因重特大疾病生活困难 | 8500 | 3000 | 3000 | 2023-10-16 | 伍玉良 | 8500 |
曹登叔 | 珠溪镇 | 双滩村 | 支出型救助 | B类:城乡最低生活保障家庭 | 因重特大疾病生活困难 | 61000 | 3000 | 3000 | 2023-10-27 | 曹登叔 | 28236 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页