[ 索引号 ] | 115001117688942832/2024-00074 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区雍溪镇 | [ 发布日期 ] | 2024-11-01 |
[ 成文日期 ] | 2024-11-01 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 115001117688942832/2024-00074 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区雍溪镇 |
[ 发布日期 ] | 2024-11-01 |
[ 成文日期 ] | 2024-11-01 |
[ 有效性 ] |
雍溪镇2024年11月低保保障公示表
雍溪镇2024年11月低保保障公示表 | |||||||
序号 | 镇街 | 所属村居 | 家庭住址 | 姓名 | 纳入救助家庭人口 | 救助类型 | 救助金额 |
1 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村1组 | 邢淑珍 | 1 | 低保 | 410 |
2 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村1组 | 袁显礼 | 1 | 低保 | 598 |
3 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村1组 | 袁显奎 | 1 | 低保 | 670 |
4 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村1组 | 刘郁伦 | 1 | 低保 | 663 |
5 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村1组 | 陈书群 | 1 | 低保 | 570 |
6 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村2组 | 袁跃福 | 1 | 低保 | 810 |
7 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村3组 | 杨廷刚 | 4 | 低保 | 1540 |
8 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村3组 | 谢光海 | 1 | 低保 | 630 |
9 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村3组 | 袁加礼 | 1 | 低保 | 631 |
10 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村3组 | 覃传春 | 1 | 低保 | 710 |
11 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村3组 | 袁海 | 1 | 低保 | 660 |
12 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村3组 | 张宝芬 | 1 | 低保 | 620 |
13 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村3组 | 胡太会 | 1 | 低保 | 660 |
14 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村3组 | 杨银开 | 1 | 低保 | 310 |
15 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村4组 | 龚明怡瞧 | 2 | 低保 | 1320 |
16 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村4组 | 蔡宗国 | 3 | 低保 | 1790 |
17 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村4组 | 谢光明 | 1 | 低保 | 790 |
18 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村4组 | 邱淑群 | 1 | 低保 | 320 |
19 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村4组 | 蔡世华 | 2 | 低保 | 1186 |
20 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村4组 | 蒋家骏 | 1 | 低保 | 610 |
21 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村5组 | 李贵兴 | 2 | 低保 | 740 |
22 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村5组 | 田贵明 | 1 | 低保 | 666 |
23 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村6组 | 燕云超 | 1 | 低保 | 710 |
24 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村6组 | 燕朝伦 | 4 | 低保 | 1840 |
25 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村6组 | 胡元洪 | 1 | 低保 | 560 |
26 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村7组 | 邢军 | 1 | 低保 | 670 |
27 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村7组 | 邢光超 | 1 | 低保 | 450 |
28 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村7组 | 邢馨 | 1 | 低保 | 360 |
29 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村8组 | 蔡世兵 | 1 | 低保 | 828 |
30 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村8组 | 邢文方 | 1 | 低保 | 660 |
31 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村8组 | 蒋文兰 | 1 | 低保 | 410 |
32 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村8组 | 蔡中海 | 1 | 低保 | 710 |
33 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村8组 | 邢文富 | 2 | 低保 | 1420 |
34 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村8组 | 高世华 | 2 | 低保 | 1320 |
35 | 雍溪镇 | 红星街社区 | 红星6组 | 胡文彬 | 1 | 低保 | 710 |
36 | 雍溪镇 | 红星街社区 | 红星街社区2组 | 刘千宏 | 1 | 低保 | 741 |
37 | 雍溪镇 | 红星街社区 | 红星居委2组 | 肖凤英 | 4 | 低保 | 2900 |
38 | 雍溪镇 | 红星街社区 | 红星居委4组 | 丁昌伦 | 3 | 低保 | 1549 |
39 | 雍溪镇 | 红星街社区 | 红星居委红星路19号 | 丁林 | 2 | 低保 | 1300 |
40 | 雍溪镇 | 红星街社区 | 红星居委团结路190号 | 李祥远 | 1 | 低保 | 490 |
41 | 雍溪镇 | 红星街社区 | 红星居委团结路37号 | 蓝亮 | 1 | 低保 | 801 |
42 | 雍溪镇 | 红星街社区 | 红星路135号附66号 | 田贵平 | 3 | 低保 | 1889 |
43 | 雍溪镇 | 红星街社区 | 红星社区红星路135号 | 王庆瑚 | 2 | 低保 | 1600 |
44 | 雍溪镇 | 红星街社区 | 红星社区红星路37号 | 罗前南 | 1 | 低保 | 850 |
45 | 雍溪镇 | 红星街社区 | 红星社区团结路193号 | 雷文均 | 1 | 低保 | 510 |
46 | 雍溪镇 | 红星街社区 | 红星社区文昌路106号 | 彭江 | 1 | 低保 | 711 |
47 | 雍溪镇 | 红星街社区 | 红星社区文昌路89号 | 王山 | 1 | 低保 | 800 |
48 | 雍溪镇 | 红星街社区 | 吉安路56号 | 袁檬 | 3 | 低保 | 2150 |
49 | 雍溪镇 | 红星街社区 | 吉安路56号 | 胡特 | 3 | 低保 | 1810 |
50 | 雍溪镇 | 红星街社区 | 团结路246号 | 彭章秀 | 1 | 低保 | 750 |
51 | 雍溪镇 | 红星街社区 | 团结路33号 | 李庆英 | 1 | 低保 | 710 |
52 | 雍溪镇 | 红星街社区 | 团结路37号附20号 | 陈容 | 1 | 低保 | 560 |
53 | 雍溪镇 | 红星街社区 | 文昌路108号 | 陈千云 | 1 | 低保 | 705 |
54 | 雍溪镇 | 红星街社区 | 雍和路24号 | 王飞 | 6 | 低保 | 2420 |
55 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村1组 | 陈朝会 | 1 | 低保 | 510 |
56 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村1组 | 龙受春 | 2 | 低保 | 1040 |
57 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村1组 | 彭章学 | 2 | 低保 | 1180 |
58 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村1组 | 王坤伦 | 1 | 低保 | 710 |
59 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村1组 | 彭期阳 | 1 | 低保 | 710 |
60 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村1组 | 龙能富 | 1 | 低保 | 610 |
61 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村1组 | 田永足 | 4 | 低保 | 2500 |
62 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村1组 | 邢东勤 | 1 | 低保 | 550 |
63 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村2组 | 雷开峰 | 1 | 低保 | 620 |
64 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村2组 | 刘启华 | 2 | 低保 | 920 |
65 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村2组 | 兰作银 | 1 | 低保 | 630 |
66 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村2组 | 田荣忠 | 2 | 低保 | 1180 |
67 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村3组 | 雷文全 | 3 | 低保 | 1831 |
68 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村3组 | 何永江 | 1 | 低保 | 610 |
69 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村3组 | 龙能方 | 4 | 低保 | 2280 |
70 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村3组 | 龙尹 | 1 | 低保 | 410 |
71 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村4组 | 龙鹏 | 1 | 低保 | 710 |
72 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村4组 | 龙德槐 | 2 | 低保 | 1280 |
73 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村5组 | 田贵银 | 2 | 低保 | 1220 |
74 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村5组 | 龙能川 | 3 | 低保 | 989 |
75 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村5组 | 欧灯禄 | 2 | 低保 | 940 |
76 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村6组 | 龙首穆 | 1 | 低保 | 620 |
77 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村6组 | 何永兴 | 2 | 低保 | 860 |
78 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村6组 | 张治扬 | 1 | 低保 | 670 |
79 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村7组 | 陈乾方 | 1 | 低保 | 750 |
80 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村7组 | 潘起容 | 1 | 低保 | 550 |
81 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村7组 | 周千富 | 1 | 低保 | 610 |
82 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村7组 | 崔德益 | 1 | 低保 | 660 |
83 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村7组 | 何永福 | 2 | 低保 | 1180 |
84 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村1组 | 何永伦 | 5 | 低保 | 2950 |
85 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村2组 | 龙思全 | 1 | 低保 | 470 |
86 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村2组 | 龙思义 | 2 | 低保 | 700 |
87 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村2组 | 胡顺科 | 2 | 低保 | 680 |
88 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村2组 | 赵安兵 | 1 | 低保 | 710 |
89 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村2组 | 何永银 | 2 | 低保 | 820 |
90 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村3组 | 龙德志 | 1 | 低保 | 610 |
91 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村3组 | 王坤桂 | 1 | 低保 | 650 |
92 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村3组 | 袁能华 | 2 | 低保 | 1120 |
93 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村3组 | 冯小琴 | 4 | 低保 | 2600 |
94 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村3组 | 何永秀 | 1 | 低保 | 610 |
95 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村3组 | 胡洪波 | 3 | 低保 | 1460 |
96 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村3组 | 王安明 | 2 | 低保 | 780 |
97 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村4组 | 刘碧玲 | 1 | 低保 | 710 |
98 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村4组 | 何永祥 | 2 | 低保 | 1270 |
99 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村4组 | 刘守祥 | 2 | 低保 | 1220 |
100 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村4组 | 王云兰 | 2 | 低保 | 720 |
101 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村5组 | 袁伦书 | 1 | 低保 | 490 |
102 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村5组 | 彭文宣 | 1 | 低保 | 830 |
103 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村5组 | 田育万 | 2 | 低保 | 1420 |
104 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村5组 | 田荣宽 | 2 | 低保 | 860 |
105 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村5组 | 袁能中 | 4 | 低保 | 2524 |
106 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村5组 | 张崇荣 | 1 | 低保 | 570 |
107 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村6组 | 周应财 | 1 | 低保 | 670 |
108 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村6组 | 王磊 | 4 | 低保 | 2260 |
109 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村6组 | 胡顺炳 | 1 | 低保 | 620 |
110 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村6组 | 刘宗志 | 2 | 低保 | 1180 |
111 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村6组 | 胡华林 | 2 | 低保 | 1480 |
112 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村6组 | 刘洋琼 | 5 | 低保 | 2150 |
113 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村6组 | 闫成华 | 2 | 低保 | 580 |
114 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村7组 | 陈富强 | 3 | 低保 | 1070 |
115 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村7组 | 袁大学 | 4 | 低保 | 1760 |
116 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村7组 | 李云蒙 | 3 | 低保 | 1731 |
117 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村7组 | 胡语涵 | 1 | 低保 | 610 |
118 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村8组 | 刘大英 | 1 | 低保 | 310 |
119 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村8组 | 胡华炳 | 1 | 低保 | 370 |
120 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村8组 | 王祥刚 | 4 | 低保 | 2360 |
121 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村8组 | 胡林云 | 1 | 低保 | 570 |
122 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村8组 | 王定伍 | 1 | 低保 | 620 |
123 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村8组 | 袁伦开 | 1 | 低保 | 740 |
124 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村8组 | 樊朝刚 | 1 | 低保 | 676 |
125 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村8组 | 袁跃炳 | 2 | 低保 | 870 |
126 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村8组 | 谭术芝 | 1 | 低保 | 580 |
127 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村8组 | 陈瑶 | 1 | 低保 | 710 |
128 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村8组 | 樊朝中 | 2 | 低保 | 1180 |
129 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村8组 | 周生容 | 1 | 低保 | 490 |
130 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村8组 | 张治强 | 1 | 低保 | 670 |
131 | 雍溪镇 | 泡马村 | i泡马村5组 | 孙大宽 | 1 | 低保 | 660 |
132 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村1组 | 胡顺海 | 1 | 低保 | 580 |
133 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村1组 | 袁江 | 1 | 低保 | 630 |
134 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村1组 | 袁跃强 | 2 | 低保 | 780 |
135 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村1组 | 王祥凤 | 2 | 低保 | 970 |
136 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村1组 | 何世海 | 1 | 低保 | 640 |
137 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村1组 | 李明珍 | 3 | 低保 | 1850 |
138 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村1组 | 彭章均 | 1 | 低保 | 610 |
139 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村1组 | 胡华鱼 | 3 | 低保 | 1289 |
140 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村1组 | 张大先 | 1 | 低保 | 770 |
141 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村1组 | 胡顺金 | 1 | 低保 | 666 |
142 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村1组 | 朱述轩 | 2 | 低保 | 1080 |
143 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村1组 | 何世席 | 1 | 低保 | 620 |
144 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村1组 | 胡华现 | 3 | 低保 | 1070 |
145 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村1组 | 杨延碧 | 4 | 低保 | 940 |
146 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村1组 | 袁伦海 | 4 | 低保 | 2100 |
147 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村1组 | 胡顺发 | 7 | 低保 | 2549 |
148 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村1组 | 胡华伍 | 1 | 低保 | 310 |
149 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村2组 | 胡林骥 | 2 | 低保 | 1260 |
150 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村2组 | 胡元虎 | 2 | 低保 | 1240 |
151 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村2组 | 田贵华 | 2 | 低保 | 920 |
152 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村2组 | 刘咸友 | 4 | 低保 | 2404 |
153 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村2组 | 孙明川 | 4 | 低保 | 1640 |
154 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村2组 | 杨梅 | 4 | 低保 | 1740 |
155 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村2组 | 陈宗遂 | 1 | 低保 | 650 |
156 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村3组 | 田世平 | 1 | 低保 | 610 |
157 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村3组 | 李良述 | 2 | 低保 | 680 |
158 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村3组 | 肖明中 | 2 | 低保 | 1020 |
159 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村3组 | 刘亮 | 1 | 低保 | 710 |
160 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村3组 | 刘永文 | 2 | 低保 | 970 |
161 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村3组 | 田永建 | 1 | 低保 | 500 |
162 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村3组 | 孙宗会 | 1 | 低保 | 616 |
163 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村4组 | 曾祥银 | 2 | 低保 | 760 |
164 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村4组 | 杨昭才 | 2 | 低保 | 960 |
165 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村4组 | 周伯均 | 1 | 低保 | 410 |
166 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村4组 | 彭世碧 | 1 | 低保 | 680 |
167 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村4组 | 丁学远 | 1 | 低保 | 710 |
168 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村4组 | 杨守明 | 3 | 低保 | 1489 |
169 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村5组 | 王祥乾 | 1 | 低保 | 650 |
170 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村5组 | 孙宗甜 | 2 | 低保 | 920 |
171 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村5组 | 刘启秀 | 3 | 低保 | 1660 |
172 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村5组 | 李兴福 | 1 | 低保 | 670 |
173 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村5组 | 孙明高 | 2 | 低保 | 980 |
174 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村5组 | 孙明春 | 3 | 低保 | 1030 |
175 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村5组 | 胡林强 | 1 | 低保 | 510 |
176 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村6组 | 赵宗亮 | 1 | 低保 | 410 |
177 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村6组 | 周生华 | 2 | 低保 | 720 |
178 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村7组 | 王欢 | 1 | 低保 | 710 |
179 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村7组 | 颜朋春 | 1 | 低保 | 710 |
180 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村7组 | 颜台林 | 1 | 低保 | 340 |
181 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村7组 | 张治六 | 1 | 低保 | 650 |
182 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村7组 | 陈宗遂 | 1 | 低保 | 530 |
183 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村7组 | 施跃坤 | 4 | 低保 | 2300 |
184 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村7组 | 施武中 | 1 | 低保 | 570 |
185 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村7组 | 丁远明 | 2 | 低保 | 980 |
186 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村7组 | 施晓龙 | 3 | 低保 | 1471 |
187 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村1组 | 田永蓉 | 2 | 低保 | 820 |
188 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村1组 | 施国华 | 1 | 低保 | 610 |
189 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村1组 | 丁强 | 1 | 低保 | 770 |
190 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村1组 | 丁永建 | 3 | 低保 | 1291 |
191 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村2组 | 冯远勇 | 4 | 低保 | 2300 |
192 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村2组 | 樊功英 | 1 | 低保 | 410 |
193 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村2组 | 张登利 | 3 | 低保 | 1331 |
194 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村3组 | 丁远强 | 2 | 低保 | 670 |
195 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村3组 | 丁隆全 | 1 | 低保 | 780 |
196 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村3组 | 胡朝文 | 2 | 低保 | 880 |
197 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村3组 | 彭代裕 | 2 | 低保 | 1120 |
198 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村4组 | 王祥兵 | 3 | 低保 | 1009 |
199 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村4组 | 彭文书 | 1 | 低保 | 290 |
200 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村4组 | 王定寿 | 1 | 低保 | 670 |
201 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村4组 | 欧晓灿 | 4 | 低保 | 2620 |
202 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村4组 | 周生兰 | 4 | 低保 | 2440 |
203 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村5组 | 邢光明 | 5 | 低保 | 2150 |
204 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村5组 | 袁贵玉 | 1 | 低保 | 670 |
205 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村5组 | 周笃书 | 1 | 低保 | 610 |
206 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村5组 | 邢中君 | 4 | 低保 | 1940 |
207 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村5组 | 冯远华 | 3 | 低保 | 1090 |
208 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村6组 | 胡祥中 | 1 | 低保 | 650 |
209 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村6组 | 邱礼强 | 1 | 低保 | 560 |
210 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村6组 | 刘守梅 | 1 | 低保 | 670 |
211 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村6组 | 付世健 | 1 | 低保 | 560 |
212 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村6组 | 周先才 | 1 | 低保 | 710 |
213 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村7组 | 马洪刚 | 3 | 低保 | 1130 |
214 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村7组 | 胡文秀 | 1 | 低保 | 810 |
215 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村7组 | 付小伟 | 1 | 低保 | 360 |
216 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村7组 | 陈宣辉 | 2 | 低保 | 950 |
217 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村7组 | 李显会 | 3 | 低保 | 1640 |
218 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村7组 | 彭顺先 | 4 | 低保 | 2100 |
219 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村8组 | 胡昭炳 | 4 | 低保 | 2280 |
220 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村8组 | 李昌云 | 3 | 低保 | 1631 |
221 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村8组 | 龙继东 | 1 | 低保 | 660 |
222 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村1组 | 彭柑林 | 7 | 低保 | 2668 |
223 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村1组 | 施祖云 | 2 | 低保 | 960 |
224 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村1组 | 王科 | 4 | 低保 | 1900 |
225 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村1组 | 张建 | 1 | 低保 | 560 |
226 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村1组 | 彭代容 | 2 | 低保 | 1380 |
227 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村1组 | 王荣东 | 4 | 低保 | 2480 |
228 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村1组 | 王行 | 1 | 低保 | 710 |
229 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村1组 | 施跃方 | 1 | 低保 | 410 |
230 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村2组 | 蓝兴才 | 1 | 低保 | 460 |
231 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村2组 | 刘远春 | 4 | 低保 | 2120 |
232 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村2组 | 周千万 | 2 | 低保 | 1252 |
233 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村3组 | 彭正鑫 | 1 | 低保 | 620 |
234 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村3组 | 胥淑碧 | 1 | 低保 | 410 |
235 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村3组 | 王中贵 | 1 | 低保 | 650 |
236 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村3组 | 唐旭尧 | 1 | 低保 | 650 |
237 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村3组 | 雷开德 | 2 | 低保 | 880 |
238 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村4组 | 杨昌红 | 3 | 低保 | 1610 |
239 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村4组 | 杨昌伦 | 3 | 低保 | 1650 |
240 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村4组 | 庹友文 | 1 | 低保 | 805 |
241 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村4组 | 彭永立 | 1 | 低保 | 810 |
242 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村4组 | 彭开儒 | 1 | 低保 | 610 |
243 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村4组 | 彭玲 | 4 | 低保 | 2480 |
244 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村5组 | 胡军 | 1 | 低保 | 630 |
245 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村5组 | 丁隆海 | 2 | 低保 | 1040 |
246 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村5组 | 欧洋宏 | 2 | 低保 | 1320 |
247 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村5组 | 陈朝均 | 1 | 低保 | 660 |
248 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村6组 | 王书云 | 1 | 低保 | 610 |
249 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村6组 | 王礼华 | 1 | 低保 | 510 |
250 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村7组 | 欧治君 | 3 | 低保 | 1991 |
251 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村7组 | 王代芬 | 3 | 低保 | 1430 |
252 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村8组 | 周长华 | 2 | 低保 | 1240 |
253 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村8组 | 欧霞 | 4 | 低保 | 2480 |
254 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村8组 | 颜三洪 | 2 | 低保 | 1000 |
255 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村8组 | 刘千碧 | 1 | 低保 | 330 |
256 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村8组 | 雷天英 | 2 | 低保 | 1010 |
257 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村8组 | 刘云强 | 4 | 低保 | 1788 |
258 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村8组 | 胡其忠 | 1 | 低保 | 510 |
259 | 雍溪镇 | 玉峡村 | 玉峡村1组 | 罗富华 | 3 | 低保 | 1360 |
260 | 雍溪镇 | 玉峡村 | 玉峡村1组 | 蒲加生 | 2 | 低保 | 820 |
261 | 雍溪镇 | 玉峡村 | 玉峡村1组 | 彭期勇 | 2 | 低保 | 920 |
262 | 雍溪镇 | 玉峡村 | 玉峡村1组 | 王庆西 | 1 | 低保 | 410 |
263 | 雍溪镇 | 玉峡村 | 玉峡村1组 | 吴世伟 | 4 | 低保 | 1700 |
264 | 雍溪镇 | 玉峡村 | 玉峡村2组 | 李升玲 | 1 | 低保 | 410 |
265 | 雍溪镇 | 玉峡村 | 玉峡村2组 | 张军 | 1 | 低保 | 660 |
266 | 雍溪镇 | 玉峡村 | 玉峡村2组 | 肖师禄 | 2 | 低保 | 680 |
267 | 雍溪镇 | 玉峡村 | 玉峡村2组 | 彭华林 | 3 | 低保 | 1711 |
268 | 雍溪镇 | 玉峡村 | 玉峡村2组 | 陈文全 | 1 | 低保 | 470 |
269 | 雍溪镇 | 玉峡村 | 玉峡村2组 | 徐代群 | 1 | 低保 | 410 |
270 | 雍溪镇 | 玉峡村 | 玉峡村2组 | 彭春 | 1 | 低保 | 690 |
271 | 雍溪镇 | 玉峡村 | 玉峡村3组 | 杨孟生 | 1 | 低保 | 660 |
