[ 索引号 ] | 115001117688942832/2024-00065 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区雍溪镇 | [ 发布日期 ] | 2024-10-22 |
[ 成文日期 ] | 2024-10-22 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 115001117688942832/2024-00065 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区雍溪镇 |
[ 发布日期 ] | 2024-10-22 |
[ 成文日期 ] | 2024-10-22 |
[ 有效性 ] |
2024年7月大足区雍溪镇困难群众临时救助拟救助人员公示
序号 | 镇(街道)名称 | 家庭住址 | 申请人 | 家庭类别 | 救助类型 | 自费金额(元) | 拟救助金额(元) |
1 | 雍溪镇 | 石堡村3组 | 雷天友 | 特困人员 | 因长期维持基本医疗 | 6544.74 | 5900 |
2 | 雍溪镇 | 玉峡村8组 | 肖明红 | 特困人员 | 因长期维持基本医疗 | 8130 | 7400 |
3 | 雍溪镇 | 界牌村3组 | 龙子超 | 特困人员 | 因长期维持基本医疗 | 4570 | 4400 |
4 | 雍溪镇 | 雍溪镇团结村3组 | 彭建 | 普通家庭 | 其他原因 | 8000.00 | 2200.00 |
5 | 雍溪镇 | 雍溪镇泡马村1组 | 闫成良 | 特困人员 | 因长期维持基本医疗 | 1080.51 | 700.00 |
合计 | 28325.25 | 20600 |
扫一扫在手机打开当前页