[ 索引号 ] | 115001117688942832/2024-00040 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区雍溪镇 | [ 发布日期 ] | 2024-08-20 |
[ 成文日期 ] | 2024-08-20 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 115001117688942832/2024-00040 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区雍溪镇 |
[ 发布日期 ] | 2024-08-20 |
[ 成文日期 ] | 2024-08-20 |
[ 有效性 ] |
雍溪镇2024年2月特困人员公示
姓名 | 社区 | 发放金额(元) | 现居住地址 | |||
小计(元) | 基本生活(元) | 护理补贴(元) | 临时性补贴(元) | |||
施正义 | 红星社区 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 文昌路48号 |
王开信 | 红星社区 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 红星社区红星路135号附5号 |
蒋红英 | 红星社区 | 1255 | 955 | 300 | 0 | 红星社区文昌路79号 |
欧治光 | 红星社区 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 红星路133号 |
曾亚君 | 红星社区 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 红星社区雍和路80号 |
蓝荣江 | 红星社区 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 红星社区6组 |
王永俊 | 红星社区 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 红星路73号 |
袁辉 | 红星社区 | 1255 | 955 | 300 | 0 | 石堡村8组 |
邓贵川 | 红星社区 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 红星路76号 |
颜三中 | 团结村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 团结村6组 |
欧治前 | 团结村 | 955 | 955 | 0 | 0 | 团结村8组 |
韩明 | 团结村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 团结村7组 |
赵中钢 | 团结村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 团结村6组 |
刘千德 | 团结村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 团结村5组 |
陈轩应 | 团结村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 团结村8组 |
何林海 | 团结村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 团结村4组 |
雷开国 | 团结村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 团结村3组 |
雷开明 | 团结村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 团结村4组 |
冯昌洪 | 团结村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 团结村2组 |
邓定超 | 团结村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 团结村8组 |
肖明富 | 团结村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 团结村3组 |
蓝作武 | 团结村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 团结村1组 |
刘鱼 | 团结村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 团结村3组 |
刘师恒 | 团结村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 团结村3组 |
杨华光 | 团结村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 团结村4组 |
周在明 | 团结村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 团结村2组 |
龙能学 | 团结村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 团结村7组 |
肖明红 | 玉峡村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 玉峡村8组 |
胡金尧 | 玉峡村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 玉峡村1组 |
雷天成 | 玉峡村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 泡马村2组 |
彭章学 | 玉峡村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 玉峡村5组 |
赵宗富 | 玉峡村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 玉峡村1组 |
彭天炳 | 玉峡村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 玉峡村9组 |
雷天华 | 玉峡村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 玉峡村3组 |
周余 | 玉峡村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 玉峡村10组 |
肖福喜 | 玉峡村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 玉峡村8组 |
雷开华 | 玉峡村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 玉峡村6组 |
胡云彬 | 玉峡村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 玉峡村6组 |
肖福基 | 玉峡村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 玉峡村8组 |
欧伟 | 玉峡村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 玉峡村6组 |
王邦友 | 玉峡村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 玉峡村8组 |
唐公明 | 玉峡村 | 955 | 955 | 0 | 0 | 玉峡村10组 |
刘谦富 | 玉峡村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 玉峡村8组 |
彭在龙 | 玉峡村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 玉峡村9组 |
彭天政 | 玉峡村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 重庆市玉峡村9组 |
龙会志 | 玉峡村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 玉峡村6组 |
彭期友 | 界牌村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 界牌村1组 |
周千立 | 界牌村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 界牌村7组 |
周吉贵 | 界牌村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 界牌村2组 |
窦治国 | 界牌村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 界牌村2组 |
田贵海 | 界牌村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 界牌村5组 |
丁远中 | 界牌村 | 955 | 955 | 0 | 0 | 界牌村4组 |
沈万炳 | 界牌村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 界牌村7组 |
田小林 | 界牌村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 界牌村5组 |
张达云 | 界牌村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 界牌村7组 |
崔照元 | 界牌村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 泡马村2组 |
龚大成 | 界牌村 | 955 | 955 | 0 | 0 | 界牌村1组 |
吴万德 | 界牌村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 界牌村6组 |
刘启彬 | 界牌村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 界牌村2组 |
雷天林 | 界牌村 | 955 | 955 | 0 | 0 | 泡马村2组 |
田贵木 | 界牌村 | 1255 | 955 | 300 | 0 | 界牌村5组 |
田贵纲 | 界牌村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 界牌村3组 |
雷开勇 | 界牌村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 界牌村3组 |
王坤学 | 界牌村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 界牌村1组 |
周生刚 | 界牌村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 界牌村7组 |
龚大柱 | 界牌村 | 955 | 955 | 0 | 0 | 界牌村5组 |
邹朝华 | 界牌村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 重庆市界牌村3组 |
张齐 | 界牌村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 界牌村4组 |
彭期亮 | 石堡村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 重庆市石堡村1组 |
欧阳帮伦 | 石堡村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 石堡村1组 |
马伟 | 石堡村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 石堡村2组 |
付代均 | 石堡村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 回龙镇水鸭村3组 |
付雪莲 | 石堡村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 石堡村7组 |
付世中 | 石堡村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 石堡村7组 |
胡昭兴 | 石堡村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 石堡村8组 |
陶章明 | 石堡村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 石堡村6组 |
付青松 | 石堡村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 石堡村7组 |
彭卫 | 石堡村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 石堡村1组 |
欧邦喜 | 石堡村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 石堡村3组 |
施煜昌 | 石堡村 | 955 | 955 | 0 | 0 | 石堡村1组 |
胡元刚 | 石堡村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 石堡村3组 |
胡伟 | 石堡村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 石堡村5组 |
马廷良 | 石堡村 | 955 | 955 | 0 | 0 | 石堡村6组 |
欧阳林 | 石堡村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 石堡村7组 |
刘术成 | 石堡村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 石堡村8组 |
谷兴碧 | 石堡村 | 955 | 955 | 0 | 0 | 石堡村6组 |
刘小伟 | 石堡村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 石堡村5组 |
吴玉富 | 石堡村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 石堡村7组 |
肖昌林 | 石堡村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 石堡村5组 |
马选贵 | 石堡村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 石堡村7组 |
雷天友 | 石堡村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 石堡村3组 |
窦兴旺 | 石堡村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 石堡村5组 |
李成华 | 石堡村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 石堡村2组 |
王荣富 | 泡马村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 泡马村七组 |
孙明康 | 泡马村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 泡马村5组 |
龙伦云 | 泡马村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 泡马村3组 |
刘贤云 | 泡马村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 重庆市泡马村3组 |
陈宗明 | 泡马村 | 955 | 955 | 0 | 0 | 泡马村6组 |
胡华强 | 泡马村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 雍和路80号2幢2-5-2 |
胡焙华 | 泡马村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 雍和路80号2幢2-5-2 |
胡林中 | 泡马村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 泡马村5组 |
龚代碧 | 泡马村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 泡马村5组 |
雷治华 | 泡马村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 泡马村6组 |
陈帮伦 | 泡马村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 泡马村1组 |
陈功川 | 泡马村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 泡马村7组 |
丁远伦 | 泡马村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 泡马村7组 |
袁跃富 | 泡马村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 泡马村2组 |
余学坤 | 泡马村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 泡马村2组 |
陈朝明 | 泡马村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 泡马村1组 |
胡华友 | 泡马村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 泡马村2组 |
丁远荣 | 泡马村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 泡马村2组 |
刘永举 | 泡马村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 泡马村3组 |
袁跃奎 | 泡马村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 泡马村1组 |
谭贤新 | 泡马村 | 955 | 955 | 0 | 0 | 泡马村1组 |
彭文明 | 泡马村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 泡马村2组 |
刘千雨 | 泡马村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 泡马村2组 |
彭期礼 | 泡马村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 泡马村7组 |
闫生明 | 泡马村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 泡马村1组 |
胡华西 | 泡马村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 泡马村2组 |
孙明友 | 泡马村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 泡马村3组 |
闫成良 | 泡马村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 重庆市万古养护中心 |
彭宗海 | 泡马村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 泡马村3组 |
彭代明 | 泡马村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 泡马村4组 |
周千模 | 泡马村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 泡马村4组 |
孙宗兰 | 泡马村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 泡马村5组 |
胡华良 | 泡马村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 泡马村1组 |
胡顺良 | 泡马村 | 955 | 955 | 0 | 0 | 泡马村2组 |
蓝华绪 | 泡马村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 泡马村2组 |
谭良文 | 泡马村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 泡马村1组 |
孙大富 | 泡马村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 泡马村5组 |
孙明六 | 泡马村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 泡马村4组 |
胡林明 | 泡马村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 泡马村1组 |
孙应洪 | 泡马村 | 955 | 955 | 0 | 0 | 泡马村5组 |
谢中国 | 慈云村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 慈云村3组 |
蔡世科 | 慈云村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 慈云村8组 |
邢文林 | 慈云村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 慈云村8组 |
胡林几 | 慈云村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 慈云村3组 |
龚文友 | 慈云村 | 1255 | 955 | 300 | 0 | 万古养护中心 |
邢正明 | 慈云村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 慈云村6组 |
龚代刚 | 慈云村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 慈云村1组 |
赖启怀 | 慈云村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 慈云村5组 |
袁显应 | 慈云村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 慈云村8组 |
胡云良 | 慈云村 | 955 | 955 | 0 | 0 | 慈云村4组 |
蔡万良 | 慈云村 | 955 | 955 | 0 | 0 | 慈云村4组 |
龚代于 | 慈云村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 慈云村1组 |
蔡世明 | 慈云村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 慈云村6组 |
谭廷琼 | 慈云村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 慈云村6组 |
邢建刚 | 慈云村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 慈云村7组 |
蔡万全 | 慈云村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 慈云村7组 |
胡远中 | 慈云村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 慈云村2组 |
周平方 | 慈云村 | 1255 | 955 | 300 | 0 | 慈云村1组 |
袁贵喜 | 慈云村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 慈云村2组 |
袁显云 | 慈云村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 慈云村2组 |
袁跃荣 | 慈云村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 慈云村2组 |
窦心富 | 慈云村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 慈云村1组 |
蔡万文 | 慈云村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 慈云村4组 |
蔡世文 | 慈云村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 慈云村4组 |
邢文祥 | 慈云村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 慈云村7组 |
朱高荣 | 慈云村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 慈云村3组 |
樊朝华 | 凉风村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 凉风村8组 |
龙思沛 | 凉风村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 凉风村2组 |
田贵怀 | 凉风村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 凉风村5组 |
胡华章 | 凉风村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 泡马村2组 |
胡华伪 | 凉风村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 泡马村2组 |
陈玉华 | 凉风村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 凉风村8组 |
田永祥 | 凉风村 | 1255 | 955 | 300 | 0 | 凉风村1组 |
刘圣富 | 凉风村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 凉风村1组 |
龙伦均 | 凉风村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 凉风村2组 |
张世全 | 凉风村 | 955 | 955 | 0 | 0 | 泡马村2组 |
刘守正 | 凉风村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 凉风村4组 |
饶家民 | 凉风村 | 1255 | 955 | 300 | 0 | 泡马村2组 |
胡顺学 | 凉风村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 凉风村6组 |
周应文 | 凉风村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 凉风村6组 |
刘中华 | 凉风村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 凉风村6组 |
周文顶 | 凉风村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 凉风村6组 |
龚大兰 | 凉风村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 凉风村7组 |
胡银轩 | 凉风村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 凉风村8组 |
胡顺向 | 凉风村 | 955 | 955 | 0 | 0 | 凉风村1组 |
龙思涛 | 凉风村 | 955 | 955 | 0 | 0 | 凉风村4组 |
刘守德 | 凉风村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 凉风村6组 |
袁大发 | 凉风村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 凉风村7组 |
刘治心 | 凉风村 | 1155 | 955 | 200 | 0 | 凉风村1组 |
刘守贵 | 凉风村 | 1005 | 955 | 50 | 0 | 凉风村6组 |
扫一扫在手机打开当前页