[ 索引号 ] | 115001117688942832/2024-00038 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区雍溪镇 | [ 发布日期 ] | 2024-08-20 |
[ 成文日期 ] | 2024-08-20 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 115001117688942832/2024-00038 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区雍溪镇 |
[ 发布日期 ] | 2024-08-20 |
[ 成文日期 ] | 2024-08-20 |
[ 有效性 ] |
雍溪镇2024年3月低保保障公示
雍溪镇2024年8月低保保障公示 | |||||||
按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下。 | |||||||
序号 | 镇街 | 所属村居 | 家庭住址 | 姓名 | 纳入救助家庭人口 | 救助类型 | 救助金额 |
1 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村1组 | 袁显礼 | 1 | 低保 | 588 |
2 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村1组 | 袁显奎 | 1 | 低保 | 660 |
3 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村1组 | 刘郁伦 | 1 | 低保 | 653 |
4 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村1组 | 陈书群 | 1 | 低保 | 560 |
5 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村1组 | 邢淑珍 | 1 | 低保 | 400 |
6 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村2组 | 袁跃福 | 1 | 低保 | 795 |
7 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村3组 | 杨银开 | 1 | 低保 | 300 |
8 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村3组 | 谢光海 | 1 | 低保 | 615 |
9 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村3组 | 袁加礼 | 1 | 低保 | 621 |
10 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村3组 | 覃传春 | 1 | 低保 | 700 |
11 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村3组 | 袁海 | 1 | 低保 | 650 |
12 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村3组 | 张宝芬 | 1 | 低保 | 610 |
13 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村3组 | 胡太会 | 1 | 低保 | 650 |
14 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村3组 | 杨廷刚 | 4 | 低保 | 1500 |
15 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村4组 | 龚明怡瞧 | 2 | 低保 | 1300 |
16 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村4组 | 谢光明 | 1 | 低保 | 775 |
17 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村4组 | 蔡世炳 | 2 | 低保 | 1166 |
18 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村4组 | 蔡世华 | 2 | 低保 | 1166 |
19 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村4组 | 蔡宗国 | 3 | 低保 | 1760 |
20 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村4组 | 蒋家骏 | 1 | 低保 | 600 |
21 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村5组 | 李贵兴 | 2 | 低保 | 720 |
22 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村5组 | 田贵明 | 1 | 低保 | 656 |
23 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村6组 | 燕朝伦 | 3 | 低保 | 1700 |
24 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村6组 | 燕云超 | 1 | 低保 | 700 |
25 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村6组 | 胡元洪 | 1 | 低保 | 550 |
26 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村7组 | 邢馨 | 1 | 低保 | 350 |
27 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村7组 | 邢光超 | 1 | 低保 | 435 |
28 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村7组 | 邢军 | 1 | 低保 | 660 |
29 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村8组 | 蔡世兵 | 1 | 低保 | 813 |
30 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村8组 | 邢文方 | 1 | 低保 | 650 |
31 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村8组 | 蒋文兰 | 1 | 低保 | 400 |
32 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村8组 | 蔡中海 | 1 | 低保 | 700 |
33 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村8组 | 邢文富 | 2 | 低保 | 1400 |
34 | 雍溪镇 | 慈云村 | 慈云村8组 | 高世华 | 2 | 低保 | 1300 |
35 | 雍溪镇 | 红星街社区 | 红星6组 | 胡文彬 | 1 | 低保 | 695 |
36 | 雍溪镇 | 红星街社区 | 红星街社区2组 | 刘千宏 | 1 | 低保 | 726 |
37 | 雍溪镇 | 红星街社区 | 红星居委2组 | 肖凤英 | 4 | 低保 | 2840 |
38 | 雍溪镇 | 红星街社区 | 红星居委4组 | 丁昌伦 | 3 | 低保 | 1675 |
39 | 雍溪镇 | 红星街社区 | 红星居委红星路19号 | 丁林 | 2 | 低保 | 1270 |
40 | 雍溪镇 | 红星街社区 | 红星居委团结路190号 | 李祥远 | 1 | 低保 | 475 |
41 | 雍溪镇 | 红星街社区 | 红星居委团结路37号 | 蓝亮 | 1 | 低保 | 786 |
42 | 雍溪镇 | 红星街社区 | 红星路135号附66号 | 田贵平 | 3 | 低保 | 1844 |
43 | 雍溪镇 | 红星街社区 | 红星街社区红星路135号 | 王庆瑚 | 2 | 低保 | 1570 |
44 | 雍溪镇 | 红星街社区 | 红星街社区红星路37号 | 罗前南 | 1 | 低保 | 835 |
45 | 雍溪镇 | 红星街社区 | 红星街社区吉安路56号 | 袁檬 | 3 | 低保 | 2105 |
46 | 雍溪镇 | 红星街社区 | 红星街社区团结路193号 | 雷文均 | 1 | 低保 | 495 |
47 | 雍溪镇 | 红星街社区 | 红星街社区团结路37号附20号 | 陈容 | 1 | 低保 | 545 |
48 | 雍溪镇 | 红星街社区 | 红星街社区团结路70号 | 胡特 | 3 | 低保 | 1765 |
49 | 雍溪镇 | 红星街社区 | 红星街社区文昌路106号 | 彭江 | 1 | 低保 | 696 |
50 | 雍溪镇 | 红星街社区 | 红星街社区文昌路89号 | 王山 | 1 | 低保 | 785 |
51 | 雍溪镇 | 红星街社区 | 团结路246号 | 彭章秀 | 1 | 低保 | 735 |
52 | 雍溪镇 | 红星街社区 | 团结路33号 | 李庆英 | 1 | 低保 | 695 |
53 | 雍溪镇 | 红星街社区 | 文昌路108号 | 陈千云 | 1 | 低保 | 690 |
54 | 雍溪镇 | 红星街社区 | 雍和路24号 | 王飞 | 6 | 低保 | 2330 |
55 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村1组 | 王坤伦 | 1 | 低保 | 695 |
56 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村1组 | 田永足 | 4 | 低保 | 2460 |
57 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村1组 | 陈朝会 | 1 | 低保 | 500 |
58 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村1组 | 彭期阳 | 1 | 低保 | 700 |
59 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村1组 | 龙受春 | 2 | 低保 | 1020 |
60 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村1组 | 彭章学 | 2 | 低保 | 1160 |
61 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村1组 | 龙能富 | 1 | 低保 | 600 |
62 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村1组 | 邢东勤 | 1 | 低保 | 540 |
63 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村2组 | 兰作银 | 1 | 低保 | 620 |
64 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村2组 | 田荣忠 | 2 | 低保 | 1160 |
65 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村2组 | 雷开峰 | 1 | 低保 | 610 |
66 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村2组 | 刘启华 | 2 | 低保 | 900 |
67 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村3组 | 龙尹 | 1 | 低保 | 400 |
68 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村3组 | 雷文全 | 3 | 低保 | 1801 |
69 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村3组 | 何永江 | 1 | 低保 | 600 |
70 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村3组 | 龙能方 | 4 | 低保 | 2240 |
71 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村4组 | 龙鹏 | 1 | 低保 | 700 |
72 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村4组 | 龙德槐 | 2 | 低保 | 1260 |
73 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村5组 | 欧灯禄 | 2 | 低保 | 920 |
74 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村5组 | 田贵银 | 2 | 低保 | 1200 |
75 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村5组 | 龙能川 | 3 | 低保 | 959 |
76 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村6组 | 张治扬 | 1 | 低保 | 655 |
77 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村6组 | 龙首穆 | 1 | 低保 | 610 |
78 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村6组 | 何永兴 | 2 | 低保 | 840 |
79 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村7组 | 陈乾方 | 1 | 低保 | 735 |
80 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村7组 | 周千富 | 1 | 低保 | 600 |
81 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村7组 | 崔德益 | 1 | 低保 | 650 |
82 | 雍溪镇 | 界牌村 | 界牌村7组 | 潘起容 | 1 | 低保 | 540 |
83 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村1组 | 何永伦 | 5 | 低保 | 2900 |
84 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村2组 | 赵安兵 | 1 | 低保 | 700 |
85 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村2组 | 何永银 | 2 | 低保 | 800 |
86 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村2组 | 龙思全 | 1 | 低保 | 460 |
87 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村2组 | 龙思义 | 2 | 低保 | 680 |
88 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村2组 | 胡顺科 | 2 | 低保 | 580 |
89 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村3组 | 龙德志 | 1 | 低保 | 595 |
90 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村3组 | 王坤桂 | 1 | 低保 | 640 |
91 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村3组 | 袁能华 | 2 | 低保 | 1100 |
92 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村3组 | 冯小琴 | 4 | 低保 | 2560 |
93 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村3组 | 何永秀 | 1 | 低保 | 600 |
94 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村3组 | 胡洪波 | 3 | 低保 | 1430 |
95 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村3组 | 王安明 | 2 | 低保 | 760 |
96 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村4组 | 何永祥 | 2 | 低保 | 1250 |
97 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村4组 | 王云兰 | 2 | 低保 | 700 |
98 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村4组 | 刘守祥 | 2 | 低保 | 1200 |
99 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村4组 | 刘碧玲 | 1 | 低保 | 700 |
100 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村5组 | 彭文宣 | 1 | 低保 | 775 |
101 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村5组 | 田育万 | 2 | 低保 | 1400 |
102 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村5组 | 田荣宽 | 2 | 低保 | 840 |
103 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村5组 | 袁能中 | 4 | 低保 | 2484 |
104 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村5组 | 袁伦书 | 1 | 低保 | 480 |
105 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村6组 | 胡华林 | 2 | 低保 | 1450 |
106 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村6组 | 王磊 | 4 | 低保 | 2200 |
107 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村6组 | 周应财 | 1 | 低保 | 660 |
108 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村6组 | 刘洋琼 | 5 | 低保 | 2100 |
109 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村6组 | 闫成华 | 3 | 低保 | 720 |
110 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村6组 | 胡顺炳 | 1 | 低保 | 610 |
111 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村6组 | 刘宗志 | 2 | 低保 | 1160 |
112 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村7组 | 陈富强 | 3 | 低保 | 1040 |
113 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村7组 | 袁大学 | 4 | 低保 | 1720 |
114 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村7组 | 胡语涵 | 1 | 低保 | 600 |
115 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村7组 | 李云蒙 | 3 | 低保 | 1701 |
116 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村8组 | 张治强 | 1 | 低保 | 660 |
117 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村8组 | 袁伦开 | 1 | 低保 | 725 |
118 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村8组 | 樊朝刚 | 1 | 低保 | 666 |
119 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村8组 | 胡林云 | 1 | 低保 | 560 |
120 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村8组 | 袁跃炳 | 2 | 低保 | 850 |
121 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村8组 | 刘大英 | 1 | 低保 | 300 |
122 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村8组 | 谭术芝 | 1 | 低保 | 570 |
123 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村8组 | 王定伍 | 1 | 低保 | 610 |
124 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村8组 | 胡华炳 | 1 | 低保 | 360 |
125 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村8组 | 陈瑶 | 1 | 低保 | 700 |
126 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村8组 | 王祥刚 | 4 | 低保 | 2320 |
127 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村8组 | 樊朝中 | 2 | 低保 | 1160 |
128 | 雍溪镇 | 凉风村 | 凉风村8组 | 周生容 | 1 | 低保 | 480 |
129 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村1组 | 胡顺海 | 1 | 低保 | 570 |
130 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村1组 | 胡华伍 | 1 | 低保 | 300 |
131 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村1组 | 张大先 | 1 | 低保 | 755 |
132 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村1组 | 何世海 | 1 | 低保 | 630 |
133 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村1组 | 胡顺金 | 1 | 低保 | 656 |
134 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村1组 | 李明珍 | 3 | 低保 | 1820 |
135 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村1组 | 袁江 | 1 | 低保 | 620 |
136 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村1组 | 朱述轩 | 2 | 低保 | 1060 |
137 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村1组 | 何世席 | 1 | 低保 | 610 |
138 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村1组 | 袁跃强 | 2 | 低保 | 760 |
139 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村1组 | 彭章均 | 1 | 低保 | 600 |
140 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村1组 | 胡华现 | 3 | 低保 | 1040 |
141 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村1组 | 杨延碧 | 4 | 低保 | 900 |
142 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村1组 | 袁伦海 | 4 | 低保 | 2060 |
143 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村1组 | 胡顺发 | 7 | 低保 | 2479 |
144 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村1组 | 王祥凤 | 2 | 低保 | 950 |
145 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村1组 | 胡华鱼 | 3 | 低保 | 1259 |
146 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村2组 | 刘咸友 | 4 | 低保 | 2364 |
147 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村2组 | 孙明川 | 4 | 低保 | 1600 |
148 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村2组 | 胡林骥 | 2 | 低保 | 1240 |
149 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村2组 | 陈宗遂 | 1 | 低保 | 640 |
150 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村2组 | 胡元虎 | 2 | 低保 | 1220 |
151 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村2组 | 田贵华 | 2 | 低保 | 1300 |
152 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村2组 | 杨梅 | 4 | 低保 | 1700 |
153 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村3组 | 孙宗会 | 1 | 低保 | 606 |
154 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村3组 | 田世平 | 1 | 低保 | 600 |
155 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村3组 | 刘永文 | 2 | 低保 | 950 |
156 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村3组 | 李良述 | 2 | 低保 | 660 |
157 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村3组 | 肖明中 | 2 | 低保 | 1000 |
158 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村3组 | 田永建 | 1 | 低保 | 490 |
159 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村3组 | 刘亮 | 1 | 低保 | 640 |
160 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村4组 | 杨守明 | 3 | 低保 | 1459 |
161 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村4组 | 杨昭才 | 2 | 低保 | 940 |
162 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村4组 | 周伯均 | 1 | 低保 | 400 |
163 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村4组 | 曾祥银 | 2 | 低保 | 740 |
164 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村4组 | 彭世碧 | 1 | 低保 | 670 |
165 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村4组 | 丁学远 | 1 | 低保 | 700 |
166 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村5组 | 孙大宽 | 1 | 低保 | 650 |
167 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村5组 | 王祥乾 | 1 | 低保 | 640 |
168 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村5组 | 刘启秀 | 3 | 低保 | 1630 |
169 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村5组 | 李兴福 | 1 | 低保 | 660 |
170 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村5组 | 孙明高 | 2 | 低保 | 960 |
171 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村5组 | 孙明春 | 3 | 低保 | 1000 |
172 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村5组 | 胡林强 | 1 | 低保 | 500 |
173 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村5组 | 孙宗甜 | 2 | 低保 | 900 |
174 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村6组 | 周生华 | 2 | 低保 | 700 |
175 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村6组 | 赵宗亮 | 1 | 低保 | 400 |
176 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村7组 | 王欢 | 1 | 低保 | 700 |
177 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村7组 | 陈宗遂 | 1 | 低保 | 520 |
178 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村7组 | 张治六 | 1 | 低保 | 640 |
179 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村7组 | 施跃坤 | 4 | 低保 | 2260 |
180 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村7组 | 颜朋春 | 1 | 低保 | 700 |
181 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村7组 | 施武中 | 1 | 低保 | 560 |
182 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村7组 | 丁远明 | 2 | 低保 | 960 |
183 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村7组 | 颜台林 | 1 | 低保 | 330 |
184 | 雍溪镇 | 泡马村 | 泡马村7组 | 施晓龙 | 1 | 低保 | 650 |
185 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村1组 | 丁强 | 1 | 低保 | 755 |
186 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村1组 | 田永蓉 | 2 | 低保 | 800 |
187 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村1组 | 施国华 | 1 | 低保 | 600 |
188 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村1组 | 丁永建 | 3 | 低保 | 1261 |
189 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村2组 | 张登利 | 3 | 低保 | 1301 |
190 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村2组 | 冯远勇 | 4 | 低保 | 2260 |
191 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村2组 | 樊功英 | 1 | 低保 | 400 |
192 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村3组 | 丁隆全 | 1 | 低保 | 765 |
193 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村3组 | 丁远强 | 2 | 低保 | 650 |
194 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村3组 | 胡朝文 | 2 | 低保 | 860 |
195 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村3组 | 彭代裕 | 2 | 低保 | 1100 |
196 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村4组 | 欧晓灿 | 4 | 低保 | 2580 |
197 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村4组 | 周生兰 | 4 | 低保 | 2400 |
198 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村4组 | 王祥兵 | 3 | 低保 | 979 |
199 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村4组 | 彭文书 | 1 | 低保 | 280 |
200 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村4组 | 王定寿 | 1 | 低保 | 660 |
201 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村5组 | 周笃书 | 1 | 低保 | 600 |
202 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村5组 | 邢光明 | 5 | 低保 | 2100 |
203 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村5组 | 袁贵玉 | 1 | 低保 | 660 |
204 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村5组 | 邢中君 | 4 | 低保 | 1900 |
205 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村6组 | 胡祥中 | 1 | 低保 | 640 |
206 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村6组 | 周先才 | 1 | 低保 | 700 |
207 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村6组 | 邱礼强 | 1 | 低保 | 550 |
208 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村6组 | 刘守梅 | 1 | 低保 | 660 |
209 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村6组 | 付世健 | 1 | 低保 | 550 |
210 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村7组 | 胡文秀 | 1 | 低保 | 795 |
211 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村7组 | 付小伟 | 1 | 低保 | 350 |
212 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村7组 | 陈宣辉 | 2 | 低保 | 930 |
213 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村7组 | 李显会 | 3 | 低保 | 1610 |
214 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村7组 | 马洪刚 | 3 | 低保 | 1100 |
215 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村7组 | 彭顺先 | 4 | 低保 | 2060 |
216 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村8组 | 龙继东 | 1 | 低保 | 650 |
217 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村8组 | 胡昭炳 | 4 | 低保 | 2240 |
218 | 雍溪镇 | 石堡村 | 石堡村8组 | 李昌云 | 3 | 低保 | 1601 |
219 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村1组 | 彭柑林 | 7 | 低保 | 2598 |
220 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村1组 | 施祖云 | 2 | 低保 | 940 |
221 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村1组 | 张建 | 1 | 低保 | 550 |
222 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村1组 | 彭代容 | 2 | 低保 | 1360 |
223 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村1组 | 王荣东 | 4 | 低保 | 2440 |
224 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村1组 | 王行 | 1 | 低保 | 700 |
225 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村1组 | 王科 | 4 | 低保 | 1860 |
226 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村2组 | 蓝兴才 | 1 | 低保 | 450 |
227 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村2组 | 刘远春 | 4 | 低保 | 2080 |
228 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村2组 | 周千万 | 2 | 低保 | 1232 |
229 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村3组 | 彭正鑫 | 1 | 低保 | 610 |
230 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村3组 | 王中贵 | 1 | 低保 | 635 |
231 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村3组 | 唐旭尧 | 1 | 低保 | 640 |
232 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村3组 | 雷开德 | 2 | 低保 | 860 |
233 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村3组 | 胥淑碧 | 1 | 低保 | 400 |
234 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村4组 | 庹友文 | 1 | 低保 | 790 |
235 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村4组 | 彭永立 | 1 | 低保 | 795 |
236 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村4组 | 彭开儒 | 1 | 低保 | 600 |
237 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村4组 | 杨昌红 | 3 | 低保 | 1580 |
238 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村4组 | 杨昌伦 | 3 | 低保 | 1620 |
239 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村4组 | 彭玲 | 4 | 低保 | 2440 |
240 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村5组 | 陈朝均 | 1 | 低保 | 650 |
241 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村5组 | 丁隆海 | 2 | 低保 | 1010 |
242 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村5组 | 胡军 | 1 | 低保 | 620 |
243 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村5组 | 欧洋宏 | 2 | 低保 | 1300 |
244 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村6组 | 王诗志 | 1 | 低保 | 700 |
245 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村6组 | 王书云 | 1 | 低保 | 600 |
246 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村6组 | 王礼华 | 1 | 低保 | 500 |
247 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村7组 | 欧治君 | 3 | 低保 | 1961 |
248 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村7组 | 颜见红 | 4 | 低保 | 2060 |
249 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村8组 | 周长华 | 2 | 低保 | 1210 |
250 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村8组 | 颜三洪 | 2 | 低保 | 980 |
251 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村8组 | 刘千碧 | 1 | 低保 | 320 |
252 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村8组 | 雷天英 | 2 | 低保 | 990 |
253 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村8组 | 欧霞 | 4 | 低保 | 2440 |
254 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村8组 | 刘云强 | 4 | 低保 | 1748 |
255 | 雍溪镇 | 团结村 | 团结村8组 | 胡其忠 | 1 | 低保 | 500 |
256 | 雍溪镇 | 玉峡村 | 玉峡村1组 | 吴世伟 | 4 | 低保 | 1660 |
257 | 雍溪镇 | 玉峡村 | 玉峡村1组 | 罗富华 | 3 | 低保 | 1330 |
258 | 雍溪镇 | 玉峡村 | 玉峡村1组 | 蒲加生 | 2 | 低保 | 800 |
259 | 雍溪镇 | 玉峡村 | 玉峡村1组 | 彭期勇 | 2 | 低保 | 900 |
260 | 雍溪镇 | 玉峡村 | 玉峡村1组 | 王庆西 | 1 | 低保 | 400 |
261 | 雍溪镇 | 玉峡村 | 玉峡村2组 | 陈文全 | 1 | 低保 | 460 |
262 | 雍溪镇 | 玉峡村 | 玉峡村2组 | 徐代群 | 1 | 低保 | 400 |
263 | 雍溪镇 | 玉峡村 | 玉峡村2组 | 张军 | 1 | 低保 | 650 |
264 | 雍溪镇 | 玉峡村 | 玉峡村2组 | 肖师禄 | 2 | 低保 | 660 |
265 | 雍溪镇 | 玉峡村 | 玉峡村2组 | 李升玲 | 1 | 低保 | 400 |
266 | 雍溪镇 | 玉峡村 | 玉峡村2组 | 彭春 | 1 | 低保 | 680 |
267 | 雍溪镇 | 玉峡村 | 玉峡村2组 | 彭华林 | 3 | 低保 | 1681 |
268 | 雍溪镇 | 玉峡村 | 玉峡村3组 | 吕朝伟 | 3 | 低保 | 1905 |
269 | 雍溪镇 | 玉峡村 | 玉峡村3组 | 杨孟生 | 1 | 低保 | 650 |
270 | 雍溪镇 | 玉峡村 | 玉峡村3组 | 彭期禄 | 4 | 低保 | 2260 |
