[ 索引号 ] | 115001117688942832/2024-00034 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区雍溪镇 | [ 发布日期 ] | 2024-08-20 |
[ 成文日期 ] | 2024-08-20 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 115001117688942832/2024-00034 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区雍溪镇 |
[ 发布日期 ] | 2024-08-20 |
[ 成文日期 ] | 2024-08-20 |
[ 有效性 ] |
雍溪镇2024年4月低保保障公示
序号 | 所属村居 | 家庭住址 | 姓名 | 纳入救助家庭人口 | 救助类型 | 救助金额 |
1 | 慈云村 | 慈云村1组 | 袁显礼 | 1 | 低保 | 588 |
2 | 慈云村 | 慈云村1组 | 袁显奎 | 1 | 低保 | 660 |
3 | 慈云村 | 慈云村1组 | 刘郁伦 | 1 | 低保 | 653 |
4 | 慈云村 | 慈云村1组 | 陈书群 | 1 | 低保 | 560 |
5 | 慈云村 | 慈云村1组 | 邢淑珍 | 1 | 低保 | 400 |
6 | 慈云村 | 慈云村2组 | 袁跃福 | 1 | 低保 | 795 |
7 | 慈云村 | 慈云村3组 | 谢光海 | 1 | 低保 | 615 |
8 | 慈云村 | 慈云村3组 | 袁加礼 | 1 | 低保 | 621 |
9 | 慈云村 | 慈云村3组 | 覃传春 | 1 | 低保 | 700 |
10 | 慈云村 | 慈云村3组 | 袁海 | 1 | 低保 | 650 |
11 | 慈云村 | 慈云村3组 | 张宝芬 | 1 | 低保 | 610 |
12 | 慈云村 | 慈云村3组 | 胡太会 | 1 | 低保 | 650 |
13 | 慈云村 | 慈云村3组 | 杨廷刚 | 4 | 低保 | 1500 |
14 | 慈云村 | 慈云村4组 | 龚明怡瞧 | 2 | 低保 | 1300 |
15 | 慈云村 | 慈云村4组 | 谢光明 | 1 | 低保 | 775 |
16 | 慈云村 | 慈云村4组 | 蔡世炳 | 2 | 低保 | 1166 |
17 | 慈云村 | 慈云村4组 | 蔡世华 | 2 | 低保 | 1166 |
18 | 慈云村 | 慈云村4组 | 蔡宗国 | 3 | 低保 | 1760 |
19 | 慈云村 | 慈云村4组 | 蒋家骏 | 1 | 低保 | 600 |
20 | 慈云村 | 慈云村5组 | 李贵兴 | 2 | 低保 | 720 |
21 | 慈云村 | 慈云村5组 | 田贵明 | 1 | 低保 | 656 |
22 | 慈云村 | 慈云村6组 | 燕朝伦 | 3 | 低保 | 1700 |
23 | 慈云村 | 慈云村6组 | 燕云超 | 1 | 低保 | 700 |
24 | 慈云村 | 慈云村6组 | 胡元洪 | 1 | 低保 | 550 |
25 | 慈云村 | 慈云村7组 | 邢馨 | 1 | 低保 | 350 |
26 | 慈云村 | 慈云村7组 | 邢正宽 | 1 | 低保 | 835 |
27 | 慈云村 | 慈云村7组 | 邢光超 | 1 | 低保 | 735 |
28 | 慈云村 | 慈云村7组 | 邢军 | 1 | 低保 | 660 |
29 | 慈云村 | 慈云村8组 | 蔡世兵 | 1 | 低保 | 813 |
30 | 慈云村 | 慈云村8组 | 邢文方 | 1 | 低保 | 650 |
31 | 慈云村 | 慈云村8组 | 蒋文兰 | 2 | 低保 | 1146 |
32 | 慈云村 | 慈云村8组 | 蔡中海 | 1 | 低保 | 700 |
33 | 慈云村 | 慈云村8组 | 邢文富 | 2 | 低保 | 1400 |
34 | 慈云村 | 慈云村8组 | 高世华 | 2 | 低保 | 1300 |
35 | 红星社区 | 红星6组 | 胡文彬 | 1 | 低保 | 695 |
36 | 红星社区 | 红星街社区2组 | 刘千宏 | 1 | 低保 | 726 |
37 | 红星社区 | 红星居委2组 | 肖凤英 | 4 | 低保 | 2840 |
38 | 红星社区 | 红星居委4组 | 丁昌伦 | 3 | 低保 | 1675 |
39 | 红星社区 | 红星居委红星路19号 | 丁林 | 2 | 低保 | 1270 |
40 | 红星社区 | 红星居委团结路190号 | 李祥远 | 1 | 低保 | 475 |
41 | 红星社区 | 红星居委团结路37号 | 蓝亮 | 1 | 低保 | 786 |
42 | 红星社区 | 红星路135号附66号 | 田贵平 | 3 | 低保 | 1844 |
43 | 红星社区 | 红星社区红星路135号 | 王庆瑚 | 2 | 低保 | 1570 |
44 | 红星社区 | 红星社区红星路37号 | 罗前南 | 1 | 低保 | 835 |
45 | 红星社区 | 红星社区团结路193号 | 雷文均 | 1 | 低保 | 495 |
46 | 红星社区 | 红星社区文昌路106号 | 彭江 | 1 | 低保 | 696 |
47 | 红星社区 | 红星社区文昌路89号 | 王山 | 1 | 低保 | 785 |
48 | 红星社区 | 吉安路56号 | 袁檬 | 3 | 低保 | 2105 |
49 | 红星社区 | 团结路246号 | 彭章秀 | 1 | 低保 | 735 |
50 | 红星社区 | 团结路33号 | 李庆英 | 1 | 低保 | 695 |
51 | 红星社区 | 团结路37号附20号 | 陈容 | 1 | 低保 | 545 |
52 | 红星社区 | 文昌路108号 | 陈千云 | 1 | 低保 | 690 |
53 | 红星社区 | 雍和路24号 | 王飞 | 6 | 低保 | 2330 |
54 | 界牌村 | 界牌村1组 | 王坤伦 | 1 | 低保 | 695 |
55 | 界牌村 | 界牌村1组 | 田永足 | 4 | 低保 | 2460 |
56 | 界牌村 | 界牌村1组 | 陈朝会 | 1 | 低保 | 500 |
57 | 界牌村 | 界牌村1组 | 彭期阳 | 1 | 低保 | 700 |
58 | 界牌村 | 界牌村1组 | 龙受春 | 2 | 低保 | 1020 |
59 | 界牌村 | 界牌村1组 | 彭章学 | 2 | 低保 | 1160 |
60 | 界牌村 | 界牌村1组 | 龙能富 | 1 | 低保 | 600 |
61 | 界牌村 | 界牌村2组 | 兰作银 | 1 | 低保 | 580 |
62 | 界牌村 | 界牌村2组 | 田荣忠 | 2 | 低保 | 1160 |
63 | 界牌村 | 界牌村2组 | 雷开峰 | 1 | 低保 | 610 |
64 | 界牌村 | 界牌村2组 | 刘启华 | 2 | 低保 | 900 |
65 | 界牌村 | 界牌村3组 | 龙尹 | 1 | 低保 | 400 |
66 | 界牌村 | 界牌村3组 | 龙子超 | 1 | 低保 | 735 |
67 | 界牌村 | 界牌村3组 | 雷文全 | 3 | 低保 | 1801 |
68 | 界牌村 | 界牌村3组 | 何永江 | 1 | 低保 | 600 |
69 | 界牌村 | 界牌村3组 | 龙能方 | 4 | 低保 | 2240 |
70 | 界牌村 | 界牌村4组 | 龙鹏 | 1 | 低保 | 700 |
71 | 界牌村 | 界牌村4组 | 龙德槐 | 2 | 低保 | 1260 |
72 | 界牌村 | 界牌村5组 | 欧灯禄 | 2 | 低保 | 920 |
73 | 界牌村 | 界牌村5组 | 田贵银 | 2 | 低保 | 1200 |
74 | 界牌村 | 界牌村5组 | 龙能川 | 3 | 低保 | 959 |
75 | 界牌村 | 界牌村6组 | 张治扬 | 1 | 低保 | 655 |
76 | 界牌村 | 界牌村6组 | 何永兴 | 2 | 低保 | 840 |
77 | 界牌村 | 界牌村6组 | 龙首穆 | 1 | 低保 | 610 |
78 | 界牌村 | 界牌村7组 | 陈乾方 | 1 | 低保 | 735 |
79 | 界牌村 | 界牌村7组 | 周千富 | 1 | 低保 | 600 |
80 | 界牌村 | 界牌村7组 | 崔德益 | 1 | 低保 | 650 |
81 | 界牌村 | 界牌村7组 | 潘起容 | 1 | 低保 | 540 |
82 | 凉风村 | 凉风村1组 | 何永伦 | 5 | 低保 | 2900 |
83 | 凉风村 | 凉风村2组 | 赵安兵 | 1 | 低保 | 700 |
84 | 凉风村 | 凉风村2组 | 何永银 | 2 | 低保 | 800 |
85 | 凉风村 | 凉风村2组 | 龙思全 | 1 | 低保 | 460 |
86 | 凉风村 | 凉风村2组 | 龙思义 | 2 | 低保 | 680 |
87 | 凉风村 | 凉风村2组 | 胡顺科 | 2 | 低保 | 580 |
88 | 凉风村 | 凉风村3组 | 龙德志 | 1 | 低保 | 595 |
89 | 凉风村 | 凉风村3组 | 王坤桂 | 1 | 低保 | 640 |
90 | 凉风村 | 凉风村3组 | 袁能华 | 2 | 低保 | 1100 |
91 | 凉风村 | 凉风村3组 | 冯小琴 | 4 | 低保 | 2560 |
92 | 凉风村 | 凉风村3组 | 何永秀 | 1 | 低保 | 600 |
93 | 凉风村 | 凉风村3组 | 胡洪波 | 3 | 低保 | 1430 |
94 | 凉风村 | 凉风村3组 | 王安明 | 2 | 低保 | 760 |
95 | 凉风村 | 凉风村4组 | 何永祥 | 2 | 低保 | 1250 |
96 | 凉风村 | 凉风村4组 | 王云兰 | 2 | 低保 | 700 |
97 | 凉风村 | 凉风村4组 | 刘守祥 | 2 | 低保 | 1200 |
98 | 凉风村 | 凉风村5组 | 彭文宣 | 1 | 低保 | 775 |
99 | 凉风村 | 凉风村5组 | 田育万 | 2 | 低保 | 1400 |
100 | 凉风村 | 凉风村5组 | 田荣宽 | 2 | 低保 | 840 |
101 | 凉风村 | 凉风村5组 | 袁能中 | 4 | 低保 | 2484 |
102 | 凉风村 | 凉风村5组 | 袁伦书 | 1 | 低保 | 480 |
103 | 凉风村 | 凉风村6组 | 胡华林 | 2 | 低保 | 1450 |
104 | 凉风村 | 凉风村6组 | 王磊 | 4 | 低保 | 2200 |
105 | 凉风村 | 凉风村6组 | 周应财 | 1 | 低保 | 660 |
106 | 凉风村 | 凉风村6组 | 刘洋琼 | 5 | 低保 | 2100 |
107 | 凉风村 | 凉风村6组 | 闫成华 | 3 | 低保 | 720 |
108 | 凉风村 | 凉风村6组 | 胡顺炳 | 1 | 低保 | 610 |
109 | 凉风村 | 凉风村6组 | 刘宗志 | 2 | 低保 | 1160 |
110 | 凉风村 | 凉风村7组 | 陈富强 | 3 | 低保 | 1040 |
111 | 凉风村 | 凉风村7组 | 袁大学 | 4 | 低保 | 1720 |
112 | 凉风村 | 凉风村7组 | 胡语涵 | 1 | 低保 | 600 |
113 | 凉风村 | 凉风村7组 | 李云蒙 | 3 | 低保 | 1701 |
114 | 凉风村 | 凉风村8组 | 袁伦开 | 1 | 低保 | 725 |
115 | 凉风村 | 凉风村8组 | 樊朝刚 | 1 | 低保 | 666 |
116 | 凉风村 | 凉风村8组 | 胡林云 | 1 | 低保 | 560 |
117 | 凉风村 | 凉风村8组 | 袁跃炳 | 2 | 低保 | 850 |
118 | 凉风村 | 凉风村8组 | 刘大英 | 1 | 低保 | 300 |
119 | 凉风村 | 凉风村8组 | 谭术芝 | 1 | 低保 | 570 |
120 | 凉风村 | 凉风村8组 | 王定伍 | 1 | 低保 | 610 |
121 | 凉风村 | 凉风村8组 | 胡华炳 | 1 | 低保 | 360 |
122 | 凉风村 | 凉风村8组 | 陈瑶 | 1 | 低保 | 700 |
123 | 凉风村 | 凉风村8组 | 王祥刚 | 4 | 低保 | 2320 |
124 | 凉风村 | 凉风村8组 | 樊朝中 | 2 | 低保 | 1160 |
125 | 凉风村 | 凉风村8组 | 周生容 | 1 | 低保 | 440 |
126 | 泡马村 | i泡马村5组 | 孙大宽 | 1 | 低保 | 650 |
127 | 泡马村 | 泡马村1组 | 胡顺海 | 1 | 低保 | 570 |
128 | 泡马村 | 泡马村1组 | 胡华伍 | 1 | 低保 | 300 |
129 | 泡马村 | 泡马村1组 | 张大先 | 1 | 低保 | 755 |
130 | 泡马村 | 泡马村1组 | 何世海 | 1 | 低保 | 630 |
131 | 泡马村 | 泡马村1组 | 胡顺金 | 1 | 低保 | 656 |
132 | 泡马村 | 泡马村1组 | 李明珍 | 3 | 低保 | 1820 |
133 | 泡马村 | 泡马村1组 | 袁江 | 1 | 低保 | 620 |
134 | 泡马村 | 泡马村1组 | 朱述轩 | 2 | 低保 | 1060 |
135 | 泡马村 | 泡马村1组 | 何世席 | 1 | 低保 | 610 |
136 | 泡马村 | 泡马村1组 | 袁跃强 | 2 | 低保 | 760 |
137 | 泡马村 | 泡马村1组 | 彭章均 | 1 | 低保 | 600 |
138 | 泡马村 | 泡马村1组 | 胡华现 | 3 | 低保 | 1040 |
139 | 泡马村 | 泡马村1组 | 杨延碧 | 4 | 低保 | 900 |
140 | 泡马村 | 泡马村1组 | 袁伦海 | 4 | 低保 | 2060 |
141 | 泡马村 | 泡马村1组 | 胡顺发 | 7 | 低保 | 2479 |
142 | 泡马村 | 泡马村1组 | 王祥凤 | 2 | 低保 | 950 |
143 | 泡马村 | 泡马村1组 | 胡华鱼 | 3 | 低保 | 1259 |
144 | 泡马村 | 泡马村2组 | 刘咸友 | 4 | 低保 | 2364 |
145 | 泡马村 | 泡马村2组 | 孙明川 | 4 | 低保 | 1600 |
146 | 泡马村 | 泡马村2组 | 胡林骥 | 2 | 低保 | 1240 |
147 | 泡马村 | 泡马村2组 | 陈宗遂 | 1 | 低保 | 640 |
148 | 泡马村 | 泡马村2组 | 胡元虎 | 2 | 低保 | 1220 |
149 | 泡马村 | 泡马村2组 | 田贵华 | 2 | 低保 | 1300 |
150 | 泡马村 | 泡马村2组 | 杨梅 | 4 | 低保 | 1700 |
151 | 泡马村 | 泡马村3组 | 田世平 | 1 | 低保 | 600 |
152 | 泡马村 | 泡马村3组 | 刘永文 | 2 | 低保 | 950 |
153 | 泡马村 | 泡马村3组 | 李良述 | 2 | 低保 | 660 |
154 | 泡马村 | 泡马村3组 | 肖明中 | 2 | 低保 | 1000 |
155 | 泡马村 | 泡马村3组 | 田永建 | 1 | 低保 | 490 |
156 | 泡马村 | 泡马村3组 | 刘亮 | 1 | 低保 | 640 |
157 | 泡马村 | 泡马村4组 | 杨昭才 | 2 | 低保 | 940 |
158 | 泡马村 | 泡马村4组 | 周伯均 | 1 | 低保 | 400 |
159 | 泡马村 | 泡马村4组 | 曾祥银 | 2 | 低保 | 740 |
160 | 泡马村 | 泡马村4组 | 彭世碧 | 1 | 低保 | 670 |
161 | 泡马村 | 泡马村5组 | 王祥乾 | 1 | 低保 | 640 |
162 | 泡马村 | 泡马村5组 | 刘启秀 | 3 | 低保 | 1630 |
163 | 泡马村 | 泡马村5组 | 李兴福 | 1 | 低保 | 600 |
164 | 泡马村 | 泡马村5组 | 孙明高 | 2 | 低保 | 960 |
165 | 泡马村 | 泡马村5组 | 孙明春 | 3 | 低保 | 1000 |
166 | 泡马村 | 泡马村5组 | 胡林强 | 1 | 低保 | 500 |
167 | 泡马村 | 泡马村5组 | 孙宗甜 | 2 | 低保 | 900 |
168 | 泡马村 | 泡马村6组 | 周生华 | 2 | 低保 | 700 |
169 | 泡马村 | 泡马村6组 | 赵宗亮 | 1 | 低保 | 400 |
170 | 泡马村 | 泡马村7组 | 王欢 | 1 | 低保 | 700 |
171 | 泡马村 | 泡马村7组 | 陈宗遂 | 1 | 低保 | 520 |
172 | 泡马村 | 泡马村7组 | 张治六 | 1 | 低保 | 580 |
173 | 泡马村 | 泡马村7组 | 施跃坤 | 4 | 低保 | 2260 |
174 | 泡马村 | 泡马村7组 | 颜朋春 | 1 | 低保 | 700 |
175 | 泡马村 | 泡马村7组 | 施武中 | 1 | 低保 | 560 |
176 | 泡马村 | 泡马村7组 | 丁远明 | 2 | 低保 | 960 |
177 | 泡马村 | 泡马村7组 | 颜台林 | 1 | 低保 | 330 |
178 | 泡马村 | 泡马村7组 | 施晓龙 | 1 | 低保 | 650 |
179 | 石堡村 | 石堡村1组 | 丁强 | 1 | 低保 | 755 |
180 | 石堡村 | 石堡村1组 | 田永蓉 | 2 | 低保 | 800 |
181 | 石堡村 | 石堡村1组 | 施国华 | 1 | 低保 | 600 |
182 | 石堡村 | 石堡村1组 | 丁永建 | 4 | 低保 | 2040 |
183 | 石堡村 | 石堡村2组 | 张登利 | 3 | 低保 | 1301 |
184 | 石堡村 | 石堡村2组 | 冯远勇 | 4 | 低保 | 2260 |
185 | 石堡村 | 石堡村2组 | 樊功英 | 1 | 低保 | 400 |
186 | 石堡村 | 石堡村3组 | 丁隆全 | 1 | 低保 | 765 |
187 | 石堡村 | 石堡村3组 | 丁远强 | 2 | 低保 | 650 |
188 | 石堡村 | 石堡村3组 | 胡朝文 | 2 | 低保 | 860 |
189 | 石堡村 | 石堡村3组 | 彭代裕 | 2 | 低保 | 1100 |
190 | 石堡村 | 石堡村4组 | 欧晓灿 | 4 | 低保 | 2580 |
191 | 石堡村 | 石堡村4组 | 周生兰 | 4 | 低保 | 2400 |
192 | 石堡村 | 石堡村4组 | 王祥兵 | 3 | 低保 | 979 |
193 | 石堡村 | 石堡村4组 | 彭文书 | 1 | 低保 | 280 |
194 | 石堡村 | 石堡村4组 | 王定寿 | 1 | 低保 | 660 |
195 | 石堡村 | 石堡村5组 | 周笃书 | 1 | 低保 | 600 |
196 | 石堡村 | 石堡村5组 | 邢光明 | 5 | 低保 | 2100 |
197 | 石堡村 | 石堡村5组 | 袁贵玉 | 1 | 低保 | 660 |
198 | 石堡村 | 石堡村5组 | 邢中君 | 4 | 低保 | 1900 |
199 | 石堡村 | 石堡村6组 | 胡祥中 | 1 | 低保 | 640 |
200 | 石堡村 | 石堡村6组 | 周先才 | 1 | 低保 | 700 |
201 | 石堡村 | 石堡村6组 | 邱礼强 | 1 | 低保 | 550 |
202 | 石堡村 | 石堡村6组 | 刘守梅 | 1 | 低保 | 660 |
203 | 石堡村 | 石堡村6组 | 付世健 | 1 | 低保 | 550 |
204 | 石堡村 | 石堡村7组 | 胡文秀 | 1 | 低保 | 795 |
205 | 石堡村 | 石堡村7组 | 付小伟 | 1 | 低保 | 350 |
206 | 石堡村 | 石堡村7组 | 陈宣辉 | 2 | 低保 | 930 |
207 | 石堡村 | 石堡村7组 | 李显会 | 3 | 低保 | 1610 |
208 | 石堡村 | 石堡村7组 | 马洪刚 | 3 | 低保 | 1100 |
209 | 石堡村 | 石堡村7组 | 彭顺先 | 4 | 低保 | 2060 |
210 | 石堡村 | 石堡村8组 | 龙继东 | 1 | 低保 | 650 |
211 | 石堡村 | 石堡村8组 | 胡昭炳 | 4 | 低保 | 2240 |
212 | 石堡村 | 石堡村8组 | 李昌云 | 3 | 低保 | 1601 |
213 | 团结村 | 团结村1组 | 彭柑林 | 7 | 低保 | 2598 |
214 | 团结村 | 团结村1组 | 施祖云 | 2 | 低保 | 940 |
215 | 团结村 | 团结村1组 | 张建 | 1 | 低保 | 550 |
216 | 团结村 | 团结村1组 | 彭代容 | 2 | 低保 | 1360 |
217 | 团结村 | 团结村1组 | 王荣东 | 4 | 低保 | 2440 |
218 | 团结村 | 团结村1组 | 王行 | 1 | 低保 | 700 |
219 | 团结村 | 团结村2组 | 邓定福 | 1 | 低保 | 660 |
220 | 团结村 | 团结村2组 | 蓝兴才 | 1 | 低保 | 450 |
221 | 团结村 | 团结村2组 | 刘远春 | 4 | 低保 | 2080 |
222 | 团结村 | 团结村2组 | 周千万 | 2 | 低保 | 1232 |
223 | 团结村 | 团结村3组 | 彭正鑫 | 1 | 低保 | 610 |
224 | 团结村 | 团结村3组 | 王中贵 | 1 | 低保 | 635 |
225 | 团结村 | 团结村3组 | 唐旭尧 | 1 | 低保 | 640 |
226 | 团结村 | 团结村3组 | 雷开德 | 2 | 低保 | 860 |
227 | 团结村 | 团结村3组 | 胥淑碧 | 1 | 低保 | 400 |
228 | 团结村 | 团结村4组 | 庹友文 | 1 | 低保 | 790 |
229 | 团结村 | 团结村4组 | 彭永立 | 1 | 低保 | 795 |
230 | 团结村 | 团结村4组 | 彭开儒 | 1 | 低保 | 600 |
231 | 团结村 | 团结村4组 | 杨昌红 | 3 | 低保 | 1580 |
232 | 团结村 | 团结村4组 | 杨昌伦 | 3 | 低保 | 1620 |
233 | 团结村 | 团结村4组 | 彭玲 | 4 | 低保 | 2440 |
234 | 团结村 | 团结村5组 | 陈朝均 | 1 | 低保 | 650 |
235 | 团结村 | 团结村5组 | 丁隆海 | 2 | 低保 | 1010 |
236 | 团结村 | 团结村5组 | 胡军 | 1 | 低保 | 620 |
237 | 团结村 | 团结村5组 | 欧洋宏 | 2 | 低保 | 1300 |
238 | 团结村 | 团结村6组 | 王书云 | 1 | 低保 | 600 |
239 | 团结村 | 团结村6组 | 王礼华 | 1 | 低保 | 500 |
240 | 团结村 | 团结村7组 | 欧治君 | 3 | 低保 | 1961 |
241 | 团结村 | 团结村8组 | 周长华 | 2 | 低保 | 1210 |
242 | 团结村 | 团结村8组 | 颜三洪 | 2 | 低保 | 980 |
243 | 团结村 | 团结村8组 | 刘千碧 | 1 | 低保 | 320 |
244 | 团结村 | 团结村8组 | 雷天英 | 2 | 低保 | 990 |
245 | 团结村 | 团结村8组 | 欧霞 | 4 | 低保 | 2440 |
246 | 团结村 | 团结村8组 | 刘云强 | 4 | 低保 | 1748 |
247 | 团结村 | 团结村8组 | 胡其忠 | 1 | 低保 | 500 |
248 | 玉峡村 | 玉峡村1组 | 吴世伟 | 4 | 低保 | 1660 |
249 | 玉峡村 | 玉峡村1组 | 罗富华 | 3 | 低保 | 1330 |
250 | 玉峡村 | 玉峡村1组 | 蒲加生 | 2 | 低保 | 800 |
251 | 玉峡村 | 玉峡村1组 | 彭期勇 | 2 | 低保 | 900 |
252 | 玉峡村 | 玉峡村1组 | 王庆西 | 1 | 低保 | 400 |
253 | 玉峡村 | 玉峡村2组 | 陈文全 | 1 | 低保 | 460 |
254 | 玉峡村 | 玉峡村2组 | 张军 | 1 | 低保 | 650 |
255 | 玉峡村 | 玉峡村2组 | 肖师禄 | 2 | 低保 | 660 |
256 | 玉峡村 | 玉峡村2组 | 李升玲 | 1 | 低保 | 400 |
257 | 玉峡村 | 玉峡村2组 | 彭春 | 1 | 低保 | 680 |
258 | 玉峡村 | 玉峡村2组 | 彭华林 | 3 | 低保 | 1681 |
259 | 玉峡村 | 玉峡村3组 | 吕朝伟 | 3 | 低保 | 1905 |
260 | 玉峡村 | 玉峡村3组 | 杨孟生 | 1 | 低保 | 650 |
261 | 玉峡村 | 玉峡村3组 | 彭期禄 | 4 | 低保 | 2260 |
262 | 玉峡村 | 玉峡村3组 | 孙应刚 | 1 | 低保 | 550 |
263 | 玉峡村 | 玉峡村3组 | 吕朝付 | 1 | 低保 | 500 |
264 | 玉峡村 | 玉峡村4组 | 彭代富 | 1 | 低保 | 785 |
265 | 玉峡村 | 玉峡村4组 | 赵中富 | 1 | 低保 | 460 |
266 | 玉峡村 | 玉峡村5组 | 杨加钱 | 3 | 低保 | 1451 |
267 | 玉峡村 | 玉峡村5组 | 周千海 | 1 | 低保 | 650 |
268 | 玉峡村 | 玉峡村5组 | 邢中梅 | 2 | 低保 | 1210 |
269 | 玉峡村 | 玉峡村5组 | 罗小凤 | 2 | 低保 | 1100 |
270 | 玉峡村 | 玉峡村5组 | 李明秀 | 1 | 低保 | 430 |
271 | 玉峡村 | 玉峡村5组 | 胡航 | 1 | 低保 | 540 |
272 | 玉峡村 | 玉峡村5组 | 陈先友 | 2 | 低保 | 1150 |
273 | 玉峡村 | 玉峡村6组 | 彭堃 | 1 | 低保 | 810 |
274 | 玉峡村 | 玉峡村6组 | 彭东 | 1 | 低保 | 785 |
275 | 玉峡村 | 玉峡村6组 | 欧丽 | 2 | 低保 | 1270 |
276 | 玉峡村 | 玉峡村6组 | 谭经纬 | 1 | 低保 | 700 |
277 | 玉峡村 | 玉峡村6组 | 欧城国 | 1 | 低保 | 640 |
278 | 玉峡村 | 玉峡村6组 | 彭亚锋 | 1 | 低保 | 700 |
279 | 玉峡村 | 玉峡村6组 | 吴开容 | 2 | 低保 | 900 |
280 | 玉峡村 | 玉峡村6组 | 雷天卫 | 1 | 低保 | 500 |
281 | 玉峡村 | 玉峡村7组 | 王坤纲 | 1 | 低保 | 795 |
282 | 玉峡村 | 玉峡村7组 | 盛兆春 | 3 | 低保 | 1640 |
283 | 玉峡村 | 玉峡村7组 | 盛兆洪 | 2 | 低保 | 940 |
284 | 玉峡村 | 玉峡村7组 | 盛兆金 | 1 | 低保 | 610 |
285 | 玉峡村 | 玉峡村7组 | 王诗富 | 2 | 低保 | 900 |
286 | 玉峡村 | 玉峡村7组 | 刘兴才 | 2 | 低保 | 640 |
287 | 玉峡村 | 玉峡村8组 | 肖欢 | 7 | 低保 | 2301 |
288 | 玉峡村 | 玉峡村8组 | 肖明瞻 | 2 | 低保 | 820 |
289 | 玉峡村 | 玉峡村8组 | 肖明礼 | 3 | 低保 | 1690 |
290 | 玉峡村 | 玉峡村8组 | 王安友 | 4 | 低保 | 1400 |
291 | 玉峡村 | 玉峡村8组 | 曾世忠 | 1 | 低保 | 530 |
292 | 玉峡村 | 玉峡村9组 | 彭期佑 | 1 | 低保 | 462 |
293 | 玉峡村 | 玉峡村9组 | 彭期荣 | 2 | 低保 | 1000 |
294 | 玉峡村 | 玉峡村9组 | 彭期信 | 2 | 低保 | 1080 |
295 | 玉峡村 | 玉峡村9组 | 彭天礼 | 4 | 低保 | 2300 |
296 | 玉峡村 | 玉峡村9组 | 王大玉 | 1 | 低保 | 480 |
297 | 玉峡村 | 玉峡村9组 | 吴世萍 | 4 | 低保 | 2100 |
298 | 玉峡村 | 玉峡村9组 | 彭期友 | 1 | 低保 | 590 |
299 | 玉峡村 | 玉峡村10组 | 王庆碧 | 1 | 低保 | 645 |
300 | 玉峡村 | 玉峡村10组 | 李远琼 | 2 | 低保 | 1100 |
301 | 玉峡村 | 玉峡村10组 | 任松 | 1 | 低保 | 600 |
302 | 玉峡村 | 玉峡村10组 | 丁隆琼 | 2 | 低保 | 820 |
303 | 玉峡村 | 玉峡村10组 | 周定学 | 1 | 低保 | 610 |
举报电话:43733012(大足区民政局) | ||||||
43451300(雍溪镇人民政府) | ||||||
雍溪镇人民政府 | ||||||
2024 年 4 月 1日 |
扫一扫在手机打开当前页