[ 索引号 ] | 115001117688942832/2024-00031 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区雍溪镇 | [ 发布日期 ] | 2024-08-20 |
[ 成文日期 ] | 2024-08-20 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 115001117688942832/2024-00031 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区雍溪镇 |
[ 发布日期 ] | 2024-08-20 |
[ 成文日期 ] | 2024-08-20 |
[ 有效性 ] |
雍溪镇2024年1月低保公示
雍溪镇2024年1月低保保障公示 | ||||||||
序号 | 所属村居 | 户主姓名 | 家庭住址 | 保障 人数 |
月补助 金额 |
补差 金额 |
重点 保障 金额 |
分类 管理 |
1 | 慈云村 | 袁显礼 | 慈云村1组 | 1 | 588 | 528 | 60 | A |
2 | 慈云村 | 袁显奎 | 慈云村1组 | 1 | 660 | 600 | 60 | A |
3 | 慈云村 | 刘郁伦 | 慈云村1组 | 1 | 653 | 593 | 60 | A |
4 | 慈云村 | 陈书群 | 慈云村1组 | 1 | 560 | 500 | 60 | A |
5 | 慈云村 | 邢淑珍 | 慈云村1组 | 1 | 400 | 300 | 100 | A |
6 | 慈云村 | 袁跃福 | 慈云村2组 | 1 | 795 | 735 | 60 | A |
7 | 慈云村 | 谢光海 | 慈云村3组 | 1 | 615 | 515 | 100 | A |
8 | 慈云村 | 袁加礼 | 慈云村3组 | 1 | 621 | 561 | 60 | A |
9 | 慈云村 | 袁跃模 | 慈云村3组 | 1 | 580 | 520 | 60 | A |
10 | 慈云村 | 覃传春 | 慈云村3组 | 1 | 700 | 600 | 100 | A |
11 | 慈云村 | 袁海 | 慈云村3组 | 1 | 650 | 550 | 100 | A |
12 | 慈云村 | 张宝芬 | 慈云村3组 | 1 | 610 | 550 | 60 | A |
13 | 慈云村 | 胡太会 | 慈云村3组 | 1 | 650 | 550 | 100 | A |
14 | 慈云村 | 杨廷刚 | 慈云村3组 | 4 | 1500 | 1200 | 300 | C |
15 | 慈云村 | 龚明怡瞧 | 慈云村4组 | 2 | 1300 | 1200 | 100 | B |
16 | 慈云村 | 谢光明 | 慈云村4组 | 1 | 775 | 715 | 60 | A |
17 | 慈云村 | 蔡世炳 | 慈云村4组 | 2 | 1166 | 1046 | 120 | A |
18 | 慈云村 | 蔡世华 | 慈云村4组 | 2 | 1166 | 1046 | 120 | A |
19 | 慈云村 | 蔡宗国 | 慈云村4组 | 3 | 1760 | 1560 | 200 | C |
20 | 慈云村 | 蒋家骏 | 慈云村4组 | 1 | 600 | 500 | 100 | A |
21 | 慈云村 | 李贵兴 | 慈云村5组 | 2 | 720 | 660 | 60 | B |
22 | 慈云村 | 田贵明 | 慈云村5组 | 1 | 656 | 556 | 100 | A |
23 | 慈云村 | 燕朝伦 | 慈云村6组 | 3 | 1700 | 1500 | 200 | C |
24 | 慈云村 | 燕云超 | 慈云村6组 | 1 | 700 | 600 | 100 | A |
25 | 慈云村 | 邢正宽 | 慈云村7组 | 1 | 835 | 735 | 100 | A |
26 | 慈云村 | 邢光超 | 慈云村7组 | 1 | 735 | 635 | 100 | A |
27 | 慈云村 | 邢军 | 慈云村7组 | 1 | 660 | 600 | 60 | A |
28 | 慈云村 | 蔡世兵 | 慈云村8组 | 1 | 813 | 713 | 100 | A |
29 | 慈云村 | 邢文方 | 慈云村8组 | 1 | 650 | 550 | 100 | A |
30 | 慈云村 | 蒋文兰 | 慈云村8组 | 2 | 1146 | 1046 | 100 | B |
31 | 慈云村 | 蔡中海 | 慈云村8组 | 1 | 700 | 600 | 100 | A |
32 | 慈云村 | 邢文富 | 慈云村8组 | 2 | 1400 | 1200 | 200 | A |
33 | 慈云村 | 高世华 | 慈云村8组 | 2 | 1300 | 1100 | 200 | A |
34 | 红星社区 | 袁檬 | 红星街社区吉安路56号 | 3 | 2105 | 1905 | 200 | B |
35 | 红星社区 | 陈容 | 红星社区街团结路37号附20号 | 1 | 545 | 485 | 60 | A |
36 | 红星社区 | 胡文彬 | 红星6组 | 1 | 695 | 655 | 40 | A |
37 | 红星社区 | 刘千宏 | 红星街社区2组 | 1 | 726 | 686 | 40 | A |
38 | 红星社区 | 肖凤英 | 红星居委2组 | 4 | 2840 | 2440 | 400 | A |
39 | 红星社区 | 丁昌伦 | 红星居委4组 | 3 | 1675 | 1635 | 40 | C |
40 | 红星社区 | 丁林 | 红星居委红星路19号 | 2 | 1270 | 1070 | 200 | A |
41 | 红星社区 | 李祥远 | 红星居委团结路190号 | 1 | 475 | 435 | 40 | A |
42 | 红星社区 | 蓝亮 | 红星居委团结路37号 | 1 | 786 | 686 | 100 | A |
43 | 红星社区 | 田贵平 | 红星路135号附66号 | 3 | 1844 | 1704 | 140 | C |
44 | 红星社区 | 王庆瑚 | 红星社区红星路135号 | 2 | 1570 | 1370 | 200 | A |
45 | 红星社区 | 罗前南 | 红星社区红星路37号 | 1 | 835 | 735 | 100 | A |
46 | 红星社区 | 雷文均 | 红星社区团结路193号 | 1 | 495 | 435 | 60 | A |
47 | 红星社区 | 彭江 | 红星社区文昌路106号 | 1 | 696 | 696 | 0 | B |
48 | 红星社区 | 王山 | 红星社区文昌路89号 | 1 | 785 | 685 | 100 | A |
49 | 红星社区 | 彭章秀 | 团结路246号 | 1 | 735 | 675 | 60 | A |
50 | 红星社区 | 李庆英 | 团结路33号 | 1 | 695 | 635 | 60 | A |
51 | 红星社区 | 陈千云 | 文昌路108号 | 1 | 690 | 690 | 0 | B |
52 | 红星社区 | 王飞 | 雍和路24号 | 6 | 2330 | 2010 | 320 | C |
53 | 界牌村 | 王坤伦 | 界牌村1组 | 1 | 695 | 635 | 60 | A |
54 | 界牌村 | 田永足 | 界牌村1组 | 4 | 2460 | 2200 | 260 | C |
55 | 界牌村 | 陈朝会 | 界牌村1组 | 1 | 500 | 400 | 100 | A |
56 | 界牌村 | 彭期阳 | 界牌村1组 | 1 | 700 | 600 | 100 | A |
57 | 界牌村 | 龙受春 | 界牌村1组 | 3 | 1380 | 1200 | 180 | A |
58 | 界牌村 | 彭章学 | 界牌村1组 | 2 | 1160 | 1000 | 160 | A |
59 | 界牌村 | 龙能富 | 界牌村1组 | 1 | 600 | 600 | 0 | B |
60 | 界牌村 | 兰作银 | 界牌村2组 | 1 | 580 | 580 | 0 | B |
61 | 界牌村 | 田荣忠 | 界牌村2组 | 2 | 1160 | 1000 | 160 | A |
62 | 界牌村 | 雷开峰 | 界牌村2组 | 1 | 610 | 550 | 60 | A |
63 | 界牌村 | 刘启华 | 界牌村2组 | 2 | 900 | 800 | 100 | A |
64 | 界牌村 | 龙子超 | 界牌村3组 | 1 | 735 | 675 | 60 | A |
65 | 界牌村 | 雷文全 | 界牌村3组 | 3 | 1801 | 1701 | 100 | C |
66 | 界牌村 | 何永江 | 界牌村3组 | 1 | 600 | 600 | 0 | B |
67 | 界牌村 | 龙能方 | 界牌村3组 | 4 | 2240 | 2000 | 240 | B |
68 | 界牌村 | 龙鹏 | 界牌村4组 | 1 | 700 | 600 | 100 | A |
69 | 界牌村 | 龙德槐 | 界牌村4组 | 2 | 1260 | 1200 | 60 | B |
70 | 界牌村 | 欧灯禄 | 界牌村5组 | 2 | 920 | 860 | 60 | C |
71 | 界牌村 | 田贵银 | 界牌村5组 | 2 | 1200 | 1100 | 100 | B |
72 | 界牌村 | 龙能川 | 界牌村5组 | 3 | 959 | 699 | 260 | A |
73 | 界牌村 | 张治扬 | 界牌村6组 | 1 | 655 | 595 | 60 | A |
74 | 界牌村 | 龙首穆 | 界牌村6组 | 1 | 610 | 550 | 60 | A |
75 | 界牌村 | 何永兴 | 界牌村6组 | 2 | 840 | 740 | 100 | A |
76 | 界牌村 | 周笃炳 | 界牌村7组 | 2 | 1430 | 1230 | 200 | A |
77 | 界牌村 | 周千富 | 界牌村7组 | 1 | 600 | 600 | 0 | B |
78 | 界牌村 | 崔德益 | 界牌村7组 | 1 | 650 | 550 | 100 | A |
79 | 界牌村 | 潘起容 | 界牌村7组 | 1 | 540 | 500 | 40 | A |
80 | 凉风村 | 何永伦 | 凉风村1组 | 5 | 2900 | 2500 | 400 | B |
81 | 凉风村 | 赵安兵 | 凉风村2组 | 1 | 700 | 600 | 100 | A |
82 | 凉风村 | 何永银 | 凉风村2组 | 2 | 800 | 800 | 0 | B |
83 | 凉风村 | 龙思全 | 凉风村2组 | 1 | 460 | 400 | 60 | A |
84 | 凉风村 | 龙思义 | 凉风村2组 | 2 | 680 | 560 | 120 | A |
85 | 凉风村 | 胡顺科 | 凉风村2组 | 2 | 580 | 460 | 120 | A |
86 | 凉风村 | 龙德志 | 凉风村3组 | 1 | 595 | 535 | 60 | A |
87 | 凉风村 | 王坤桂 | 凉风村3组 | 1 | 640 | 580 | 60 | A |
88 | 凉风村 | 袁能华 | 凉风村3组 | 2 | 910 | 810 | 100 | B |
89 | 凉风村 | 冯小琴 | 凉风村3组 | 4 | 2560 | 2260 | 300 | B |
90 | 凉风村 | 何永秀 | 凉风村3组 | 1 | 600 | 500 | 100 | A |
91 | 凉风村 | 胡洪波 | 凉风村3组 | 3 | 1430 | 1290 | 140 | C |
92 | 凉风村 | 王安明 | 凉风村3组 | 2 | 760 | 640 | 120 | A |
93 | 凉风村 | 何永祥 | 凉风村4组 | 2 | 1250 | 1050 | 200 | A |
94 | 凉风村 | 王云兰 | 凉风村4组 | 2 | 700 | 600 | 100 | B |
95 | 凉风村 | 刘守祥 | 凉风村4组 | 2 | 1200 | 1100 | 100 | A |
96 | 凉风村 | 彭文宣 | 凉风村5组 | 1 | 775 | 715 | 60 | A |
97 | 凉风村 | 田育万 | 凉风村5组 | 2 | 1400 | 1200 | 200 | A |
98 | 凉风村 | 田荣宽 | 凉风村5组 | 2 | 840 | 800 | 40 | C |
99 | 凉风村 | 袁能中 | 凉风村5组 | 4 | 2484 | 2184 | 300 | C |
100 | 凉风村 | 袁伦书 | 凉风村5组 | 1 | 480 | 420 | 60 | A |
101 | 凉风村 | 胡华林 | 凉风村6组 | 2 | 1450 | 1350 | 100 | B |
102 | 凉风村 | 王磊 | 凉风村6组 | 4 | 2200 | 1900 | 300 | C |
103 | 凉风村 | 周应财 | 凉风村6组 | 1 | 660 | 600 | 60 | A |
104 | 凉风村 | 刘洋琼 | 凉风村6组 | 5 | 2100 | 1800 | 300 | C |
105 | 凉风村 | 闫成华 | 凉风村6组 | 3 | 660 | 600 | 60 | B |
106 | 凉风村 | 胡顺炳 | 凉风村6组 | 1 | 610 | 550 | 60 | A |
107 | 凉风村 | 刘宗志 | 凉风村6组 | 2 | 1160 | 1000 | 160 | A |
108 | 凉风村 | 陈富强 | 凉风村7组 | 3 | 1040 | 840 | 200 | C |
109 | 凉风村 | 袁大学 | 凉风村7组 | 4 | 1720 | 1460 | 260 | A |
110 | 凉风村 | 胡语涵 | 凉风村7组 | 1 | 600 | 500 | 100 | A |
111 | 凉风村 | 李云蒙 | 凉风村7组 | 3 | 1701 | 1401 | 300 | A |
112 | 凉风村 | 袁伦开 | 凉风村8组 | 1 | 725 | 625 | 100 | A |
113 | 凉风村 | 樊朝刚 | 凉风村8组 | 1 | 666 | 566 | 100 | A |
114 | 凉风村 | 胡林云 | 凉风村8组 | 1 | 560 | 520 | 40 | A |
115 | 凉风村 | 袁跃炳 | 凉风村8组 | 2 | 850 | 750 | 100 | B |
116 | 凉风村 | 刘大英 | 凉风村8组 | 1 | 300 | 240 | 60 | A |
117 | 凉风村 | 谭术芝 | 凉风村8组 | 1 | 570 | 530 | 40 | A |
118 | 凉风村 | 王定伍 | 凉风村8组 | 1 | 610 | 550 | 60 | A |
119 | 凉风村 | 胡华炳 | 凉风村8组 | 1 | 360 | 300 | 60 | A |
120 | 凉风村 | 陈瑶 | 凉风村8组 | 1 | 700 | 600 | 100 | A |
121 | 凉风村 | 王祥刚 | 凉风村8组 | 4 | 2320 | 2000 | 320 | A |
122 | 凉风村 | 樊朝中 | 凉风村8组 | 2 | 1160 | 1000 | 160 | A |
123 | 凉风村 | 周生容 | 凉风村8组 | 1 | 440 | 380 | 60 | A |
124 | 泡马村 | 孙大宽 | i泡马村5组 | 1 | 650 | 550 | 100 | A |
125 | 泡马村 | 胡顺海 | 泡马村1组 | 1 | 570 | 510 | 60 | A |
126 | 泡马村 | 张大先 | 泡马村1组 | 1 | 755 | 695 | 60 | A |
127 | 泡马村 | 何世海 | 泡马村1组 | 1 | 630 | 570 | 60 | A |
128 | 泡马村 | 胡顺金 | 泡马村1组 | 1 | 656 | 556 | 100 | A |
129 | 泡马村 | 田贵强 | 泡马村1组 | 2 | 900 | 800 | 100 | C |
130 | 泡马村 | 李明珍 | 泡马村1组 | 3 | 1820 | 1560 | 260 | A |
131 | 泡马村 | 袁江 | 泡马村1组 | 1 | 620 | 520 | 100 | A |
132 | 泡马村 | 朱述轩 | 泡马村1组 | 2 | 1060 | 940 | 120 | A |
133 | 泡马村 | 何世席 | 泡马村1组 | 1 | 610 | 550 | 60 | A |
134 | 泡马村 | 袁跃强 | 泡马村1组 | 2 | 760 | 600 | 160 | A |
135 | 泡马村 | 彭章均 | 泡马村1组 | 1 | 600 | 500 | 100 | A |
136 | 泡马村 | 胡华现 | 泡马村1组 | 2 | 540 | 500 | 40 | C |
137 | 泡马村 | 杨延碧 | 泡马村1组 | 5 | 2200 | 1900 | 300 | C |
138 | 泡马村 | 袁伦海 | 泡马村1组 | 3 | 1799 | 1599 | 200 | C |
139 | 泡马村 | 胡顺发 | 泡马村1组 | 7 | 2479 | 2079 | 400 | C |
140 | 泡马村 | 王祥凤 | 泡马村1组 | 2 | 950 | 910 | 40 | B |
141 | 泡马村 | 胡华鱼 | 泡马村1组 | 3 | 1259 | 1059 | 200 | A |
142 | 泡马村 | 刘咸友 | 泡马村2组 | 4 | 2364 | 2064 | 300 | C |
143 | 泡马村 | 孙明川 | 泡马村2组 | 4 | 1600 | 1300 | 300 | C |
144 | 泡马村 | 胡林骥 | 泡马村2组 | 2 | 1240 | 1040 | 200 | A |
145 | 泡马村 | 陈宗遂 | 泡马村2组 | 1 | 640 | 600 | 40 | A |
146 | 泡马村 | 胡元虎 | 泡马村2组 | 2 | 1220 | 1160 | 60 | B |
147 | 泡马村 | 田贵华 | 泡马村2组 | 2 | 1300 | 1100 | 200 | A |
148 | 泡马村 | 杨梅 | 泡马村2组 | 4 | 1700 | 1500 | 200 | C |
149 | 泡马村 | 田世平 | 泡马村3组 | 1 | 600 | 540 | 60 | A |
150 | 泡马村 | 刘永文 | 泡马村3组 | 2 | 950 | 850 | 100 | C |
151 | 泡马村 | 李良述 | 泡马村3组 | 2 | 660 | 600 | 60 | B |
152 | 泡马村 | 肖明中 | 泡马村3组 | 2 | 1000 | 1000 | 0 | C |
153 | 泡马村 | 田永建 | 泡马村3组 | 1 | 490 | 450 | 40 | A |
154 | 泡马村 | 刘亮 | 泡马村3组 | 1 | 640 | 600 | 40 | A |
155 | 泡马村 | 杨昭才 | 泡马村4组 | 2 | 940 | 840 | 100 | B |
156 | 泡马村 | 周伯均 | 泡马村4组 | 1 | 400 | 400 | 0 | B |
157 | 泡马村 | 曾祥银 | 泡马村4组 | 2 | 740 | 600 | 140 | A |
158 | 泡马村 | 彭世碧 | 泡马村4组 | 1 | 670 | 570 | 100 | A |
159 | 泡马村 | 王祥乾 | 泡马村5组 | 1 | 640 | 540 | 100 | C |
160 | 泡马村 | 刘启秀 | 泡马村5组 | 3 | 1630 | 1530 | 100 | C |
161 | 泡马村 | 李兴福 | 泡马村5组 | 1 | 600 | 600 | 0 | B |
162 | 泡马村 | 孙明高 | 泡马村5组 | 2 | 960 | 900 | 60 | B |
163 | 泡马村 | 孙明春 | 泡马村5组 | 3 | 1000 | 900 | 100 | C |
164 | 泡马村 | 胡林强 | 泡马村5组 | 1 | 500 | 400 | 100 | A |
165 | 泡马村 | 孙宗甜 | 泡马村5组 | 2 | 900 | 840 | 60 | B |
166 | 泡马村 | 周生华 | 泡马村6组 | 2 | 700 | 600 | 100 | B |
167 | 泡马村 | 赵宗亮 | 泡马村6组 | 1 | 400 | 400 | 0 | B |
168 | 泡马村 | 王欢 | 泡马村7组 | 1 | 700 | 600 | 100 | A |
169 | 泡马村 | 陈宗遂 | 泡马村7组 | 1 | 520 | 520 | 0 | B |
170 | 泡马村 | 张治六 | 泡马村7组 | 1 | 580 | 540 | 40 | A |
171 | 泡马村 | 施跃坤 | 泡马村7组 | 4 | 2260 | 2000 | 260 | C |
172 | 泡马村 | 颜朋春 | 泡马村7组 | 1 | 700 | 600 | 100 | A |
173 | 泡马村 | 施武中 | 泡马村7组 | 1 | 560 | 520 | 40 | A |
174 | 泡马村 | 丁远明 | 泡马村7组 | 2 | 960 | 900 | 60 | B |
175 | 泡马村 | 颜台林 | 泡马村7组 | 1 | 330 | 270 | 60 | A |
176 | 泡马村 | 施晓龙 | 泡马村7组 | 1 | 650 | 550 | 100 | A |
177 | 石堡村 | 丁强 | 石堡村1组 | 1 | 755 | 655 | 100 | A |
178 | 石堡村 | 田永蓉 | 石堡村1组 | 2 | 800 | 700 | 100 | B |
179 | 石堡村 | 施国华 | 石堡村1组 | 1 | 600 | 600 | 0 | B |
180 | 石堡村 | 丁永建 | 石堡村1组 | 4 | 2040 | 1780 | 260 | C |
181 | 石堡村 | 冯远勇 | 石堡村2组 | 4 | 2200 | 2000 | 200 | C |
182 | 石堡村 | 樊功英 | 石堡村2组 | 1 | 400 | 400 | 0 | B |
183 | 石堡村 | 丁隆全 | 石堡村3组 | 1 | 705 | 705 | 0 | B |
184 | 石堡村 | 邓国均 | 石堡村3组 | 3 | 1420 | 1260 | 160 | C |
185 | 石堡村 | 胡朝文 | 石堡村3组 | 2 | 860 | 740 | 120 | A |
186 | 石堡村 | 彭代裕 | 石堡村3组 | 2 | 1100 | 900 | 200 | A |
187 | 石堡村 | 欧晓灿 | 石堡村4组 | 4 | 2580 | 2280 | 300 | C |
188 | 石堡村 | 周生兰 | 石堡村4组 | 4 | 2400 | 2100 | 300 | C |
189 | 石堡村 | 王祥兵 | 石堡村4组 | 3 | 979 | 879 | 100 | C |
190 | 石堡村 | 彭文书 | 石堡村4组 | 1 | 280 | 220 | 60 | A |
191 | 石堡村 | 王定寿 | 石堡村4组 | 1 | 660 | 600 | 60 | A |
192 | 石堡村 | 周笃书 | 石堡村5组 | 1 | 600 | 540 | 60 | A |
193 | 石堡村 | 邢光明 | 石堡村5组 | 5 | 2100 | 1800 | 300 | C |
194 | 石堡村 | 袁贵玉 | 石堡村5组 | 1 | 660 | 600 | 60 | A |
195 | 石堡村 | 邢中君 | 石堡村5组 | 4 | 1900 | 1600 | 300 | C |
196 | 石堡村 | 胡祥中 | 石堡村6组 | 1 | 640 | 580 | 60 | A |
197 | 石堡村 | 周先才 | 石堡村6组 | 1 | 700 | 600 | 100 | A |
198 | 石堡村 | 邱礼强 | 石堡村6组 | 1 | 550 | 490 | 60 | A |
199 | 石堡村 | 刘守梅 | 石堡村6组 | 1 | 660 | 600 | 60 | A |
200 | 石堡村 | 付世健 | 石堡村6组 | 1 | 550 | 550 | 0 | B |
201 | 石堡村 | 胡文秀 | 石堡村7组 | 1 | 795 | 735 | 60 | A |
202 | 石堡村 | 付小伟 | 石堡村7组 | 2 | 1130 | 1030 | 100 | C |
203 | 石堡村 | 陈宣辉 | 石堡村7组 | 2 | 930 | 890 | 40 | B |
204 | 石堡村 | 李显会 | 石堡村7组 | 3 | 1610 | 1410 | 200 | B |
205 | 石堡村 | 马洪刚 | 石堡村7组 | 3 | 1100 | 900 | 200 | C |
206 | 石堡村 | 彭顺先 | 石堡村7组 | 4 | 2060 | 1800 | 260 | C |
207 | 石堡村 | 龙继东 | 石堡村8组 | 1 | 650 | 550 | 100 | A |
208 | 石堡村 | 胡昭炳 | 石堡村8组 | 4 | 2240 | 1900 | 340 | A |
209 | 石堡村 | 李昌云 | 石堡村8组 | 3 | 1601 | 1521 | 80 | B |
210 | 团结村 | 彭柑林 | 团结村1组 | 7 | 2598 | 2198 | 400 | B |
211 | 团结村 | 施祖云 | 团结村1组 | 2 | 940 | 820 | 120 | A |
212 | 团结村 | 张建 | 团结村1组 | 1 | 550 | 450 | 100 | A |
213 | 团结村 | 彭代容 | 团结村1组 | 2 | 1360 | 1200 | 160 | A |
214 | 团结村 | 王荣东 | 团结村1组 | 4 | 2440 | 2080 | 360 | A |
215 | 团结村 | 王行 | 团结村1组 | 1 | 700 | 600 | 100 | A |
216 | 团结村 | 邓定福 | 团结村2组 | 1 | 660 | 600 | 60 | A |
217 | 团结村 | 蓝兴才 | 团结村2组 | 1 | 450 | 450 | 0 | B |
218 | 团结村 | 刘远春 | 团结村2组 | 4 | 2020 | 1700 | 320 | A |
219 | 团结村 | 周千万 | 团结村2组 | 2 | 1232 | 1072 | 160 | A |
220 | 团结村 | 彭正鑫 | 团结村3组 | 1 | 610 | 510 | 100 | A |
221 | 团结村 | 王中贵 | 团结村3组 | 1 | 635 | 535 | 100 | A |
222 | 团结村 | 唐旭尧 | 团结村3组 | 1 | 640 | 540 | 100 | A |
223 | 团结村 | 雷开德 | 团结村3组 | 2 | 800 | 800 | 0 | B |
224 | 团结村 | 胥淑碧 | 团结村3组 | 1 | 400 | 300 | 100 | A |
225 | 团结村 | 庹友文 | 团结村4组 | 1 | 790 | 690 | 100 | A |
226 | 团结村 | 彭永立 | 团结村4组 | 1 | 795 | 735 | 60 | A |
227 | 团结村 | 彭开儒 | 团结村4组 | 1 | 600 | 600 | 0 | B |
228 | 团结村 | 杨昌红 | 团结村4组 | 3 | 1580 | 1320 | 260 | A |
229 | 团结村 | 杨昌伦 | 团结村4组 | 3 | 1620 | 1380 | 240 | A |
230 | 团结村 | 彭玲 | 团结村4组 | 4 | 2440 | 2100 | 340 | A |
231 | 团结村 | 丁隆海 | 团结村5组 | 2 | 1010 | 910 | 100 | B |
232 | 团结村 | 胡军 | 团结村5组 | 1 | 620 | 520 | 100 | A |
233 | 团结村 | 欧洋宏 | 团结村5组 | 2 | 1300 | 1100 | 200 | A |
234 | 团结村 | 王书云 | 团结村6组 | 1 | 600 | 600 | 0 | B |
235 | 团结村 | 王礼华 | 团结村6组 | 1 | 500 | 400 | 100 | A |
236 | 团结村 | 欧治君 | 团结村7组 | 3 | 1961 | 1761 | 200 | C |
237 | 团结村 | 周长华 | 团结村8组 | 2 | 1210 | 1090 | 120 | A |
238 | 团结村 | 颜三洪 | 团结村8组 | 2 | 980 | 860 | 120 | A |
239 | 团结村 | 刘千碧 | 团结村8组 | 1 | 320 | 260 | 60 | A |
240 | 团结村 | 雷天英 | 团结村8组 | 2 | 990 | 850 | 140 | A |
241 | 团结村 | 欧霞 | 团结村8组 | 4 | 2340 | 2200 | 140 | C |
242 | 团结村 | 刘云强 | 团结村8组 | 4 | 1748 | 1488 | 260 | C |
243 | 团结村 | 胡其忠 | 团结村8组 | 1 | 500 | 400 | 100 | A |
244 | 团结村 | 蓝作武 | 团结一组 | 1 | 700 | 600 | 100 | A |
245 | 玉峡村 | 吴世伟 | 玉峡村1组 | 4 | 1660 | 1400 | 260 | C |
246 | 玉峡村 | 罗富华 | 玉峡村1组 | 3 | 1330 | 1110 | 220 | A |
247 | 玉峡村 | 蒲加生 | 玉峡村1组 | 2 | 800 | 740 | 60 | B |
248 | 玉峡村 | 彭期勇 | 玉峡村1组 | 2 | 900 | 700 | 200 | A |
249 | 玉峡村 | 陈文全 | 玉峡村2组 | 1 | 460 | 400 | 60 | A |
250 | 玉峡村 | 张军 | 玉峡村2组 | 1 | 650 | 550 | 100 | A |
251 | 玉峡村 | 肖师禄 | 玉峡村2组 | 2 | 660 | 600 | 60 | B |
252 | 玉峡村 | 李升玲 | 玉峡村2组 | 1 | 400 | 300 | 100 | A |
253 | 玉峡村 | 彭春 | 玉峡村2组 | 1 | 680 | 580 | 100 | A |
254 | 玉峡村 | 彭华林 | 玉峡村2组 | 3 | 1681 | 1401 | 280 | A |
255 | 玉峡村 | 吕朝伟 | 玉峡村3组 | 2 | 1370 | 1170 | 200 | A |
256 | 玉峡村 | 杨孟生 | 玉峡村3组 | 1 | 650 | 550 | 100 | A |
257 | 玉峡村 | 彭期禄 | 玉峡村3组 | 4 | 2260 | 1900 | 360 | A |
258 | 玉峡村 | 孙应刚 | 玉峡村3组 | 1 | 550 | 550 | 0 | B |
259 | 玉峡村 | 吕朝付 | 玉峡村3组 | 1 | 500 | 500 | 0 | B |
260 | 玉峡村 | 彭代富 | 玉峡村4组 | 1 | 785 | 685 | 100 | A |
261 | 玉峡村 | 赵中富 | 玉峡村4组 | 1 | 400 | 400 | 0 | B |
262 | 玉峡村 | 杨加钱 | 玉峡村5组 | 3 | 1451 | 1251 | 200 | B |
263 | 玉峡村 | 周千海 | 玉峡村5组 | 1 | 650 | 550 | 100 | A |
264 | 玉峡村 | 邢中梅 | 玉峡村5组 | 2 | 1210 | 1050 | 160 | A |
265 | 玉峡村 | 罗小凤 | 玉峡村5组 | 2 | 1100 | 1000 | 100 | B |
266 | 玉峡村 | 李明秀 | 玉峡村5组 | 1 | 430 | 370 | 60 | A |
267 | 玉峡村 | 胡航 | 玉峡村5组 | 1 | 540 | 540 | 0 | B |
268 | 玉峡村 | 陈先友 | 玉峡村5组 | 2 | 1150 | 1030 | 120 | A |
269 | 玉峡村 | 彭堃 | 玉峡村6组 | 1 | 810 | 710 | 100 | A |
270 | 玉峡村 | 彭东 | 玉峡村6组 | 1 | 785 | 685 | 100 | A |
271 | 玉峡村 | 欧丽 | 玉峡村6组 | 2 | 1270 | 1070 | 200 | A |
272 | 玉峡村 | 谭经纬 | 玉峡村6组 | 1 | 700 | 600 | 100 | A |
273 | 玉峡村 | 欧城国 | 玉峡村6组 | 1 | 640 | 540 | 100 | A |
274 | 玉峡村 | 彭亚锋 | 玉峡村6组 | 1 | 700 | 600 | 100 | A |
275 | 玉峡村 | 吴开容 | 玉峡村6组 | 2 | 900 | 800 | 100 | B |
276 | 玉峡村 | 雷天卫 | 玉峡村6组 | 1 | 500 | 500 | 0 | B |
277 | 玉峡村 | 王坤纲 | 玉峡村7组 | 1 | 795 | 735 | 60 | A |
278 | 玉峡村 | 盛兆春 | 玉峡村7组 | 3 | 1640 | 1440 | 200 | C |
279 | 玉峡村 | 盛兆洪 | 玉峡村7组 | 2 | 940 | 800 | 140 | A |
280 | 玉峡村 | 盛兆金 | 玉峡村7组 | 1 | 610 | 550 | 60 | A |
281 | 玉峡村 | 王诗富 | 玉峡村7组 | 2 | 900 | 700 | 200 | A |
282 | 玉峡村 | 刘兴才 | 玉峡村7组 | 2 | 640 | 540 | 100 | B |
283 | 玉峡村 | 肖明瞻 | 玉峡村8组 | 2 | 820 | 700 | 120 | A |
284 | 玉峡村 | 肖明礼 | 玉峡村8组 | 3 | 1690 | 1590 | 100 | B |
285 | 玉峡村 | 王安友 | 玉峡村8组 | 4 | 1400 | 1200 | 200 | B |
286 | 玉峡村 | 曾世忠 | 玉峡村8组 | 1 | 530 | 470 | 60 | A |
287 | 玉峡村 | 彭期佑 | 玉峡村9组 | 1 | 462 | 462 | 0 | B |
288 | 玉峡村 | 彭期荣 | 玉峡村9组 | 2 | 1000 | 940 | 60 | B |
289 | 玉峡村 | 彭期信 | 玉峡村9组 | 2 | 1080 | 940 | 140 | A |
290 | 玉峡村 | 彭天礼 | 玉峡村9组 | 4 | 2300 | 2000 | 300 | B |
291 | 玉峡村 | 王大玉 | 玉峡村9组 | 1 | 480 | 380 | 100 | A |
295 | 玉峡村 | 吴世萍 | 玉峡村9组 | 4 | 2100 | 1900 | 200 | C |
