中国政府网 | 重庆市人民政府网 区政府 区人大 区政协 网站专栏
| 无障碍 | | 注册 网站支持IPv6
首页 政务公开 渝快办 互动交流

基层政务公开

您当前位置: 首页>区政府街镇>雍溪镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>惠民惠农资金
[ 索引号 ] 115001117688942832/2021-00107 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 卫生、计划生育、妇女儿童 [ 体裁分类 ] 统计分析
[ 发布机构 ] 大足区雍溪镇 [ 发布日期 ] 2021-11-26
[ 成文日期 ] 2021-11-26 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 115001117688942832/2021-00107
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 卫生、计划生育、妇女儿童
[ 体裁分类 ] 统计分析
[ 发布机构 ] 大足区雍溪镇
[ 发布日期 ] 2021-11-26
[ 成文日期 ] 2021-11-26
[ 有效性 ]

雍溪镇农村部分计划生育家庭奖励扶助资金公示

 
姓名 性别 开始年度 扶助金额 曾经生育男孩数 曾经生育女孩数 现存男孩数 现存女孩数 户口性质 家庭地址
万平 2021 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇玉峡村3组
邓定荣 2021 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇团结村8组
钟世华 2021 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇石堡村3组
朱树华 2021 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇凉风村8组
田贵禹 2021 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇凉风村8组
苏永琴 2021 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇凉风村8组
钟世菊 2021 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇凉风村7组
牛均银 2021 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇泡马村1组
田永富 2021 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇泡马村7组
李淑兰 2021 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇泡马村7组
孙应国 2021 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇泡马村2组
罗文杰 2021 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇凉风村6组
刘咸述 2020 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇石堡村5组
田丰顺 2020 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇石堡村1组
邢知富 2020 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇慈云村8组
蓝兴凤 2020 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇团结村1组
周笃友 2020 1080 1 0 1 0 其他 重庆市大足区雍溪镇石堡村8组
王祥礼 2020 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇团结村1组
何光学 2020 1080 0 1 0 2 农业 重庆市大足区雍溪镇团结村5组
肖代中 2020 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇团结村5组
王坤纯 2020 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇慈云村3组
邢文群 2020 1080 1 0 1 0 农业 重庆市市辖区大足区万古镇石香社区4组
肖明凯 2020 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇泡马村3组
王大模 2020 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇红星街社区5组
王云华 2020 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇凉风村8组
汪永秀 2020 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇凉风村2组
何永强 2020 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇凉风村2组
刘大华 2020 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇凉风村7组
田贵金 2020 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇凉风村5组
王兴科 2020 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇凉风村6组
周仁进 2020 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇团结村3组
彭期孝 2020 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇泡马村7组
周笃元 2020 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇玉峡村
孙宗伦 2019 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇泡马村4组
彭期学 2019 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇团结村2组
王庆煜 2019 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇玉峡村1组
肖明怀 2019 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇玉峡村8组
袁跃其 2019 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇凉风村8组
胡顺能 2019 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇凉风村1组
龙德芳 2019 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇石堡村4组
周千述 2019 1560 0 1 0 1 农业 重庆市大足区雍溪镇界牌村7组
窦心会 2019 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇泡马村2组
胡华钊 2019 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇泡马村1组
胡远治 2019 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇界牌村5组
赵安会 2019 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇界牌村7组
胡朝中 2019 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇石堡村3组
陆祖容 2019 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇慈云村6组
袁跃伦 2018 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇泡马村7组
夏福会 2018 1560 0 1 0 1 农业 重庆市大足区雍溪镇泡马村7组
田贵祥 2018 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇泡马村3组
李明轩 2018 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇泡马村6组
陈纲伦 2018 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇泡马村7组
龙灿 2018 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇泡马村2组
胡远群 2018 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇界牌村1组
王安贵 2018 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇界牌村7组
蒲道会 2018 1560 0 1 0 1 农业 重庆市大足区雍溪镇界牌村5组
彭在银 2018 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇玉峡村9组
彭述友 2018 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇玉峡村3组
彭在全 2018 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇玉峡村9组
周生超 2018 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇玉峡村10组
王庆禄 2018 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇玉峡村1组
龚德斌 2018 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇玉峡村1组
邢光辉 2018 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇慈云村8组
韩生菊 2018 1560 0 1 0 1 农业 重庆市大足区雍溪镇慈云村2组
张德禄 2018 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇团结村4组
袁显明 2018 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇团结村4组
蓝兴才 2018 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇团结村2组
肖正华 2018 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇团结村5组
胡华贵 2018 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇凉风村2组
胡华东 2018 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇凉风村6组
周国芬 2018 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇凉风村3组
马选民 2018 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇凉风村7组
赵闪玉 2018 1560 0 1 0 1 农业 重庆市大足区雍溪镇凉风村2组
孙贵容 2018 1560 0 1 0 1 农业 重庆市大足区雍溪镇凉风村7组
王兴华 2018 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇凉风村6组
肖华江 2018 1560 0 1 0 1 农业 重庆市大足区雍溪镇石堡村6组
夏福长 2018 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇石堡村4组
王祥五 2018 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇石堡村5组
施洪其 2018 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇石堡村1组
周康林 2018 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇石堡村3组
何明轩 2017 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇凉风村7组
胡顺锡 2017 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇凉风村4组
丁远群 2017 1560 0 1 0 1 农业 重庆市大足区雍溪镇慈云村5组
邢文国 2017 1560 0 1 0 1 农业 重庆市大足区雍溪镇慈云村8组
李文良 2017 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇慈云村1组
龚代华 2017 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇慈云村
陈正碧 2017 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇慈云村6组
邓良明 2017 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇界牌村7组
周泽 2017 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇团结村5组
罗富海 2017 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇玉峡村10组
肖福能 2017 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇团结村3组
丁隆海 2017 1560 0 1 0 1 农业 重庆市大足区雍溪镇团结村5组
李大明 2017 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇团结村8组
颜诗春 2017 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇团结村5组
王祥成 2017 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇团结村1组
王安文 2017 1080 1 0 1 0 其他 重庆市大足区雍溪镇红星街社区93号
何汉秀 2017 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇泡马村2组
郭伟 2017 1560 0 1 0 1 农业 重庆市大足区雍溪镇泡马村7组
窦心安 2017 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇泡马村
罗安禄 2017 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇泡马村
樊朝纯 2017 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇石堡村3组
胡顺伍 2017 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇凉风村6组
田云学 2016 1080 0 2 0 2 农业 重庆市大足区雍溪镇凉风村7组
罗占云 2016 1080 0 2 0 2 农业 重庆市大足区雍溪镇凉风村4组
刘治金 2016 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇凉风村7组
梁安学 2016 1560 0 2 0 1 农业 重庆市大足区雍溪镇凉风村8组
刘千玉 2016 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇泡马村4组
邹宗柏 2016 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇泡马村7组
孙宗友 2016 1080 1 1 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇泡马村5组
李朝英 2016 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇泡马村7组
胡坤辉 2016 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇慈云村7组
龙能海 2016 1560 0 1 0 1 农业 重庆市大足区雍溪镇界牌村4组
蒲道伦 2016 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇玉峡村3组
刘华 2016 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇玉峡村10组
彭期文 2016 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇界牌村1组
龙受木 2016 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇界牌村3组
周千寿 2016 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇界牌村7组
罗淑会 2016 1080 1 1 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇泡马村5组
高明顺 2016 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇石堡村5组
王帮喜 2015 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇凉风村4组
胡华能 2015 1080 0 2 0 2 农业 重庆市大足区雍溪镇凉风村4组
彭文富 2015 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇泡马村7组
袁跃秀 2015 1080 0 2 0 2 农业 重庆市大足区雍溪镇泡马村1组
王安容 2015 1080 0 2 0 2 农业 重庆市大足区雍溪镇泡马村6组
胥国良 2015 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇泡马村7组
李良述 2015 1080 0 2 0 2 农业 重庆市大足区雍溪镇泡马村1组
胥安良 2015 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇慈云村3胥
王明英 2015 1080 1 1 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇慈云村8组
邢光模 2015 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇慈云村7组
毕淑云 2015 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇慈云村5组
王庆春 2015 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇玉峡村1组
何德生 2015 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇界牌村7组
李新足 2015 1560 0 1 0 1 农业 重庆市大足区雍溪镇界牌村7组
何光会 2015 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇团结村2组
肖永全 2015 1080 0 2 0 2 农业 重庆市大足区雍溪镇团结村5组
欧治兰 2015 1080 0 2 0 2 其他 重庆市大足区雍溪镇团结村3组
施祖强 2015 1560 0 1 0 1 农业 重庆市大足区雍溪镇团结村1组
李远富 2015 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇团结村8组
肖明学 2015 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇团结村8组
田贵学 2015 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇团结村1组
欧治洪 2015 1080 0 2 0 2 农业 重庆市大足区雍溪镇石堡村2组
田荣祥 2015 1080 0 2 0 2 农业 重庆市大足区雍溪镇石堡村3组
程安英 2015 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇石堡村8组
胡祥琼 2015 1080 0 2 0 2 农业 重庆市大足区雍溪镇石堡村5组
丁隆云 2015 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇石堡村
欧小芳 2014 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇凉风村3组
龙德会 2014 1080 0 2 0 2 农业 重庆市大足区雍溪镇凉风村6组
袁显明 2014 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇凉风村6组
何光华 2014 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇凉风村7组
杨贤伦 2014 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇凉风村3组
袁显常 2014 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇慈云村1组
施昌华 2014 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇泡马村7组
吴家容 2014 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇泡马村1组
袁跃礼 2014 1080 0 2 0 2 农业 重庆市大足区雍溪镇玉峡村1组
施昌全 2014 1080 0 2 0 2 农业 重庆市大足区雍溪镇玉峡村2组
彭世学 2014 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇玉峡村3组
周加琼 2014 1080 0 2 0 2 农业 重庆市大足区雍溪镇玉峡村2组
胡安淑 2014 1080 0 2 0 2 农业 重庆市大足区雍溪镇玉峡村4组
彭中志 2014 1560 0 1 0 1 农业 重庆市大足区雍溪镇玉峡村2组
杨华坤 2014 1560 0 1 0 1 农业 重庆市大足区雍溪镇团结村4组
刘享华 2014 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇团结村2组
龙邦全 2014 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇团结村7组
吴万德 2014 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇界牌村6组
王诗能 2014 1560 0 1 0 1 农业 重庆市大足区雍溪镇团结村6组
施伟模 2014 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇团结村8组
张清元 2014 1560 0 1 0 1 农业 重庆市大足区雍溪镇团结村6组
彭期友 2014 1560 0 1 0 1 农业 重庆市大足区雍溪镇泡马村6组
田荣兰 2014 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇泡马村4组
胡顺明 2014 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇泡马村1组
欧治强 2014 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇石堡村3组
李明善 2014 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇泡马村6组
袁显奇 2014 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇石堡村5组
欧邦国 2014 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇石堡村1组
谢全会 2014 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇石堡村1组
龙会明 2014 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇石堡村8组
蓝兴书 2013 1560 0 1 0 1 农业 重庆市大足区雍溪镇凉风村1组
阳远全 2013 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇凉风村8组
王先贵 2013 1080 0 2 0 2 农业 重庆市大足区雍溪镇慈云村4组
李登会 2013 1080 0 2 0 2 农业 重庆市大足区雍溪镇慈云村1组
林仲华 2013 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇慈云村6组
杨昌玉 2013 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇玉峡村6组
施祖云 2013 1080 0 2 0 2 农业 重庆市大足区雍溪镇团结村1组
刘千碧 2013 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇团结村8组
周英明 2013 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇团结村8组
王亚琼 2013 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇界牌村5组
刘安容 2013 1560 0 1 0 1 农业 重庆市大足区雍溪镇界牌村7组
周长玉 2013 1560 1 1 0 1 农业 重庆市大足区雍溪镇界牌村2组
彭期伦 2013 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇红星街社区1组
袁跃强 2013 1560 0 1 0 1 农业 重庆市大足区雍溪镇泡马村1组
谭定富 2013 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇泡马村2组
胡华宣 2013 1560 0 1 0 1 农业 重庆市大足区雍溪镇泡马村1组
杨荣会 2013 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇泡马村4组
刘中华 2013 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇泡马村
胡顺容 2013 1080 0 2 0 2 农业 重庆市大足区雍溪镇界牌村5组
邓良琼 2013 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇界牌村5组
雷天修 2013 1560 1 1 0 1 农业 重庆市大足区雍溪镇界牌村2组
何明均 2013 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇凉风村7组
刘德容 2013 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇凉风村1组
周先碧 2012 1080 0 2 0 2 农业 重庆市大足区雍溪镇慈云村1组
傅友刚 2012 1560 0 1 0 1 农业 重庆市大足区雍溪镇慈云村5组
袁跃礼 2012 1560 0 1 0 1 农业 重庆市大足区雍溪镇慈云村3组
袁贵礼 2012 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇慈云村3组
王庆寿 2012 1080 0 2 0 2 农业 重庆市大足区雍溪镇玉峡村1组
王安华 2012 1080 0 2 0 2 农业 重庆市大足区雍溪镇玉峡村4组
王开全 2012 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇玉峡村2组
周千会 2012 1080 2 2 0 2 农业 重庆市大足区雍溪镇玉峡村8组
何永福 2012 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇界牌村7组
周千会 2012 1080 0 2 0 2 农业 重庆市大足区雍溪镇团结村6组
胡华刚 2012 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇泡马村2组
谢全兰 2012 1560 0 1 0 1 农业 重庆市大足区雍溪镇泡马村4组
彭代彬 2012 1560 0 1 0 1 农业 重庆市大足区雍溪镇泡马村7组
罗林彬 2012 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇泡马村2组
胡朝菊 2012 1080 0 2 0 2 农业 重庆市大足区雍溪镇界牌村1组
李银容 2012 1560 0 1 0 1 农业 重庆市大足区雍溪镇界牌村4组
刘师利 2012 1080 1 1 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇石堡村8组
刘治超 2012 1080 2 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇凉风村1组
田贵明 2012 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇凉风村5组
龙思全 2012 1560 0 1 0 1 农业 重庆市大足区雍溪镇凉风村2组
朱俊中 2012 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇凉风村6组
李远芳 2012 1080 2 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇凉风村1组
袁显国 2011 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇慈云村6组
胥思群 2011 1080 0 2 0 2 农业 重庆市大足区雍溪镇慈云村3组
胡顺中 2011 1080 0 2 0 2 农业 重庆市大足区雍溪镇慈云村4组
古明仿 2011 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足县雍溪镇慈云村8组
陈中菊 2011 1080 1 1 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇慈云村6组
田永珍 2011 1080 1 2 0 2 农业 重庆市大足区雍溪镇玉峡村1组
刘千福 2011 1080 0 2 0 2 农业 重庆市大足区雍溪镇团结村3组
胡其明 2011 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足县雍溪镇玉峡村4组
陈加凤 2011 1560 0 2 0 1 农业 重庆市大足区雍溪镇团结村8组
蓝作明 2011 1080 0 2 0 2 农业 重庆市大足区雍溪镇团结村2组
孙宗明 2011 1560 0 1 0 1 农业 重庆市大足区雍溪镇泡马村4组
高凯碧 2011 1080 0 2 0 2 农业 重庆市大足县雍溪镇石堡村4组
龚代良 2010 1080 1 2 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇慈云村5组
周贤连 2010 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足县雍溪镇界牌村5组
周生贵 2010 1080 1 2 0 2 农业 重庆市大足区雍溪镇界牌村7组
肖福高 2010 1080 0 2 0 2 农业 重庆市大足区雍溪镇玉峡村8组
彭章学 2010 1080 0 2 0 2 农业 重庆市大足区雍溪镇界牌村1组
万达会 2010 1080 0 2 0 2 农业 重庆市大足区雍溪镇界牌村6组
龙首穆 2010 1080 0 2 0 2 农业 重庆市大足县雍溪镇界牌村6组
何永福 2010 1080 0 2 0 2 农业 重庆市大足区雍溪镇界牌村6组
蓝华雍 2010 1080 0 2 0 2 农业 重庆市大足区雍溪镇团结村1组
刘德明 2010 1560 1 1 0 1 农业 重庆市大足区雍溪镇团结村6组
李良贵 2010 1080 0 2 0 2 农业 重庆市大足区雍溪镇泡马村6组
李昌文 2010 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足县雍溪镇石堡村2组
陈朝容 2010 1080 1 2 0 2 农业 重庆市大足区雍溪镇界牌村7组
胡华琼 2010 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足县雍溪镇石堡村2组
欧邦吉 2010 1080 0 2 0 2 农业 重庆市大足县雍溪镇石堡村2组
胡远荣 2010 1080 0 2 0 2 农业 重庆市大足区雍溪镇凉风村7组
蔡世模 2009 1080 0 2 0 2 农业 重庆市大足县雍溪镇慈云村6组
邢正述 2009 1080 1 1 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇慈云村6组
彭中平 2009 1080 0 2 0 2 农业 重庆市大足区雍溪镇泡马村4组
肖明刚 2009 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇玉峡村10组
龚大顺 2009 1560 0 1 0 1 农业 重庆市大足区雍溪镇界牌村6组
欧帮秀 2009 1080 0 3 0 2 农业 重庆市大足区雍溪镇界牌村2组
周千万 2009 1080 0 2 0 2 农业 重庆市大足区雍溪镇团结村2组
彭代美 2009 1560 1 1 0 1 农业 重庆市大足区雍溪镇团结村6组
颜小鲁 2009 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足县雍溪镇团结村8组
丁伦远 2009 1080 0 2 0 2 农业 重庆市大足区雍溪镇泡马村4组
李菊绪 2009 1080 0 2 0 2 农业 重庆市大足区雍溪镇泡马村2组
胡顺强 2009 1080 0 2 0 2 农业 重庆市大足区雍溪镇泡马村2组
龙思义 2009 1080 0 3 0 2 农业 重庆市大足区雍溪镇凉风村2组
陈生琼 2009 1080 0 3 0 2 农业 重庆市大足区雍溪镇凉风村2组
龚代群 2009 1080 0 2 0 2 农业 重庆市大足区雍溪镇凉风村4组
胡华江 2009 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇凉风村3组
李德雍 2008 1080 0 2 0 2 农业 重庆市大足区雍溪镇团结村2组
刘享云 2008 1080 0 2 0 2 农业 重庆市大足区雍溪镇团结村2组
周长华 2008 1560 0 2 0 1 农业 重庆市大足区雍溪镇团结村8组
宋大银 2007 1560 0 1 0 1 农业 重庆市大足县雍溪镇慈云村3组
胡顺良 2007 1080 0 2 0 2 农业 重庆市大足区雍溪镇凉风村4组
谢全明 2007 1080 0 2 0 2 农业 重庆市大足县雍溪镇玉峡村9组
张焕超 2007 1080 0 2 0 2 农业 重庆市大足县雍溪镇石堡村3组
袁加礼 2006 1560 0 1 0 1 农业 重庆市大足区雍溪镇慈云村3组
张治文 2006 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇慈云村2组
燕朝金 2006 1080 0 2 0 2 农业 重庆市大足县雍溪镇慈云村6组
胡林才 2006 1080 0 2 0 2 农业 重庆市大足区雍溪镇慈云村3组
颜台云 2006 1080 0 2 0 2 农业 重庆市大足县雍溪镇团结村8组
陈朝碧 2006 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇团结村4组
田荣忠 2006 1080 0 3 0 2 农业 重庆市大足区雍溪镇界牌村2组
曾在福 2006 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇团结村2组
周先全 2005 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足县雍溪镇泡马村四组
陈廷海 2005 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇石堡村3组
蓝华超 2004 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足县雍溪镇团结村三组
刘郁连 2004 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足区雍溪镇团结村2组
王定容 2004 1560 0 1 0 1 农业 重庆市大足区雍溪镇泡马村5组
张大先 2004 1560 0 1 0 1 农业 重庆市大足县雍溪镇泡马村一组
张兴惠 2004 1560 0 1 0 1 农业 重庆市大足区雍溪镇泡马村5组
罗宗华 2004 1560 0 1 0 1 农业 重庆市大足区雍溪镇泡马村5组
刘正礼 2004 1560 0 1 0 1 农业 重庆市大足区雍溪镇泡马村4组
孙应洪 2004 1560 0 1 0 1 农业 重庆市大足区雍溪镇泡马村5组
陈华秀 2004 1080 1 0 1 0 农业 重庆市大足县雍溪镇泡马村一组


附件下载:

雍溪镇农村部分计划生育家庭奖励扶助资金公示.xlsx

扫一扫在手机打开当前页