中国政府网 | 重庆市人民政府网 区政府 区人大 区政协 网站专栏
| 无障碍 | | 注册 网站支持IPv6
首页 政务公开 渝快办 互动交流

基层政务公开

您当前位置: 首页>区政府街镇>邮亭镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>惠民惠农资金
[ 索引号 ] 115001117748572278/2023-00043 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、畜牧业、渔业 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 大足区邮亭镇 [ 发布日期 ] 2023-11-28
[ 成文日期 ] 2023-11-28 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 115001117748572278/2023-00043
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、畜牧业、渔业
[ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 大足区邮亭镇
[ 发布日期 ] 2023-11-28
[ 成文日期 ] 2023-11-28
[ 有效性 ]

邮亭镇2023年实际种粮一次性补贴公示明细表

 
邮亭镇2023年实际种粮一次性补贴公示明细表
序号 农户/大户编号 农户/大户名称 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴总金额(元)

共8139户,已补贴8139户
28110.09
412462.03
1 50011102200101001 王洪春 3 14.673 44.02
2 50011102200101002 王定华 1 14.673 14.67
3 50011102200101003 莫尔荣 4.5 14.673 66.03
4 50011102200101004 赵纯娣 3 14.673 44.02
5 50011102200101005 叶兆祥 0.5 14.673 7.34
6 50011102200101006 胡大玉 3.5 14.673 51.36
7 50011102200101007 莫尔才 1 14.673 14.67
8 50011102200101008 廖申菊 2 14.673 29.35
9 50011102200101009 叶言火 3 14.673 44.02
10 50011102200101010 叶言刚 2 14.673 29.35
11 50011102200101011 王依刚 2 14.673 29.35
12 50011102200101012 廖昌均 2.5 14.673 36.68
13 50011102200101013 王浩然 2.3 14.673 33.75
14 50011102200101014 廖申坤 3.5 14.673 51.36
15 50011102200101015 王定元 2 14.673 29.35
16 50011102200101016 王定彬 1 14.673 14.67
17 50011102200101017 莫应丰 1.3 14.673 19.07
18 50011102200101018 吴光燕 4.8 14.673 70.43
19 50011102200101019 王贵书 4.5 14.673 66.03
20 50011102200101020 王定友 4 14.673 58.69
21 50011102200101021 叶颜军 1.5 14.673 22.01
22 50011102200101022 蒋道容 3.8 14.673 55.76
23 50011102200101023 陈景贵 1.5 14.673 22.01
24 50011102200101024 周小平 4 14.673 58.69
25 50011102200101025 陈本秀 4 14.673 58.69
26 50011102200102001 杨洪强 1.2 14.673 17.61
27 50011102200102002 杨洪春 1.6 14.673 23.48
28 50011102200102003 翁益平 1.1 14.673 16.14
29 50011102200102004 李观敏 3.6 14.673 52.82
30 50011102200102005 邓正群 2.5 14.673 36.68
31 50011102200102006 蒋道碧 4.8 14.673 70.43
32 50011102200102007 莫如东 10.4 14.673 152.6
33 50011102200102008 邓正海 2.8 14.673 41.08
34 50011102200102009 王学然 4.9 14.673 71.9
35 50011102200102010 邓正江 1.1 14.673 16.14
36 50011102200102011 谭子英 13.11 14.673 192.36
37 50011102200102012 彭宏良 4.9 14.673 71.9
38 50011102200102013 邓石银 2.8 14.673 41.08
39 50011102200102014 刘书明 4.6 14.673 67.5
40 50011102200102015 廖显财 5.7 14.673 83.64
41 50011102200102016 罗良全 10 14.673 146.73
42 50011102200102017 刘琼 8.1 14.673 118.85
43 50011102200102018 胡大油 3.3 14.673 48.42
44 50011102200102019 王富国 3.9 14.673 57.22
45 50011102200102020 林再田 2.8 14.673 41.08
46 50011102200102021 钟远群 15 14.673 220.1
47 50011102200102022 江军秀 3.1 14.673 45.49
48 50011102200102023 王明然 4.9 14.673 71.9
49 50011102200103001 王进 3 14.673 44.02
50 50011102200103002 王依开 1.5 14.673 22.01
51 50011102200103003 周安旭 3 14.673 44.02
52 50011102200103004 蔡易禄 3 14.673 44.02
53 50011102200103005 何成术 2.5 14.673 36.68
54 50011102200103006 王富荣 6.5 14.673 95.37
55 50011102200103007 蔡志辉 1.5 14.673 22.01
56 50011102200103008 吴志友 2.5 14.673 36.68
57 50011102200103009 蔡易中 3 14.673 44.02
58 50011102200103010 何显成 1 14.673 14.67
59 50011102200103011 陈国菊 9.5 14.673 139.39
60 50011102200103012 蔡易其 2 14.673 29.35
61 50011102200103013 蔡志金 1 14.673 14.67
62 50011102200103014 王志彬 1 14.673 14.67
63 50011102200103015 陈再顺 3 14.673 44.02
64 50011102200103016 肖庆书 1 14.673 14.67
65 50011102200103017 王朋然 3.5 14.673 51.36
66 50011102200103018 王锦然 4 14.673 58.69
67 50011102200103019 王康然 2 14.673 29.35
68 50011102200103020 肖寿均 2.5 14.673 36.68
69 50011102200103021 王依怀 4.5 14.673 66.03
70 50011102200103022 雷显德 3.5 14.673 51.36
71 50011102200103023 苏益群 1 14.673 14.67
72 50011102200103024 王华然 4.5 14.673 66.03
73 50011102200103025 王依富 4 14.673 58.69
74 50011102200103026 王前然 4 14.673 58.69
75 50011102200103027 黄守富 4.5 14.673 66.03
76 50011102200103028 廖春美 2 14.673 29.35
77 50011102200103029 王依亨 3.5 14.673 51.36
78 50011102200103030 王勇然 4 14.673 58.69
79 50011102200103031 邓成贵 3 14.673 44.02
80 50011102200103032 肖寿元 4.5 14.673 66.03
81 50011102200103033 蔡易发 2.5 14.673 36.68
82 50011102200103034 肖仁秀 3 14.673 44.02
83 50011102200104001 赵料伟 0.7 14.673 10.27
84 50011102200104002 唐刚 1.4 14.673 20.54
85 50011102200104003 黎志方 4.9 14.673 71.9
86 50011102200104004 周秫禾 0.6 14.673 8.8
87 50011102200104005 周邦德 0.5 14.673 7.34
88 50011102200104006 周邦华 0.5 14.673 7.34
89 50011102200104007 周邦才 0.7 14.673 10.27
90 50011102200104008 郭芳 0.9 14.673 13.21
91 50011102200104009 周邦建 2 14.673 29.35
92 50011102200104010 刘中荣 1.5 14.673 22.01
93 50011102200104011 梅开碧 2.2 14.673 32.28
94 50011102200104012 薛友林 0.9 14.673 13.21
95 50011102200104013 吴秀峰 2.8 14.673 41.08
96 50011102200104014 周安久 1.1 14.673 16.14
97 50011102200104015 薛勇军 0.7 14.673 10.27
98 50011102200104016 宋世芳 1.5 14.673 22.01
99 50011102200104017 陶明模 3.5 14.673 51.36
100 50011102200104018 陶孟波 3 14.673 44.02
101 50011102200104019 曾宪中 0.3 14.673 4.4
102 50011102200104020 曾昭轩 3.7 14.673 54.29
103 50011102200104021 尹容碧 0.3 14.673 4.4
104 50011102200104022 蒋益珍 0.9 14.673 13.21
105 50011102200104023 唐华秀 2.4 14.673 35.22
106 50011102200104024 费小成 0.7 14.673 10.27
107 50011102200104025 陶明全 1.3 14.673 19.07
108 50011102200104026 薛友彬 2.1 14.673 30.81
109 50011102200104027 陈术国 1.6 14.673 23.48
110 50011102200104028 文明玉 0.9 14.673 13.21
111 50011102200104029 王富刚 4.9 14.673 71.9
112 50011102200104030 王玖然 1.6 14.673 23.48
113 50011102200104031 易富科 0.8 14.673 11.74
114 50011102200104032 黎安碧 3 14.673 44.02
115 50011102200104033 王天然 1.5 14.673 22.01
116 50011102200104034 蒋显银 3.4 14.673 49.89
117 50011102200104035 陶明棋 3.2 14.673 46.95
118 50011102200105001 胡仕远 0.2 14.673 2.93
119 50011102200105002 唐芳素 4.1 14.673 60.16
120 50011102200105003 周邦强 0.8 14.673 11.74
121 50011102200105004 陈义素 3.1 14.673 45.49
122 50011102200105005 向仕元 0.3 14.673 4.4
123 50011102200105006 周邦治 0.3 14.673 4.4
124 50011102200105007 王廷浩 3.5 14.673 51.36
125 50011102200105008 周安忠 0.5 14.673 7.34
126 50011102200105009 周安然 4 14.673 58.69
127 50011102200105010 杨强利 0.6 14.673 8.8
128 50011102200105011 周泰玉 1.2 14.673 17.61
129 50011102200105012 周治勇 4.5 14.673 66.03
130 50011102200106001 刘邦友 4.8 14.673 70.43
131 50011102200106002 刘邦均 3.3 14.673 48.42
132 50011102200106003 许大群 3.3 14.673 48.42
133 50011102200106004 黄才有 3.3 14.673 48.42
134 50011102200106005 刘天奎 3.7 14.673 54.29
135 50011102200106006 王建章 3.3 14.673 48.42
136 50011102200106007 王依田 2.7 14.673 39.62
137 50011102200106008 曾广群 2 14.673 29.35
138 50011102200106009 曾勇 3.3 14.673 48.42
139 50011102200106010 王依国 4 14.673 58.69
140 50011102200106011 周纪刚 3.3 14.673 48.42
141 50011102200106012 曾广富 4 14.673 58.69
142 50011102200106013 薛孝国 2 14.673 29.35
143 50011102200106014 熊石花 4 14.673 58.69
144 50011102200106015 李大友 3.5 14.673 51.36
145 50011102200106016 陶甫盾 3.5 14.673 51.36
146 50011102200106017 刘秀兰 4.4 14.673 64.56
147 50011102200106018 黄国孝 3 14.673 44.02
148 50011102200106019 周纪华 3.5 14.673 51.36
149 50011102200106020 曾广建 3.4 14.673 49.89
150 50011102200109001 梁利红 3.3 14.673 48.42
151 50011102200109002 李行员 4.9 14.673 71.9
152 50011102200109003 梁利珍 1.4 14.673 20.54
153 50011102200109004 叶青万 2.6 14.673 38.15
154 50011102200109005 刘阳刚 3.1 14.673 45.49
155 50011102200109006 李勇 4.8 14.673 70.43
156 50011102200109007 叶青亮 2.1 14.673 30.81
157 50011102200109008 杨开才 1.5 14.673 22.01
158 50011102200109009 钟素琼 1.9 14.673 27.88
159 50011102200109010 彭中术 1.6 14.673 23.48
160 50011102200109011 叶兆兵 3.1 14.673 45.49
161 50011102200109012 叶兆平 1.9 14.673 27.88
162 50011102200109013 尹经康 2.5 14.673 36.68
163 50011102200109014 尹德胜 4.2 14.673 61.63
164 50011102200109015 尹金统 2.8 14.673 41.08
165 50011102200109016 刘显珍 4.2 14.673 61.63
166 50011102200109017 李从富 2 14.673 29.35
167 50011102200109018 李从轩 1.6 14.673 23.48
168 50011102200109019 曹长春 3.2 14.673 46.95
169 50011102200109020 梁仁财 3.5 14.673 51.36
170 50011102200109021 梁利富 3.9 14.673 57.22
171 50011102200109022 肖家生 3.2 14.673 46.95
172 50011102200109023 周中华 4.8 14.673 70.43
173 50011102200109024 张世友 4.7 14.673 68.96
174 50011102200109025 梁利彬 1.6 14.673 23.48
175 50011102200109026 刘远银 2.3 14.673 33.75
176 50011102200109027 周邦玉 2 14.673 29.35
177 50011102200109028 周安友 1.5 14.673 22.01
178 50011102200109029 唐兴贵 3.1 14.673 45.49
179 50011102200109030 周安根 2.3 14.673 33.75
180 50011102200109031 周前模 3.9 14.673 57.22
181 50011102200109032 彭信友 4.6 14.673 67.5
182 50011102200109033 周邦婷 2.1 14.673 30.81
183 50011102200120001 徐德伦 4 14.673 58.69
184 50011102200120002 黄贤华 2.3 14.673 33.75
185 50011102200120003 黄贤明 1.7 14.673 24.94
186 50011102200120004 杨成伍 1.5 14.673 22.01
187 50011102200120005 张立芳 1.4 14.673 20.54
188 50011102200120006 陈德国 4.6 14.673 67.5
189 50011102200120007 翁一田 3.5 14.673 51.36
190 50011102200120008 熊方成 4 14.673 58.69
191 50011102200120009 郭兴友 3.4 14.673 49.89
192 50011102200120010 熊方群 1.9 14.673 27.88
193 50011102200120011 钟昌明 1.2 14.673 17.61
194 50011102200120012 黄亮 4.7 14.673 68.96
195 50011102200120013 曾道建 2.7 14.673 39.62
196 50011102200120014 叶昌秀 2.2 14.673 32.28
197 50011102200121001 王依海 2 14.673 29.35
198 50011102200121002 宋路 1 14.673 14.67
199 50011102200121003 王怀明 2 14.673 29.35
200 50011102200121004 王运昌 3 14.673 44.02
201 50011102200121005 李细元 2 14.673 29.35
202 50011102200121006 王文举 2 14.673 29.35
203 50011102200121007 严中禄 3 14.673 44.02
204 50011102200121008 王然兵 4.5 14.673 66.03
205 50011102200121009 王龙富 2.5 14.673 36.68
206 50011102200121010 王依全 3.5 14.673 51.36
207 50011102200121011 彭中友 2 14.673 29.35
208 50011102200121012 王德友 2 14.673 29.35
209 50011102200121013 宋友元 2 14.673 29.35
210 50011102200121014 王依维 4 14.673 58.69
211 50011102200121015 段德举 1.5 14.673 22.01
212 50011102200121016 段成国 1.5 14.673 22.01
213 50011102200121017 伍开学 4 14.673 58.69
214 50011102200121018 杨中碧 1 14.673 14.67
215 50011102200121019 唐成礼 3 14.673 44.02
216 50011102200121020 彭树群 4 14.673 58.69
217 50011102200121021 伍才华 2.5 14.673 36.68
218 50011102200121022 王运春 6 14.673 88.04
219 50011102200121023 肖方元 3.5 14.673 51.36
220 50011102200121024 陶中彬 6.5 14.673 95.37
221 50011102200121025 陶中明 2.5 14.673 36.68
222 50011102200121026 陶中其 5 14.673 73.37
223 50011102200121027 伍才云 0.5 14.673 7.34
224 50011102200121028 伍顺怀 2.5 14.673 36.68
225 50011102200121029 王运太 4.5 14.673 66.03
226 50011102200121030 颜学美 2 14.673 29.35
227 50011102200122001 穆登福 3.5 14.673 51.36
228 50011102200122002 穆登其 3.1 14.673 45.49
229 50011102200122003 胡传富 5.2 14.673 76.3
230 50011102200122004 胡传高 8.3 14.673 121.79
231 50011102200122005 邹其兰 2 14.673 29.35
232 50011102200122006 于光秀 6.4 14.673 93.91
233 50011102200122007 刘代金 10 14.673 146.73
234 50011102200122008 李仕福 0.3 14.673 4.4
235 50011102200122009 李松林 1.2 14.673 17.61
236 50011102200122010 廖玉长 0.3 14.673 4.4
237 50011102200122011 廖长田 5.5 14.673 80.7
238 50011102200122012 王运霞 1.3 14.673 19.07
239 50011102200122013 李仕能 8.5 14.673 124.72
240 50011102200122014 李正全 2 14.673 29.35
241 50011102200122015 刘化秀 1 14.673 14.67
242 50011102200122016 胡传辉 0.7 14.673 10.27
243 50011102200122017 胡正刚 4.5 14.673 66.03
244 50011102200123001 张先云 6 14.673 88.04
245 50011102200123002 张先华 2.1 14.673 30.81
246 50011102200123003 刘昌其 3.5 14.673 51.36
247 50011102200123004 刘昌华 1.5 14.673 22.01
248 50011102200123005 彭启国 4.8 14.673 70.43
249 50011102200123006 陈昌琼 2 14.673 29.35
250 50011102200123007 尹素珍 2.5 14.673 36.68
251 50011102200123008 李再模 2.5 14.673 36.68
252 50011102200123009 谭祖秀 1.5 14.673 22.01
253 50011102200123010 唐道明 0.7 14.673 10.27
254 50011102200123011 唐万超 0.5 14.673 7.34
255 50011102200123012 赵苹 0.5 14.673 7.34
256 50011102200123013 喻洪秀 2.8 14.673 41.08
257 50011102200123014 洪光群 4.5 14.673 66.03
258 50011102200123015 吴治六 2.8 14.673 41.08
259 50011102200123016 唐永华 3 14.673 44.02
260 50011102200123017 张谊军 2.5 14.673 36.68
261 50011102200123018 钟云芳 2.5 14.673 36.68
262 50011102200123019 张先彬 6 14.673 88.04
263 50011102200201001 张天明 4.2 14.673 61.63
264 50011102200201002 彭泽光 2.72 14.673 39.91
265 50011102200201003 温左美 1.81 14.673 26.56
266 50011102200201004 周贤均 3.42 14.673 50.18
267 50011102200201005 彭泽福 2.92 14.673 42.85
268 50011102200201006 陶元中 1.81 14.673 26.56
269 50011102200201007 张洪国 1.42 14.673 20.84
270 50011102200201008 陶昌树 3.21 14.673 47.1
271 50011102200201009 杨勇 1.81 14.673 26.56
272 50011102200201010 秦朝东 2.02 14.673 29.64
273 50011102200201011 姜道东 1.2 14.673 17.61
274 50011102200201012 李世成 1.81 14.673 26.56
275 50011102200201013 周广兰 0.6 14.673 8.8
276 50011102200201014 刘茂利 1.81 14.673 26.56
277 50011102200201015 代克均 1.11 14.673 16.29
278 50011102200201016 李云六 1.5 14.673 22.01
279 50011102200201017 周定审 2.42 14.673 35.51
280 50011102200201018 彭祖菊 3.02 14.673 44.31
281 50011102200201019 雷长清 1.92 14.673 28.17
282 50011102200201020 雷长琼 1 14.673 14.67
283 50011102200201021 谢泽洲 3.02 14.673 44.31
284 50011102200201022 谢汉明 1.81 14.673 26.56
285 50011102200201023 夏先珍 2.62 14.673 38.44
286 50011102200201024 彭泽龙 2.62 14.673 38.44
287 50011102200201025 姜道琼 1.61 14.673 23.62
288 50011102200201026 周贤彬 2.42 14.673 35.51
289 50011102200201027 张先富 2.17 14.673 31.84
290 50011102200201028 彭泽清 1.2 14.673 17.61
291 50011102200201029 蒋业贵 0.6 14.673 8.8
292 50011102200201030 彭富见 1.81 14.673 26.56
293 50011102200201031 刘学泽 1.41 14.673 20.69
294 50011102200201032 罗利才 1.41 14.673 20.69
295 50011102200201033 江胜才 1.41 14.673 20.69
296 50011102200201034 陈应凤 0.7 14.673 10.27
297 50011102200201035 肖韩东 0.7 14.673 10.27
298 50011102200201036 彭宏光 1.41 14.673 20.69
299 50011102200201037 罗传浩 0.7 14.673 10.27
300 50011102200201038 张容珍 1.41 14.673 20.69
301 50011102200201039 吴光胜 0.7 14.673 10.27
302 50011102200201040 周玉莉 1.41 14.673 20.69
303 50011102200201041 叶富军 0.7 14.673 10.27
304 50011102200201042 肖仁华 1.41 14.673 20.69
305 50011102200201043 肖仁贵 0.7 14.673 10.27
306 50011102200201044 周贵方 1.41 14.673 20.69
307 50011102200201045 易良菊 1.4 14.673 20.54
308 50011102200201046 叶荣辉 1.41 14.673 20.69
309 50011102200201047 罗贤炳 0.7 14.673 10.27
310 50011102200201048 张友勤 1.41 14.673 20.69
311 50011102200201049 刘安刚 0.7 14.673 10.27
312 50011102200201050 罗应方 0.7 14.673 10.27
313 50011102200201051 彭祖伟 0.7 14.673 10.27
314 50011102200201052 李林菊 0.7 14.673 10.27
315 50011102200201053 曹礼琴 2.13 14.673 31.25
316 50011102200201054 彭祖正 0.7 14.673 10.27
317 50011102200201055 彭泽波 0.7 14.673 10.27
318 50011102200201056 杨长秀 1.41 14.673 20.69
319 50011102200201057 杨成碧 1.41 14.673 20.69
320 50011102200201058 陈大芬 0.7 14.673 10.27
321 50011102200201059 彭祖珍 0.7 14.673 10.27
322 50011102200201060 刘明杰 0.7 14.673 10.27
323 50011102200201061 覃快 0.7 14.673 10.27
324 50011102200201062 刘用平 0.7 14.673 10.27
325 50011102200201063 吴成英 0.7 14.673 10.27
326 50011102200201064 彭均 0.7 14.673 10.27
327 50011102200201065 税伟川 0.7 14.673 10.27
328 50011102200201066 税国庆 0.7 14.673 10.27
329 50011102200201067 罗利亮 0.7 14.673 10.27
330 50011102200201068 罗贤秀 2.82 14.673 41.38
331 50011102200201069 翁益成 0.7 14.673 10.27
332 50011102200201070 苏遗贵 0.7 14.673 10.27
333 50011102200201071 雷长彬 0.6 14.673 8.8
334 50011102200201072 彭泽燕 0.6 14.673 8.8
335 50011102200201073 吴光玉 0.7 14.673 10.27
336 50011102200201074 叶荣禄 0.7 14.673 10.27
337 50011102200201075 王远鹏 0.7 14.673 10.27
338 50011102200201076 刘中伟 1.21 14.673 17.75
339 50011102200201077 刘中敏 1.21 14.673 17.75
340 50011102200202001 姚荣书 2.98 14.673 43.73
341 50011102200202002 陈其丽 2.17 14.673 31.84
342 50011102200202003 秦子银 2.18 14.673 31.99
343 50011102200202004 秦子华 2.06 14.673 30.23
344 50011102200202005 秦子友 2.11 14.673 30.96
345 50011102200202006 罗纪银 2.36 14.673 34.63
346 50011102200202007 罗纪金 2.51 14.673 36.83
347 50011102200202008 罗纪德 1.64 14.673 24.06
348 50011102200202009 罗纪五 3.3 14.673 48.42
349 50011102200202010 王然均 1.91 14.673 28.03
350 50011102200202011 王红 1.25 14.673 18.34
351 50011102200202012 熊良成 2.34 14.673 34.33
352 50011102200202013 罗启明 3.22 14.673 47.25
353 50011102200202014 罗启彬 1.38 14.673 20.25
354 50011102200202015 罗纪中 3.36 14.673 49.3
355 50011102200202016 罗纪尧 2.49 14.673 36.54
356 50011102200202017 杨全玉 2.1 14.673 30.81
357 50011102200202018 杨中旭 4.27 14.673 62.65
358 50011102200202019 杨中全 1.38 14.673 20.25
359 50011102200202020 杨中友 2.16 14.673 31.69
360 50011102200202021 蒋坤琼 2.21 14.673 32.43
361 50011102200202022 黄恒玉 1.82 14.673 26.7
362 50011102200202023 罗启见 2.13 14.673 31.25
363 50011102200202024 罗启志 1.4 14.673 20.54
364 50011102200202025 罗纪华 3.36 14.673 49.3
365 50011102200202026 罗纪明 2.1 14.673 30.81
366 50011102200202027 廖方均 1.85 14.673 27.15
367 50011102200202028 王光兰 2.09 14.673 30.67
368 50011102200202029 廖方才 2.3 14.673 33.75
369 50011102200202030 邵尧国 3.81 14.673 55.9
370 50011102200202031 杨国彬 2.03 14.673 29.79
371 50011102200202032 郑才友 3.31 14.673 48.57
372 50011102200202033 郑才国 1.57 14.673 23.04
373 50011102200202034 郑祯建 1.39 14.673 20.4
374 50011102200202035 郑才富 1.62 14.673 23.77
375 50011102200202036 郑才云 1.99 14.673 29.2
376 50011102200202037 郑才华 1.68 14.673 24.65
377 50011102200202038 郑才贵 2.23 14.673 32.72
378 50011102200202039 吕兆平 2.06 14.673 30.23
379 50011102200202040 蒋见 2.62 14.673 38.44
380 50011102200202041 赵中良 2.91 14.673 42.7
381 50011102200202042 赵中明 2.79 14.673 40.94
382 50011102200202043 赵中华 3.76 14.673 55.17
383 50011102200202044 王德然 2.64 14.673 38.74
384 50011102200202045 王友然 2.77 14.673 40.64
385 50011102200202046 杨富群 1.98 14.673 29.05
386 50011102200202047 王贵然 2.23 14.673 32.72
387 50011102200202048 王勇然 2.64 14.673 38.74
388 50011102200202049 王依谷 4.27 14.673 62.65
389 50011102200202050 王成然 3.35 14.673 49.15
390 50011102200202051 彭智学 2.41 14.673 35.36
391 50011102200202052 邹平珍 3.57 14.673 52.38
392 50011102200202053 黎成中 2.12 14.673 31.11
393 50011102200202054 罗成山 0.81 14.673 11.89
394 50011102200202055 曾宪英 1.78 14.673 26.12
395 50011102200202056 黄仁良 4.14 14.673 60.75
396 50011102200202057 黄朝军 0.78 14.673 11.44
397 50011102200202058 袁昌容 2.23 14.673 32.72
398 50011102200202059 罗成贵 0.7 14.673 10.27
399 50011102200202060 王志然 3.38 14.673 49.59
400 50011102200202061 刘朝玉 3.38 14.673 49.59
401 50011102200202062 刘中荣 1.55 14.673 22.74
402 50011102200202063 谢明书 3.49 14.673 51.21
403 50011102200202064 朱定碧 0.68 14.673 9.98
404 50011102200202065 徐国玉 3.11 14.673 45.63
405 50011102200202066 覃兴贵 0.72 14.673 10.56
406 50011102200202067 杨国华 1.82 14.673 26.7
407 50011102200202068 黄利 1.23 14.673 18.05
408 50011102200202069 江胜伟 1.14 14.673 16.73
409 50011102200203001 姚安明 2.2 14.673 32.28
410 50011102200203002 陈真付 2.75 14.673 40.35
411 50011102200203003 陈伦玉 1.65 14.673 24.21
412 50011102200203004 陈真全 2.2 14.673 32.28
413 50011102200203005 于万平 2.2 14.673 32.28
414 50011102200203006 黄方国 1.65 14.673 24.21
415 50011102200203007 龙必友 2.75 14.673 40.35
416 50011102200203008 曾宪华 1.65 14.673 24.21
417 50011102200203009 曾宪国 2.2 14.673 32.28
418 50011102200203010 于万利 2.75 14.673 40.35
419 50011102200203011 袁昌洪 2.2 14.673 32.28
420 50011102200203012 曾庆友 1.65 14.673 24.21
421 50011102200203013 郑周兵 2.75 14.673 40.35
422 50011102200203014 张宏英 1.65 14.673 24.21
423 50011102200203015 姚安书 1.65 14.673 24.21
424 50011102200203016 杨国华 1.1 14.673 16.14
425 50011102200203017 刘建伟 2.2 14.673 32.28
426 50011102200203018 曾宪彬 2.2 14.673 32.28
427 50011102200203019 刘建勇 1.55 14.673 22.74
428 50011102200203020 刘建辉 1.1 14.673 16.14
429 50011102200203021 刘永华 2.2 14.673 32.28
430 50011102200203022 刘辉 2.3 14.673 33.75
431 50011102200203023 赵国青 1.64 14.673 24.06
432 50011102200203024 莫明翠 1.1 14.673 16.14
433 50011102200203025 刘良友 2.03 14.673 29.79
434 50011102200203026 赖庆玉 1.87 14.673 27.44
435 50011102200203027 袁胜富 1.65 14.673 24.21
436 50011102200203028 曾现奎 0.9 14.673 13.21
437 50011102200203029 袁昌友 2.63 14.673 38.59
438 50011102200203030 袁昌素 1.67 14.673 24.5
439 50011102200203031 曾宪富 2.75 14.673 40.35
440 50011102200203032 覃述英 1.64 14.673 24.06
441 50011102200203033 袁胜国 1.55 14.673 22.74
442 50011102200203034 袁昌德 1.98 14.673 29.05
443 50011102200203035 曾友利 0.55 14.673 8.07
444 50011102200203036 曾宪强 1.3 14.673 19.07
445 50011102200203037 郑周安 0.55 14.673 8.07
446 50011102200203038 陈贞金 2.15 14.673 31.55
447 50011102200203039 康忠碧 1.1 14.673 16.14
448 50011102200203040 郑开友 0.55 14.673 8.07
449 50011102200203041 姚安禄 0.11 14.673 1.61
450 50011102200203042 袁胜均 2.2 14.673 32.28
451 50011102200203043 黄大建 2.75 14.673 40.35
452 50011102200203044 袁昌伟 0.55 14.673 8.07
453 50011102200203045 袁胜强 1.65 14.673 24.21
454 50011102200203046 邹修菊 1.43 14.673 20.98
455 50011102200203047 张广华 2.53 14.673 37.12
456 50011102200203048 罗云素 1.63 14.673 23.92
457 50011102200203049 袁胜才 1.65 14.673 24.21
458 50011102200203050 黄方友 1.65 14.673 24.21
459 50011102200203051 于正杰 1.65 14.673 24.21
460 50011102200203052 罗夕春 1.1 14.673 16.14
461 50011102200203053 曾宪均 2.1 14.673 30.81
462 50011102200203054 郑开其 2.2 14.673 32.28
463 50011102200203055 张天琼 0.55 14.673 8.07
464 50011102200203056 陈洪伟 2.59 14.673 38
465 50011102200203057 赵中贵 1.1 14.673 16.14
466 50011102200203058 曾现中 1.65 14.673 24.21
467 50011102200203059 姚勇 1.27 14.673 18.63
468 50011102200203060 姚安其 2.2 14.673 32.28
469 50011102200203061 王锡玉 2.26 14.673 33.16
470 50011102200203062 徐良荣 1.82 14.673 26.7
471 50011102200203063 徐良建 2 14.673 29.35
472 50011102200203064 丁帮碧 2.07 14.673 30.37
473 50011102200203065 徐良斌 1.88 14.673 27.59
474 50011102200203066 石培秀 2.76 14.673 40.5
475 50011102200203067 刘皆菊 2.26 14.673 33.16
476 50011102200203068 徐世均 2.26 14.673 33.16
477 50011102200203069 徐良开 2 14.673 29.35
478 50011102200203070 徐世华 2.64 14.673 38.74
479 50011102200203071 胡倘容 2 14.673 29.35
480 50011102200203072 徐世平 1.59 14.673 23.33
481 50011102200203073 徐世友 2.26 14.673 33.16
482 50011102200203074 徐良均 1.98 14.673 29.05
483 50011102200203075 姚云中 2.26 14.673 33.16
484 50011102200203076 姚华树 1.9 14.673 27.88
485 50011102200203077 何益均 2.26 14.673 33.16
486 50011102200203078 王强 2.26 14.673 33.16
487 50011102200203079 彭廷玉 2.26 14.673 33.16
488 50011102200203080 任善奎 2.33 14.673 34.19
489 50011102200203081 肖仁书 2.26 14.673 33.16
490 50011102200203082 易庆碧 2.61 14.673 38.3
491 50011102200203083 任善傲 2.26 14.673 33.16
492 50011102200203084 任善友 1.48 14.673 21.72
493 50011102200203085 李明祥 2 14.673 29.35
494 50011102200203086 彭宏强 1.13 14.673 16.58
495 50011102200203087 彭世文 1.88 14.673 27.59
496 50011102200203088 彭宏伟 2.26 14.673 33.16
497 50011102200203089 彭祖英 1.06 14.673 15.55
498 50011102200203090 彭小正 2 14.673 29.35
499 50011102200203091 唐开建 2 14.673 29.35
500 50011102200203092 徐良强 2 14.673 29.35
501 50011102200203093 何兴九 2.26 14.673 33.16
502 50011102200203094 冯青柏 2 14.673 29.35
503 50011102200203095 唐开德 2.26 14.673 33.16
504 50011102200203096 蒋迪贵 2.14 14.673 31.4
505 50011102200203097 徐良刚 1.33 14.673 19.52
506 50011102200203098 徐良强 2.21 14.673 32.43
507 50011102200203099 杨学术 2.63 14.673 38.59
