[ 索引号 ] | 115001117748572278/2021-00045 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区邮亭镇 | [ 发布日期 ] | 2021-11-29 |
[ 成文日期 ] | 2021-11-29 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 115001117748572278/2021-00045 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区邮亭镇 |
[ 发布日期 ] | 2021-11-29 |
[ 成文日期 ] | 2021-11-29 |
[ 有效性 ] |
邮亭镇经济困难高龄失能养老服务补贴资金发放公示
重庆市大足区邮亭镇特殊困难低收入老年人高龄津贴发放花名册 | |||||||||
填表单位:大足区邮亭镇人民政府 时间:2021年11月3日 | |||||||||
序号 | 镇街 | 所在社区(村组) | 姓名 | 性别 | 年龄段(周岁) | 享受金额(元) | 备注 | ||
男 | 女 | 80—89 | 90—99 | ||||||
1 | 邮亭镇 | 新利村5组 | 罗伦华 | 男 | 83 | 300 | |||
2 | 邮亭镇 | 新利村4组 | 肖孚文 | 男 | 83 | 300 | |||
3 | 邮亭镇 | 新利村4组 | 黄恒兵 | 男 | 83 | 300 | |||
4 | 邮亭镇 | 复兴村3组 | 张久凤 | 女 | 80 | 300 | |||
5 | 邮亭镇 | 复兴村2组 | 刘坤才 | 男 | 84 | 300 | |||
6 | 邮亭镇 | 复兴村2组 | 覃继修 | 男 | 87 | 300 | |||
7 | 邮亭镇 | 九滩村6组 | 罗顺富 | 男 | 94 | 600 | |||
8 | 邮亭镇 | 九滩村2组 | 蒋立碧 | 女 | 88 | 300 | |||
9 | 邮亭镇 | 九滩村1组 | 王中友 | 男 | 80 | 300 | |||
10 | 邮亭镇 | 九滩村3组 | 袁中五 | 男 | 93 | 600 | |||
11 | 邮亭镇 | 友谊村9组 | 艾树珍 | 女 | 90 | 600 | |||
12 | 邮亭镇 | 友谊村4组 | 赵文才 | 男 | 83 | 300 | |||
13 | 邮亭镇 | 友谊村8组 | 古永术 | 女 | 80 | 300 | |||
14 | 邮亭镇 | 友谊村9组 | 喻福春 | 男 | 84 | 300 | |||
15 | 邮亭镇 | 友谊村4组 | 罗代成 | 男 | 86 | 300 | |||
16 | 邮亭镇 | 友谊村2组 | 徐显文 | 女 | 87 | 300 | |||
17 | 邮亭镇 | 火车站3组 | 曾顺芳 | 女 | 86 | 300 | |||
18 | 邮亭镇 | 天堂村2组 | 彭中全 | 男 | 82 | 300 | |||
19 | 邮亭镇 | 新红村4组 | 陶忠全 | 男 | 81 | 300 | |||
20 | 邮亭镇 | 学堂村6组 | 吴玉书 | 女 | 84 | 300 | |||
21 | 邮亭镇 | 学堂村4组 | 肖朝芳 | 女 | 80 | 300 | |||
22 | 邮亭镇 | 利群村6组 | 李仁书 | 女 | 91 | 600 | |||
23 | 邮亭镇 | 利群村6组 | 张泽珍 | 女 | 86 | 300 | |||
24 | 邮亭镇 | 天福村1组 | 刘廷英 | 女 | 80 | 300 | |||
合计 | 8400 |
扫一扫在手机打开当前页