中国政府网 | 重庆市人民政府网 区政府 区人大 区政协 网站专栏
| 无障碍 | | 注册 网站支持IPv6
首页 政务公开 渝快办 互动交流

基层政务公开

您当前位置: 首页>区政府街镇>邮亭镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>惠民惠农资金
[ 索引号 ] 115001117748572278/2021-00042 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设、环境保护 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 大足区邮亭镇 [ 发布日期 ] 2021-11-29
[ 成文日期 ] 2021-11-29 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 115001117748572278/2021-00042
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设、环境保护
[ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 大足区邮亭镇
[ 发布日期 ] 2021-11-29
[ 成文日期 ] 2021-11-29
[ 有效性 ]

邮亭镇2021年度水库移民后期扶持资金公示2

 
邮亭镇2021年度水库移民后期扶持资金公示2
制表单位(盖章):邮亭镇人民政府

序号 开户人姓名(非移民) 村社 家庭非移民人口(人) 人均金额(元) 合计金额(元) 备注
1 汤启凤 长河3社 3 32.00  96.00  打卡发放
2 朱必亮 长河3社 7 32.00  224.00  打卡发放
3 任辉雄 长河3社 2 32.00  64.00  打卡发放
4 汤国秀 长河3社 3 32.00  96.00  打卡发放
5 吴国涛 长河3社 1 32.00  32.00  打卡发放
6 任辉强 长河3社 2 32.00  64.00  打卡发放
7 杨富元 长河3社 1 32.00  32.00  打卡发放
8 杨富模 长河3社 6 32.00  192.00  打卡发放
9 徐德位 长河3社 5 32.00  160.00  打卡发放
10 戴绪明 长河3社 3 32.00  96.00  打卡发放
11 戴绪均 长河3社 5 32.00  160.00  打卡发放
12 戴绪兵 长河3社 4 32.00  128.00  打卡发放
13 姜学素 长河3社 1 32.00  32.00  打卡发放
14 任辉建 长河3社 3 32.00  96.00  打卡发放
15 唐仁德 长河3社 3 32.00  96.00  打卡发放
16 任辉刚 长河3社 1 32.00  32.00  打卡发放
17 唐仁才 长河3社 4 32.00  128.00  打卡发放
18 陈顺财 长河3社 3 32.00  96.00  打卡发放
19 周勇 长河3社 3 32.00  96.00  打卡发放
20 赵仁英 长河3社 7 32.00  224.00  打卡发放
21 贺功兵 长河3社 2 32.00  64.00  打卡发放
22 周用钢 长河3社 3 32.00  96.00  打卡发放
23 谭大芬 长河3社 2 32.00  64.00  打卡发放
24 赵学孝 长河3社 1 32.00  32.00  打卡发放
25 程辉跃 天福村4社 5 13.84 69.20  打卡发放
26 程朝合 天福村4社 3 13.84 41.52  打卡发放
27 刘汉明 天福村4社 5 13.84 69.20  打卡发放
28 陈朝玉 天福村4社 3 13.84 41.52  打卡发放
29 谢让富 天福村4社 3 13.84 41.52  打卡发放
30 任都英 天福村4社 3 13.84 41.52  打卡发放
31 刘汉江 天福村4社 5.5 13.84 76.12  打卡发放
32 张开荣 天福村4社 3 13.84 41.52  打卡发放
33 胡世玉 天福村4社 3 13.84 41.52  打卡发放
34 胡纪宽 天福村4社 5 13.84 69.20  打卡发放
35 邹学玉 天福村4社 4 13.84 55.36  打卡发放
36 程洪兵 天福村4社 4 13.84 55.36  打卡发放
37 徐元秀 天福村4社 4 13.84 55.36  打卡发放
38 尹金琼 天福村4社 4 13.84 55.36  打卡发放
39 刘汉兵 天福村4社 3.3 13.84 45.67  打卡发放
40 刘汉学 天福村4社 4.3 13.84 59.51  打卡发放
41 蒋益群 天福村4社 4.4 13.84 60.90  打卡发放
42 周琴 天福村4社 2 13.84 27.68  打卡发放
43 胡仕开 天福村4社 1.25 13.84 17.30  打卡发放
44 童荣书 天福村4社 2 13.84 27.68  打卡发放
45 张贻怀 天福村4社 4 13.84 55.36  打卡发放
46 程停兰 天福村4社 4 13.84 55.36  打卡发放
47 张洪均 天福村4社 4 13.84 55.36  打卡发放
48 李潮淑 天福村4社 3.5 13.84 48.44  打卡发放
49 胡纪治 天福村4社 3.5 13.84 48.44  打卡发放
50 胡世富 天福村4社 4.5 13.84 62.28  打卡发放
51 胡世强 天福村4社 4.5 13.84 62.28  打卡发放
52 刘英南 天福村4社 4.5 13.84 62.28  打卡发放
53 程朝菊 天福村4社 5 13.84 69.20  打卡发放
54 胡能建 天福村4社 5 13.84 69.20  打卡发放
55 胡仕德 天福村4社 3.25 13.84 44.96  打卡发放
56 于建成 天福村4社 7 13.84 96.86  打卡发放
57 唐安菊 天福村4社 3.25 13.84 44.96  打卡发放
58 胡仕清 天福村4社 3.25 13.84 44.96  打卡发放
59 曾秋林 天福村4社 2 18.12 36.24  打卡发放
60 曾荣龙 天福村4社 4 18.12 72.46  打卡发放
61 张朝勇 天福村4社 7 18.12 126.84  打卡发放
62 张回海 天福村4社 6 18.12 108.72  打卡发放
63 刘正琼 天福村4社 7 18.12 126.80  打卡发放
64 潘昌菊 天福村4社 5 18.12 90.60  打卡发放
65 曾贤华 天福村4社 5 18.12 90.60  打卡发放
66 曾贤贵 天福村4社 6 18.12 108.72  打卡发放
67 陈朝中 天福村4社 8 18.12 144.80  打卡发放
68 曾贤荣 天福村4社 7 18.12 126.80  打卡发放
69 黄后英 天福村4社 5 18.12 90.60  打卡发放
70 蔡发贵 天福村4社 3 18.12 54.36  打卡发放
71 曾贤兵 天福村4社 7 18.12 126.80  打卡发放
72 胡纪刚 天福村4社 7.5 18.12 135.90  打卡发放
73 胡纪德 天福村4社 7.5 18.12 135.90  打卡发放
74 蔡勇 天福村4社 5 18.12 90.60  打卡发放
75 郭代华 天福村4社 4 18.12 72.46  打卡发放
76 郭联斌 天福村4社 6 18.12 108.72  打卡发放
77 李兴旺 天福村4社 6 18.12 108.72  打卡发放
78 罗华秀 天福村4社 6 18.12 108.72  打卡发放
79 刘春林 天福村4社 4 18.12 72.46  打卡发放
80 罗华玉 天福村4社 4 18.12 72.46  打卡发放
81 张回利 天福村4社 4 18.12 72.46  打卡发放
82 曾贤长 天福村4社 7 18.12 126.80  打卡发放
83 张回东 天福村4社 8 18.12 144.90  打卡发放
84 陈荣碧 天福村4社 7 18.12 126.80  打卡发放
85 温正慧 天福村4社 6 18.12 108.70  打卡发放
86 张路 天福村4社 4 18.12 72.46  打卡发放
87 郭代富 天福村4社 4 18.12 72.46  打卡发放
88 胡世明 天福村4社 6 18.12 108.70  打卡发放
89 胡世国 天福村4社 15 18.12 271.70  打卡发放
90 胡世军 天福村4社 5 18.12 90.60  打卡发放
91 胡世贵 天福村4社 6 18.12 108.72  打卡发放
92 曾候明 天福村4社 4 18.12 72.46  打卡发放
93 杜光富 复兴村4社 2 17.17 34.34  打卡发放
94 廖中强 复兴村4社 4 17.17 68.68  打卡发放
95 廖绍德 复兴村4社 3.7 17.17 63.53  打卡发放
96 陈代开 复兴村4社 4.2 17.17 72.11  打卡发放
97 陈兴明 复兴村4社 4 17.17 68.68  打卡发放
98 陈兴德 复兴村4社 4 17.17 68.68  打卡发放
99 杨开春 复兴村4社 10 17.17 171.70  打卡发放
100 尹利吉 复兴村4社 3 17.17 51.51  打卡发放
101 王成元 复兴村4社 1 17.17 17.17  打卡发放
102 陈崇高 复兴村4社 1 17.17 17.17  打卡发放
103 陈远群 复兴村4社 2 17.17 34.34  打卡发放
104 李正清 复兴村4社 2.4 17.17 41.21  打卡发放
105 李阳明 复兴村4社 1.5 17.17 25.76  打卡发放
106 李阳敏 复兴村4社 1.5 17.17 25.76  打卡发放
107 郑金华 复兴村4社 4.4 17.17 75.56  打卡发放
108 韩付菊 复兴村4社 4.4 17.17 75.55  打卡发放
109 李有福 复兴村4社 4.4 17.17 75.55  打卡发放
110 李伟 复兴村4社 4.4 17.17 75.55  打卡发放
111 李玉成 复兴村4社 3 17.17 51.51  打卡发放
112 李质辉 复兴村4社 1 17.17 17.17  打卡发放
113 陆敏 复兴村4社 2 17.17 34.34  打卡发放
114 李质金 复兴村4社 2 17.17 34.34  打卡发放
115 李质宽 复兴村4社 4.7 17.17 80.70  打卡发放
116 李阳强 复兴村4社 3 17.17 51.51  打卡发放
117 李质学 复兴村4社 4.7 17.17 80.70  打卡发放
118 李阳刚 复兴村4社 1 17.17 17.17  打卡发放
119 黄德会 复兴村4社 4.5 17.17 77.27  打卡发放
120 曹华刚 复兴村4社 5 17.17 85.75  打卡发放
121 曹华永 复兴村4社 5 17.17 85.75  打卡发放
122 廖中朋 复兴村4社 1 17.17 17.17  打卡发放
123 廖绍刚 复兴村4社 4 17.17 68.68  打卡发放
124 廖绍富 复兴村4社 4 17.17 68.68  打卡发放
125 陈兴国 复兴村4社 4.8 17.17 82.42  打卡发放
126 陈兴彬 复兴村4社 4 17.17 68.68  打卡发放
127 邓思英 复兴村4社 3 17.17 51.51  打卡发放
128 覃继祥 复兴村4社 2 17.17 34.34  打卡发放
129 廖荣华 复兴村4社 5 17.17 85.85  打卡发放
130 陈顺超 复兴村4社 4 17.17 68.68  打卡发放
131 廖大昌 复兴村4社 4 17.17 68.68  打卡发放
132 廖大春 复兴村4社 6 17.17 103.02  打卡发放
133 廖大富 复兴村4社 5 17.17 85.85  打卡发放
134 杨家田 复兴村4社 5 17.17 85.85  打卡发放
135 覃继善 复兴村4社 9 17.17 154.18  打卡发放
136 覃继丘 复兴村4社 2 17.17 34.34  打卡发放
137 潘文辉 复兴村4社 3 17.17 51.51  打卡发放
138 覃述可 复兴村4社 2 17.17 34.34  打卡发放
139 严云英 复兴村4社 2 17.17 34.34  打卡发放
140 李孝强 复兴村4社 1 17.17 17.17  打卡发放
141 陈久玉 复兴村4社 3 17.17 51.51  打卡发放
142 蒋昌明 复兴村4社 6 17.17 103.02  打卡发放
143 刘中桂 复兴村4社 1 17.17 17.17  打卡发放
144 李孝奎 复兴村4社 3 17.17 51.51  打卡发放
145 尹显平 复兴村4社 2 17.17 34.34  打卡发放
146 王成林 复兴村4社 1 17.17 17.17  打卡发放
147 杨开荣 复兴村4社 5 17.17 85.81  打卡发放
148 邓志辉 复兴村4社 3.6 17.17 61.81  打卡发放
149 曹华春 复兴村4社 5.5 17.17 94.44  打卡发放
150 曹华辉 复兴村4社 3 17.17 51.51  打卡发放
151 陈兴恩 复兴村4社 4 17.17 68.68  打卡发放
152 陈兴春 复兴村4社 4 17.17 68.68  打卡发放
153 刘硕兵 水利村5社 5 48.33 241.65  打卡发放
154 刘功春 水利村5社 7 48.33 338.31  打卡发放
155 唐富基 水利村5社 2.4 48.33 115.99  打卡发放
156 唐光洪 水利村5社 3 48.33 144.99  打卡发放
157 唐光辉 水利村5社 3 48.33 144.99  打卡发放
158 唐良基 水利村5社 4.4 48.33 212.65  打卡发放
159 赵朝碧 水利村5社 3.4 48.33 164.32  打卡发放
160 唐国基 水利村5社 4.4 48.33 212.65  打卡发放
161 白泽明 水利村5社 3.3 48.33 159.49  打卡发放
162 徐俊河 水利村5社 4 48.33 193.32  打卡发放
163 刘波 水利村5社 3.5 48.33 169.16  打卡发放
164 唐光海 水利村5社 3 48.33 144.99  打卡发放
165 肖代国 水利村5社 3 48.33 144.99  打卡发放
166 尹光荣 水利村5社 1 48.33 48.43  打卡发放
167 曾大财 水利村5社 3.25 48.33 157.07  打卡发放
168 肖如建 水利村5社 3 48.33 144.99  打卡发放
169 梁德金 水利村5社 6 48.33 289.98  打卡发放
170 罗贤双 水利村5社 1 48.33 48.43  打卡发放
171 白泽建 水利村5社 5.4 48.33 260.98  打卡发放
172 刘硕银 水利村5社 3.5 48.33 169.16  打卡发放
173 刘硕贵 水利村5社 4.5 48.33 217.49  打卡发放
174 唐春基 水利村5社 2 48.33 96.66  打卡发放
175 唐光其 水利村5社 4 48.33 193.32  打卡发放
176 罗华良 水利村5社 6 48.33 289.98  打卡发放
177 刘顺华 水利村5社 6 48.33 289.98  打卡发放
178 罗洪兵 水利村5社 5 48.33 241.65  打卡发放
179 白泽均 水利村5社 5.3 48.33 256.15  打卡发放
180 徐培高 水利村5社 7 48.33 338.31  打卡发放
181 曾大明 水利村5社 1.25 48.33 60.41  打卡发放
182 徐培有 水利村5社 4 48.33 193.32  打卡发放
183 曾大金 水利村5社 4.5 48.33 217.49  打卡发放
184 刘顺富 水利村5社 4 48.33 193.32  打卡发放
185 刘硕连 水利村5社 3.5 48.33 169.16  打卡发放
186 唐光德 水利村5社 5.4 48.33 260.98  打卡发放
187 梁超玉 水利村5社 8 48.33 386.64  打卡发放
188 白生全 水利村5社 1 48.33 48.43  打卡发放
189 郭洪会 水利村5社 4 24.78 99.12  打卡发放
190 贺德辉 水利村5社 5 24.78 123.90  打卡发放
191 贺德周 水利村5社 5 24.78 123.90  打卡发放
192 黄德芳 水利村5社 9 24.78 223.02  打卡发放
193 唐福基 水利村5社 1 24.78 24.88  打卡发放
194 胡传中 水利村5社 3 24.78 74.34  打卡发放
195 胡传均 水利村5社 5 24.78 123.90  打卡发放
196 谢泽双 水利村5社 4 24.78 99.12  打卡发放
197 张腾贵 水利村5社 5 24.78 123.90  打卡发放
198 杨禄祥 水利村5社 7 24.78 173.46  打卡发放
199 吴廷秀 水利村5社 1 24.78 24.88  打卡发放
200 张泽英 水利村5社 5 24.78 123.90  打卡发放
201 杨正容 水利村5社 9 24.78 223.02  打卡发放
202 覃绍玉 水利村5社 5 24.78 123.90  打卡发放
203 罗华春 水利村5社 7 24.78 173.46  打卡发放
204 罗华其 水利村5社 4 24.78 99.12  打卡发放
205 罗华彬 水利村5社 1 24.78 24.88  打卡发放
206 唐光礼 水利村5社 3 24.78 74.34  打卡发放
207 夏恒曲 水利村5社 4 24.78 99.12  打卡发放
208 唐东基 水利村5社 10 24.78 247.77  打卡发放
209 李明元 水利村5社 4 24.78 99.12  打卡发放
210 李央才 水利村5社 3 24.78 74.34  打卡发放
211 李央发 水利村5社 6 24.78 148.64  打卡发放
212 向开炳 水利村5社 4 24.78 99.12  打卡发放
213 向开友 水利村5社 5 24.78 123.90  打卡发放
214 汤华仁 水利村5社 4 24.78 99.12  打卡发放
215 李廷建 水利村5社 3 24.78 74.34  打卡发放
216 李廷彬 水利村5社 5 24.78 123.90  打卡发放
217 徐井智 水利村5社 8 24.78 198.24  打卡发放
218 尹光友 水利村5社 3 24.78 74.34  打卡发放
219 贺贤国 水利村5社 3 24.78 74.34  打卡发放
220 贺贤华 水利村5社 3 24.78 74.34  打卡发放
221 邓清富 水利村5社 4 24.78 99.12  打卡发放
222 杨常明 水利村5社 1 24.78 24.88  打卡发放
223 邓作光 水利村5社 5 24.78 123.90  打卡发放
224 李明祥 水利村5社 3 24.78 74.34  打卡发放
225 李光成 水利村5社 6 24.78 148.68  打卡发放
226 贺贤富 水利村5社 5 24.78 123.90  打卡发放
227 李央成 水利村5社 6 24.78 148.68  打卡发放
228 李央富 水利村5社 6 24.78 148.68  打卡发放
229 尹光华 水利村5社 1 11.87 11.97  打卡发放
230 伍祖均 水利村5社 4 11.87 47.48  打卡发放
231 周欣 水利村5社 2 11.87 23.74  打卡发放
232 潘莉 水利村5社 5 11.87 59.34  打卡发放
233 伍从国 水利村5社 3 11.87 35.61  打卡发放
234 伍从伦 水利村5社 4 11.87 47.48  打卡发放
235 尹光建 水利村5社 4 11.87 47.48  打卡发放
236 伍从得 水利村5社 2 11.87 23.84  打卡发放
237 周进国 水利村5社 4 11.87 47.48  打卡发放
238 唐德书 水利村5社 6 11.87 71.22  打卡发放
239 周进水 水利村5社 4 11.87 47.48  打卡发放
240 苏中吉 水利村5社 1 11.87 11.97  打卡发放
241 骆文均 水利村5社 3 11.87 35.61  打卡发放
242 杜文超 水利村5社 1 11.87 11.87  打卡发放
243 周良荣 水利村5社 4 11.87 47.48  打卡发放
244 周良彬 水利村5社 4 11.87 47.48  打卡发放
245 周进学 水利村5社 5 11.87 59.35  打卡发放
246 周良开 水利村5社 6 11.87 71.22  打卡发放
247 苏一相 水利村5社 8 11.87 94.96  打卡发放
248 苏一贵 水利村5社 4 11.87 47.48  打卡发放
249 杨和全 水利村5社 6 11.87 71.22  打卡发放
250 杨和有 水利村5社 4 11.87 47.48  打卡发放
251 杨荣利 水利村5社 4 11.87 47.48  打卡发放
252 杨荣万 水利村5社 2 11.87 23.84  打卡发放
253 唐均辉 水利村5社 4 11.87 47.48  打卡发放
254 杨荣贵 水利村5社 4 11.87 47.48  打卡发放
255 杨荣春 水利村5社 5 11.87 59.45  打卡发放
256 尹光芝 水利村5社 4 11.87 47.58  打卡发放
257 赵宗成 水利村5社 4 11.87 47.58  打卡发放
258 李大万 水利村5社 3 11.87 35.61  打卡发放
259 李光琼 水利村5社 5 11.87 59.35  打卡发放
260 唐良玉 水利村5社 3 11.87 35.61  打卡发放
261 赵学良 水利村5社 2 11.87 23.84  打卡发放
262 赵纯才 水利村5社 4 11.87 47.58  打卡发放
263 赵纯祥 水利村5社 5 11.87 59.35  打卡发放
264 伍中伦 水利村5社 3 11.87 35.61  打卡发放
265 何代书 水利村5社 7 11.87 83.09  打卡发放
266 伍中国 水利村5社 2 11.87 23.84  打卡发放
267 伍中怀 水利村5社 3 11.87 35.61  打卡发放
268 伍中禄 水利村5社 1 11.87 11.87  打卡发放
269 伍中有 水利村5社 5 11.87 59.35  打卡发放
270 伍金权 水利村5社 2 11.87 23.84  打卡发放
271 伍中见 水利村5社 3 11.87 35.61  打卡发放
272 伍胜 水利村5社 6 11.87 71.22  打卡发放
273 杨大兵 水利村5社 4 11.87 47.48  打卡发放
274 梁学琼 水利村5社 2 11.87 23.84  打卡发放
275 苏峰 水利村5社 5 11.87 59.35  打卡发放
276 苏功秀 水利村5社 2 11.87 23.84  打卡发放
277 唐应秀 水利村5社 8 11.87 94.95  打卡发放
278 伍中水 水利村5社 5 11.87 59.35  打卡发放
279 杨举元 天堂村5社 3 15.79 47.37  打卡发放
280 杨举连 天堂村5社 3 15.79 47.37  打卡发放
281 杨举建 天堂村5社 3 15.79 47.37  打卡发放
282 杨坤华 天堂村5社 2 15.79 31.58  打卡发放
283 周继昭 天堂村5社 2 15.79 31.58  打卡发放
284 杨贵国 天堂村5社 4 15.79 63.16  打卡发放
285 杨勇 天堂村5社 4 15.79 63.16  打卡发放
286 张文生 天堂村5社 3.5 15.79 55.27  打卡发放
287 杨光玉 天堂村5社 2 15.79 31.58  打卡发放
288 周乐明 天堂村5社 3 15.79 47.37  打卡发放
289 贺先富 天堂村5社 4 15.79 63.16  打卡发放
290 李永福 天堂村5社 6 15.79 94.74  打卡发放
291 陈昌贵 天堂村5社 1 15.79 15.79  打卡发放
292 颜昌碧 天堂村5社 1 15.79 15.79  打卡发放
293 余永林 天堂村5社 3 15.79 47.37  打卡发放
294 刘明 天堂村5社 3 15.79 47.37  打卡发放
295 周玉珍 天堂村5社 3 15.79 47.37  打卡发放
296 何向群 天堂村5社 2 15.79 31.58  打卡发放
297 易必秀 天堂村5社 4 15.79 63.16  打卡发放
298 陈昌银 天堂村5社 3.7 15.79 58.42  打卡发放
299 陈昌均 天堂村5社 3.6 15.79 56.84  打卡发放
300 陈昌华 天堂村5社 3.7 15.79 58.42  打卡发放
301 张文贡 天堂村5社 3.5 15.79 55.27  打卡发放
302 张文泽 天堂村5社 3 15.79 47.37  打卡发放
303 张明杨 天堂村5社 2 15.79 31.58  打卡发放
304 张文胜 天堂村5社 4 15.79 63.16  打卡发放
305 张文利 天堂村5社 4 15.79 63.16  打卡发放
306 张文水 天堂村5社 4.5 15.79 71.06  打卡发放
307 张文建 天堂村5社 3.5 15.79 55.27  打卡发放
308 张昌繁 天堂村5社 3.5 15.79 55.27  打卡发放
309 张文壮 天堂村5社 4.5 15.79 71.06  打卡发放
310 钟其家 天堂村5社 2 15.79 31.58  打卡发放
311 钟祥明 天堂村5社 1 15.79 15.79  打卡发放
312 钟祥庚 天堂村5社 2 15.79 31.58  打卡发放
313 钟会 天堂村5社 4 15.79 63.16  打卡发放
314 蒋太顺 天堂村5社 5.5 15.79 86.81  打卡发放
315 文荣洲 天堂村5社 4 15.79 63.16  打卡发放
316 司水贵 天堂村5社 4 15.79 63.16  打卡发放
317 李绍森 天堂村5社 5 15.79 78.93  打卡发放
318 温左玉 天堂村5社 3 15.79 47.37  打卡发放
319 兰章琼 天堂村5社 2.3 15.79 36.32  打卡发放
320 罗正海 天堂村5社 3 15.79 47.37  打卡发放
321 罗正财 天堂村5社 3 15.79 47.37  打卡发放
322 罗贤君 天堂村5社 2.3 15.79 36.31  打卡发放
323 罗正德 天堂村5社 4 15.79 63.16  打卡发放
324 罗贤泽 天堂村5社 6.2 15.79 97.85  打卡发放
325 罗贤光 天堂村5社 4.2 15.79 66.32  打卡发放
326 易林华 天堂村5社 5 15.79 78.95  打卡发放
327 蒋元成 天堂村5社 3 15.79 47.37  打卡发放
328 蒋能伙 天堂村5社 1 15.79 15.79  打卡发放
329 蒋能水 天堂村5社 2.5 15.79 39.48  打卡发放
330 蒋达祥 天堂村5社 3 15.79 47.37  打卡发放
331 蒋达建 天堂村5社 3 15.79 47.37  打卡发放
332 蒋能学 天堂村5社 3.5 15.79 55.27  打卡发放
333 何先秀 天堂村5社 3 15.79 47.37  打卡发放
334 张文东 天堂村5社 4 15.79 63.16  打卡发放
335 蒋元江 天堂村5社 2 15.79 31.58  打卡发放
336 蒋能全 天堂村5社 4 15.79 63.16  打卡发放
337 杨健康 天堂村5社 5 15.79 78.93  打卡发放
338 蒋达均 天堂村5社 3 15.79 47.37  打卡发放
339 罗贤卿 天堂村5社 4.5 15.79 71.06  打卡发放
340 唐代碧 天堂村5社 3 15.79 47.37  打卡发放
341 罗正文 天堂村5社 4 15.79 63.16  打卡发放
342 韩道学 天堂村5社 1 15.79 15.79  打卡发放
343 宋胜华 天堂村5社 4 15.79 63.16  打卡发放
344 张先云 天堂村5社 1 15.79 15.79  打卡发放
345 易必友 天堂村5社 4 15.79 63.16  打卡发放
346 易林武 天堂村5社 4 15.79 63.16  打卡发放
347 易必学 天堂村5社 5 15.79 78.92  打卡发放
348 姜学桃 学堂村5社 9 32.31  290.70  打卡发放
349 王光琼 学堂村5社 6 32.31  193.83  打卡发放
350 曹华友 学堂村5社 3 32.31  96.93  打卡发放
351 徐得明 学堂村5社 3 32.31  96.93  打卡发放
352 徐景林 学堂村5社 2 32.31  64.62  打卡发放
353 徐得青 学堂村5社 5 32.31  161.55  打卡发放
354 姜道贵 学堂村5社 5 32.31  161.55  打卡发放
355 姜全正 学堂村5社 5 32.31  161.55  打卡发放
356 姜全军 学堂村5社 3 32.31  96.93  打卡发放
357 姜道六 学堂村5社 4 32.31  129.24  打卡发放
358 蔡启忠 学堂村5社 5 32.31  161.55  打卡发放
359 蒋永碧 学堂村5社 6 32.31  193.83  打卡发放
360 徐景兴 学堂村5社 5 32.31  161.55  打卡发放
361 徐景轩 学堂村5社 6 32.31  193.86  打卡发放
362 徐景河 学堂村5社 3 32.31  96.93  打卡发放
363 黄志炳 学堂村5社 6 32.31  193.83  打卡发放
364 徐景青 学堂村5社 6 32.31  193.83  打卡发放
365 徐景华 学堂村5社 5 32.31  161.55  打卡发放
366 袁明碧 学堂村5社 4 32.31  129.24  打卡发放
367 徐得川 学堂村5社 3 32.31  96.93  打卡发放
368 徐得术 学堂村5社 3 32.31  96.93  打卡发放
369 徐得兴 学堂村5社 3 32.31  96.93  打卡发放
370 尹能秀 学堂村5社 7 32.31  226.08  打卡发放
371 徐得强 学堂村5社 3 32.31  96.93  打卡发放
372 徐得兵 学堂村5社 3 32.31  96.93  打卡发放
373 王玉超 学堂村5社 3 32.31  96.93  打卡发放
374 姜全清 学堂村5社 1 32.31  32.31  打卡发放
375 徐得忠 学堂村5社 2 32.31  64.62  打卡发放
376 姜道财 学堂村5社 2 32.31  64.62  打卡发放
377 曹发德 学堂村5社 3 32.31  96.93  打卡发放
378 徐德红 学堂村5社 2 32.31  64.62  打卡发放
379 徐得术 学堂村5社 3 32.31  96.93  打卡发放
380 徐景红 学堂村5社 1 32.31  32.31  打卡发放
381 王开绿 元通村1社 3 38.71 116.13  打卡发放
382 唐康斌 元通村1社 4 38.71 154.84  打卡发放
383 罗华德 元通村1社 6 38.71 232.24  打卡发放
384 覃继维 元通村1社 4 38.71 154.84  打卡发放
385 蒋木正 元通村1社 2 38.71 77.42  打卡发放
386 蒋模见 元通村1社 4 38.71 154.84  打卡发放
387 彭述俊 元通村1社 4 38.71 154.84  打卡发放
388 唐康禄 元通村1社 5 38.71 193.55  打卡发放
389 唐康文 元通村1社 4 38.71 154.84  打卡发放
390 龙太秀 元通村1社 6 38.71 232.24  打卡发放
391 唐康明 元通村1社 4 38.71 154.84  打卡发放
392 唐康田 元通村1社 3 38.71 116.13  打卡发放
393 王学兵 元通村1社 3 38.71 116.13  打卡发放
394 蒋模斗 元通村1社 4 38.71 154.84  打卡发放
395 刘秀芬 元通村1社 2 38.71 77.42  打卡发放
396 范康琼 元通村1社 5 38.71 193.55  打卡发放
397 罗成芳 元通村1社 5 38.71 193.55  打卡发放
398 王学军 元通村1社 3 38.71 116.13  打卡发放
399 曹国秀 元通村1社 5 38.71 193.55  打卡发放
400 唐康成 元通村1社 4 38.71 154.84  打卡发放
401 吴章友 元通村1社 3 38.71 116.13  打卡发放
402 吴文桃 元通村1社 2 38.71 77.42  打卡发放
403 吴章华 元通村1社 3 38.71 116.13  打卡发放
404 胡仕贤 元通村1社 7 38.71 270.97  打卡发放
405 唐长琼 元通村1社 2 38.71 77.42  打卡发放
406 王开明 元通村1社 3 38.71 116.13  打卡发放
407 唐长友 元通村1社 6 38.71 232.25  打卡发放
408 王开财 元通村1社 6 38.71 232.25  打卡发放
409 蒋炳均 元通村1社 2 38.71 77.42  打卡发放
410 蒋显杰 元通村1社 3 38.71 116.13  打卡发放
411 蒋模烈 元通村1社 5 38.71 193.55  打卡发放
412 范长均 元通村1社 4 38.71 154.84  打卡发放
413 覃继堂 元通村1社 6 38.71 232.26  打卡发放
414 蒋模军 元通村1社 6 38.71 232.26  打卡发放
415 蒋模方 元通村1社 4 38.71 154.84  打卡发放
416 尹光英 元通村1社 4 38.71 154.84  打卡发放
417 罗国辉 元通村1社 4 38.71 154.84  打卡发放
418 覃继德 元通村1社 3 38.71 116.13  打卡发放
419 王世春 元通村1社 6 38.71 232.26  打卡发放
420 杨大超 元通村1社 1 38.71 38.71  打卡发放
421 范康才 元通村1社 4 38.71 154.84  打卡发放
422 蒋木松 元通村1社 3 38.71 116.13  打卡发放
423 吴章明 元通村1社 1 38.71 38.71  打卡发放
424 王开贵 元通村1社 3 38.71 116.13  打卡发放
425 钟祥英 元通村1社 3 38.71 116.13  打卡发放
426 郭洪明 元通村1社 4 38.71 154.84  打卡发放
427 罗华春 元通村1社 6 38.71 232.26  打卡发放
428 王定方 元通村1社 2 38.71 77.42  打卡发放
429 蒋夕均 元通村3社 3 40.91 122.73  打卡发放
430 蒋光勇 元通村3社 3 40.91 122.73  打卡发放
431 蒋夕中 元通村3社 4 40.91 163.64  打卡发放
432 蒋夕良 元通村3社 1 40.91 40.91  打卡发放
433 蒋夕彪 元通村3社 3 40.91 122.73  打卡发放
434 蒋夕东 元通村3社 4 40.91 163.64  打卡发放
435 蒋夕奎 元通村3社 4 40.91 163.64  打卡发放
436 黄帝玉 元通村3社 2 40.91 81.82  打卡发放
437 蒋光彬 元通村3社 3 40.91 122.73  打卡发放
438 蒋光均 元通村3社 2 40.91 81.82  打卡发放
439 蒋光桂 元通村3社 6 40.91 245.46  打卡发放
