中国政府网 | 重庆市人民政府网 区政府 网站专栏
| 无障碍 | | 注册 网站支持IPv6
首页 政务公开 渝快办 互动交流

基层政务公开

您当前位置: 首页>区政府街镇>玉龙镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴领域基层政务公开>农业生产发展资金>农机购置补贴>补贴结果
[ 索引号 ] 115001117717947693/2025-00060 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、林业、水利 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 大足区玉龙镇 [ 发布日期 ] 2025-09-30
[ 成文日期 ] 2025-09-30 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 115001117717947693/2025-00060
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、林业、水利
[ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 大足区玉龙镇
[ 发布日期 ] 2025-09-30
[ 成文日期 ] 2025-09-30
[ 有效性 ]

2025年度玉龙镇享受农机购置补贴的购置者信息表

 
申请表编号 姓名或组织名称 性别 乡镇 村组 个人或组织 机具编号 数量 设备数量 单台中央补贴 是否省级配套资金 总中央补贴额 配套产品最终中央补贴额 配套产品数量 总补贴额 最终销售总价 资金年份 状态名称
5001111325000001 周大顺 玉龙镇 三教社区居委 个人 B5001111325010103000001 1 0 620.00 620.00 0.00 0 620.00 1700.00 2025 已结算
5001111325000002 卢生智 玉龙镇 玉龙村 个人 B5001111325010103000002 1 0 620.00 620.00 0.00 0 620.00 1700.00 2025 已结算
5001111325000003 蔡方云 玉龙镇 东兴村 个人 B5001111325010103000003 1 0 620.00 620.00 0.00 0 620.00 1500.00 2025 已结算
5001111325000004 兰廷会 玉龙镇 大土社区居委 个人 B5001111325010103000004 1 0 620.00 620.00 0.00 0 620.00 1500.00 2025 已结算
5001111325000005 熊付国 玉龙镇 清源村 个人 B5001111325010103000005 1 0 620.00 620.00 0.00 0 620.00 1700.00 2025 已结算
5001111325000006 蒋友才 玉龙镇 小河社区居委 个人 B5001111325010103000006 1 0 620.00 620.00 0.00 0 620.00 1500.00 2025 已结算
5001111325000007 杨显举 玉龙镇 玉峰社区居委 个人 B5001111325010103000007 1 0 620.00 620.00 0.00 0 620.00 1500.00 2025 已结算
5001111325000008 周大明 玉龙镇 三教社区居委 个人 B5001111325010103000008 1 0 620.00 620.00 0.00 0 620.00 2200.00 2025 已结算
5001111325000009 刘才均 玉龙镇 黄桷村 个人 B5001111325010103000009 1 0 620.00 620.00 0.00 0 620.00 1500.00 2025 已结算
5001111325000010 黎云学 玉龙镇 新益村 个人 B5001111325010103000010 1 0 620.00 620.00 0.00 0 620.00 2000.00 2025 已结算
5001111325000011 杨腾华 玉龙镇 东兴村 个人 B5001111325010103000011 1 0 620.00 620.00 0.00 0 620.00 2300.00 2025 已结算
5001111325000012 王益 玉龙镇 溜水社区居委 个人 B5001111325010103000012 1 0 620.00 620.00 0.00 0 620.00 1500.00 2025 已结算
5001111325000014 重庆市大足区玉龙镇供销合作社有限公司
玉龙镇 溜水社区居委 组织 B5001111325030102000002 1 0 890.00 890.00 0.00 0 890.00 5720.00 2025 已结算
5001111325000015 重庆市大足区玉龙镇供销合作社有限公司
玉龙镇 溜水社区居委 组织 B5001111325030102000003 1 0 890.00 890.00 0.00 0 890.00 5720.00 2025 已结算
5001111325000016 陈正利 玉龙镇 黄桷村 个人 B5001111325010103000013 1 0 620.00 620.00 0.00 0 620.00 1500.00 2025 已结算
5001111325000017 丁义强 玉龙镇 玉龙村 个人 B5001111325010103000014 1 0 620.00 620.00 0.00 0 620.00 1700.00 2025 已结算
5001111325000018 宋福彬 玉龙镇 东兴村 个人 B5001111325010103000015 1 0 800.00 800.00 0.00 0 800.00 2700.00 2025 已结算
5001111325000019 欧德强 玉龙镇 玉峰社区居委 个人 B5001111325010103000016 1 0 620.00 620.00 0.00 0 620.00 1500.00 2025 已结算
5001111325000020 王孝强 玉龙镇 大土社区居委 个人 B5001111325010103000017 1 0 800.00 800.00 0.00 0 800.00 2700.00 2025 已结算
5001111325000021 汪礼冬 玉龙镇 长沙村 个人 B5001111325010103000018 1 0 800.00 800.00 0.00 0 800.00 2400.00 2025 已结算
5001111325000022 杨美刚 玉龙镇 三教社区居委 个人 B5001111325010103000019 1 0 620.00 620.00 0.00 0 620.00 1700.00 2025 已结算
5001111325000023 袁跃洪 玉龙镇 玉龙村 个人 B5001111325010103000020 1 0 800.00 800.00 0.00 0 800.00 2180.00 2025 已结算
5001111325000024 李中容 玉龙镇 东兴村 个人 B5001111325010103000021 1 0 620.00 620.00 0.00 0 620.00 1500.00 2025 已结算
5001111325000025 李开元 玉龙镇 玉龙村 个人 B5001111325010103000022 1 0 800.00 800.00 0.00 0 800.00 2700.00 2025 已结算
5001111325000026 杨孝义 玉龙镇 大土社区居委 个人 B5001111325010103000023 1 0 800.00 800.00 0.00 0 800.00 2600.00 2025 已结算
5001111325000027 张邦荣 玉龙镇 玉龙村 个人 B5001111325010103000024 1 0 800.00 800.00 0.00 0 800.00 2100.00 2025 已结算
5001111325000028 唐作华 玉龙镇 清源村 个人 B5001111325010103000025 1 0 800.00 800.00 0.00 0 800.00 2700.00 2025 已结算
5001111325000029 高长华 玉龙镇 东兴村 个人 B5001111325010103000026 1 0 800.00 800.00 0.00 0 800.00 2300.00 2025 已结算
5001111325000030 陈光国 玉龙镇 东兴村 个人 B5001111325010103000027 1 0 800.00 800.00 0.00 0 800.00 2700.00 2025 已结算
5001111325000031 梁寿刚 玉龙镇 大土社区居委 个人 B5001111325010103000028 1 0 800.00 800.00 0.00 0 800.00 2300.00 2025 已结算
5001111325000032 杨大光 玉龙镇 溜水社区居委 个人 B5001111325010103000029 1 0 800.00 800.00 0.00 0 800.00 2200.00 2025 已结算
5001111325000033 张永富 玉龙镇 东兴村 个人 B5001111325010103000030 1 0 800.00 800.00 0.00 0 800.00 2800.00 2025 已结算
5001111325000034 伍光华 玉龙镇 东兴村 个人 B5001111325010103000031 1 0 800.00 800.00 0.00 0 800.00 2700.00 2025 已结算
5001111325000035 王大杰 玉龙镇 长沙村 个人 B5001111325010103000032 1 0 800.00 800.00 0.00 0 800.00 2600.00 2025 已结算
5001111325000036 高德模 玉龙镇 新益村 个人 B5001111325010103000033 1 0 620.00 620.00 0.00 0 620.00 1500.00 2025 已结算
5001111325000037 高长晏 玉龙镇 新益村 个人 B5001111325010103000034 1 0 620.00 620.00 0.00 0 620.00 1600.00 2025 已结算
5001111325000038 汪琳 玉龙镇 长沙村 个人 B5001111325010103000035 1 0 800.00 800.00 0.00 0 800.00 2480.00 2025 待结算
5001111325000039 宋福全 玉龙镇 东兴村 个人 B5001111325010103000036 1 0 800.00 800.00 0.00 0 800.00 2727.00 2025 待结算
5001111325000041 冉阳超 玉龙镇 黄桷村 个人 B5001111325010103000037 1 0 800.00 800.00 0.00 0 800.00 2800.00 2025 申请结算资料待生成
5001111325000042 兰高生 玉龙镇 东兴村 个人 B5001111325010103000038 1 0 800.00 800.00 0.00 0 800.00 2900.00 2025 公示
合计





40 0 28760.00
28760.00 0.00 0 28760.00 91627.00


扫一扫在手机打开当前页