[ 索引号 ] | 115001117717947693/2021-00094 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区玉龙镇 | [ 发布日期 ] | 2021-12-04 |
[ 成文日期 ] | 2021-12-04 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 115001117717947693/2021-00094 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区玉龙镇 |
[ 发布日期 ] | 2021-12-04 |
[ 成文日期 ] | 2021-12-04 |
[ 有效性 ] |
2021年度玉龙镇享受农机购置补贴的购机者信息表
玉龙镇2021年度享受农机购置补贴的购机者信息表
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 玉龙镇 | 黄桷村 | 唐邦国 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 重庆市大足区华欣农机有限公司 | 1 | 3500.00 | 1400.00 | 1400 |
2 | 玉龙镇 | 玉龙村 | 李开洋 | 微耕机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市大足区华欣农机有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 | 800 |
3 | 玉龙镇 | 大土社区居委 | 杨孝义 | 微耕机 | 重庆财耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 3200.00 | 1400.00 | 1400 |
4 | 玉龙镇 | 大土社区居委 | 韩仁文 | 微耕机 | 重庆财耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-130FC-ZC | 大足区东生机电门市 | 1 | 3650.00 | 1400.00 | 1400 |
5 | 玉龙镇 | 清源村 | 肖廷强 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 大足区照照电动工具经营部 | 1 | 2200.00 | 800.00 | 800 |
6 | 玉龙镇 | 玉龙村 | 李开明 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 1800.00 | 800.00 | 800 |
7 | 玉龙镇 | 清源村 | 熊富明 | 微耕机 | 重庆超耕机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市大足区华欣农机有限公司 | 1 | 1900.00 | 800.00 | 800 |
8 | 玉龙镇 | 清源村 | 赵修友 | 微耕机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 大足区照照电动工具经营部 | 1 | 2200.00 | 800.00 | 800 |
9 | 玉龙镇 | 清源村 | 周大书 | 微耕机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 大足区青蛙深井泵机电经营部 | 1 | 1800.00 | 800.00 | 800 |
10 | 玉龙镇 | 新益村 | 陈祥明 | 微耕机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 重庆市大足区华欣农机有限公司 | 1 | 3300.00 | 1400.00 | 1400 |
11 | 玉龙镇 | 小河社区居委 | 蒋友刚 | 田园管理机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800 |
12 | 玉龙镇 | 大土社区居委 | 黎中文 | 微耕机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-100FC-ZC | 大足区东生机电门市 | 1 | 3000.00 | 1400.00 | 1400 |
13 | 玉龙镇 | 东兴村 | 高显云 | 微耕机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 大足区青蛙深井泵机电经营部 | 1 | 3200.00 | 1400.00 | 1400 |
14 | 玉龙镇 | 玉峰社区居委 | 唐良才 | 田园管理机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800 |
合计 | 14800 |
扫一扫在手机打开当前页