[ 索引号 ] | 115001117717947693/2024-00016 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区玉龙镇 | [ 发布日期 ] | 2024-07-11 |
[ 成文日期 ] | 2024-07-11 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 115001117717947693/2024-00016 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区玉龙镇 |
[ 发布日期 ] | 2024-07-11 |
[ 成文日期 ] | 2024-07-11 |
[ 有效性 ] |
玉龙镇2024年7月低保保障金发放表
玉龙镇城乡低保发放表 | |||||
所属时间:2024年7月 | |||||
乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障类型 | 保障人数 | 领取金额 |
总计 | 385 | 699 | 392046 | ||
玉龙镇 | 小河社区 | 杨国兰 | 农村低保 | 2 | 1186 |
玉龙镇 | 小河社区 | 张远来 | 农村低保 | 2 | 1272 |
玉龙镇 | 小河社区 | 蒋昌和 | 农村低保 | 2 | 1360 |
玉龙镇 | 小河社区 | 张定中 | 农村低保 | 3 | 1000 |
玉龙镇 | 小河社区 | 石杨华 | 农村低保 | 3 | 1450 |
玉龙镇 | 小河社区 | 付豫凰 | 农村低保 | 3 | 1340 |
玉龙镇 | 小河社区 | 谢夕兰 | 农村低保 | 2 | 800 |
玉龙镇 | 小河社区 | 范立 | 农村低保 | 1 | 617 |
玉龙镇 | 小河社区 | 席少英 | 农村低保 | 2 | 1310 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 严加凤 | 城市低保 | 1 | 835 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 曹正明 | 农村低保 | 1 | 653 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 曹露 | 城市低保 | 2 | 1480 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 杨镇宇 | 农村低保 | 3 | 1199 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 杨求理 | 城市低保 | 2 | 1190 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 黄仁贵 | 城市低保 | 1 | 535 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 宋文远 | 城市低保 | 1 | 785 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 张雪柔 | 城市低保 | 2 | 1520 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 赵德萍 | 农村低保 | 3 | 1341 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 唐勤 | 城市低保 | 1 | 745 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 刘代淑 | 城市低保 | 2 | 1380 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 胡怀友 | 城市低保 | 2 | 1570 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 刘余 | 城市低保 | 1 | 685 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 简波 | 城市低保 | 2 | 1360 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 王登友 | 城市低保 | 1 | 785 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 鄢雷浩 | 城市低保 | 1 | 785 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 胡国才 | 城市低保 | 1 | 697 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 杨超英 | 城市低保 | 1 | 675 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 汤丽 | 城市低保 | 2 | 804 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 周大英 | 城市低保 | 2 | 1270 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 蒋玉梅 | 城市低保 | 1 | 775 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 杨泽书 | 城市低保 | 1 | 635 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 刘洋秀 | 城市低保 | 1 | 635 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 周德福 | 城市低保 | 4 | 2140 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 田福群 | 农村低保 | 2 | 800 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 唐隆琼 | 城市低保 | 1 | 593 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 陈雅诗 | 城市低保 | 1 | 835 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 邱礼碧 | 城市低保 | 2 | 1170 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 宋中华 | 城市低保 | 1 | 695 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 李世均 | 农村低保 | 1 | 466 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 邱礼平 | 城市低保 | 4 | 2040 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 丁仁琼 | 城市低保 | 1 | 835 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 谭文 | 城市低保 | 1 | 795 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 刘代友 | 城市低保 | 1 | 625 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 谢孝刚 | 农村低保 | 1 | 540 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 赵德明 | 城市低保 | 1 | 716 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 陈善才 | 城市低保 | 1 | 765 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 赵才国 | 农村低保 | 1 | 650 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 唐明珍 | 农村低保 | 2 | 1160 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 胡勇 | 城市低保 | 3 | 1904 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 颜雪 | 城市低保 | 2 | 1394 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 王学英 | 农村低保 | 1 | 510 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 李文贵 | 城市低保 | 1 | 775 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 吴东 | 城市低保 | 1 | 835 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 杨冰 | 城市低保 | 1 | 835 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 熊世忠 | 城市低保 | 1 | 835 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 王朝华 | 农村低保 | 3 | 1960 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 肖云江 | 城市低保 | 3 | 1346 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 吴朝贤 | 城市低保 | 1 | 685 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 吴兴忠 | 城市低保 | 1 | 725 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 郑胜碧 | 农村低保 | 2 | 1166 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 李云才 | 城市低保 | 4 | 2524 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 舒世德 | 城市低保 | 1 | 575 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 李先勇 | 城市低保 | 1 | 785 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 陈中明 | 城市低保 | 1 | 766 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 郭富全 | 城市低保 | 1 | 775 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 胡华忠 | 城市低保 | 1 | 835 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 李光银 | 城市低保 | 1 | 775 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 张永东 | 城市低保 | 1 | 735 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 吕华东 | 城市低保 | 1 | 675 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 喻黎黎 | 城市低保 | 1 | 735 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 徐浩 | 城市低保 | 1 | 835 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 贺习桂 | 城市低保 | 1 | 835 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 杨淑均 | 城市低保 | 1 | 595 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 石祖良 | 城市低保 | 1 | 795 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 邹昌勇 | 城市低保 | 1 | 585 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 冉天勇 | 城市低保 | 2 | 1410 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 刘代良 | 城市低保 | 1 | 695 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 杨德发 | 城市低保 | 1 | 695 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 谭万学 | 城市低保 | 2 | 1270 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 杨明玉 | 城市低保 | 1 | 735 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 李应杰 | 城市低保 | 1 | 835 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 杨朝群 | 城市低保 | 1 | 795 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 刘成仁 | 城市低保 | 1 | 725 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 冯国英 | 城市低保 | 2 | 1020 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 唐维常 | 城市低保 | 1 | 475 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 张跃文 | 城市低保 | 1 | 475 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 张梦春 | 城市低保 | 1 | 795 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 周俊杰 | 城市低保 | 3 | 2225 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 唐宗洋 | 城市低保 | 1 | 835 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 赵廷容 | 城市低保 | 1 | 705 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 韦大才 | 城市低保 | 2 | 1220 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 王世贤 | 城市低保 | 1 | 676 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 蒋长福 | 城市低保 | 1 | 795 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 邓素贞 | 城市低保 | 1 | 795 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 杨潘禄 | 城市低保 | 1 | 685 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 刘长春 | 城市低保 | 1 | 585 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 张奉育 | 农村低保 | 2 | 1200 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 丁建南 | 城市低保 | 1 | 835 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 蒋长文 | 城市低保 | 1 | 655 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 邹光容 | 城市低保 | 1 | 755 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 刘家才 | 城市低保 | 2 | 1210 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 蒋元玉 | 城市低保 | 1 | 595 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 毛代会 | 城市低保 | 1 | 725 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 陈光莲 | 城市低保 | 3 | 1465 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 周荣 | 城市低保 | 1 | 795 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 代元书 | 城市低保 | 2 | 1110 |
玉龙镇 | 玉丰社区 | 王志豪 | 城市低保 | 1 | 835 |
玉龙镇 | 玉龙村 | 周康生 | 农村低保 | 4 | 1060 |
玉龙镇 | 玉龙村 | 邓仁海 | 农村低保 | 4 | 2188 |
玉龙镇 | 玉龙村 | 邓宗信 | 农村低保 | 2 | 900 |
玉龙镇 | 玉龙村 | 胡清德 | 农村低保 | 2 | 1180 |
玉龙镇 | 玉龙村 | 荣邦礼 | 城市低保 | 2 | 1250 |
玉龙镇 | 玉龙村 | 胡华明 | 农村低保 | 1 | 505 |
玉龙镇 | 玉龙村 | 刘顺兰 | 农村低保 | 3 | 760 |
玉龙镇 | 玉龙村 | 袁跃良 | 城市低保 | 2 | 1520 |
玉龙镇 | 玉龙村 | 冉天斌 | 城市低保 | 3 | 1505 |
玉龙镇 | 玉龙村 | 韩仁明 | 农村低保 | 2 | 1210 |
玉龙镇 | 玉龙村 | 陈本全 | 农村低保 | 3 | 1490 |
玉龙镇 | 玉龙村 | 赵才禄 | 城市低保 | 1 | 835 |
玉龙镇 | 玉龙村 | 刘顺江 | 城市低保 | 3 | 1845 |
玉龙镇 | 玉龙村 | 周德国 | 城市低保 | 2 | 1310 |
玉龙镇 | 玉龙村 | 杨泽良 | 城市低保 | 1 | 715 |
玉龙镇 | 玉龙村 | 唐可元 | 农村低保 | 3 | 1681 |
玉龙镇 | 玉龙村 | 丁义良 | 城市低保 | 2 | 1400 |
玉龙镇 | 玉龙村 | 邓伟君 | 农村低保 | 4 | 1820 |
玉龙镇 | 玉龙村 | 冉薪艺 | 农村低保 | 1 | 700 |
玉龙镇 | 玉龙村 | 邓欣 | 农村低保 | 1 | 700 |
玉龙镇 | 玉龙村 | 彭治华 | 农村低保 | 2 | 1198 |
玉龙镇 | 玉龙村 | 李洪久 | 农村低保 | 1 | 600 |
玉龙镇 | 新益村 | 梁仕明 | 农村低保 | 2 | 800 |
玉龙镇 | 新益村 | 秦必富 | 农村低保 | 1 | 593 |
玉龙镇 | 新益村 | 尚云勇 | 农村低保 | 1 | 490 |
玉龙镇 | 新益村 | 陈志华 | 农村低保 | 2 | 1160 |
玉龙镇 | 新益村 | 古正学 | 农村低保 | 1 | 600 |
玉龙镇 | 新益村 | 丁艳婷 | 农村低保 | 1 | 700 |
玉龙镇 | 新益村 | 蒋小春 | 农村低保 | 2 | 1200 |
玉龙镇 | 新益村 | 杨昌佰 | 农村低保 | 2 | 660 |
玉龙镇 | 新益村 | 冉兴富 | 农村低保 | 2 | 1010 |
玉龙镇 | 新益村 | 杨朝学 | 农村低保 | 1 | 475 |
玉龙镇 | 新益村 | 彭中芳 | 农村低保 | 1 | 533 |
玉龙镇 | 新益村 | 张久明 | 农村低保 | 1 | 580 |
玉龙镇 | 新益村 | 杨进才 | 农村低保 | 1 | 546 |
玉龙镇 | 新益村 | 龙凤先 | 农村低保 | 1 | 700 |
玉龙镇 | 新益村 | 李高华 | 农村低保 | 1 | 560 |
玉龙镇 | 新益村 | 杨昌友 | 农村低保 | 2 | 1100 |
玉龙镇 | 新益村 | 李丹 | 城市低保 | 1 | 685 |
玉龙镇 | 新益村 | 周太国 | 农村低保 | 3 | 1380 |
玉龙镇 | 新益村 | 肖世波 | 农村低保 | 1 | 600 |
玉龙镇 | 新益村 | 陈仁华 | 城市低保 | 1 | 835 |
玉龙镇 | 新益村 | 冉天弟 | 农村低保 | 4 | 1700 |
玉龙镇 | 新益村 | 尚昭祥 | 农村低保 | 2 | 1200 |
玉龙镇 | 新益村 | 张连德 | 农村低保 | 4 | 1860 |
玉龙镇 | 新益村 | 肖仕凤 | 农村低保 | 3 | 1360 |
玉龙镇 | 新益村 | 彭世容 | 农村低保 | 4 | 1492 |
玉龙镇 | 新益村 | 肖伏成 | 农村低保 | 1 | 560 |
玉龙镇 | 新益村 | 邓光香 | 农村低保 | 1 | 600 |
玉龙镇 | 新益村 | 杨攀彬 | 农村低保 | 1 | 506 |
玉龙镇 | 新益村 | 冉元灿 | 农村低保 | 1 | 600 |
玉龙镇 | 新益村 | 刘永秀 | 农村低保 | 2 | 1048 |
玉龙镇 | 新益村 | 冉兴财 | 农村低保 | 2 | 1140 |
玉龙镇 | 新益村 | 兰祥云 | 城市低保 | 2 | 1280 |
玉龙镇 | 新益村 | 邓觉成 | 城市低保 | 3 | 2059 |
玉龙镇 | 新益村 | 余基凤 | 城市低保 | 1 | 795 |
玉龙镇 | 新益村 | 杨寿华 | 农村低保 | 2 | 820 |
玉龙镇 | 新益村 | 童良杰 | 农村低保 | 1 | 490 |
玉龙镇 | 新益村 | 谢树之 | 农村低保 | 1 | 700 |
玉龙镇 | 新益村 | 邓思国 | 农村低保 | 2 | 500 |
玉龙镇 | 新益村 | 龚显木 | 城市低保 | 1 | 755 |
玉龙镇 | 新益村 | 邓义豪 | 城市低保 | 1 | 785 |
玉龙镇 | 新益村 | 郭忠秀 | 农村低保 | 3 | 1700 |
玉龙镇 | 新益村 | 汪成贵 | 农村低保 | 1 | 410 |
玉龙镇 | 清源村 | 胡承莲 | 农村低保 | 1 | 600 |
玉龙镇 | 清源村 | 王全方 | 农村低保 | 1 | 550 |
玉龙镇 | 清源村 | 荣华 | 农村低保 | 1 | 650 |
玉龙镇 | 清源村 | 李福友 | 城市低保 | 2 | 950 |
玉龙镇 | 清源村 | 李寿建 | 城市低保 | 1 | 835 |
玉龙镇 | 清源村 | 周大会 | 农村低保 | 2 | 1106 |
玉龙镇 | 清源村 | 陈明秀 | 农村低保 | 1 | 500 |
玉龙镇 | 清源村 | 熊华佰 | 农村低保 | 2 | 1048 |
玉龙镇 | 清源村 | 李朝云 | 农村低保 | 2 | 1100 |
玉龙镇 | 清源村 | 邱义彬 | 农村低保 | 1 | 500 |
玉龙镇 | 清源村 | 肖文霞 | 农村低保 | 3 | 1700 |
玉龙镇 | 清源村 | 令狐云林 | 农村低保 | 2 | 600 |
玉龙镇 | 清源村 | 蒋朝贵 | 农村低保 | 5 | 2360 |
玉龙镇 | 清源村 | 肖雪 | 农村低保 | 3 | 891 |
玉龙镇 | 清源村 | 唐中斌 | 农村低保 | 5 | 2260 |
玉龙镇 | 清源村 | 刘会刚 | 农村低保 | 1 | 640 |
玉龙镇 | 清源村 | 曾凡高 | 农村低保 | 6 | 3202 |
玉龙镇 | 清源村 | 郭文科 | 农村低保 | 1 | 600 |
玉龙镇 | 清源村 | 唐治才 | 农村低保 | 2 | 1150 |
玉龙镇 | 清源村 | 周大云 | 农村低保 | 3 | 1340 |
玉龙镇 | 清源村 | 杨显玉 | 农村低保 | 2 | 1060 |
玉龙镇 | 清源村 | 罗方银 | 农村低保 | 5 | 1960 |
玉龙镇 | 清源村 | 刘书成 | 农村低保 | 2 | 1196 |
玉龙镇 | 清源村 | 陈顺政 | 农村低保 | 1 | 600 |
玉龙镇 | 清源村 | 肖朝轩 | 农村低保 | 1 | 590 |
玉龙镇 | 清源村 | 穆先彬 | 农村低保 | 5 | 2020 |
玉龙镇 | 清源村 | 魏扬虎 | 农村低保 | 2 | 1140 |
玉龙镇 | 清源村 | 周春怡 | 农村低保 | 1 | 600 |
玉龙镇 | 清源村 | 周礼刚 | 农村低保 | 3 | 1309 |
玉龙镇 | 清源村 | 罗华云 | 农村低保 | 1 | 450 |
玉龙镇 | 清源村 | 熊贵亮 | 农村低保 | 4 | 1800 |
玉龙镇 | 清源村 | 周俊丞 | 农村低保 | 5 | 1100 |
玉龙镇 | 清源村 | 胡均烈 | 农村低保 | 3 | 1617 |
玉龙镇 | 清源村 | 刘会文 | 农村低保 | 2 | 1120 |
玉龙镇 | 黄桷村 | 杨贵全 | 农村低保 | 1 | 540 |
玉龙镇 | 黄桷村 | 汪世涛 | 城市低保 | 1 | 835 |
玉龙镇 | 黄桷村 | 陈光贤 | 农村低保 | 1 | 450 |
玉龙镇 | 黄桷村 | 赵定宽 | 农村低保 | 2 | 760 |
玉龙镇 | 黄桷村 | 周正兰 | 农村低保 | 3 | 1100 |
玉龙镇 | 黄桷村 | 邓志光 | 城市低保 | 2 | 1100 |
玉龙镇 | 黄桷村 | 刘绍全 | 农村低保 | 2 | 1100 |
玉龙镇 | 黄桷村 | 杨方元 | 农村低保 | 2 | 1176 |
玉龙镇 | 黄桷村 | 彭少碧 | 农村低保 | 1 | 550 |
玉龙镇 | 黄桷村 | 周大明 | 农村低保 | 1 | 500 |
玉龙镇 | 黄桷村 | 赵朝发 | 农村低保 | 2 | 1090 |
玉龙镇 | 黄桷村 | 周贤东 | 城市低保 | 2 | 1220 |
玉龙镇 | 黄桷村 | 邓施英 | 农村低保 | 1 | 560 |
玉龙镇 | 黄桷村 | 蒋文秀 | 农村低保 | 2 | 1000 |
玉龙镇 | 黄桷村 | 汪学福 | 农村低保 | 2 | 1120 |
玉龙镇 | 黄桷村 | 唐邦全 | 农村低保 | 2 | 980 |
玉龙镇 | 黄桷村 | 周贤超 | 农村低保 | 4 | 2000 |
玉龙镇 | 黄桷村 | 付君豪 | 农村低保 | 1 | 650 |
玉龙镇 | 黄桷村 | 周正海 | 农村低保 | 2 | 760 |
玉龙镇 | 黄桷村 | 廖春兰 | 农村低保 | 3 | 1601 |
玉龙镇 | 黄桷村 | 陈光华 | 农村低保 | 6 | 3120 |
玉龙镇 | 黄桷村 | 汪学强 | 农村低保 | 4 | 2300 |
玉龙镇 | 黄桷村 | 刘前文 | 城市低保 | 2 | 1580 |
玉龙镇 | 黄桷村 | 赵昌全 | 城市低保 | 2 | 1270 |
玉龙镇 | 黄桷村 | 周德芬 | 城市低保 | 1 | 835 |
玉龙镇 | 黄桷村 | 赵凤 | 农村低保 | 2 | 1000 |
玉龙镇 | 黄桷村 | 刘绍友 | 农村低保 | 1 | 550 |
玉龙镇 | 黄桷村 | 蒋雨田 | 城市低保 | 3 | 2306 |
玉龙镇 | 黄桷村 | 周贤才 | 农村低保 | 2 | 1020 |
玉龙镇 | 黄桷村 | 肖行秀 | 农村低保 | 1 | 500 |
玉龙镇 | 黄桷村 | 杨学仕 | 农村低保 | 2 | 1110 |
玉龙镇 | 黄桷村 | 汪学锐 | 农村低保 | 3 | 1400 |
玉龙镇 | 黄桷村 | 杨昌群 | 农村低保 | 2 | 940 |
玉龙镇 | 黄桷村 | 唐光银 | 城市低保 | 5 | 3195 |
玉龙镇 | 黄桷村 | 荣邦信 | 城市低保 | 1 | 645 |
玉龙镇 | 黄桷村 | 冉阳润 | 农村低保 | 2 | 690 |
玉龙镇 | 黄桷村 | 刘绍莲 | 农村低保 | 2 | 700 |
玉龙镇 | 黄桷村 | 汪学国 | 农村低保 | 3 | 1159 |
玉龙镇 | 黄桷村 | 张勇 | 农村低保 | 4 | 1960 |
玉龙镇 | 黄桷村 | 谢大良 | 农村低保 | 1 | 640 |
玉龙镇 | 黄桷村 | 冉阳辉 | 城市低保 | 1 | 745 |
玉龙镇 | 大土社区 | 肖兰清 | 城市低保 | 2 | 1294 |
玉龙镇 | 大土社区 | 胡作正 | 城市低保 | 2 | 1470 |
玉龙镇 | 大土社区 | 税久兰 | 农村低保 | 3 | 1360 |
玉龙镇 | 大土社区 | 荣富莉 | 农村低保 | 2 | 1160 |
玉龙镇 | 大土社区 | 季大强 | 农村低保 | 1 | 650 |
玉龙镇 | 大土社区 | 唐洪贞 | 农村低保 | 1 | 610 |
玉龙镇 | 大土社区 | 李财华 | 农村低保 | 2 | 1100 |
玉龙镇 | 大土社区 | 冉华中 | 农村低保 | 3 | 1721 |
玉龙镇 | 大土社区 | 周大才 | 城市低保 | 1 | 795 |
玉龙镇 | 大土社区 | 肖违 | 城市低保 | 1 | 835 |
玉龙镇 | 大土社区 | 马德明 | 农村低保 | 1 | 590 |
玉龙镇 | 大土社区 | 喻仁国 | 农村低保 | 1 | 660 |
玉龙镇 | 大土社区 | 梁光明 | 城市低保 | 2 | 1420 |
玉龙镇 | 大土社区 | 汪成良 | 农村低保 | 2 | 1100 |
玉龙镇 | 大土社区 | 饶光珍 | 农村低保 | 2 | 1100 |
玉龙镇 | 大土社区 | 胡作怀 | 城市低保 | 2 | 1170 |
玉龙镇 | 大土社区 | 冉中科 | 农村低保 | 1 | 610 |
玉龙镇 | 大土社区 | 李开元 | 农村低保 | 1 | 550 |
玉龙镇 | 大土社区 | 周家海 | 农村低保 | 1 | 700 |
玉龙镇 | 大土社区 | 冉中有 | 农村低保 | 1 | 552 |
玉龙镇 | 大土社区 | 蒋德素 | 城市低保 | 1 | 695 |
玉龙镇 | 大土社区 | 蒋和礼 | 城市低保 | 2 | 1030 |
玉龙镇 | 大土社区 | 李静 | 农村低保 | 4 | 1800 |
玉龙镇 | 大土社区 | 李兴文 | 城市低保 | 2 | 1410 |
玉龙镇 | 大土社区 | 冉中全 | 城市低保 | 4 | 2380 |
玉龙镇 | 大土社区 | 杨秀国 | 城市低保 | 1 | 535 |
玉龙镇 | 大土社区 | 钟在友 | 农村低保 | 2 | 700 |
玉龙镇 | 大土社区 | 杨显超 | 农村低保 | 1 | 450 |
玉龙镇 | 大土社区 | 杨雪 | 农村低保 | 1 | 650 |
玉龙镇 | 大土社区 | 杨秀德 | 农村低保 | 3 | 2020 |
玉龙镇 | 三教社区 | 李首瑶 | 城市低保 | 1 | 655 |
玉龙镇 | 三教社区 | 伍照红 | 城市低保 | 4 | 2680 |
玉龙镇 | 三教社区 | 刘安英 | 城市低保 | 1 | 835 |
玉龙镇 | 三教社区 | 梁世全 | 农村低保 | 2 | 1030 |
玉龙镇 | 三教社区 | 旷永志 | 农村低保 | 3 | 1631 |
玉龙镇 | 三教社区 | 肖文敏 | 城市低保 | 2 | 1480 |
玉龙镇 | 三教社区 | 吴文学 | 城市低保 | 4 | 2740 |
玉龙镇 | 三教社区 | 陈齐平 | 农村低保 | 1 | 640 |
玉龙镇 | 三教社区 | 吴万忠 | 城市低保 | 4 | 1600 |
玉龙镇 | 三教社区 | 刘冬梅 | 农村低保 | 3 | 1899 |
玉龙镇 | 三教社区 | 余世英 | 城市低保 | 4 | 2040 |
玉龙镇 | 三教社区 | 彭杰 | 城市低保 | 1 | 775 |
玉龙镇 | 三教社区 | 艾思刚 | 农村低保 | 1 | 650 |
玉龙镇 | 三教社区 | 陈春兰 | 城市低保 | 2 | 1390 |
玉龙镇 | 三教社区 | 李道东 | 城市低保 | 3 | 1745 |
玉龙镇 | 三教社区 | 郭文润 | 城市低保 | 2 | 1130 |
玉龙镇 | 三教社区 | 李联超 | 农村低保 | 1 | 572 |
玉龙镇 | 三教社区 | 袁可馨 | 城市低保 | 1 | 635 |
玉龙镇 | 三教社区 | 肖文川 | 农村低保 | 4 | 1280 |
玉龙镇 | 三教社区 | 艾洪 | 城市低保 | 2 | 550 |
玉龙镇 | 三教社区 | 梁旭中 | 农村低保 | 3 | 1599 |
玉龙镇 | 三教社区 | 卢先琼 | 城市低保 | 1 | 735 |
玉龙镇 | 长沙村 | 刘绍碧 | 农村低保 | 2 | 1300 |
玉龙镇 | 长沙村 | 汪礼元 | 城市低保 | 2 | 1330 |
玉龙镇 | 长沙村 | 唐中福 | 城市低保 | 2 | 1330 |
玉龙镇 | 长沙村 | 陈兴友 | 农村低保 | 2 | 1050 |
玉龙镇 | 长沙村 | 唐作发 | 农村低保 | 1 | 600 |
玉龙镇 | 长沙村 | 石泽明 | 农村低保 | 1 | 600 |
玉龙镇 | 长沙村 | 林飞 | 农村低保 | 1 | 625 |
玉龙镇 | 长沙村 | 谭必容 | 城市低保 | 1 | 695 |
玉龙镇 | 长沙村 | 罗青友 | 农村低保 | 1 | 490 |
玉龙镇 | 长沙村 | 肖达波 | 农村低保 | 4 | 1960 |
玉龙镇 | 长沙村 | 雷施家 | 农村低保 | 5 | 1730 |
玉龙镇 | 长沙村 | 郭文友 | 农村低保 | 3 | 560 |
玉龙镇 | 长沙村 | 王巧丽 | 农村低保 | 3 | 1100 |
玉龙镇 | 长沙村 | 刘吉富 | 城市低保 | 1 | 675 |
玉龙镇 | 长沙村 | 陆凯 | 农村低保 | 1 | 700 |
玉龙镇 | 长沙村 | 郑学东 | 农村低保 | 1 | 650 |
玉龙镇 | 长沙村 | 雷磊 | 农村低保 | 2 | 940 |
玉龙镇 | 长沙村 | 周德奉 | 农村低保 | 3 | 1850 |
玉龙镇 | 长沙村 | 冷代勇 | 农村低保 | 3 | 1541 |
玉龙镇 | 长沙村 | 陈显平 | 农村低保 | 1 | 650 |
玉龙镇 | 长沙村 | 唐维明 | 农村低保 | 2 | 1140 |
玉龙镇 | 长沙村 | 陆中华 | 农村低保 | 2 | 660 |
玉龙镇 | 东兴村 | 宋世禄 | 城市低保 | 1 | 785 |
玉龙镇 | 东兴村 | 刘富恩 | 城市低保 | 1 | 835 |
玉龙镇 | 东兴村 | 赵朝秀 | 农村低保 | 3 | 939 |
玉龙镇 | 东兴村 | 李宏全 | 农村低保 | 5 | 2360 |
玉龙镇 | 东兴村 | 陈国强 | 农村低保 | 2 | 840 |
玉龙镇 | 东兴村 | 梁亨忠 | 农村低保 | 1 | 470 |
玉龙镇 | 东兴村 | 王月 | 农村低保 | 1 | 510 |
玉龙镇 | 东兴村 | 陈光兵 | 农村低保 | 2 | 1108 |
玉龙镇 | 东兴村 | 秦必文 | 农村低保 | 1 | 603 |
玉龙镇 | 东兴村 | 喻正书 | 城市低保 | 1 | 715 |
玉龙镇 | 东兴村 | 刘世美 | 农村低保 | 3 | 599 |
玉龙镇 | 东兴村 | 林辉容 | 城市低保 | 1 | 735 |
玉龙镇 | 东兴村 | 徐兴明 | 城市低保 | 1 | 835 |
玉龙镇 | 东兴村 | 王学友 | 城市低保 | 2 | 1470 |
玉龙镇 | 东兴村 | 萧学良 | 城市低保 | 1 | 835 |
玉龙镇 | 东兴村 | 陈明春 | 农村低保 | 1 | 700 |
玉龙镇 | 东兴村 | 姚朝美 | 农村低保 | 1 | 630 |
玉龙镇 | 东兴村 | 荣邦贵 | 城市低保 | 2 | 1430 |
玉龙镇 | 东兴村 | 孙玉琴 | 农村低保 | 3 | 1199 |
玉龙镇 | 东兴村 | 丁兴伦 | 城市低保 | 2 | 1390 |
玉龙镇 | 东兴村 | 周大江 | 城市低保 | 1 | 725 |
玉龙镇 | 东兴村 | 熊炳建 | 农村低保 | 4 | 1780 |
玉龙镇 | 东兴村 | 王世强 | 农村低保 | 1 | 500 |
