[ 索引号 ] | 115001117717947693/2022-00037 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 应急管理 | [ 体裁分类 ] | 后期处置(灾后重建) |
[ 发布机构 ] | 大足区玉龙镇 | [ 发布日期 ] | 2022-12-12 |
[ 成文日期 ] | 2022-12-12 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 115001117717947693/2022-00037 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 应急管理 |
[ 体裁分类 ] | 后期处置(灾后重建) |
[ 发布机构 ] | 大足区玉龙镇 |
[ 发布日期 ] | 2022-12-12 |
[ 成文日期 ] | 2022-12-12 |
[ 有效性 ] |
玉龙镇2022-2023倒房重建救助名册
玉龙镇2022-2023年倒损房屋恢复重建明细表 | |||||||||||||
序号 | 单位 | 村(社) | 受灾时间 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭类别 | 联系电话 | 重建修缮间数 | 修缮费用 | 受损程度 | 受损间数 | 分配资金 | 备注 |
1 | 玉龙镇 | 东兴村 | 2022.7.25 | 袁显碧 | 510230xxxxxx83 | 一般户 | 187xxxx1605 | 4 | 15500 | 一般 | 4 | 6000 |
扫一扫在手机打开当前页