中国政府网 | 重庆市人民政府网 区政府 网站专栏
| 无障碍 | | 注册 网站支持IPv6
首页 政务公开 渝快办 互动交流

基层政务公开

您当前位置: 首页>区政府街镇>玉龙镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>惠民惠农资金
[ 索引号 ] 115001117717947693/2026-00054 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 民政、乡村振兴、救灾 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 大足区玉龙镇 [ 发布日期 ] 2026-07-20
[ 成文日期 ] 2026-07-20 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 115001117717947693/2026-00054
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 民政、乡村振兴、救灾
[ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 大足区玉龙镇
[ 发布日期 ] 2026-07-20
[ 成文日期 ] 2026-07-20
[ 有效性 ]

玉龙镇2026年7月社会救助人员信息公开名单

 
玉龙镇2026年7月社会救助人员信息公开名单
按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下
序号 村(居)委会 申请人(户主) 保障类型 保障人数 领取金额
1 大土社区 杨秀国 城市低保 1 580
2 大土社区 杨秀德 农村低保 3 2155
3 大土社区 税久兰 农村低保 2 1150
4 大土社区 马德明 农村低保 1 635
5 大土社区 冉华中 农村低保 3 1856
6 大土社区 喻仁国 农村低保 1 705
7 大土社区 肖兰清 城市低保 1 730
8 大土社区 周家海 农村低保 1 595
9 大土社区 李静 农村低保 4 1980
10 大土社区 胡作怀 城市低保 2 1320
11 大土社区 季大强 农村低保 1 695
12 大土社区 饶光珍 农村低保 2 990
13 大土社区 李开元 农村低保 1 595
14 大土社区 蒋和礼 城市低保 2 1120
15 大土社区 肖违 城市低保 1 880
16 大土社区 李财华 农村低保 2 1190
17 大土社区 冉中全 城市低保 4 2200
18 大土社区 汪成良 农村低保 2 1190
19 大土社区 周大才 城市低保 1 840
20 大土社区 * 农村低保 1 695
21 大土社区 胡国清 农村低保 2 840
22 大土社区 夏太平 农村低保 3 895
23 大土社区 徐舟 农村低保 2 1190
24 大土社区 隆贤洁 农村低保 1 374
25 大土社区 谭长素 城市低保 1 780
26 大土社区 荣富莉 农村低保 2 1250
27 大土社区 吴照华 农村低保 1 455
28 大土社区 钟在友 农村低保 2 790
29 大土社区 蒋德素 城市低保 1 740
30 大土社区 梁光明 城市低保 2 1550
31 大土社区 冉中有 农村低保 1 597
32 大土社区 冉中科 农村低保 1 655
33 东兴村 杨文全 农村低保 2 1150
34 东兴村 陈国强 农村低保 2 930
35 东兴村 周大江 城市低保 1 770
36 东兴村 陈明东 农村低保 1 645
37 东兴村 李宏全 农村低保 5 2585
38 东兴村 梁亨忠 农村低保 1 515
39 东兴村 荣富明 农村低保 3 1475
40 东兴村 谷达文 城市低保 1 720
41 东兴村 赵朝秀 农村低保 2 590
42 东兴村 陈明春 农村低保 1 745
43 东兴村 邱东 农村低保 2 1220
44 东兴村 杨远辉 农村低保 2 1070
45 东兴村 王月 农村低保 1 555
46 东兴村 宋福中 农村低保 1 618
47 东兴村 刘世美 农村低保 3 734
48 东兴村 蓝宗伟 城市低保 2 1610
49 东兴村 林荣兰 城市低保 1 830
50 东兴村 徐兴明 城市低保 1 880
51 东兴村 陈光兵 农村低保 2 1198
52 东兴村 杨中华 农村低保 2 1030
53 东兴村 丁义水 农村低保 5 1535
54 东兴村 谢华 农村低保 1 505
55 东兴村 熊炳建 农村低保 4 1920
56 东兴村 陈光元 农村低保 1 645
57 东兴村 何万全 农村低保 1 505
58 东兴村 丁仁刚 农村低保 1 555
59 东兴村 王帝碧 城市低保 1 750
60 东兴村 丁兴伦 城市低保 2 1600
61 东兴村 秦必文 农村低保 1 648
62 东兴村 喻正书 城市低保 1 760
63 东兴村 林辉容 城市低保 1 780
64 东兴村 陈顺富 农村低保 1 745
65 东兴村 孙玉琴 农村低保 3 1334
66 东兴村 王学友 城市低保 2 1560
67 东兴村 高德超 城市低保 1 780
68 黄桷村 荣邦信 城市低保 1 690
69 黄桷村 廖贵先 农村低保 2 1190
70 黄桷村 冉阳润 农村低保 2 780
71 黄桷村 周大明 农村低保 1 545
72 黄桷村 周贤才 农村低保 2 1190
73 黄桷村 刘绍全 农村低保 1 645
74 黄桷村 蒋文秀 农村低保 2 1090
75 黄桷村 汪学强 农村低保 4 2540
76 黄桷村 周贤东 城市低保 2 1370
77 黄桷村 赵朝发 农村低保 2 1300
78 黄桷村 唐邦全 农村低保 2 1070
79 黄桷村 杨贵全 农村低保 1 585
80 黄桷村 汪世涛 城市低保 1 880
81 黄桷村 唐光银 城市低保 5 3420
82 黄桷村 邓志光 城市低保 2 1250
83 黄桷村 汪学福 农村低保 1 605
84 黄桷村 罗珍田 农村低保 3 1195
85 黄桷村 周贤书 农村低保 1 615
86 黄桷村 易世国 农村低保 1 495
87 黄桷村 蒋雨田 城市低保 3 2501
88 黄桷村 周正海 农村低保 2 910
89 黄桷村 谭孝玉 农村低保 1 595
90 黄桷村 尚义华 农村低保 1 605
91 黄桷村 周贤超 农村低保 2 890
92 黄桷村 汪学锐 农村低保 2 990
93 黄桷村 邹生琼 农村低保 2 990
94 黄桷村 赵朝勇 农村低保 2 1050
95 黄桷村 卢德清 农村低保 2 834
96 黄桷村 李正淑 农村低保 1 683
97 黄桷村 周正兰 农村低保 2 790
98 黄桷村 张科英 城市低保 1 880
99 黄桷村 曾晓菊 农村低保 1 445
100 黄桷村 汪学东 农村低保 2 904
101 黄桷村 彭少碧 农村低保 1 595
102 黄桷村 刘前文 城市低保 1 835
103 黄桷村 杨远书 农村低保 2 950
104 黄桷村 陈光贤 农村低保 1 495
105 黄桷村 邓治刚 农村低保 3 1033
106 黄桷村 邓施英 农村低保 1 665
107 黄桷村 汪学国 农村低保 3 1294
108 黄桷村 谢大良 农村低保 1 685
109 黄桷村 陈光华 农村低保 5 2745
110 黄桷村 刘绍莲 农村低保 1 445
111 黄桷村 廖春兰 农村低保 3 1736
112 黄桷村 赵凤 农村低保 2 1090
113 黄桷村 谢云秀 农村低保 2 850
114 黄桷村 杨学仕 农村低保 2 1200
115 黄桷村 杨昌群 农村低保 2 1030
116 黄桷村 肖行秀 农村低保 1 545
117 黄桷村 赵昌全 城市低保 2 1360
118 黄桷村 * 农村低保 1 695
119 溜水社区 段小红 城市低保 1 740
120 溜水社区 郭兆云 城市低保 1 730
121 溜水社区 王慈刚 农村低保 2 1100
122 溜水社区 高德琼 城市低保 1 880
123 溜水社区 赵朝正 城市低保 1 770
124 溜水社区 李长明 农村低保 4 1252
125 溜水社区 杨洋 农村低保 2 1256
126 溜水社区 黄安堂 农村低保 3 1592
127 溜水社区 王昌德 农村低保 1 635
128 溜水社区 赵修杨 农村低保 1 595
129 溜水社区 高向东 城市低保 1 820
130 溜水社区 王家良 城市低保 3 1496
131 溜水社区 谭瑞阳 农村低保 1 745
132 溜水社区 胡林才 城市低保 1 790
133 溜水社区 谭大雪 城市低保 1 840
134 溜水社区 唐义彬 农村低保 1 545
135 溜水社区 黄高友 城市低保 1 880
136 溜水社区 陈国华 城市低保 1 650
137 溜水社区 谭大德 城市低保 1 620
138 溜水社区 肖永华 城市低保 5 1460
139 溜水社区 谭胜彬 农村低保 2 1350
140 溜水社区 何丰 城市低保 2 1346
141 溜水社区 左法强 城市低保 1 820
142 溜水社区 唐玉芬 城市低保 1 840
143 溜水社区 裴昌友 城市低保 1 670
144 溜水社区 谭胜友 农村低保 1 685
145 溜水社区 杨朝伍 农村低保 2 1258
146 溜水社区 王万强 城市低保 1 862
147 溜水社区 黎有秀 农村低保 1 605
148 溜水社区 黎香 农村低保 1 745
149 溜水社区 * 农村低保 1 745
150 清源村 周春怡 农村低保 1 645
151 清源村 熊贵亮 农村低保 3 1148
152 清源村 令狐云林 农村低保 2 690
153 清源村 魏扬虎 农村低保 2 1230
154 清源村 周俊丞 农村低保 5 1245
155 清源村 罗华云 农村低保 1 495
156 清源村 胡均烈 农村低保 3 1852
157 清源村 周大云 农村低保 2 730
158 清源村 陈顺政 农村低保 1 745
159 清源村 周大会 农村低保 1 585
160 清源村 李朝云 农村低保 2 1250
161 清源村 熊华佰 农村低保 2 1138
162 清源村 荣华 农村低保 1 695
163 清源村 刘书成 农村低保 2 1286
164 清源村 郭文科 农村低保 1 645
165 清源村 刘会刚 农村低保 1 685
166 清源村 唐中斌 农村低保 4 2240
167 清源村 陈正良 农村低保 1 505
168 清源村 潘国贤 农村低保 2 890
169 清源村 周义章 农村低保 2 790
170 清源村 陈顺才 农村低保 1 645
171 清源村 郭文莲 农村低保 1 552
172 清源村 蒋祖均 农村低保 3 1327
173 清源村 罗方银 农村低保 4 1900
174 清源村 周泽 农村低保 4 1844
175 清源村 曾凡高 农村低保 5 2860
176 清源村 周礼刚 农村低保 2 1050
177 清源村 肖朝清 农村低保 2 794
178 清源村 王全方 农村低保 1 595
179 清源村 熊付国 农村低保 2 910
180 清源村 李正加 农村低保 2 1060
181 清源村 刘会文 农村低保 2 1210
182 清源村 雷施玉 城市低保 1 580
183 清源村 肖雪 农村低保 4 1720
184 清源村 魏加星 农村低保 2 1290
185 清源村 肖朝轩 农村低保 1 635
186 清源村 杨显玉 农村低保 2 1150
187 清源村 穆先彬 农村低保 5 2245
188 清源村 唐治才 农村低保 2 1240
189 清源村 陈明秀 农村低保 1 545
190 清源村 邱义彬 农村低保 1 545
191 清源村 肖文霞 农村低保 3 1835
192 清源村 胡承莲 农村低保 1 645
193 清源村 * 农村低保 1 545
194 三教社区 吴文学 城市低保 3 1088
195 三教社区 * 城市低保 1 680
196 三教社区 艾洪 城市低保 2 640
197 三教社区 肖文川 农村低保 4 1460
198 三教社区 卢先琼 城市低保 1 780
199 三教社区 梁旭中 农村低保 3 1734
200 三教社区 陈齐平 农村低保 1 685
201 三教社区 刘安英 城市低保 1 880
202 三教社区 肖文敏 城市低保 2 1570
203 三教社区 袁仁忠 城市低保 2 1420
204 三教社区 旷永志 农村低保 1 605
205 三教社区 陈自富 城市低保 1 687
206 三教社区 刘冬梅 农村低保 4 2712
207 三教社区 龚仲辉 城市低保 2 1560
208 三教社区 李首瑶 城市低保 1 700
209 三教社区 伍照红 城市低保 4 2860
210 三教社区 艾思刚 农村低保 1 695
211 三教社区 李道东 城市低保 3 1880
212 三教社区 彭杰 城市低保 1 820
213 三教社区 陈春兰 城市低保 2 1480
214 三教社区 余世英 城市低保 4 2220
215 三教社区 梁世全 农村低保 2 1120
216 三教社区 吴万忠 城市低保 4 1780
217 小河社区 宋川 城市低保 3 2042
218 小河社区 谢夕兰 农村低保 2 890
219 小河社区 肖向良 城市低保 1 840
220 小河社区 石杨华 农村低保 2 1090
221 小河社区 赵朝印 城市低保 1 670
222 小河社区 范立 农村低保 1 662
223 小河社区 张远来 农村低保 2 1362
224 小河社区 * 城市低保 1 680
225 小河社区 江代平 城市低保 1 680
226 小河社区 肖洋 城市低保 2 1560
227 小河社区 罗桂兰 城市低保 1 840
228 小河社区 * 城市低保 1 714
229 小河社区 蒋昌和 农村低保 2 1450
230 小河社区 付豫凰 农村低保 3 1475
231 小河社区 杨国兰 农村低保 2 1276
232 小河社区 席少英 农村低保 2 1400
233 新益村 童良杰 农村低保 1 535
234 新益村 谢树之 农村低保 1 745
235 新益村 龚显木 城市低保 1 800
236 新益村 彭中芳 农村低保 1 638
237 新益村 肖仕凤 农村低保 3 1495
238 新益村 汪成贵 农村低保 1 455
239 新益村 冉兴富 农村低保 2 1160
240 新益村 李高华 农村低保 1 605
241 新益村 杨寿华 农村低保 2 910
242 新益村 韦大会 农村低保 3 935
243 新益村 童雷雨 农村低保 2 984
244 新益村 杨进才 农村低保 1 591
245 新益村 刘永秀 农村低保 2 1138
246 新益村 肖世波 农村低保 1 645
247 新益村 冉天弟 农村低保 4 1920
248 新益村 尚云勇 农村低保 1 595
249 新益村 杨昌友 农村低保 2 1190
250 新益村 彭世容 农村低保 4 1672
251 新益村 冉元灿 农村低保 1 645
252 新益村 周太国 农村低保 3 1515
253 新益村 丁艳婷 农村低保 1 745
254 新益村 李丹 城市低保 1 730
255 新益村 丁义洪 农村低保 1 545
256 新益村 秦必富 农村低保 1 698
257 新益村 冉天禄 农村低保 1 445
258 新益村 杨朝学 农村低保 1 580
259 新益村 * 农村低保 1 695
260 新益村 龙凤先 农村低保 1 745
261 新益村 荣邦秀 城市低保 1 740
262 新益村 高纯友 农村低保 3 1275
263 新益村 杨大云 农村低保 1 530
264 新益村 邓禄勇 农村低保 1 705
265 新益村 李云彬 农村低保 1 631
266 新益村 蒋小春 农村低保 2 1290
267 新益村 郭忠秀 农村低保 3 1895
268 新益村 杨昌佰 农村低保 2 750
269 新益村 张连德 农村低保 4 2040
270 新益村 邓思国 农村低保 2 1190
271 新益村 冉兴财 农村低保 2 1230
272 新益村 余基凤 城市低保 1 840
273 新益村 李福润 城市低保 2 1720
274 新益村 尚昭祥 农村低保 1 645
275 新益村 杨攀彬 农村低保 1 695
276 新益村 陈志华 农村低保 2 1250
277 新益村 梁仕明 农村低保 2 890
278 新益村 古正学 农村低保 1 645
279 新益村 陈仁华 城市低保 1 880
280 新益村 邓义豪 城市低保 1 830
281 新益村 邓光香 农村低保 1 645
282 新益村 肖伏成 农村低保 1 605
283 玉峰社区 杨求理 城市低保 2 1280
284 玉峰社区 邹品文 城市低保 1 680
285 玉峰社区 易太全 城市低保 1 730
286 玉峰社区 * 农村低保 3 1334
287 玉峰社区 * 城市低保 2 890
288 玉峰社区 唐隆琼 城市低保 1 698
289 玉峰社区 曹露 城市低保 2 1570
290 玉峰社区 宋文远 城市低保 1 830
291 玉峰社区 黄仁贵 城市低保 1 580
292 玉峰社区 赵德萍 农村低保 3 1476
293 玉峰社区 刘代淑 城市低保 2 1470
294 玉峰社区 王世荣 城市低保 2 796
295 玉峰社区 谭文 城市低保 1 880
296 玉峰社区 赵德明 城市低保 1 821
297 玉峰社区 李文贵 城市低保 1 810
298 玉峰社区 冯国英 城市低保 2 1110
299 玉峰社区 赵廷容 城市低保 1 750
300 玉峰社区 刘长春 城市低保 1 630
301 玉峰社区 蒋长文 城市低保 1 700
302 玉峰社区 李先群 城市低保 2 760
303 玉峰社区 肖云江 城市低保 3 1481
304 玉峰社区 田福群 农村低保 2 890
305 玉峰社区 张奉育 农村低保 2 1290
306 玉峰社区 王世贤 城市低保 2 1550
307 玉峰社区 李世均 农村低保 1 511
308 玉峰社区 王登友 城市低保 1 830
309 玉峰社区 邱礼碧 城市低保 2 1260
310 玉峰社区 张跃文 城市低保 1 520
311 玉峰社区 毛代会 城市低保 1 770
312 玉峰社区 蒋元玉 城市低保 1 640
313 玉峰社区 李应杰 城市低保 1 880
314 玉峰社区 蒋玉梅 城市低保 1 820
315 玉峰社区 丁仁琼 城市低保 1 880
316 玉峰社区 杨冰 城市低保 1 880
317 玉峰社区 唐宗洋 城市低保 1 880
318 玉峰社区 熊世忠 城市低保 1 880
319 玉峰社区 刘余 城市低保 1 730
320 玉峰社区 胡勇 城市低保 3 2039
321 玉峰社区 邹光容 城市低保 1 800
322 玉峰社区 吕华东 城市低保 1 720
323 玉峰社区 胡怀友 城市低保 2 1660
324 玉峰社区 冉天勇 城市低保 2 1540
325 玉峰社区 谭万学 城市低保 1 640
326 玉峰社区 李朝刚 城市低保 1 880
327 玉峰社区 杨潘禄 城市低保 1 790
328 玉峰社区 韦大才 城市低保 2 1370
329 玉峰社区 吴朝贤 城市低保 1 790
330 玉峰社区 周德福 城市低保 3 1715
331 玉峰社区 周姗姗 城市低保 1 780
332 玉峰社区 杨泽书 城市低保 1 740
333 玉峰社区 周大英 城市低保 2 1420
334 玉峰社区 刘家才 城市低保 2 1360
335 玉峰社区 贺习桂 城市低保 1 880
336 玉峰社区 徐浩 城市低保 1 880
337 玉峰社区 * 城市低保 1 880
338 玉峰社区 杨超义 城市低保 1 620
339 玉峰社区 刘代良 城市低保 1 740
340 玉峰社区 邹昌勇 城市低保 1 630
341 玉峰社区 * 城市低保 2 1610
342 玉峰社区 陈中明 城市低保 1 811
343 玉峰社区 李云才 城市低保 4 2764
344 玉峰社区 简波 城市低保 2 1450
345 玉峰社区 杨超英 城市低保 1 720
346 玉峰社区 胡国才 城市低保 1 742
347 玉峰社区 汤丽 城市低保 2 894
348 玉峰社区 * 城市低保 1 830
349 玉峰社区 杨明玉 城市低保 1 840
350 玉峰社区 赵才国 农村低保 1 735
351 玉峰社区 刘代友 城市低保 1 670
352 玉峰社区 王学英 农村低保 1 555
353 玉峰社区 王朝华 农村低保 3 2095
354 玉峰社区 郑胜碧 农村低保 2 1256
355 玉峰社区 曹正明 农村低保 1 698
356 玉峰社区 谢孝刚 农村低保 1 585
357 玉峰社区 唐明珍 农村低保 2 1250
358 玉峰社区 陈善才 城市低保 1 810
359 玉峰社区 吴兴忠 城市低保 1 770
360 玉峰社区 吴东 城市低保 1 880
361 玉峰社区 李先勇 城市低保 1 830
362 玉峰社区 舒世德 城市低保 1 620
363 玉峰社区 颜雪 城市低保 2 1484
364 玉峰社区 严加凤 城市低保 1 880
365 玉峰社区 郭富全 城市低保 1 820
366 玉峰社区 胡华忠 城市低保 1 880
367 玉峰社区 周荣 城市低保 1 840
368 玉峰社区 蒋长福 城市低保 1 840
369 玉峰社区 张梦春 城市低保 1 840
370 玉峰社区 杨朝群 城市低保 1 840
371 玉峰社区 代元书 城市低保 2 1200
372 玉峰社区 陈光莲 城市低保 3 1600
373 玉峰社区 王志豪 城市低保 1 880
374 玉峰社区 刘洋秀 城市低保 1 680
375 玉峰社区 宋中华 城市低保 1 740
376 玉峰社区 邱礼平 城市低保 4 2220
377 玉峰社区 石祖良 城市低保 1 840
378 玉龙村 解文举 农村低保 1 555
379 玉龙村 丁义良 城市低保 2 1490
380 玉龙村 邓欣 农村低保 1 745
381 玉龙村 周德国 城市低保 2 1400
382 玉龙村 胡华明 农村低保 1 550
383 玉龙村 李洪久 农村低保 1 645
384 玉龙村 邓仁海 农村低保 4 2428
385 玉龙村 彭治华 农村低保 2 1288
386 玉龙村 陈本全 农村低保 3 1625
387 玉龙村 袁跃良 城市低保 2 1610
388 玉龙村 唐可元 农村低保 2 1210
389 玉龙村 赵才禄 城市低保 1 880
390 玉龙村 荣富通 农村低保 2 1356
391 玉龙村 邓伟君 农村低保 4 2204
392 玉龙村 唐代秀 农村低保 3 1036
393 玉龙村 荣邦礼 城市低保 2 1460
394 玉龙村 张久禄 农村低保 1 505
395 玉龙村 胡清德 农村低保 2 1330
396 玉龙村 刘才书 农村低保 2 890
397 玉龙村 刘顺江 城市低保 3 2040
398 玉龙村 韩仁明 农村低保 2 1300
399 玉龙村 邓宗信 农村低保 2 1110
400 玉龙村 刘顺兰 农村低保 3 895
401 玉龙村 杨泽良 城市低保 1 760
402 长沙村 周德奉 农村低保 1 695
403 长沙村 林飞 农村低保 1 670
404 长沙村 王巧丽 农村低保 3 1034
405 长沙村 罗青友 农村低保 1 535
406 长沙村 雷磊 农村低保 2 1030
407 长沙村 陆凯 农村低保 1 745
408 长沙村 刘绍碧 农村低保 2 1390
409 长沙村 唐中福 城市低保 2 1480
410 长沙村 杨云学 农村低保 2 1340
411 长沙村 薛强 农村低保 3 785
412 长沙村 田中彬 农村低保 2 1310
413 长沙村 汪礼元 城市低保 2 1480
414 长沙村 陈兴友 农村低保 2 1200
415 长沙村 田洪禄 农村低保 1 595
416 长沙村 雷施琴 农村低保 2 1240
417 长沙村 陈显平 农村低保 1 695
418 长沙村 石泽明 农村低保 1 645
419 长沙村 冷代勇 农村低保 3 1676
420 长沙村 唐维明 农村低保 2 1230
421 长沙村 郑学东 农村低保 1 695
422 长沙村 刘吉富 城市低保 1 720
423 长沙村 肖达波 农村低保 4 2140
424 长沙村 谭必容 城市低保 1 740
425 长沙村 陆中华 农村低保 2 750
426 长沙村 唐作发 农村低保 1 645






举报电话:023-43789913(大足区民政局)
023-43639819(大足区玉龙镇人民政府)















重庆市大足区玉龙镇人民政府






2026年7月1日



















扫一扫在手机打开当前页