| [ 索引号 ] | 115001117717947693/2026-00051 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区玉龙镇 | [ 发布日期 ] | 2026-07-20 |
| [ 成文日期 ] | 2026-07-20 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001117717947693/2026-00051 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区玉龙镇 |
| [ 发布日期 ] | 2026-07-20 |
| [ 成文日期 ] | 2026-07-20 |
| [ 有效性 ] |
2026年6月大足区玉龙镇临时救助名册公示
| 2026年6月大足区玉龙镇临时救助名册公示 | |||||||||
| 按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下 | |||||||||
| 序号 | 所属村居 | 姓名 | 纳入救助家庭人口 | 救助类型 | 救助金额 | ||||
| 1 | 黄桷村 | 曾晓菊 | 1 | 临时救助 | 6950 | ||||
| 2 | 黄桷村 | 罗龙全 | 1 | 临时救助 | 4620 | ||||
| 3 | 黄桷村 | 汪学举 | 1 | 临时救助 | 9240 | ||||
| 4 | 玉龙村 | 刘顺江 | 1 | 临时救助 | 4960 | ||||
| 5 | 新益村 | 尚昭祥 | 1 | 临时救助 | 8470 | ||||
| 6 | 清源村 | 黄守贤 | 1 | 临时救助 | 1540 | ||||
| 7 | 清源村 | 陈光碧 | 1 | 临时救助 | 770 | ||||
| 8 | 新益村 | 潘国彬 | 1 | 临时救助 | 1540 | ||||
举报电话:023-43789913(大足区民政局) 023-43639819(玉龙镇人民政府) |
|||||||||
玉龙镇人民政府 |
|||||||||
| 2026年6月1日 | |||||||||
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















