[ 索引号 ] | 115001117717947693/2025-00047 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区玉龙镇 | [ 发布日期 ] | 2025-08-18 |
[ 成文日期 ] | 2025-08-18 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 115001117717947693/2025-00047 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区玉龙镇 |
[ 发布日期 ] | 2025-08-18 |
[ 成文日期 ] | 2025-08-18 |
[ 有效性 ] |
玉龙镇2025年8月社会救助人员信息公开名单
按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下 | |||||
序号 | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障类型 | 保障人数 | 领取金额 |
1 | 大土社区 | 梁光明 | 城市低保 | 2 | 1490 |
2 | 大土社区 | 马德明 | 农村低保 | 1 | 620 |
3 | 大土社区 | 喻仁国 | 农村低保 | 1 | 690 |
4 | 大土社区 | 冉华中 | 农村低保 | 3 | 1811 |
5 | 大土社区 | 周大才 | 城市低保 | 1 | 830 |
6 | 大土社区 | 汪成良 | 农村低保 | 2 | 1160 |
7 | 大土社区 | 冉中科 | 农村低保 | 1 | 640 |
8 | 大土社区 | 杨秀德 | 农村低保 | 3 | 2110 |
9 | 大土社区 | 荣富莉 | 农村低保 | 2 | 1220 |
10 | 大土社区 | 胡作正 | 城市低保 | 2 | 1540 |
11 | 大土社区 | 蒋德素 | 城市低保 | 1 | 730 |
12 | 大土社区 | 冉中有 | 农村低保 | 1 | 582 |
13 | 大土社区 | 杨秀国 | 城市低保 | 1 | 570 |
14 | 大土社区 | 税久兰 | 农村低保 | 2 | 1120 |
15 | 大土社区 | 李开元 | 农村低保 | 1 | 580 |
16 | 大土社区 | 季大强 | 农村低保 | 1 | 680 |
17 | 大土社区 | 饶光珍 | 农村低保 | 2 | 960 |
18 | 大土社区 | 肖违 | 城市低保 | 1 | 870 |
19 | 大土社区 | 李静 | 农村低保 | 4 | 1920 |
20 | 大土社区 | 李财华 | 农村低保 | 2 | 1160 |
21 | 大土社区 | 钟在友 | 农村低保 | 2 | 760 |
22 | 大土社区 | 胡作怀 | 城市低保 | 2 | 1300 |
23 | 大土社区 | 蒋和礼 | 城市低保 | 2 | 1100 |
24 | 大土社区 | 肖兰清 | 城市低保 | 1 | 720 |
25 | 大土社区 | 周家海 | 农村低保 | 1 | 580 |
26 | 大土社区 | 杨*雪 | 农村低保 | 1 | 680 |
27 | 大土社区 | 冉中全 | 城市低保 | 4 | 2160 |
28 | 东兴村 | 谷达文 | 城市低保 | 1 | 710 |
29 | 东兴村 | 高德超 | 城市低保 | 1 | 770 |
30 | 东兴村 | 何科位 | 农村低保 | 1 | 730 |
31 | 东兴村 | 喻正书 | 城市低保 | 1 | 750 |
32 | 东兴村 | 秦必文 | 农村低保 | 1 | 633 |
33 | 东兴村 | 林辉容 | 城市低保 | 1 | 770 |
34 | 东兴村 | 王学友 | 城市低保 | 2 | 1540 |
35 | 东兴村 | 刘富恩 | 城市低保 | 1 | 870 |
36 | 东兴村 | 孙玉琴 | 农村低保 | 3 | 1289 |
37 | 东兴村 | 宋世禄 | 城市低保 | 1 | 820 |
38 | 东兴村 | 陈国强 | 农村低保 | 2 | 900 |
39 | 东兴村 | 陈明东 | 农村低保 | 1 | 630 |
40 | 东兴村 | 萧学良 | 城市低保 | 1 | 870 |
41 | 东兴村 | 周大江 | 城市低保 | 1 | 760 |
42 | 东兴村 | 李宏全 | 农村低保 | 5 | 2510 |
43 | 东兴村 | 梁亨忠 | 农村低保 | 1 | 500 |
44 | 东兴村 | 荣富明 | 农村低保 | 3 | 1430 |
45 | 东兴村 | 刘世美 | 农村低保 | 3 | 689 |
46 | 东兴村 | 林荣兰 | 城市低保 | 1 | 820 |
47 | 东兴村 | 宋福中 | 农村低保 | 1 | 603 |
48 | 东兴村 | 蓝宗伟 | 城市低保 | 2 | 1590 |
49 | 东兴村 | 杨远辉 | 农村低保 | 2 | 1040 |
50 | 东兴村 | 赵朝秀 | 农村低保 | 2 | 560 |
51 | 东兴村 | 徐兴明 | 城市低保 | 1 | 870 |
52 | 东兴村 | 陈明春 | 农村低保 | 1 | 730 |
53 | 东兴村 | 杨中华 | 农村低保 | 2 | 1000 |
54 | 东兴村 | 王月 | 农村低保 | 1 | 540 |
55 | 东兴村 | 熊炳建 | 农村低保 | 4 | 1900 |
56 | 东兴村 | 杨文全 | 农村低保 | 2 | 1160 |
57 | 东兴村 | 丁兴伦 | 城市低保 | 2 | 1520 |
58 | 东兴村 | 邱东 | 农村低保 | 2 | 1190 |
59 | 东兴村 | 丁义水 | 农村低保 | 5 | 1460 |
60 | 东兴村 | 陈光兵 | 农村低保 | 2 | 1168 |
61 | 黄桷村 | 彭少碧 | 农村低保 | 1 | 580 |
62 | 黄桷村 | 邓施英 | 农村低保 | 1 | 590 |
63 | 黄桷村 | 周正海 | 农村低保 | 2 | 820 |
64 | 黄桷村 | 付*豪 | 农村低保 | 1 | 680 |
65 | 黄桷村 | 冉阳辉 | 城市低保 | 1 | 780 |
66 | 黄桷村 | 周正兰 | 农村低保 | 3 | 1190 |
67 | 黄桷村 | 陈光贤 | 农村低保 | 1 | 480 |
68 | 黄桷村 | 汪学国 | 农村低保 | 3 | 1249 |
69 | 黄桷村 | 谢大良 | 农村低保 | 1 | 670 |
70 | 黄桷村 | 廖春兰 | 农村低保 | 3 | 1691 |
71 | 黄桷村 | 赵凤 | 农村低保 | 2 | 1060 |
72 | 黄桷村 | 周德芬 | 城市低保 | 1 | 870 |
73 | 黄桷村 | 杨昌群 | 农村低保 | 2 | 1000 |
74 | 黄桷村 | 赵昌全 | 城市低保 | 2 | 1340 |
75 | 黄桷村 | 杨学仕 | 农村低保 | 2 | 1170 |
76 | 黄桷村 | 汪学锐 | 农村低保 | 3 | 1490 |
77 | 黄桷村 | 蒋雨田 | 城市低保 | 3 | 2411 |
78 | 黄桷村 | 刘前文 | 城市低保 | 2 | 1650 |
79 | 黄桷村 | 肖行秀 | 农村低保 | 1 | 530 |
80 | 黄桷村 | 荣邦信 | 城市低保 | 1 | 680 |
81 | 黄桷村 | 冉阳润 | 农村低保 | 2 | 750 |
82 | 黄桷村 | 刘绍莲 | 农村低保 | 2 | 760 |
83 | 黄桷村 | 周大明 | 农村低保 | 1 | 530 |
84 | 黄桷村 | 周贤才 | 农村低保 | 2 | 1160 |
85 | 黄桷村 | 杨方元 | 农村低保 | 2 | 1296 |
86 | 黄桷村 | 赵朝发 | 农村低保 | 2 | 1270 |
87 | 黄桷村 | 刘绍全 | 农村低保 | 2 | 1160 |
88 | 黄桷村 | 汪世涛 | 城市低保 | 1 | 870 |
89 | 黄桷村 | 唐邦全 | 农村低保 | 2 | 1040 |
90 | 黄桷村 | 邓志光 | 城市低保 | 2 | 1230 |
91 | 黄桷村 | 杨贵全 | 农村低保 | 1 | 570 |
92 | 黄桷村 | 唐光银 | 城市低保 | 5 | 3370 |
93 | 黄桷村 | 蒋文秀 | 农村低保 | 2 | 1060 |
94 | 黄桷村 | 汪学强 | 农村低保 | 4 | 2480 |
95 | 黄桷村 | 周贤东 | 城市低保 | 2 | 1350 |
96 | 黄桷村 | 陈光华 | 农村低保 | 6 | 3300 |
97 | 黄桷村 | 汪学福 | 农村低保 | 1 | 590 |
98 | 黄桷村 | 周贤书 | 农村低保 | 1 | 600 |
99 | 黄桷村 | 赵定宽 | 农村低保 | 2 | 1210 |
100 | 黄桷村 | 罗珍田 | 农村低保 | 3 | 1150 |
101 | 黄桷村 | 谭孝玉 | 农村低保 | 1 | 580 |
102 | 黄桷村 | 杨远书 | 农村低保 | 2 | 920 |
103 | 黄桷村 | 赵朝勇 | 农村低保 | 2 | 1020 |
104 | 黄桷村 | 张勇 | 农村低保 | 3 | 1351 |
105 | 黄桷村 | 周贤超 | 农村低保 | 2 | 860 |
106 | 溜水社区 | 郭兆云 | 城市低保 | 1 | 680 |
107 | 溜水社区 | 胡林才 | 城市低保 | 1 | 780 |
108 | 溜水社区 | 谭瑞阳 | 农村低保 | 1 | 730 |
109 | 溜水社区 | 黎有秀 | 农村低保 | 1 | 590 |
110 | 溜水社区 | 段小红 | 城市低保 | 1 | 730 |
111 | 溜水社区 | 黎*香 | 农村低保 | 1 | 730 |
112 | 溜水社区 | 肖*丽 | 农村低保 | 1 | 730 |
113 | 溜水社区 | 陈思帆 | 城市低保 | 1 | 770 |
114 | 溜水社区 | 陈国华 | 城市低保 | 1 | 640 |
115 | 溜水社区 | 王慈刚 | 农村低保 | 2 | 1070 |
116 | 溜水社区 | 左法强 | 城市低保 | 1 | 810 |
117 | 溜水社区 | 谭胜彬 | 农村低保 | 2 | 1320 |
118 | 溜水社区 | 何丰 | 城市低保 | 2 | 1326 |
119 | 溜水社区 | 唐玉芬 | 城市低保 | 1 | 830 |
120 | 溜水社区 | 杨朝伍 | 农村低保 | 2 | 1228 |
121 | 溜水社区 | 谭胜友 | 农村低保 | 1 | 670 |
122 | 溜水社区 | 王万强 | 城市低保 | 1 | 852 |
123 | 溜水社区 | 陈言 | 农村低保 | 1 | 730 |
124 | 溜水社区 | 高德琼 | 城市低保 | 1 | 870 |
125 | 溜水社区 | 王昌德 | 农村低保 | 1 | 620 |
126 | 溜水社区 | 王家良 | 城市低保 | 3 | 1466 |
127 | 溜水社区 | 卢成刚 | 城市低保 | 1 | 770 |
128 | 溜水社区 | 李长明 | 农村低保 | 4 | 1192 |
129 | 溜水社区 | 赵朝正 | 城市低保 | 1 | 760 |
130 | 溜水社区 | 高向东 | 城市低保 | 1 | 810 |
131 | 溜水社区 | 黄安堂 | 农村低保 | 3 | 1547 |
132 | 溜水社区 | 杨洋 | 农村低保 | 2 | 1226 |
133 | 溜水社区 | 赵修杨 | 农村低保 | 1 | 580 |
134 | 溜水社区 | 谭大雪 | 城市低保 | 1 | 830 |
135 | 清源村 | 李福友 | 城市低保 | 2 | 1020 |
136 | 清源村 | 陈明秀 | 农村低保 | 1 | 530 |
137 | 清源村 | 邱义彬 | 农村低保 | 1 | 530 |
138 | 清源村 | 肖文霞 | 农村低保 | 3 | 1790 |
139 | 清源村 | 胡承莲 | 农村低保 | 1 | 630 |
140 | 清源村 | 王全方 | 农村低保 | 1 | 580 |
141 | 清源村 | 刘会文 | 农村低保 | 2 | 1180 |
142 | 清源村 | 熊贵亮 | 农村低保 | 4 | 1920 |
143 | 清源村 | 唐治才 | 农村低保 | 2 | 1210 |
144 | 清源村 | 穆先彬 | 农村低保 | 5 | 2170 |
145 | 清源村 | 肖朝轩 | 农村低保 | 1 | 620 |
146 | 清源村 | 杨显玉 | 农村低保 | 2 | 1120 |
147 | 清源村 | 肖雪 | 农村低保 | 3 | 981 |
148 | 清源村 | 周春怡 | 农村低保 | 1 | 630 |
149 | 清源村 | 魏扬虎 | 农村低保 | 2 | 1200 |
150 | 清源村 | 令狐云林 | 农村低保 | 2 | 660 |
151 | 清源村 | 罗华云 | 农村低保 | 1 | 480 |
152 | 清源村 | 周礼刚 | 农村低保 | 3 | 1399 |
153 | 清源村 | 周俊丞 | 农村低保 | 5 | 1250 |
154 | 清源村 | 周大云 | 农村低保 | 2 | 700 |
155 | 清源村 | 胡均烈 | 农村低保 | 3 | 1807 |
156 | 清源村 | 陈顺政 | 农村低保 | 1 | 730 |
157 | 清源村 | 周大会 | 农村低保 | 1 | 570 |
158 | 清源村 | 蒋朝贵 | 农村低保 | 2 | 1180 |
159 | 清源村 | 熊华佰 | 农村低保 | 2 | 1108 |
160 | 清源村 | 刘会刚 | 农村低保 | 1 | 670 |
161 | 清源村 | 荣华 | 农村低保 | 1 | 680 |
162 | 清源村 | 刘书成 | 农村低保 | 2 | 1256 |
163 | 清源村 | 李朝云 | 农村低保 | 2 | 1220 |
164 | 清源村 | 曾凡高 | 农村低保 | 6 | 3282 |
165 | 清源村 | 陈正良 | 农村低保 | 1 | 490 |
166 | 清源村 | 郭文科 | 农村低保 | 1 | 630 |
167 | 清源村 | 唐中斌 | 农村低保 | 4 | 2180 |
168 | 清源村 | 肖朝清 | 农村低保 | 2 | 764 |
169 | 清源村 | 熊付国 | 农村低保 | 2 | 820 |
170 | 清源村 | 周义章 | 农村低保 | 2 | 760 |
171 | 清源村 | 罗方银 | 农村低保 | 4 | 1840 |
172 | 三教社区 | 梁世全 | 农村低保 | 2 | 1090 |
173 | 三教社区 | 肖文敏 | 城市低保 | 2 | 1550 |
174 | 三教社区 | 吴万忠 | 城市低保 | 4 | 1740 |
175 | 三教社区 | 李首瑶 | 城市低保 | 1 | 690 |
176 | 三教社区 | 伍照红 | 城市低保 | 4 | 2820 |
177 | 三教社区 | 彭杰 | 城市低保 | 1 | 810 |
178 | 三教社区 | 陈春兰 | 城市低保 | 2 | 1460 |
179 | 三教社区 | 李道东 | 城市低保 | 3 | 1850 |
180 | 三教社区 | 艾思刚 | 农村低保 | 1 | 680 |
181 | 三教社区 | 余世英 | 城市低保 | 4 | 2180 |
182 | 三教社区 | 袁*馨 | 城市低保 | 1 | 670 |
183 | 三教社区 | 肖文川 | 农村低保 | 4 | 1400 |
184 | 三教社区 | 艾洪 | 城市低保 | 2 | 620 |
185 | 三教社区 | 卢先琼 | 城市低保 | 1 | 770 |
186 | 三教社区 | 刘冬梅 | 农村低保 | 3 | 1989 |
187 | 三教社区 | 刘安英 | 城市低保 | 1 | 870 |
188 | 三教社区 | 梁旭中 | 农村低保 | 3 | 1689 |
189 | 三教社区 | 陈齐平 | 农村低保 | 1 | 670 |
190 | 三教社区 | 吴文学 | 城市低保 | 4 | 2780 |
191 | 三教社区 | 袁仁忠 | 城市低保 | 2 | 1400 |
192 | 三教社区 | 旷永志 | 农村低保 | 1 | 590 |
193 | 小河社区 | 席少英 | 农村低保 | 2 | 1370 |
194 | 小河社区 | 蒋昌和 | 农村低保 | 2 | 1420 |
195 | 小河社区 | 付豫凰 | 农村低保 | 3 | 1430 |
196 | 小河社区 | 杨国兰 | 农村低保 | 2 | 1246 |
197 | 小河社区 | 谢夕兰 | 农村低保 | 2 | 860 |
198 | 小河社区 | 赵朝印 | 城市低保 | 1 | 660 |
199 | 小河社区 | 张远来 | 农村低保 | 2 | 1332 |
200 | 小河社区 | 范立 | 农村低保 | 1 | 647 |
201 | 小河社区 | 石杨华 | 农村低保 | 3 | 1540 |
202 | 小河社区 | 赖*林 | 城市低保 | 1 | 670 |
203 | 小河社区 | 宋川 | 城市低保 | 3 | 2012 |
204 | 新益村 | 彭中芳 | 农村低保 | 1 | 563 |
205 | 新益村 | 杨朝学 | 农村低保 | 1 | 505 |
206 | 新益村 | 杨进才 | 农村低保 | 1 | 576 |
207 | 新益村 | 邓*豪 | 城市低保 | 1 | 820 |
208 | 新益村 | 肖伏成 | 农村低保 | 1 | 590 |
209 | 新益村 | 邓光香 | 农村低保 | 1 | 630 |
210 | 新益村 | 蒋小春 | 农村低保 | 2 | 1260 |
211 | 新益村 | 冉兴富 | 农村低保 | 2 | 1070 |
212 | 新益村 | 杨昌佰 | 农村低保 | 2 | 720 |
213 | 新益村 | 余基凤 | 城市低保 | 1 | 830 |
214 | 新益村 | 冉兴财 | 农村低保 | 2 | 1200 |
215 | 新益村 | 陈志华 | 农村低保 | 2 | 1220 |
216 | 新益村 | 郭忠秀 | 农村低保 | 3 | 1790 |
217 | 新益村 | 秦必富 | 农村低保 | 1 | 623 |
218 | 新益村 | 梁仕明 | 农村低保 | 2 | 860 |
219 | 新益村 | 古正学 | 农村低保 | 1 | 630 |
220 | 新益村 | 杨寿华 | 农村低保 | 2 | 880 |
221 | 新益村 | 谢树之 | 农村低保 | 1 | 730 |
222 | 新益村 | 陈仁华 | 城市低保 | 1 | 870 |
223 | 新益村 | 童良杰 | 农村低保 | 1 | 520 |
224 | 新益村 | 汪成贵 | 农村低保 | 1 | 440 |
225 | 新益村 | 龚显木 | 城市低保 | 1 | 790 |
226 | 新益村 | 肖仕凤 | 农村低保 | 3 | 1450 |
227 | 新益村 | 李高华 | 农村低保 | 1 | 590 |
228 | 新益村 | 韦大会 | 农村低保 | 3 | 890 |
229 | 新益村 | 童雷雨 | 农村低保 | 2 | 954 |
230 | 新益村 | 邓思国 | 农村低保 | 2 | 750 |
231 | 新益村 | 冉元灿 | 农村低保 | 1 | 630 |
232 | 新益村 | 丁艳婷 | 农村低保 | 1 | 730 |
233 | 新益村 | 刘永秀 | 农村低保 | 2 | 1108 |
234 | 新益村 | 冉天弟 | 农村低保 | 4 | 1860 |
235 | 新益村 | 李丹 | 城市低保 | 1 | 720 |
236 | 新益村 | 杨昌友 | 农村低保 | 2 | 1160 |
237 | 新益村 | 肖世波 | 农村低保 | 1 | 630 |
238 | 新益村 | 龙凤先 | 农村低保 | 1 | 730 |
239 | 新益村 | 彭世容 | 农村低保 | 4 | 1612 |
240 | 新益村 | 尚云勇 | 农村低保 | 1 | 580 |
241 | 新益村 | 周太国 | 农村低保 | 3 | 1470 |
242 | 新益村 | 尚昭祥 | 农村低保 | 2 | 1260 |
243 | 新益村 | 荣邦秀 | 城市低保 | 1 | 670 |
244 | 新益村 | 张连德 | 农村低保 | 5 | 2410 |
245 | 新益村 | 杨大卫 | 农村低保 | 2 | 1120 |
246 | 新益村 | 冉天禄 | 农村低保 | 1 | 430 |
247 | 新益村 | 李福润 | 城市低保 | 2 | 1700 |
248 | 新益村 | 丁义洪 | 农村低保 | 1 | 530 |
249 | 新益村 | 杨攀彬 | 农村低保 | 1 | 680 |
250 | 玉丰社区 | 周荣 | 城市低保 | 1 | 830 |
251 | 玉丰社区 | 冯国英 | 城市低保 | 2 | 1090 |
252 | 玉丰社区 | 张梦春 | 城市低保 | 1 | 830 |
253 | 玉丰社区 | 杨朝群 | 城市低保 | 1 | 830 |
254 | 玉丰社区 | 周大英 | 城市低保 | 2 | 1340 |
255 | 玉丰社区 | 杨潘禄 | 城市低保 | 1 | 720 |
256 | 玉丰社区 | 蒋长福 | 城市低保 | 1 | 830 |
257 | 玉丰社区 | 蒋长文 | 城市低保 | 1 | 690 |
258 | 玉丰社区 | 刘长春 | 城市低保 | 1 | 620 |
259 | 玉丰社区 | 韦大才 | 城市低保 | 2 | 1290 |
260 | 玉丰社区 | 赵廷容 | 城市低保 | 1 | 740 |
261 | 玉丰社区 | 刘家才 | 城市低保 | 2 | 1280 |
262 | 玉丰社区 | 杨明玉 | 城市低保 | 1 | 770 |
263 | 玉丰社区 | 丁建南 | 城市低保 | 1 | 870 |
264 | 玉丰社区 | 杨泽书 | 城市低保 | 1 | 670 |
265 | 玉丰社区 | 代元书 | 城市低保 | 2 | 1180 |
266 | 玉丰社区 | 陈光莲 | 城市低保 | 3 | 1570 |
267 | 玉丰社区 | 王志豪 | 城市低保 | 1 | 870 |
268 | 玉丰社区 | 唐隆琼 | 城市低保 | 1 | 628 |
269 | 玉丰社区 | 刘洋秀 | 城市低保 | 1 | 670 |
270 | 玉丰社区 | 宋中华 | 城市低保 | 1 | 730 |
271 | 玉丰社区 | 邱礼平 | 城市低保 | 4 | 2180 |
272 | 玉丰社区 | 石祖良 | 城市低保 | 1 | 830 |
273 | 玉丰社区 | 杨淑均 | 城市低保 | 1 | 630 |
274 | 玉丰社区 | 贺习桂 | 城市低保 | 1 | 870 |
275 | 玉丰社区 | 徐浩 | 城市低保 | 1 | 870 |
276 | 玉丰社区 | 邹昌勇 | 城市低保 | 1 | 620 |
277 | 玉丰社区 | 刘代良 | 城市低保 | 1 | 730 |
278 | 玉丰社区 | 冉天勇 | 城市低保 | 2 | 1480 |
279 | 玉丰社区 | 简波 | 城市低保 | 2 | 1430 |
280 | 玉丰社区 | 胡国才 | 城市低保 | 1 | 732 |
281 | 玉丰社区 | 汤丽 | 城市低保 | 2 | 874 |
282 | 玉丰社区 | 杨超英 | 城市低保 | 1 | 710 |
283 | 玉丰社区 | 鄢*浩 | 城市低保 | 1 | 820 |
284 | 玉丰社区 | 刘代友 | 城市低保 | 1 | 660 |
285 | 玉丰社区 | 王学英 | 农村低保 | 1 | 540 |
286 | 玉丰社区 | 王朝华 | 农村低保 | 3 | 2050 |
287 | 玉丰社区 | 郭富全 | 城市低保 | 1 | 810 |
288 | 玉丰社区 | 吴朝贤 | 城市低保 | 1 | 720 |
289 | 玉丰社区 | 李先勇 | 城市低保 | 1 | 820 |
290 | 玉丰社区 | 李云才 | 城市低保 | 4 | 2664 |
291 | 玉丰社区 | 赵德明 | 城市低保 | 1 | 751 |
292 | 玉丰社区 | 吴兴忠 | 城市低保 | 1 | 760 |
293 | 玉丰社区 | 李光银 | 城市低保 | 1 | 810 |
294 | 玉丰社区 | 严加凤 | 城市低保 | 1 | 870 |
295 | 玉丰社区 | 颜雪 | 城市低保 | 2 | 1464 |
296 | 玉丰社区 | 李文贵 | 城市低保 | 1 | 810 |
297 | 玉丰社区 | 舒世德 | 城市低保 | 1 | 610 |
298 | 玉丰社区 | 陈善才 | 城市低保 | 1 | 800 |
299 | 玉丰社区 | 吴东 | 城市低保 | 1 | 870 |
300 | 玉丰社区 | 曹正明 | 农村低保 | 1 | 683 |
301 | 玉丰社区 | 谢孝刚 | 农村低保 | 1 | 570 |
302 | 玉丰社区 | 陈中明 | 城市低保 | 1 | 801 |
303 | 玉丰社区 | 赵才国 | 农村低保 | 1 | 680 |
304 | 玉丰社区 | 胡华忠 | 城市低保 | 1 | 870 |
305 | 玉丰社区 | 郑胜碧 | 农村低保 | 2 | 1226 |
306 | 玉丰社区 | 唐明珍 | 农村低保 | 2 | 1220 |
307 | 玉丰社区 | 杨*宇 | 农村低保 | 3 | 1289 |
308 | 玉丰社区 | 杨求理 | 城市低保 | 2 | 1260 |
309 | 玉丰社区 | 曹露 | 城市低保 | 2 | 1550 |
310 | 玉丰社区 | 张*柔 | 城市低保 | 2 | 1590 |
311 | 玉丰社区 | 黄仁贵 | 城市低保 | 1 | 570 |
312 | 玉丰社区 | 宋文远 | 城市低保 | 1 | 820 |
313 | 玉丰社区 | 赵德萍 | 农村低保 | 3 | 1431 |
314 | 玉丰社区 | 谭文 | 城市低保 | 1 | 870 |
315 | 玉丰社区 | 周俊杰 | 城市低保 | 2 | 1540 |
316 | 玉丰社区 | 蒋元玉 | 城市低保 | 1 | 630 |
317 | 玉丰社区 | 李先群 | 城市低保 | 2 | 740 |
318 | 玉丰社区 | 邹光容 | 城市低保 | 1 | 790 |
319 | 玉丰社区 | 张跃文 | 城市低保 | 1 | 510 |
320 | 玉丰社区 | 吕华东 | 城市低保 | 1 | 710 |
321 | 玉丰社区 | 田福群 | 农村低保 | 2 | 860 |
322 | 玉丰社区 | 胡怀友 | 城市低保 | 2 | 1640 |
323 | 玉丰社区 | 丁仁琼 | 城市低保 | 1 | 870 |
324 | 玉丰社区 | 唐宗洋 | 城市低保 | 1 | 870 |
325 | 玉丰社区 | 胡勇 | 城市低保 | 3 | 2009 |
326 | 玉丰社区 | 王世贤 | 城市低保 | 2 | 1530 |
327 | 玉丰社区 | 王登友 | 城市低保 | 1 | 820 |
328 | 玉丰社区 | 李应杰 | 城市低保 | 1 | 870 |
329 | 玉丰社区 | 邱礼碧 | 城市低保 | 2 | 1240 |
330 | 玉丰社区 | 蒋玉梅 | 城市低保 | 1 | 810 |
331 | 玉丰社区 | 杨冰 | 城市低保 | 1 | 870 |
332 | 玉丰社区 | 周德福 | 城市低保 | 4 | 2280 |
333 | 玉丰社区 | 张奉育 | 农村低保 | 2 | 1260 |
334 | 玉丰社区 | 肖云江 | 城市低保 | 3 | 1451 |
335 | 玉丰社区 | 刘代淑 | 城市低保 | 2 | 1450 |
336 | 玉丰社区 | 刘余 | 城市低保 | 1 | 720 |
337 | 玉丰社区 | 毛代会 | 城市低保 | 1 | 760 |
338 | 玉丰社区 | 谭万学 | 城市低保 | 1 | 630 |
339 | 玉丰社区 | 熊世忠 | 城市低保 | 1 | 870 |
340 | 玉丰社区 | 李世均 | 农村低保 | 1 | 496 |
341 | 玉丰社区 | 陈雅诗 | 城市低保 | 1 | 870 |
342 | 玉龙村 | 胡华明 | 农村低保 | 1 | 535 |
343 | 玉龙村 | 荣邦礼 | 城市低保 | 2 | 1320 |
344 | 玉龙村 | 邓宗信 | 农村低保 | 2 | 960 |
345 | 玉龙村 | 邓伟君 | 农村低保 | 4 | 1940 |
346 | 玉龙村 | 冉薪艺 | 农村低保 | 1 | 730 |
347 | 玉龙村 | 杨泽良 | 城市低保 | 1 | 750 |
348 | 玉龙村 | 刘顺兰 | 农村低保 | 3 | 850 |
349 | 玉龙村 | 胡清德 | 农村低保 | 2 | 1240 |
350 | 玉龙村 | 韩仁明 | 农村低保 | 2 | 1270 |
351 | 玉龙村 | 唐可元 | 农村低保 | 3 | 1771 |
352 | 玉龙村 | 周康生 | 农村低保 | 4 | 1180 |
353 | 玉龙村 | 刘顺江 | 城市低保 | 3 | 1950 |
354 | 玉龙村 | 丁义良 | 城市低保 | 2 | 1470 |
355 | 玉龙村 | 邓欣 | 农村低保 | 1 | 730 |
356 | 玉龙村 | 邓仁海 | 农村低保 | 4 | 2368 |
357 | 玉龙村 | 冉天斌 | 城市低保 | 3 | 1610 |
358 | 玉龙村 | 李洪久 | 农村低保 | 1 | 630 |
359 | 玉龙村 | 袁跃良 | 城市低保 | 2 | 1590 |
360 | 玉龙村 | 赵才禄 | 城市低保 | 1 | 870 |
361 | 玉龙村 | 周德国 | 城市低保 | 2 | 1420 |
362 | 玉龙村 | 彭治华 | 农村低保 | 2 | 1258 |
363 | 玉龙村 | 陈本全 | 农村低保 | 3 | 1580 |
364 | 玉龙村 | 刘才书 | 农村低保 | 2 | 860 |
365 | 玉龙村 | 解文举 | 农村低保 | 1 | 540 |
366 | 玉龙村 | 张久禄 | 农村低保 | 1 | 490 |
367 | 长沙村 | 汪礼元 | 城市低保 | 2 | 1400 |
368 | 长沙村 | 肖达波 | 农村低保 | 4 | 2080 |
369 | 长沙村 | 谭必容 | 城市低保 | 1 | 730 |
370 | 长沙村 | 陆中华 | 农村低保 | 2 | 720 |
371 | 长沙村 | 唐作发 | 农村低保 | 1 | 630 |
372 | 长沙村 | 陈显平 | 农村低保 | 1 | 680 |
373 | 长沙村 | 唐中福 | 城市低保 | 2 | 1400 |
374 | 长沙村 | 石泽明 | 农村低保 | 1 | 630 |
375 | 长沙村 | 唐维明 | 农村低保 | 2 | 1200 |
376 | 长沙村 | 郑学东 | 农村低保 | 1 | 680 |
377 | 长沙村 | 冷代勇 | 农村低保 | 3 | 1631 |
378 | 长沙村 | 周德奉 | 农村低保 | 3 | 1940 |
379 | 长沙村 | 雷施家 | 农村低保 | 5 | 1880 |
380 | 长沙村 | 刘吉富 | 城市低保 | 1 | 710 |
381 | 长沙村 | 林飞 | 农村低保 | 1 | 655 |
382 | 长沙村 | 王*丽 | 农村低保 | 3 | 989 |
383 | 长沙村 | 雷磊 | 农村低保 | 2 | 1000 |
384 | 长沙村 | 陆凯 | 农村低保 | 1 | 730 |
385 | 长沙村 | 陈兴友 | 农村低保 | 2 | 1110 |
386 | 长沙村 | 罗青友 | 农村低保 | 1 | 520 |
387 | 长沙村 | 刘绍碧 | 农村低保 | 2 | 1360 |
388 | 长沙村 | 雷施琴 | 农村低保 | 2 | 480 |
389 | 长沙村 | 田中彬 | 农村低保 | 2 | 1280 |
390 | 长沙村 | 薛强 | 农村低保 | 3 | 740 |
举报电话:023-43789913(大足区民政局)
023-43639819(玉龙镇人民政府)
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页