中国政府网 | 重庆市人民政府网 区政府 区人大 区政协 网站专栏
| 无障碍 | | 注册 网站支持IPv6
首页 政务公开 渝快办 互动交流

基层政务公开

您当前位置: 首页>区政府街镇>玉龙镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>惠民惠农资金
[ 索引号 ] 115001117717947693/2025-00044 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 民政、乡村振兴、救灾 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 大足区玉龙镇 [ 发布日期 ] 2025-07-22
[ 成文日期 ] 2025-07-22 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 115001117717947693/2025-00044
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 民政、乡村振兴、救灾
[ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 大足区玉龙镇
[ 发布日期 ] 2025-07-22
[ 成文日期 ] 2025-07-22
[ 有效性 ]

玉龙镇2025年7月社会救助人员信息公开名单

 

按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下
序号 村(居)委会 申请人(户主) 保障类型 保障人数 领取金额
1 大土社区 马德明 农村低保 1 620
2 大土社区 喻仁国 农村低保 1 690
3 大土社区 冉华中 农村低保 3 1811
4 大土社区 周大才 城市低保 1 830
5 大土社区 汪成良 农村低保 2 1160
6 大土社区 冉中科 农村低保 1 640
7 大土社区 杨秀德 农村低保 3 2110
8 大土社区 荣富莉 农村低保 2 1220
9 大土社区 胡作正 城市低保 2 1540
10 大土社区 蒋德素 城市低保 1 730
11 大土社区 冉中有 农村低保 1 582
12 大土社区 杨秀国 城市低保 1 570
13 大土社区 税久兰 农村低保 2 1120
14 大土社区 李开元 农村低保 1 580
15 大土社区 季大强 农村低保 1 680
16 大土社区 饶光珍 农村低保 2 960
17 大土社区 肖违 城市低保 1 870
18 大土社区 李静 农村低保 4 1920
19 大土社区 李财华 农村低保 2 1160
20 大土社区 钟在友 农村低保 2 760
21 大土社区 胡作怀 城市低保 2 1300
22 大土社区 蒋和礼 城市低保 2 1100
23 大土社区 肖兰清 城市低保 1 720
24 大土社区 周家海 农村低保 1 580
25 大土社区 杨*雪 农村低保 1 680
26 大土社区 冉中全 城市低保 4 2160
27 大土社区 梁光明 城市低保 2 1490
28 东兴村 谷达文 城市低保 1 710
29 东兴村 高德超 城市低保 1 770
30 东兴村 何科位 农村低保 1 730
31 东兴村 喻正书 城市低保 1 750
32 东兴村 秦必文 农村低保 1 633
33 东兴村 林辉容 城市低保 1 770
34 东兴村 王学友 城市低保 2 1540
35 东兴村 刘富恩 城市低保 1 870
36 东兴村 孙玉琴 农村低保 3 1289
37 东兴村 宋世禄 城市低保 1 820
38 东兴村 陈国强 农村低保 2 900
39 东兴村 陈明东 农村低保 1 630
40 东兴村 萧学良 城市低保 1 870
41 东兴村 周大江 城市低保 1 760
42 东兴村 李宏全 农村低保 5 2510
43 东兴村 梁亨忠 农村低保 1 500
44 东兴村 荣富明 农村低保 3 1430
45 东兴村 刘世美 农村低保 3 689
46 东兴村 林荣兰 城市低保 1 820
47 东兴村 宋福中 农村低保 1 603
48 东兴村 蓝宗伟 城市低保 2 1590
49 东兴村 杨远辉 农村低保 2 1040
50 东兴村 赵朝秀 农村低保 2 560
51 东兴村 徐兴明 城市低保 1 870
52 东兴村 陈明春 农村低保 1 730
53 东兴村 杨中华 农村低保 2 1000
54 东兴村 王月 农村低保 1 540
55 东兴村 熊炳建 农村低保 4 1900
56 东兴村 杨文全 农村低保 2 1160
57 东兴村 丁兴伦 城市低保 2 1520
58 东兴村 邱东 农村低保 2 1190
59 东兴村 丁义水 农村低保 5 1460
60 东兴村 陈光兵 农村低保 2 1168
61 黄桷村 彭少碧 农村低保 1 580
62 黄桷村 邓施英 农村低保 1 590
63 黄桷村 周正海 农村低保 2 820
64 黄桷村 付*豪 农村低保 1 680
65 黄桷村 冉阳辉 城市低保 1 780
66 黄桷村 周正兰 农村低保 3 1190
67 黄桷村 陈光贤 农村低保 1 480
68 黄桷村 汪学国 农村低保 3 1249
69 黄桷村 谢大良 农村低保 1 670
70 黄桷村 廖春兰 农村低保 3 1691
71 黄桷村 赵凤 农村低保 2 1060
72 黄桷村 周德芬 城市低保 1 870
73 黄桷村 杨昌群 农村低保 2 1000
74 黄桷村 赵昌全 城市低保 2 1340
75 黄桷村 杨学仕 农村低保 2 1170
76 黄桷村 汪学锐 农村低保 3 1490
77 黄桷村 蒋雨田 城市低保 3 2411
78 黄桷村 刘前文 城市低保 2 1650
79 黄桷村 肖行秀 农村低保 1 530
80 黄桷村 荣邦信 城市低保 1 680
81 黄桷村 冉阳润 农村低保 2 750
82 黄桷村 刘绍莲 农村低保 2 760
83 黄桷村 周大明 农村低保 1 530
84 黄桷村 周贤才 农村低保 2 1160
85 黄桷村 杨方元 农村低保 2 1296
86 黄桷村 赵朝发 农村低保 2 1270
87 黄桷村 刘绍全 农村低保 2 1160
88 黄桷村 汪世涛 城市低保 1 870
89 黄桷村 唐邦全 农村低保 2 1040
90 黄桷村 邓志光 城市低保 2 1230
91 黄桷村 杨贵全 农村低保 1 570
92 黄桷村 唐光银 城市低保 5 3370
93 黄桷村 蒋文秀 农村低保 2 1060
94 黄桷村 汪学强 农村低保 4 2480
95 黄桷村 周贤东 城市低保 2 1350
96 黄桷村 陈光华 农村低保 6 3300
97 黄桷村 周贤超 农村低保 4 1720
98 黄桷村 汪学福 农村低保 1 590
99 黄桷村 周贤书 农村低保 1 600
100 黄桷村 赵定宽 农村低保 2 1210
101 黄桷村 罗珍田 农村低保 3 1150
102 黄桷村 张勇 农村低保 4 1780
103 溜水社区 郭兆云 城市低保 1 680
104 溜水社区 胡林才 城市低保 1 780
105 溜水社区 谭瑞阳 农村低保 1 730
106 溜水社区 黎有秀 农村低保 1 590
107 溜水社区 段小红 城市低保 1 730
108 溜水社区 黎*香 农村低保 1 730
109 溜水社区 肖*丽 农村低保 1 730
110 溜水社区 陈思帆 城市低保 1 770
111 溜水社区 陈国华 城市低保 1 640
112 溜水社区 王慈刚 农村低保 2 1070
113 溜水社区 左法强 城市低保 1 810
114 溜水社区 谭胜彬 农村低保 2 1320
115 溜水社区 何丰 城市低保 2 1326
116 溜水社区 唐玉芬 城市低保 1 830
117 溜水社区 杨朝伍 农村低保 2 1228
118 溜水社区 谭胜友 农村低保 1 670
119 溜水社区 王万强 城市低保 1 852
120 溜水社区 陈言 农村低保 1 730
121 溜水社区 高德琼 城市低保 1 870
122 溜水社区 王昌德 农村低保 1 620
123 溜水社区 王家良 城市低保 3 1466
124 溜水社区 卢成刚 城市低保 1 770
125 溜水社区 李长明 农村低保 4 1192
126 溜水社区 赵朝正 城市低保 1 760
127 溜水社区 高向东 城市低保 1 810
128 溜水社区 黄安堂 农村低保 3 1547
129 溜水社区 杨洋 农村低保 2 1226
130 溜水社区 赵修杨 农村低保 1 580
131 清源村 李福友 城市低保 2 1020
132 清源村 陈明秀 农村低保 1 530
133 清源村 邱义彬 农村低保 1 530
134 清源村 肖文霞 农村低保 3 1790
135 清源村 胡承莲 农村低保 1 630
136 清源村 王全方 农村低保 1 580
137 清源村 刘会文 农村低保 2 1180
138 清源村 熊贵亮 农村低保 4 1920
139 清源村 唐治才 农村低保 2 1210
140 清源村 穆先彬 农村低保 5 2170
141 清源村 肖朝轩 农村低保 1 620
142 清源村 杨显玉 农村低保 2 1120
143 清源村 肖雪 农村低保 3 981
144 清源村 周春怡 农村低保 1 630
145 清源村 魏扬虎 农村低保 2 1200
146 清源村 令狐云林 农村低保 2 660
147 清源村 罗华云 农村低保 1 480
148 清源村 周礼刚 农村低保 3 1399
149 清源村 周俊丞 农村低保 5 1250
150 清源村 周大云 农村低保 2 700
151 清源村 胡均烈 农村低保 3 1807
152 清源村 陈顺政 农村低保 1 730
153 清源村 周大会 农村低保 1 570
154 清源村 蒋朝贵 农村低保 2 1180
155 清源村 熊华佰 农村低保 2 1108
156 清源村 刘会刚 农村低保 1 670
157 清源村 荣华 农村低保 1 680
158 清源村 刘书成 农村低保 2 1256
159 清源村 李朝云 农村低保 2 1220
160 清源村 曾凡高 农村低保 6 3282
161 清源村 陈正良 农村低保 1 490
162 清源村 郭文科 农村低保 1 630
163 清源村 唐中斌 农村低保 4 2180
164 清源村 肖朝清 农村低保 2 764
165 清源村 熊付国 农村低保 2 820
166 清源村 周义章 农村低保 2 760
167 清源村 罗方银 农村低保 4 1840
168 三教社区 梁世全 农村低保 2 1090
169 三教社区 肖文敏 城市低保 2 1550
170 三教社区 吴万忠 城市低保 4 1740
171 三教社区 李首瑶 城市低保 1 690
172 三教社区 伍照红 城市低保 4 2820
173 三教社区 彭杰 城市低保 1 810
174 三教社区 陈春兰 城市低保 2 1460
175 三教社区 李道东 城市低保 3 1850
176 三教社区 艾思刚 农村低保 1 680
177 三教社区 余世英 城市低保 4 2180
178 三教社区 袁*馨 城市低保 1 670
179 三教社区 肖文川 农村低保 4 1400
180 三教社区 艾洪 城市低保 2 620
181 三教社区 卢先琼 城市低保 1 770
182 三教社区 刘冬梅 农村低保 3 1989
183 三教社区 刘安英 城市低保 1 870
184 三教社区 梁旭中 农村低保 3 1689
185 三教社区 陈齐平 农村低保 1 670
186 三教社区 旷永志 农村低保 3 651
187 三教社区 吴文学 城市低保 4 2780
188 三教社区 袁仁忠 城市低保 2 1400
189 小河社区 席少英 农村低保 2 1370
190 小河社区 蒋昌和 农村低保 2 1420
191 小河社区 付豫凰 农村低保 3 1430
192 小河社区 杨国兰 农村低保 2 1246
193 小河社区 谢夕兰 农村低保 2 860
194 小河社区 赵朝印 城市低保 1 660
195 小河社区 张远来 农村低保 2 1332
196 小河社区 范立 农村低保 1 647
197 小河社区 石杨华 农村低保 3 1540
198 小河社区 赖*林 城市低保 1 670
199 新益村 彭中芳 农村低保 1 563
200 新益村 杨朝学 农村低保 1 505
201 新益村 杨进才 农村低保 1 576
202 新益村 邓*豪 城市低保 1 820
203 新益村 肖伏成 农村低保 1 590
204 新益村 邓光香 农村低保 1 630
205 新益村 蒋小春 农村低保 2 1260
206 新益村 冉兴富 农村低保 2 1070
207 新益村 杨昌佰 农村低保 2 720
208 新益村 余基凤 城市低保 1 830
209 新益村 冉兴财 农村低保 2 1200
210 新益村 陈志华 农村低保 2 1220
211 新益村 郭忠秀 农村低保 3 1790
212 新益村 秦必富 农村低保 1 623
213 新益村 梁仕明 农村低保 2 860
214 新益村 古正学 农村低保 1 630
215 新益村 杨寿华 农村低保 2 880
216 新益村 谢树之 农村低保 1 730
217 新益村 陈仁华 城市低保 1 870
218 新益村 童良杰 农村低保 1 520
219 新益村 汪成贵 农村低保 1 440
220 新益村 龚显木 城市低保 1 790
221 新益村 肖仕凤 农村低保 3 1450
222 新益村 李高华 农村低保 1 590
223 新益村 韦大会 农村低保 3 890
224 新益村 童雷雨 农村低保 2 954
225 新益村 邓思国 农村低保 2 750
226 新益村 冉元灿 农村低保 1 630
227 新益村 丁艳婷 农村低保 1 730
228 新益村 刘永秀 农村低保 2 1108
229 新益村 冉天弟 农村低保 4 1860
230 新益村 李丹 城市低保 1 720
231 新益村 杨昌友 农村低保 2 1160
232 新益村 肖世波 农村低保 1 630
233 新益村 龙凤先 农村低保 1 730
234 新益村 彭世容 农村低保 4 1612
235 新益村 杨攀彬 农村低保 1 536
236 新益村 尚云勇 农村低保 1 580
237 新益村 周太国 农村低保 3 1470
238 新益村 尚昭祥 农村低保 2 1260
239 新益村 荣邦秀 城市低保 1 670
240 新益村 张连德 农村低保 5 2410
241 新益村 杨大卫 农村低保 2 1120
242 新益村 冉天禄 农村低保 1 430
243 新益村 李福润 城市低保 2 1700
244 玉峰社区 周荣 城市低保 1 830
245 玉峰社区 冯国英 城市低保 2 1090
246 玉峰社区 张梦春 城市低保 1 830
247 玉峰社区 杨朝群 城市低保 1 830
248 玉峰社区 周大英 城市低保 2 1340
249 玉峰社区 杨潘禄 城市低保 1 720
250 玉峰社区 蒋长福 城市低保 1 830
251 玉峰社区 蒋长文 城市低保 1 690
252 玉峰社区 刘长春 城市低保 1 620
253 玉峰社区 韦大才 城市低保 2 1290
254 玉峰社区 赵廷容 城市低保 1 740
255 玉峰社区 刘家才 城市低保 2 1280
256 玉峰社区 杨明玉 城市低保 1 770
257 玉峰社区 丁建南 城市低保 1 870
258 玉峰社区 杨泽书 城市低保 1 670
259 玉峰社区 代元书 城市低保 2 1180
260 玉峰社区 陈光莲 城市低保 3 1570
261 玉峰社区 王志豪 城市低保 1 870
262 玉峰社区 陈雅诗 城市低保 1 870
263 玉峰社区 唐隆琼 城市低保 1 628
264 玉峰社区 刘洋秀 城市低保 1 670
265 玉峰社区 宋中华 城市低保 1 730
266 玉峰社区 邱礼平 城市低保 4 2180
267 玉峰社区 石祖良 城市低保 1 830
268 玉峰社区 杨淑均 城市低保 1 630
269 玉峰社区 贺习桂 城市低保 1 870
270 玉峰社区 徐浩 城市低保 1 870
271 玉峰社区 邹昌勇 城市低保 1 620
272 玉峰社区 刘代良 城市低保 1 730
273 玉峰社区 冉天勇 城市低保 2 1480
274 玉峰社区 简波 城市低保 2 1430
275 玉峰社区 胡国才 城市低保 1 732
276 玉峰社区 汤丽 城市低保 2 874
277 玉峰社区 杨超英 城市低保 1 710
278 玉峰社区 鄢*浩 城市低保 1 820
279 玉峰社区 刘代友 城市低保 1 660
280 玉峰社区 王学英 农村低保 1 540
281 玉峰社区 王朝华 农村低保 3 2050
282 玉峰社区 郭富全 城市低保 1 810
283 玉峰社区 赵德明 城市低保 1 751
284 玉峰社区 吴朝贤 城市低保 1 720
285 玉峰社区 李先勇 城市低保 1 820
286 玉峰社区 李云才 城市低保 4 2664
287 玉峰社区 吴兴忠 城市低保 1 760
288 玉峰社区 李光银 城市低保 1 810
289 玉峰社区 严加凤 城市低保 1 870
290 玉峰社区 颜雪 城市低保 2 1464
291 玉峰社区 李文贵 城市低保 1 810
292 玉峰社区 陈善才 城市低保 1 800
293 玉峰社区 舒世德 城市低保 1 610
294 玉峰社区 曹正明 农村低保 1 683
295 玉峰社区 吴东 城市低保 1 870
296 玉峰社区 谢孝刚 农村低保 1 570
297 玉峰社区 陈中明 城市低保 1 801
298 玉峰社区 赵才国 农村低保 1 680
299 玉峰社区 胡华忠 城市低保 1 870
300 玉峰社区 郑胜碧 农村低保 2 1226
301 玉峰社区 唐明珍 农村低保 2 1220
302 玉峰社区 杨*宇 农村低保 3 1289
303 玉峰社区 杨求理 城市低保 2 1260
304 玉峰社区 曹露 城市低保 2 1550
305 玉峰社区 张*柔 城市低保 2 1590
306 玉峰社区 黄仁贵 城市低保 1 570
307 玉峰社区 宋文远 城市低保 1 820
308 玉峰社区 赵德萍 农村低保 3 1431
309 玉峰社区 谭文 城市低保 1 870
310 玉峰社区 周俊杰 城市低保 2 1540
311 玉峰社区 蒋元玉 城市低保 1 630
312 玉峰社区 李先群 城市低保 2 740
313 玉峰社区 邹光容 城市低保 1 790
314 玉峰社区 张跃文 城市低保 1 510
315 玉峰社区 吕华东 城市低保 1 710
316 玉峰社区 田福群 农村低保 2 860
317 玉峰社区 胡怀友 城市低保 2 1640
318 玉峰社区 丁仁琼 城市低保 1 870
319 玉峰社区 唐宗洋 城市低保 1 870
320 玉峰社区 胡勇 城市低保 3 2009
321 玉峰社区 王世贤 城市低保 2 1530
322 玉峰社区 王登友 城市低保 1 820
323 玉峰社区 李应杰 城市低保 1 870
324 玉峰社区 邱礼碧 城市低保 2 1240
325 玉峰社区 蒋玉梅 城市低保 1 810
326 玉峰社区 杨冰 城市低保 1 870
327 玉峰社区 周德福 城市低保 4 2280
328 玉峰社区 张奉育 农村低保 2 1260
329 玉峰社区 肖云江 城市低保 3 1451
330 玉峰社区 刘代淑 城市低保 2 1450
331 玉峰社区 刘余 城市低保 1 720
332 玉峰社区 毛代会 城市低保 1 760
333 玉峰社区 谭万学 城市低保 1 630
334 玉峰社区 熊世忠 城市低保 1 870
335 玉峰社区 李世均 农村低保 1 496
336 玉龙村 胡华明 农村低保 1 535
337 玉龙村 荣邦礼 城市低保 2 1320
338 玉龙村 邓宗信 农村低保 2 960
339 玉龙村 邓伟君 农村低保 4 1940
340 玉龙村 冉薪艺 农村低保 1 730
341 玉龙村 杨泽良 城市低保 1 750
342 玉龙村 刘顺兰 农村低保 3 850
343 玉龙村 胡清德 农村低保 2 1240
344 玉龙村 韩仁明 农村低保 2 1270
345 玉龙村 唐可元 农村低保 3 1771
346 玉龙村 周康生 农村低保 4 1180
347 玉龙村 刘顺江 城市低保 3 1950
348 玉龙村 丁义良 城市低保 2 1470
349 玉龙村 邓欣 农村低保 1 730
350 玉龙村 邓仁海 农村低保 4 2368
351 玉龙村 冉天斌 城市低保 3 1610
352 玉龙村 李洪久 农村低保 1 630
353 玉龙村 袁跃良 城市低保 2 1590
354 玉龙村 赵才禄 城市低保 1 870
355 玉龙村 周德国 城市低保 2 1420
356 玉龙村 彭治华 农村低保 2 1258
357 玉龙村 陈本全 农村低保 3 1580
358 玉龙村 刘才书 农村低保 3 1150
359 长沙村 汪礼元 城市低保 2 1400
360 长沙村 肖达波 农村低保 4 2080
361 长沙村 谭必容 城市低保 1 730
362 长沙村 陆中华 农村低保 2 720
363 长沙村 唐作发 农村低保 1 630
364 长沙村 陈显平 农村低保 1 680
365 长沙村 唐中福 城市低保 2 1400
366 长沙村 石泽明 农村低保 1 630
367 长沙村 唐维明 农村低保 2 1200
368 长沙村 郑学东 农村低保 1 680
369 长沙村 冷代勇 农村低保 3 1631
370 长沙村 周德奉 农村低保 3 1940
371 长沙村 雷施家 农村低保 5 1880
372 长沙村 刘吉富 城市低保 1 710
373 长沙村 林飞 农村低保 1 655
374 长沙村 王*丽 农村低保 3 989
375 长沙村 雷磊 农村低保 2 1000
376 长沙村 陆凯 农村低保 1 730
377 长沙村 陈兴友 农村低保 2 1110
378 长沙村 罗青友 农村低保 1 520
379 长沙村 刘绍碧 农村低保 2 1360
380 长沙村 雷施琴 农村低保 2 480

举报电话:023-43789913(大足区民政局)

            023-43639819(玉龙镇人民政府)



附件下载:

玉龙镇低保7月公示名单.xlsx

扫一扫在手机打开当前页