[ 索引号 ] | 11500111768890661k/2022-00071 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 劳动、人事、监察 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区万古镇 | [ 发布日期 ] | 2022-12-16 |
[ 成文日期 ] | 2022-12-16 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111768890661k/2022-00071 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 劳动、人事、监察 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区万古镇 |
[ 发布日期 ] | 2022-12-16 |
[ 成文日期 ] | 2022-12-16 |
[ 有效性 ] |
万古镇2022年脱贫人口跨区域交通补贴名单
万古镇2022年脱贫人口跨区域交通补贴名单 | |||||||
序号 | 享受年份 | 身份证 | 姓名 | 补贴标准依据 | 脱贫人口类别 | 就业区域 | 补贴金额(元) |
1 | 2022 | 500225******145671 | 赵定兴 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
2 | 2022 | 500225******025654 | 曾令箭 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
3 | 2022 | 500225******015675 | 颜台行 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
4 | 2022 | 500225******025655 | 蓝月林 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
5 | 2022 | 510230******175914 | 杨攀明 | 定额 | 防返贫监测对象 | 市外就业 | 200 |
6 | 2022 | 500225******105749 | 郭杨 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
7 | 2022 | 500225******195689 | 杜家欣 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
8 | 2022 | 500225******275656 | 陈怡 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
9 | 2022 | 500233******218145 | 方会玫 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
10 | 2022 | 500225******11565X | 赵芸 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
11 | 2022 | 500225******285683 | 杨路雲 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
12 | 2022 | 510230******18575X | 代文高 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
13 | 2022 | 510230******046466 | 胡华利 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
14 | 2022 | 500225******185675 | 覃勇 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
15 | 2022 | 500225******195655 | 王浩 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
16 | 2022 | 500225******175665 | 邓仁春 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
17 | 2022 | 510230******155918 | 戴文勇 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
18 | 2022 | 500225******115665 | 陈露 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
19 | 2022 | 510230******28571X | 陈生木 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
20 | 2022 | 500225******125682 | 何晓芳 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
21 | 2022 | 500225******205751 | 伍洋 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
22 | 2022 | 500225******165693 | 周太彬 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
23 | 2022 | 510230******305714 | 何庭良 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
24 | 2022 | 500225******285657 | 蒋福广 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
25 | 2022 | 500225******08570X | 王小英 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
26 | 2022 | 500225******23565X | 张威 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
27 | 2022 | 510230******135712 | 杨能彬 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
28 | 2022 | 500225******055663 | 王群 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
29 | 2022 | 500225******035671 | 陈秋兵 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
30 | 2022 | 500225******025655 | 邓存国 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
31 | 2022 | 500225******140725 | 蓝华亚 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
32 | 2022 | 510230******275717 | 何庭财 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
33 | 2022 | 510230******186066 | 胡顺芬 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
34 | 2022 | 500225******125699 | 杨攀五 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
35 | 2022 | 500225******095664 | 陈艳 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
36 | 2022 | 500225******115691 | 袁张润 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
37 | 2022 | 500225******195691 | 谢顺 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
38 | 2022 | 500225******295692 | 唐雷 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
39 | 2022 | 500225******265665 | 袁巧 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
40 | 2022 | 510230******265657 | 张晓林 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
41 | 2022 | 500225******25568X | 谢宗玲 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
42 | 2022 | 500225******125660 | 马润悦 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
43 | 2022 | 500225******245660 | 罗丹 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
44 | 2022 | 510230******106078 | 肖都雄 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
45 | 2022 | 500225******165678 | 谢光丙 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
46 | 2022 | 500225******305668 | 王丹 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
47 | 2022 | 510230******146065 | 郑昌宪 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
48 | 2022 | 510230******016055 | 彭正锡 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
49 | 2022 | 510230******115914 | 朱福华 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
50 | 2022 | 500225******205661 | 覃玉佩 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
51 | 2022 | 500225******07565X | 杨攀云 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
52 | 2022 | 500225******185660 | 邓友玲 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
53 | 2022 | 510230******166050 | 邹宪洪 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
54 | 2022 | 500225******215669 | 刘霞 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
55 | 2022 | 500225******125701 | 蓝洪英 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
56 | 2022 | 510230******235918 | 谢宗明 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
57 | 2022 | 500225******035653 | 胡强 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
58 | 2022 | 500225******07567X | 覃宇 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
59 | 2022 | 510230******186059 | 孙凉 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
60 | 2022 | 500225******295682 | 高丽 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
61 | 2022 | 500225******025658 | 陈云川 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
62 | 2022 | 510230******185659 | 杨攀件 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
63 | 2022 | 500225******305667 | 刘华萍 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
64 | 2022 | 510230******265916 | 谢光灿 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
65 | 2022 | 500225******285675 | 谷生模 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
66 | 2022 | 500225******085664 | 刘英 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
67 | 2022 | 510230******115931 | 廖华中 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
68 | 2022 | 500225******265660 | 韩胜男 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
69 | 2022 | 510230******096058 | 杜久锋 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
70 | 2022 | 500225******115654 | 谢宗建 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
71 | 2022 | 500225******075652 | 胡大拥 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
72 | 2022 | 510230******205717 | 陈朝阳 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
73 | 2022 | 500225******265658 | 张瑞 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
74 | 2022 | 500225******205682 | 高文春 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
75 | 2022 | 500225******125669 | 欧晓利 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
76 | 2022 | 500225******295660 | 朱永平 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
77 | 2022 | 500225******18569X | 兰靖 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
78 | 2022 | 500225******285653 | 杨昌林 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
79 | 2022 | 510230******076320 | 刘本纯 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
80 | 2022 | 510230******245711 | 王祥伦 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
81 | 2022 | 510230******175729 | 刘玉梅 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
82 | 2022 | 500225******115662 | 代云凤 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
83 | 2022 | 500225******265680 | 邓存霜 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
84 | 2022 | 500225******315683 | 赵雪 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
85 | 2022 | 522121******152228 | 杨章利 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
86 | 2022 | 500225******025651 | 朱廷伟 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
87 | 2022 | 500225******055709 | 王丽 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
88 | 2022 | 510230******045718 | 朱永方 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
89 | 2022 | 510230******215726 | 何志平 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
90 | 2022 | 500225******205664 | 叶小琴 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
91 | 2022 | 510230******116055 | 陈宗全 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
92 | 2022 | 500225******135668 | 王玲 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
93 | 2022 | 500225******125656 | 张晓舟 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
94 | 2022 | 510230******206056 | 王思全 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
95 | 2022 | 500225******205684 | 陈雪梅 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
96 | 2022 | 500225******265659 | 韩冬刚 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
97 | 2022 | 522527******151360 | 张密 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
98 | 2022 | 500225******205676 | 邓小强 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
99 | 2022 | 510230******255744 | 李寿菊 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
100 | 2022 | 510230******056051 | 郭礼全 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
101 | 2022 | 510230******026059 | 马羲 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
102 | 2022 | 500225******305685 | 易凤娇 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
103 | 2022 | 510230******116050 | 覃宗卫 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
104 | 2022 | 500225******015707 | 欧佳 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
105 | 2022 | 510230******03591X | 陈华木 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
106 | 2022 | 510230******03605X | 舒长海 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
107 | 2022 | 510230******285725 | 杨启萍 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
108 | 2022 | 500225******065684 | 王玉婷 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
109 | 2022 | 510230******125724 | 王坤书 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
110 | 2022 | 510230******296053 | 马选川 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
111 | 2022 | 500225******065738 | 肖旺 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
112 | 2022 | 510230******276066 | 田贵群 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
113 | 2022 | 500225******205664 | 叶春萍 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
114 | 2022 | 500225******085678 | 邓川 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
115 | 2022 | 510230******205948 | 李雪燕 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
116 | 2022 | 500225******125703 | 杨亚 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
117 | 2022 | 510230******19571X | 谢富明 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
118 | 2022 | 500225******235656 | 付成依 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
119 | 2022 | 500225******025655 | 陈银东 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
120 | 2022 | 510230******155656 | 杨雷 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
121 | 2022 | 500225******025714 | 李秋源 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
122 | 2022 | 510230******036060 | 陈国容 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
123 | 2022 | 510230******065929 | 杜琼英 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
124 | 2022 | 500225******145693 | 陈东 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
125 | 2022 | 500225******055701 | 覃冬梅 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
126 | 2022 | 510230******21595X | 戴文洪 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
127 | 2022 | 510230******275918 | 梁济华 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
128 | 2022 | 500225******12567X | 赵亮 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
129 | 2022 | 500225******055650 | 徐云 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
130 | 2022 | 510228******276706 | 兰华群 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
131 | 2022 | 500225******215686 | 欧莹 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
132 | 2022 | 500225******145746 | 李春燕 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
133 | 2022 | 500225******205679 | 胡攀 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
134 | 2022 | 510230******195717 | 谢礼斌 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
135 | 2022 | 500225******075661 | 吴鉴潼 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
136 | 2022 | 500225******195659 | 何少华 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
137 | 2022 | 510230******105919 | 袁洪金 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
138 | 2022 | 500225******22566X | 陈春燕 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
139 | 2022 | 500225******19567X | 舒兴亮 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
140 | 2022 | 510623******23402X | 唐秀平 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
141 | 2022 | 500225******095657 | 陈杰 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
142 | 2022 | 500225******275703 | 黄小禹 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
143 | 2022 | 500102******108461 | 李鸿超 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
144 | 2022 | 500225******125687 | 姜云霞 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
145 | 2022 | 500225******085688 | 龙雨 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
146 | 2022 | 500225******115670 | 代云龙 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
147 | 2022 | 510230******226050 | 欧邦才 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
148 | 2022 | 500225******185717 | 高世勇 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
149 | 2022 | 510230******015718 | 邓功良 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
150 | 2022 | 500225******305699 | 谭江 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
151 | 2022 | 500225******075684 | 邓宇函 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
152 | 2022 | 500225******176525 | 张舟 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
153 | 2022 | 510230******285936 | 陈良灿 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
154 | 2022 | 500225******125741 | 季亿 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
155 | 2022 | 500225******095680 | 李秀英 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
156 | 2022 | 510230******045951 | 覃金华 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
157 | 2022 | 500225******205441 | 曾龙玲 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
158 | 2022 | 500225******065709 | 赵甫丽 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
159 | 2022 | 500225******295729 | 何雪 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
160 | 2022 | 510230******185917 | 欧邦富 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
161 | 2022 | 500225******055661 | 吴山婷 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
162 | 2022 | 500225******195692 | 欧奇勇 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
163 | 2022 | 500225******065704 | 肖兴 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
164 | 2022 | 500225******085656 | 赵甫黔 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
165 | 2022 | 510230******216074 | 刘清均 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
166 | 2022 | 510230******235650 | 李强 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
167 | 2022 | 500225******015651 | 何鹏 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
168 | 2022 | 500225******185673 | 刘福有 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
169 | 2022 | 510230******275735 | 李治强 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
170 | 2022 | 500225******215692 | 申浩 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
171 | 2022 | 510230******105659 | 谢宗友 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
172 | 2022 | 500225******105714 | 陈应航 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
173 | 2022 | 500225******185710 | 高朋 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
174 | 2022 | 510230******056057 | 王立明 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
175 | 2022 | 500225******055675 | 邓开 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
176 | 2022 | 500225******145668 | 陈小漫 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
177 | 2022 | 500225******075673 | 王波 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
178 | 2022 | 500225******246516 | 张成 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
179 | 2022 | 510230******165713 | 邓世伟 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
180 | 2022 | 510230******164970 | 王敏 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
181 | 2022 | 500225******145650 | 李国川 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
182 | 2022 | 510230******035752 | 李祖顺 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
183 | 2022 | 510230******276050 | 王永明 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
184 | 2022 | 510230******195713 | 赵禄定 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
185 | 2022 | 500225******115661 | 蒋维 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
186 | 2022 | 500225******125661 | 杨小玲 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
187 | 2022 | 500225******185762 | 谢光利 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
188 | 2022 | 500225******295219 | 文华滔 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
189 | 2022 | 500225******155694 | 刘望 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
190 | 2022 | 500225******135654 | 郑夕山 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
191 | 2022 | 500225******035665 | 欧国苹 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
192 | 2022 | 510230******135939 | 徐邦强 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
193 | 2022 | 500225******025663 | 程芸 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
194 | 2022 | 510230******105935 | 张传勇 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
195 | 2022 | 500225******125676 | 欧磊 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
196 | 2022 | 500225******185656 | 王沛 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
197 | 2022 | 510230******276058 | 欧国辉 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
198 | 2022 | 500225******315673 | 陈梁宇 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
199 | 2022 | 510230******095675 | 何安华 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
200 | 2022 | 510230******08550X | 杨秀 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
201 | 2022 | 500225******22565X | 邓利 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
202 | 2022 | 500225******075667 | 袁孟秋 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
203 | 2022 | 500225******16566X | 叶露 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
204 | 2022 | 500225******025658 | 蒙显港 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
205 | 2022 | 500225******125785 | 张有玲 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
206 | 2022 | 510230******045914 | 王应亮 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
207 | 2022 | 500225******065671 | 覃鑫 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
208 | 2022 | 500225******075654 | 罗于勇 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
209 | 2022 | 500225******245699 | 黄小欢 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
210 | 2022 | 510230******295914 | 文荣华 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
211 | 2022 | 500225******205656 | 覃森 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
212 | 2022 | 500225******125676 | 张锋 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
213 | 2022 | 500225******215677 | 舒川 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
214 | 2022 | 510230******065940 | 邹瑞淑 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
215 | 2022 | 500225******025720 | 胡玲 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
216 | 2022 | 510230******215739 | 李声成 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
217 | 2022 | 510230******136052 | 马选勇 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
218 | 2022 | 510230******105673 | 袁跃强 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
219 | 2022 | 510230******10666X | 谢福秀 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
220 | 2022 | 500225******285716 | 肖川 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
221 | 2022 | 510230******216050 | 申兴善 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
222 | 2022 | 500225******195696 | 谷达江 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
223 | 2022 | 500225******285670 | 陈四千 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
224 | 2022 | 510230******27573X | 王坤福 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
225 | 2022 | 500225******055656 | 李林洋 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
226 | 2022 | 500225******065657 | 陈猛 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
227 | 2022 | 510230******124709 | 冯文华 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
228 | 2022 | 500225******225665 | 郑夕莲 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
229 | 2022 | 500225******085663 | 何双 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
230 | 2022 | 510230******055717 | 谢昌华 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
231 | 2022 | 500225******125687 | 钟秋 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
232 | 2022 | 510230******205910 | 戴文孝 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
233 | 2022 | 500225******045665 | 胡月 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
234 | 2022 | 500225******065682 | 陆琳 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
235 | 2022 | 500225******27565X | 何中 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
236 | 2022 | 510230******176051 | 高世炳 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
237 | 2022 | 510230******126059 | 李云超 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
238 | 2022 | 500225******235702 | 杨章伪 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
239 | 2022 | 510230******195779 | 李云鸿 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
240 | 2022 | 510230******165735 | 叶世勇 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
241 | 2022 | 510230******275283 | 薛秋芳 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
242 | 2022 | 510230******065913 | 袁宏强 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
243 | 2022 | 500225******215664 | 武文秀 | 定额 | 防返贫监测对象 | 市外就业 | 200 |
244 | 2022 | 500225******215671 | 何强 | 定额 | 防返贫监测对象 | 市内区(县)外就业 | 50 |
245 | 2022 | 500225******235657 | 欧波 | 定额 | 防返贫监测对象 | 市内区(县)外就业 | 50 |
246 | 2022 | 500225******215682 | 伍玉平 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
247 | 2022 | 532527******071440 | 念海珍 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
248 | 2022 | 510230******095929 | 欧邦玉 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
249 | 2022 | 500225******01569044 | 李秀东 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
250 | 2022 | 510230******20607844 | 高代新 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
251 | 2022 | 510230******29571X14 | 蒋林伦 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
252 | 2022 | 510230******27391743 | 敬德均 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
253 | 2022 | 500225******27566421 | 宋文玉 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
254 | 2022 | 510230******25605242 | 刘波 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
255 | 2022 | 510230******25609242 | 付代勇 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
256 | 2022 | 510230******19593044 | 文华伟 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
257 | 2022 | 510230******30565721 | 李雪朋 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
258 | 2022 | 510230******215938 | 杨寿伦 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
259 | 2022 | 500225******145664 | 赵小芳 | 定额 | 脱贫人口 | 市外就业 | 200 |
260 | 2022 | 500225******265691 | 陈鹏 | 定额 | 脱贫人口 | 市内区(县)外就业 | 50 |
