| [ 索引号 ] | 11500111709319502T/2025-00344 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 社会福利 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 大足区民政局 | [ 发布日期 ] | 2025-12-08 |
| [ 成文日期 ] | 2025-12-08 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111709319502T/2025-00344 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 社会福利 |
| [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 大足区民政局 |
| [ 发布日期 ] | 2025-12-08 |
| [ 成文日期 ] | 2025-12-08 |
| [ 有效性 ] |
2025年11月高龄津贴公示(表8)
| 邮亭镇 | 男 | 李治安 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 蒋义成 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 袁海轩 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 刘中英 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 杨本素 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 秦玖高 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 陈光秀 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 黄祥方 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 龙石镇 | 女 | 曹文珍 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 龙石镇 | 女 | 黎代秀 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 龙石镇 | 女 | 陈龙珍 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 龙石镇 | 女 | 胡应贵 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 龙石镇 | 男 | 何绪福 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 龙石镇 | 女 | 肖宗玉 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 龙石镇 | 女 | 杨朝秀 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 龙石镇 | 男 | 贺顶成 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 龙石镇 | 男 | 杨品全 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 龙石镇 | 女 | 聂官珍 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 龙石镇 | 女 | 黎昌素 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 龙石镇 | 男 | 苏道国 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 龙石镇 | 男 | 杨光伍 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 龙石镇 | 女 | 林开容 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 龙石镇 | 男 | 杨华清 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 龙石镇 | 男 | 何跃成 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 龙石镇 | 男 | 谢正光 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 龙石镇 | 男 | 覃明福 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 龙石镇 | 女 | 廖中元 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 龙石镇 | 女 | 余九英 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 龙石镇 | 男 | 苏良栋 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 龙石镇 | 女 | 谢明玉 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 龙石镇 | 女 | 刘德贵 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 龙石镇 | 女 | 王云珍 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 龙石镇 | 女 | 吴积安 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 龙石镇 | 男 | 易国周 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 龙石镇 | 女 | 唐达碧 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 龙石镇 | 男 | 马西贵 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 龙石镇 | 男 | 覃兴占 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 龙石镇 | 女 | 石纪书 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 龙石镇 | 女 | 胡显治 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 龙石镇 | 女 | 谢祥云 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 龙石镇 | 女 | 何绪容 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 龙石镇 | 男 | 谢召生 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 龙石镇 | 男 | 陈建华 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 龙石镇 | 男 | 李行年 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 龙石镇 | 女 | 刘招超 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 龙石镇 | 男 | 袁必华 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 龙石镇 | 女 | 肖泽容 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 李应福 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 邓正乾 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 唐久辉 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 姜万福 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 文龙先 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 傅世贤 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 贺友桂 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 龙定贵 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 蒋昌碧 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 梁享贵 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 朱玉明 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 龙太秀 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 毕先英 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 周安清 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 曹仕珍 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 廖锡申 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 黄上权 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 唐良燕 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 罗贵珍 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 刘文秀 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 肖庆国 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 刘安均 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 陶光武 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 周梦书 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 王树红 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 陈德超 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 覃述昌 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 张道玖 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 刘泽全 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 覃正书 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 廖术才 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 徐德明 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 雷天杯 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 陈登巧 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 赵学成 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 蔡树英 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 杨方应 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 张仁秀 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 姜学清 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 男 | 龙应书 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 女 | 邓文方 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 女 | 李应超 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 男 | 谭传贵 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 女 | 周叔琼 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 回龙镇 | 女 | 胡明贞 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 女 | 雷明书 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 女 | 宋应方 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 女 | 邱贤德 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 回龙镇 | 女 | 秦银秀 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 回龙镇 | 男 | 陈兴潘 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 女 | 陈兴明 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 男 | 徐大海 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 国梁镇 | 男 | 夏明友 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 国梁镇 | 女 | 雷天明 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 国梁镇 | 男 | 李显福 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 国梁镇 | 女 | 彭素会 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 国梁镇 | 女 | 王定容 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 国梁镇 | 女 | 蒲前碧 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 国梁镇 | 男 | 赵宗鉴 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 国梁镇 | 男 | 欧福生 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 国梁镇 | 男 | 欧绍富 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 国梁镇 | 女 | 刘碧烈 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 国梁镇 | 女 | 胡朝碧 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 国梁镇 | 男 | 邓朝勇 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 国梁镇 | 男 | 朱高怀 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 国梁镇 | 男 | 韦体仲 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 国梁镇 | 男 | 彭成东 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 国梁镇 | 女 | 陶思明 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 国梁镇 | 男 | 张治洪 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 国梁镇 | 女 | 张学荣 | 百岁老人 | 500.00 |
| 国梁镇 | 男 | 胥思模 | 特殊困难低收入90—99周岁 | 50.00 |
| 国梁镇 | 女 | 刘明学 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 国梁镇 | 男 | 胥思中 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 国梁镇 | 女 | 宋大碧 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 国梁镇 | 男 | 张海全 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 国梁镇 | 女 | 胡远学 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 国梁镇 | 女 | 黄树清 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 国梁镇 | 男 | 何德宽 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 国梁镇 | 男 | 饶光福 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 国梁镇 | 女 | 谭良福 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 国梁镇 | 女 | 欧群英 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 国梁镇 | 男 | 莫华才 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 国梁镇 | 女 | 韦体学 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 国梁镇 | 女 | 邹文碧 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 国梁镇 | 男 | 赵国成 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 国梁镇 | 女 | 刘明珍 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 国梁镇 | 女 | 欧邦群 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 国梁镇 | 女 | 刘守书 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 国梁镇 | 女 | 刘正元 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 国梁镇 | 男 | 张定友 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 国梁镇 | 男 | 宋体良 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 薛永德 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 刘必书 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 余文秀 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 刘文江 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 蒋一伟 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 蒋一对 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 余登祥 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 赵治才 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 蒋明付 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 冯治荣 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 李世凤 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 李光群 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 黄中秀 | 特殊困难低收入90—99周岁 | 50.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 彭声贵 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 李福全 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 唐治英 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 陈永华 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 邓正荣 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 黄全玉 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 蒋迪祥 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 曾昭玉 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 周贤义 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 孟基群 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 秦祯恒 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 周德容 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 张台珍 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 戴生贵 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 张荣年 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 黄自根 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 李开友 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 李均文 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 吴血成 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 黄银周 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 陈昌英 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 陈昌碧 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 蒋治银 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 翁思举 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 李朝珍 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 彭廷桂 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 秦井华 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 刘明武 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 蒋永芳 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 蒋一安 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 黄国灿 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 罗焕志 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 饶居岗 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 廖贵辉 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 周树珍 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 肖时均 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 黄恒容 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 肖德群 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 周安秀 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 宋永德 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 罗福金 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 黄明甫 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 黎雨树 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 郭代金 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 王龙富 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 叶兆玉 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 张贵元 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 徐汉洲 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 罗从华 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 秦久林 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 汤发美 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 蒋迪容 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 黄上林 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 蒋永福 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 唐代友 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 莫如碧 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 张仁志 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 蒋平 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 胡纪宽 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 唐开碧 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 蒋定财 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 向秀英 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 蒋贤明 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 廖安文 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 陈能祥 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 龙石镇 | 女 | 苏道菊 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 龙石镇 | 女 | 李行玉 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 龙石镇 | 男 | 何本方 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 龙石镇 | 女 | 刘仁菊 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 龙石镇 | 男 | 杨伯成 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 龙石镇 | 男 | 黄定全 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 龙石镇 | 女 | 周兴玉 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 龙石镇 | 女 | 梅传之 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 龙石镇 | 女 | 易树忠 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 龙石镇 | 女 | 杨顺才 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 龙石镇 | 男 | 杨华全 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 龙石镇 | 女 | 尹光珍 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 龙石镇 | 女 | 马希容 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 龙石镇 | 女 | 何朝彬 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 龙石镇 | 女 | 陶光辉 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 龙石镇 | 男 | 严亨云 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 龙石镇 | 男 | 李本华 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 龙石镇 | 女 | 覃兴玉 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 龙石镇 | 男 | 艾书玉 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 龙石镇 | 女 | 艾显怀 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 龙石镇 | 女 | 李秀贞 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 龙石镇 | 女 | 谢云菊 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 龙石镇 | 男 | 杨胜轩 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 龙石镇 | 女 | 刘仁真 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 龙石镇 | 女 | 蔡荣珍 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 龙石镇 | 女 | 刘友琼 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 龙石镇 | 男 | 杨通伯 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 龙石镇 | 女 | 于天友 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 龙石镇 | 女 | 聂关玉 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 龙石镇 | 女 | 唐登友 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 龙石镇 | 女 | 方义桃 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 龙石镇 | 女 | 谢太碧 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 龙石镇 | 男 | 杨秀兵 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 龙石镇 | 女 | 艾书光 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 龙石镇 | 男 | 刘尚杰 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 龙石镇 | 女 | 杨进华 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 龙石镇 | 女 | 邬世全 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 龙石镇 | 男 | 何永章 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 龙石镇 | 女 | 谢传润 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 张秀全 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 彭玉书 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 唐代彬 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 刘中碧 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 徐德华 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 李启祥 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 周定树 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 张支福 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 李明元 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 李尚春 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 唐开绪 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 张洪玉 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 刘术彬 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 杨大超 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 赵素芬 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 覃纪端 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 周中元 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 杨万碧 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 曾昭光 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 彭洪碧 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 廖秀珍 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 陶超群 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 李均碧 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 黄志炳 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 潘德清 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 蒋贤吉 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 张素华 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 张中琼 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 曾昭荣 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 徐正坤 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 隆元中 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 唐元基 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 唐文基 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 曹乐全 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 向文书 | 特殊困难低收入90—99周岁 | 50.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 姜学地 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 胡传芳 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 陶光美 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 任再贤 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 女 | 陆朝秀 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 男 | 王义坤 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 男 | 梁伯然 | 特殊困难低收入90—99周岁 | 50.00 |
| 回龙镇 | 女 | 杨德学 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 回龙镇 | 女 | 李生容 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 回龙镇 | 男 | 孙朝水 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 回龙镇 | 男 | 范方云 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 女 | 黎隆俊 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 男 | 谭方雨 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 女 | 姜元明 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 女 | 苟光学 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 女 | 陈代碧 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 国梁镇 | 男 | 赵宗禄 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 国梁镇 | 男 | 王金良 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 国梁镇 | 女 | 李朝书 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 国梁镇 | 男 | 张顺富 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 国梁镇 | 男 | 何中梁 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 国梁镇 | 男 | 李培贵 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 国梁镇 | 男 | 白铎均 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 国梁镇 | 女 | 戴文淑 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 国梁镇 | 男 | 胡安荣 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 国梁镇 | 男 | 白铎礼 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 国梁镇 | 男 | 戴明荣 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 国梁镇 | 男 | 覃孝富 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 国梁镇 | 男 | 赵中木 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 国梁镇 | 女 | 蒋文秀 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 国梁镇 | 男 | 刘正华 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 国梁镇 | 男 | 胡其义 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 国梁镇 | 女 | 曹代礼 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 国梁镇 | 男 | 黎泽良 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 国梁镇 | 女 | 谢朝容 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 国梁镇 | 女 | 刘淑碧 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 国梁镇 | 女 | 宋淑碧 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 国梁镇 | 女 | 赵延碧 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 国梁镇 | 女 | 夏明淑 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 国梁镇 | 女 | 刘凤鸣 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 国梁镇 | 男 | 李德良 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 国梁镇 | 女 | 张济碧 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 国梁镇 | 女 | 夏明福 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 国梁镇 | 女 | 刘明福 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 国梁镇 | 女 | 颜台书 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 国梁镇 | 女 | 李俊碧 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 国梁镇 | 女 | 蒲俊英 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
