| [ 索引号 ] | 11500111709319502T/2025-00343 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 社会福利 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 大足区民政局 | [ 发布日期 ] | 2025-12-08 |
| [ 成文日期 ] | 2025-12-08 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111709319502T/2025-00343 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 社会福利 |
| [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 大足区民政局 |
| [ 发布日期 ] | 2025-12-08 |
| [ 成文日期 ] | 2025-12-08 |
| [ 有效性 ] |
2025年11月高龄津贴公示(表7)
| 棠香街道 | 女 | 张光文 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 男 | 胡学科 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 女 | 吴远翠 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 女 | 张昌容 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 女 | 肖俊仪 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 棠香街道 | 男 | 何德栋 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 女 | 吴国容 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 男 | 阳华轩 | 百岁老人 | 500.00 |
| 棠香街道 | 女 | 李正玉 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 男 | 倪华荣 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 男 | 张祖元 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 女 | 谭孝芳 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 男 | 刁从辉 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 男 | 兰志良 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 女 | 陈维珍 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 男 | 陈遵良 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 男 | 翁俊良 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 女 | 曾廷静 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 男 | 彭泽生 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 棠香街道 | 女 | 郭启平 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 女 | 陈秀碧 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 女 | 苏云碧 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 男 | 熊应吉 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 男 | 蒋运德 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 棠香街道 | 男 | 陈明玉 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 女 | 姚贞玉 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 女 | 陈明福 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 男 | 石仲国 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 男 | 赵恩国 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 男 | 刘圻荣 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 女 | 刘庭玉 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 女 | 周朝容 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 女 | 焦叶明 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 女 | 蒋运菊 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 女 | 申明贵 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 男 | 杨国贵 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 男 | 龙详民 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 男 | 覃建国 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 玉龙镇 | 男 | 汪荣金 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 玉龙镇 | 女 | 代昌志 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 玉龙镇 | 女 | 陈兴碧 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 玉龙镇 | 女 | 王廷芳 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 玉龙镇 | 女 | 张银碧 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 玉龙镇 | 女 | 顾治仙 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 玉龙镇 | 女 | 袁树群 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 玉龙镇 | 男 | 邓诗卫 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 玉龙镇 | 女 | 雷施彬 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 玉龙镇 | 女 | 谢仲文 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 玉龙镇 | 女 | 张昌银 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 玉龙镇 | 女 | 杨云志 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 玉龙镇 | 女 | 杨世碧 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 玉龙镇 | 女 | 倪中福 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 玉龙镇 | 女 | 韩正碧 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 玉龙镇 | 男 | 罗觉荣 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 玉龙镇 | 男 | 李国良 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 玉龙镇 | 女 | 黎昌容 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 玉龙镇 | 女 | 刘明富 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 玉龙镇 | 男 | 陈光友 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 玉龙镇 | 女 | 童良英 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 玉龙镇 | 女 | 陈胜碧 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 玉龙镇 | 男 | 吴国政 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 玉龙镇 | 女 | 蒋太玉 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 玉龙镇 | 女 | 刘萍 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 玉龙镇 | 男 | 何进德 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 玉龙镇 | 男 | 陈胜友 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 玉龙镇 | 男 | 冉朝华 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 玉龙镇 | 女 | 韩英秀 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 玉龙镇 | 女 | 宋贵贞 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 玉龙镇 | 女 | 黄贵才 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 玉龙镇 | 女 | 苏成玉 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 玉龙镇 | 女 | 胡善英 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 玉龙镇 | 女 | 陈碧方 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 玉龙镇 | 男 | 谭大万 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 玉龙镇 | 女 | 王世学 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 玉龙镇 | 女 | 雷雨碧 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 玉龙镇 | 女 | 李天淑 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 玉龙镇 | 男 | 王第云 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 女性 | 刘世珍 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 男性 | 邹大伦 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 女性 | 鲁明怀 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 女性 | 覃德碧 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 女性 | 舒世先 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 男性 | 宋应非 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 男性 | 钟朝彬 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 男性 | 范泽良 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 男性 | 何远生 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 女性 | 喻祥模 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 女性 | 韦大书 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 女性 | 王桂方 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 男 | 傅廷国 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 女 | 薛永素 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 女 | 邓仁珍 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 男 | 苟云宪 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 男 | 郑世林 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 男 | 傅成舟 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 女 | 李全彬 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 男 | 段子义 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 男 | 谢安石 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 女 | 刘俊淑 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 男 | 谭方志 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 男 | 刘世才 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 男 | 张光夕 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 回龙镇 | 男性 | 范永福 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 女 | 韦用碧 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 回龙镇 | 女 | 李廷碧 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 回龙镇 | 男 | 谢正则 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 回龙镇 | 男 | 龙跃曲 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 回龙镇 | 男 | 罗远泽 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 回龙镇 | 女 | 李朝碧 | 特殊困难低收入90—99周岁 | 50.00 |
| 回龙镇 | 女 | 赵明珍 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 女 | 封兴元 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 女 | 罗朝方 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 女 | 杨永华 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 女 | 谭贤英 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 女 | 徐素芬 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 男 | 赖超炳 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 男 | 杨得勋 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 女 | 董大碧 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 女 | 朱之荣 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 回龙镇 | 男 | 刘安尧 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 男 | 苟跃中 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 男 | 王坤体 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 男 | 黎昌学 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 男性 | 蔡大文 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 男 | 罗享科 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 回龙镇 | 女 | 熊宽碧 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 女 | 余行玉 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 女 | 廖明富 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 回龙镇 | 男 | 谭方汉 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 女 | 廖学元 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 男 | 李明华 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 女 | 陈明林 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 男 | 陈清怀 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 男 | 廖上中 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 男 | 吕仕心 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 女 | 王贵先 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 女 | 吴思群 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 女 | 李正玉 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 棠香街道 | 女 | 周心玉 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 棠香街道 | 男 | 陈光华 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 男 | 杨用义 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 女 | 谭文光 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 男 | 曾贤治 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 女 | 陈庆珍 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 男 | 谢吉金 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 女 | 李方详 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 女 | 廖合书 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 女 | 黎中碧 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 男 | 吴明学 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 男 | 彭坐云 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 女 | 李德珍 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 男 | 肖毓喜 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 男 | 肖毓寿 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 男 | 赵树成 | 特殊困难低收入90—99周岁 | 50.00 |
| 棠香街道 | 男 | 刘远善 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 女 | 刘守珍 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 女 | 李方秀 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 女 | 唐庆云 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 男 | 陆光才 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 男 | 陆明华 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 男 | 李代福 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 女 | 龙文碧 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 女 | 杨国芬 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 男 | 郑天国 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 女 | 张中群 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 男 | 罗国良 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 女 | 胡学德 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 男 | 蒋代伦 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 男 | 钟朝禄 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 女 | 蒋敦瑜 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 女 | 夏永祝 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 女 | 龚宗碧 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 男 | 孟传方 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 女 | 李春桂 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 男 | 钟文先 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 男 | 彭期恒 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 女 | 阮义治 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 女 | 杨用珍 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 棠香街道 | 女 | 向昌容 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 棠香街道 | 男 | 向锡明 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 棠香街道 | 男 | 罗安文 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 男 | 谢泽忍 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 女 | 薜长明 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 男 | 喻正华 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 男 | 李中联 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 女 | 罗能碧 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 女 | 罗仁碧 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 女 | 代廷碧 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 棠香街道 | 女 | 曾廷秀 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 女 | 谢云术 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 女 | 覃心树 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 女 | 代光容 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 女 | 罗能秀 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 男 | 代光文 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 男 | 梁德才 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 女 | 蒋跃明 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 女 | 杨明芳 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 女 | 唐荣华 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 男 | 代可安 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 女 | 廖尚文 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 女 | 张彬淑 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 男 | 梁世均 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 男 | 余有仁 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 女 | 刘书美 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 男 | 周泽林 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 女 | 吴泽容 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 男 | 谢清正 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 女 | 杨清淑 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 男 | 梁本华 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 男 | 王学仲 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 男 | 蒋文全 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 男 | 周明轩 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 棠香街道 | 男 | 廖世中 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 女 | 黄秀荣 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 男 | 肖钦明 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 男 | 吕仕杰 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 女 | 罗廷珍 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 男 | 谢清跃 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 男 | 何开贵 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 男 | 吕仕超 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 男 | 伍政禄 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 棠香街道 | 女 | 向元素 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 棠香街道 | 男 | 张孝江 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 女 | 刁显珍 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 男 | 何海吉 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 女 | 谭孝碧 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 女 | 杨中祝 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 男 | 张志宏 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 女 | 黎隆明 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 棠香街道 | 男 | 陈大祥 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 女 | 唐先菊 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 女 | 黄朝英 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 女 | 李桂英 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 女 | 左都琼 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 女 | 张泽坤 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 女 | 文道芳 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 男 | 吴光勤 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 棠香街道 | 女 | 伍天秀 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 玉龙镇 | 女 | 刘树清 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 玉龙镇 | 女 | 周玉禄 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 玉龙镇 | 男 | 杨然成 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 玉龙镇 | 女 | 陈庆德 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 玉龙镇 | 女 | 左元贵 | 特殊困难低收入90—99周岁 | 50.00 |
| 玉龙镇 | 男 | 李开元 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 玉龙镇 | 女 | 黎昌玉 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 玉龙镇 | 女 | 邹廷玉 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 玉龙镇 | 男 | 杨永富 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 玉龙镇 | 女 | 刘正祥 | 百岁老人 | 500.00 |
| 玉龙镇 | 女 | 刘思碧 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 玉龙镇 | 男 | 胡朝友 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 玉龙镇 | 男 | 唐华轩 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 玉龙镇 | 女 | 梁德福 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 玉龙镇 | 男 | 胡代勋 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 玉龙镇 | 女 | 陈清学 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 玉龙镇 | 男 | 李廷全 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 玉龙镇 | 男 | 陈国安 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 玉龙镇 | 女 | 李联云 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 玉龙镇 | 男 | 杨云光 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 玉龙镇 | 男 | 陈述昌 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 玉龙镇 | 男 | 冉朝光 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 玉龙镇 | 男 | 何祠云 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 玉龙镇 | 男 | 尚昭良 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 玉龙镇 | 男 | 赵国才 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 玉龙镇 | 女 | 罗元礼 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 玉龙镇 | 男 | 罗光树 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 玉龙镇 | 男 | 唐光学 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 玉龙镇 | 女 | 王才珍 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 玉龙镇 | 女 | 夏平群 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 玉龙镇 | 女 | 周良孝 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 玉龙镇 | 女 | 陈明宪 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 玉龙镇 | 男 | 高全方 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 玉龙镇 | 男 | 高明全 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 玉龙镇 | 男 | 唐世广 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 玉龙镇 | 女 | 谭茂玉 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 玉龙镇 | 女 | 王孝均 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 玉龙镇 | 女 | 陆俊德 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 玉龙镇 | 女 | 刘明珍 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 女 | 毛拥志 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 男 | 李建中 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 女 | 张登群 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 女 | 何怀云 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 男 | 徐在友 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 女 | 宋天贵 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 男 | 杨德久 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 男 | 刘淑彬 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 回龙镇 | 女 | 文云君 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 女 | 夏明玉 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 女 | 蒲淑彬 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 回龙镇 | 女 | 蒋友贤 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 女 | 熊文英 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 女性 | 孙明华 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 女性 | 刘文碧 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 女性 | 肖阳淑 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 男性 | 杨再礼 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 男性 | 董大政 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 男性 | 段才强 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 回龙镇 | 男性 | 唐德礼 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 男性 | 杨德兴 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 男性 | 雷志明 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 男性 | 雷明良 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 男 | 曾祥荣 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 男 | 伍代元 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 女 | 赵兴碧 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 女 | 梁中英 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 回龙镇 | 女 | 胡超淑 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 男 | 王朝礼 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 男 | 雷俊朝 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 男 | 张廷国 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 女 | 杨光美 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 男 | 廖世于 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 男性 | 龙先中 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 女性 | 刘大玉 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 女性 | 刘安文 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 女性 | 饶淑碧 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 男性 | 周太平 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 男性 | 康志彬 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 女性 | 龚成学 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 女 | 傅代德 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 女 | 张跃余 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 男 | 杜流才 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 男 | 肖亚明 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 女 | 梁天志 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 女 | 冯淑碧 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 回龙镇 | 女 | 邓康碧 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 回龙镇 | 男 | 杨合高 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 回龙镇 | 男性 | 姜元明 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 男 | 覃儒良 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 男 | 庞少林 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 回龙镇 | 女 | 夏大秀 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 棠香街道 | 女 | 代光模 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 女 | 王定菊 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 女 | 杨金泉 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 女 | 谭定方 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 女 | 余行礼 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 棠香街道 | 女 | 黄仁素 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
