[ 索引号 ] | 11500111747484162T/2024-00040 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区棠香街道 | [ 发布日期 ] | 2024-02-05 |
[ 成文日期 ] | 2024-02-05 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111747484162T/2024-00040 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区棠香街道 |
[ 发布日期 ] | 2024-02-05 |
[ 成文日期 ] | 2024-02-05 |
[ 有效性 ] |
2023-2024冬春需救助资金分配
附件1 | |||||||||||||||||
受灾人员冬春生活需救助人口一览表 | |||||||||||||||||
填表单位(盖章): | 表号 | 应急统表10 | |||||||||||||||
制定机关 | 应急管理部 | ||||||||||||||||
____________省(自治区、直辖市)____________市(地区、自治州、盟)____________县(市、区、旗) | 批准机关 | 国家统计局 | |||||||||||||||
单位负责人:____________ 统计负责人:____________ 填表人:____________ | 批准文号 | 国统字〔2020〕19号 | |||||||||||||||
报出日期:____________年____________月____________日 | 有效期至 | 2023年2月 | |||||||||||||||
序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 受灾情况 | 冬春生活需救助情况 | |||||||||||||
省 (区、市) |
地市 | 县 | 乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 | 身份证号码 | 户主联系方式 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 一卡(折)通账号 | 灾种 | 需救助人口 | 备注 | 资金分配 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 人 | -- | -- | -- | 人 | 元 | |||
336 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 棠香街道 | 和平村 | 肖承秀 | 5102**********0522 | 13*******41 | 留守老人 | 1 | 和平村1组 | 6***************00 | 洪涝 | 1 | 300 | ||
337 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 棠香街道 | 和平村 | 向开军 | 5102**********227X | 19*******99 | 防止返贫监测对象 | 3 | 和平村8组 | 6***************64 | 洪涝 | 3 | 900 | ||
338 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 棠香街道 | 和平村 | 曾邦元 | 5102**********0510 | 15*******50 | 低保对象 | 3 | 和平村1组 | 6***************51 | 洪涝 | 2 | 600 | ||
339 | 重庆市 | 重庆市 | 大足区 | 棠香街道 | 和平村 | 代圆圆 | 5002**********0349 | 15*******80 | 低保对象 | 4 | 和平村7组 | 5***************60 | 洪涝 | 4 | 1200 |
扫一扫在手机打开当前页