| [ 索引号 ] | 11500111009302726T/2026-00062 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区通桥街道 | [ 发布日期 ] | 2026-07-28 |
| [ 成文日期 ] | 2026-07-28 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111009302726T/2026-00062 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区通桥街道 |
| [ 发布日期 ] | 2026-07-28 |
| [ 成文日期 ] | 2026-07-28 |
| [ 有效性 ] |
大足区通桥街道2026年7月低保公示
| 大足区通桥街道2026年7月低保公示 | ||||
| 序号 | 社区 | 申请人(户主) | 保障人数 | 领取金额(元) |
| 1 | 青春社区居委会 | 吴先友 | 2 | 1,250.00 |
| 2 | 青春社区居委会 | 杜朝江 | 1 | 728.00 |
| 3 | 青春社区居委会 | 李永林 | 1 | 720.00 |
| 4 | 青春社区居委会 | 李光杰 | 1 | 840.00 |
| 5 | 青春社区居委会 | 徐德举 | 2 | 1,276.00 |
| 6 | 青春社区居委会 | 罗洪超 | 1 | 780.00 |
| 7 | 青春社区居委会 | 黎华玉 | 1 | 840.00 |
| 8 | 青春社区居委会 | 姜万彩 | 1 | 780.00 |
| 9 | 青春社区居委会 | 蒋世杰 | 2 | 1,100.00 |
| 10 | 青春社区居委会 | 蒋显彬 | 1 | 680.00 |
| 11 | 青春社区居委会 | 尹金文 | 1 | 820.00 |
| 12 | 青春社区居委会 | 吴青 | 1 | 380.00 |
| 13 | 青春社区居委会 | 刘泽贤 | 1 | 780.00 |
| 14 | 青春社区居委会 | 唐光文 | 1 | 1,180.00 |
| 15 | 青春社区居委会 | 陈茂 | 1 | 880.00 |
| 16 | 青春社区居委会 | 蒋思忆 | 1 | 880.00 |
| 17 | 青春社区居委会 | 康中海 | 1 | 840.00 |
| 18 | 青春社区居委会 | 曾品阳 | 1 | 880.00 |
| 19 | 青春社区居委会 | 蒋世欢 | 1 | 840.00 |
| 20 | 青春社区居委会 | 段太美 | 1 | 1,260.00 |
| 21 | 青春社区居委会 | 段荣均 | 1 | 880.00 |
| 22 | 青春社区居委会 | 陈光勇 | 1 | 880.00 |
| 23 | 青春社区居委会 | 郭真源 | 1 | 880.00 |
| 24 | 青春社区居委会 | 王倩 | 3 | 674.00 |
| 25 | 茅店社区居委会 | 杜文萍 | 3 | 541.00 |
| 26 | 茅店社区居委会 | 肖兴菊 | 1 | 640.00 |
| 27 | 茅店社区居委会 | 蒋文才 | 1 | 840.00 |
| 28 | 茅店社区居委会 | 赵安宁 | 2 | 1,259.00 |
| 29 | 茅店社区居委会 | 夏开春 | 1 | 880.00 |
| 30 | 茅店社区居委会 | 黄明兰 | 1 | 580.00 |
| 31 | 茅店社区居委会 | 李阳富 | 2 | 1,044.00 |
| 32 | 茅店社区居委会 | 蒋盈盈 | 1 | 520.00 |
| 33 | 茅店社区居委会 | 刘道国 | 2 | 750.00 |
| 34 | 茅店社区居委会 | 张昌禄 | 2 | 1,220.00 |
| 35 | 茅店社区居委会 | 徐德全 | 1 | 600.00 |
| 36 | 茅店社区居委会 | 杨泽学 | 1 | 830.00 |
| 37 | 茅店社区居委会 | 唐光均 | 1 | 780.00 |
| 38 | 茅店社区居委会 | 刘德林 | 1 | 880.00 |
| 39 | 茅店社区居委会 | 肖明朗 | 1 | 880.00 |
| 40 | 茅店社区居委会 | 李光发 | 2 | 1,420.00 |
| 41 | 茅店社区居委会 | 张鹏 | 1 | 880.00 |
| 42 | 茅店社区居委会 | 杜文周 | 4 | 2,860.00 |
| 43 | 茅店社区居委会 | 韩大书 | 1 | 680.00 |
| 44 | 茅店社区居委会 | 蒋晓月 | 1 | 838.00 |
| 45 | 茅店社区居委会 | 郑学云 | 1 | 540.00 |
| 46 | 茅店社区居委会 | 李质维 | 2 | 1,340.00 |
| 47 | 茅店社区居委会 | 刘梅 | 2 | 1,660.00 |
| 48 | 茅店社区居委会 | 梁亨华 | 1 | 960.00 |
| 49 | 茅店社区居委会 | 刘其益 | 1 | 880.00 |
| 50 | 茅店社区居委会 | 刘帮助 | 1 | 820.00 |
| 51 | 茅店社区居委会 | 张国学 | 2 | 1,460.00 |
| 52 | 茅店社区居委会 | 罗本文 | 1 | 440.00 |
| 53 | 茅店社区居委会 | 曹华中 | 2 | 1,281.00 |
| 54 | 茅店社区居委会 | 王德顺 | 1 | 640.00 |
| 55 | 茅店社区居委会 | 肖文勋 | 1 | 880.00 |
| 56 | 茅店社区居委会 | 蒋友均 | 1 | 840.00 |
| 57 | 茅店社区居委会 | 覃邦贵 | 1 | 490.00 |
| 58 | 茅店社区居委会 | 曹国治 | 2 | 1,704.00 |
| 59 | 茅店社区居委会 | 宋禄久 | 3 | 1,791.00 |
| 60 | 茅店社区居委会 | 唐诗田 | 2 | 1,022.00 |
| 61 | 天桥社区居委会 | 鄢中红 | 1 | 840.00 |
| 62 | 天桥社区居委会 | 颜宽 | 1 | 820.00 |
| 63 | 天桥社区居委会 | 蒋学君 | 1 | 880.00 |
| 64 | 天桥社区居委会 | 李保存 | 1 | 439.00 |
| 65 | 天桥社区居委会 | 曾现富 | 2 | 1,250.00 |
| 66 | 天桥社区居委会 | 朱家波 | 1 | 820.00 |
| 67 | 天桥社区居委会 | 袁宇 | 1 | 880.00 |
| 68 | 天桥社区居委会 | 杨永欣 | 1 | 880.00 |
| 69 | 天桥社区居委会 | 向开有 | 1 | 880.00 |
| 70 | 天桥社区居委会 | 陈先毅 | 1 | 880.00 |
| 71 | 天桥社区居委会 | 涂胜隆 | 2 | 1,541.00 |
| 72 | 天桥社区居委会 | 李吉蕊 | 1 | 880.00 |
| 73 | 天桥社区居委会 | 石连珍 | 1 | 820.00 |
| 74 | 天桥社区居委会 | 连小余 | 1 | 720.00 |
| 75 | 天桥社区居委会 | 梁艳琼 | 3 | 1,340.00 |
| 76 | 天桥社区居委会 | 胡代中 | 2 | 764.00 |
| 77 | 天桥社区居委会 | 唐光强 | 1 | 820.00 |
| 78 | 天桥社区居委会 | 尹冲冲 | 1 | 880.00 |
| 79 | 天桥社区居委会 | 余加洋 | 1 | 880.00 |
| 80 | 天桥社区居委会 | 蒋阳 | 1 | 820.00 |
| 81 | 天桥社区居委会 | 张国平 | 3 | 2,868.00 |
| 82 | 天桥社区居委会 | 陈中海 | 1 | 580.00 |
| 83 | 天桥社区居委会 | 曾昭能 | 1 | 880.00 |
| 84 | 天桥社区居委会 | 杨顺英 | 3 | 2,272.00 |
| 85 | 天桥社区居委会 | 谢培刚 | 1 | 880.00 |
| 86 | 天桥社区居委会 | 杜高超 | 1 | 820.00 |
| 87 | 天桥社区居委会 | 钟云洪 | 2 | 1,240.00 |
| 88 | 天桥社区居委会 | 胡宝怡 | 1 | 820.00 |
| 89 | 天桥社区居委会 | 何诗彪 | 1 | 880.00 |
| 90 | 天桥社区居委会 | 胡传秀 | 1 | 500.00 |
| 91 | 天桥社区居委会 | 彭汐月 | 1 | 920.00 |
| 92 | 天桥社区居委会 | 涂胜刚 | 2 | 1,460.00 |
| 93 | 天桥社区居委会 | 周晓琴 | 2 | 1,760.00 |
| 94 | 天桥社区居委会 | 周邦建 | 2 | 464.00 |
| 95 | 天桥社区居委会 | 谢洪容 | 1 | 620.00 |
| 96 | 天桥社区居委会 | 杨像伦 | 2 | 1,565.00 |
| 97 | 天桥社区居委会 | 唐春 | 2 | 1,500.00 |
| 98 | 天桥社区居委会 | 王祖福 | 1 | 780.00 |
| 99 | 天桥社区居委会 | 王贵清 | 1 | 880.00 |
| 100 | 天桥社区居委会 | 石开伦 | 1 | 880.00 |
| 101 | 天桥社区居委会 | 胡中燕 | 3 | 3,460.00 |
| 102 | 天桥社区居委会 | 张安燕 | 1 | 880.00 |
| 103 | 天桥社区居委会 | 郭文会 | 1 | 780.00 |
| 104 | 天星社区居委会 | 杨茂伟 | 1 | 840.00 |
| 105 | 天星社区居委会 | 罗高丽 | 1 | 880.00 |
| 106 | 天星社区居委会 | 张恒恒 | 1 | 780.00 |
| 107 | 天星社区居委会 | 吴睿 | 1 | 880.00 |
| 108 | 天星社区居委会 | 丁梦来 | 1 | 880.00 |
| 109 | 天星社区居委会 | 梁朝吉 | 2 | 2,068.00 |
| 110 | 天星社区居委会 | 谭于杰 | 1 | 880.00 |
| 111 | 天星社区居委会 | 刘得任 | 1 | 920.00 |
| 112 | 天星社区居委会 | 宋金洋 | 3 | 1,830.00 |
| 113 | 山湖社区居委会 | 余加勇 | 1 | 780.00 |
| 114 | 山湖社区居委会 | 刘汉学 | 1 | 880.00 |
| 115 | 山湖社区居委会 | 王勇 | 1 | 880.00 |
| 116 | 山湖社区居委会 | 肖献维 | 1 | 880.00 |
| 117 | 山湖社区居委会 | 李帮秀 | 1 | 820.00 |
| 118 | 山湖社区居委会 | 陆阳 | 1 | 880.00 |
| 119 | 山湖社区居委会 | 郭文淑 | 1 | 680.00 |
| 120 | 山湖社区居委会 | 李仁全 | 2 | 1,760.00 |
| 121 | 山湖社区居委会 | 潘学顺 | 2 | 812.00 |
| 122 | 山湖社区居委会 | 夏瑞碧 | 1 | 257.00 |
| 123 | 山湖社区居委会 | 余思凡 | 1 | 880.00 |
| 124 | 山湖社区居委会 | 李洪德 | 1 | 840.00 |
| 125 | 山湖社区居委会 | 杨明勇 | 1 | 820.00 |
| 126 | 山湖社区居委会 | 杨永秀 | 3 | 2,640.00 |
| 127 | 山湖社区居委会 | 丁义兰 | 2 | 1,720.00 |
| 128 | 山湖社区居委会 | 陈孝德 | 2 | 1,720.00 |
| 129 | 山湖社区居委会 | 余雯 | 2 | 1,760.00 |
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















