拾万镇长虹村脱贫户信息(2023年)
拾万镇长虹村贫困户信息 | |||||||||||||||
序号 | 户主 | 自然村 | 姓名 | 人数 | 与户主关系 | 民族 | 文化程度 | 在校生状况 | 健康状况 | 劳动技能 | 参加大病医疗 | 脱贫属性 | 脱贫年度 | 危房户 | 是否解决安全饮用水 |
1 | 周大勇 | 长虹村5组 | 周大勇 | 5 | 户主 | 汉族 | 初中 | 健康 | 普通劳动力 | 是 | 已脱贫 | 2015年底 | 否 | 是 | |
长虹村5组 | 唐知美 | 配偶 | 汉族 | 初中 | 健康 | 普通劳动力 | 是 | 已脱贫 | 2015年底 | 否 | 是 | ||||
长虹村5组 | 周和平 | 之子 | 汉族 | 初中 | 健康 | 普通劳动力 | 是 | 已脱贫 | 2015年底 | 否 | 是 | ||||
长虹村5组 | 周忠星 | 之子 | 汉族 | 协和小学四年级 | 健康 | 无劳动力 | 是 | 已脱贫 | 2015年底 | 否 | 是 | ||||
长虹村5组 | 周秀芸 | 之女 | 汉族 | 石马中学八年级 | 健康 | 无劳动力 | 是 | 已脱贫 | 2015年底 | 否 | 是 | ||||
2 | 唐余忠 | 长虹村5组 | 唐余忠 | 3 | 户主 | 汉族 | 小学 | 长期慢性病 | 无劳动力 | 是 | 已脱贫 | 2015年底 | 否 | 是 | |
长虹村5组 | 唐知佑 | 之子 | 汉族 | 初中 | 健康 | 普通劳动力 | 是 | 已脱贫 | 2015年底 | 否 | 是 | ||||
长虹村5组 | 唐雨含 | 之孙女 | 汉族 | 万古高新区一年级 | 健康 | 无劳动力 | 是 | 已脱贫 | 2015年底 | 否 | 是 | ||||
3 | 陈树元 | 长虹村4组 | 陈树元 | 4 | 户主 | 汉族 | 小学 | 健康 | 普通劳动力 | 是 | 已脱贫 | 2015年底 | 否 | 是 | |
长虹村4组 | 谷声菊 | 配偶 | 汉族 | 小学 | 健康 | 弱劳动力或半劳动力 | 是 | 已脱贫 | 2015年底 | 否 | 是 | ||||
长虹村4组 | 陈举华 | 之子 | 汉族 | 小学 | 长期慢性病 | 弱劳动力或半劳动力 | 是 | 已脱贫 | 2015年底 | 否 | 是 | ||||
长虹村4组 | 陈娇 | 之孙女 | 汉族 | 石马中学八年级 | 健康 | 无劳动力 | 是 | 已脱贫 | 2015年底 | 否 | 是 | ||||
4 | 唐进川 | 长虹村5组 | 唐进川 | 1 | 户主 | 汉族 | 高中 | 残疾 | 弱劳动力或半劳动力 | 是 | 已脱贫 | 2015年底 | 否 | 是 | |
5 | 谷名荣 | 长虹村2组 | 谷名荣 | 1 | 户主 | 汉族 | 初中 | 健康 | 普通劳动力 | 是 | 已脱贫 | 2015年底 | 否 | 是 | |
6 | 唐光亮 | 长虹村8组 | 唐光亮 | 3 | 户主 | 汉族 | 小学 | 长期慢性病 | 普通劳动力 | 是 | 已脱贫 | 2015年底 | 否 | 是 | |
长虹村8组 | 陈朝书 | 配偶 | 汉族 | 小学 | 患有大病 | 丧失劳动力 | 是 | 已脱贫 | 2015年底 | 否 | 是 | ||||
长虹村8组 | 唐侦限 | 之子 | 汉族 | 高中 | 患有大病 | 丧失劳动力 | 是 | 已脱贫 | 2015年底 | 否 | 是 | ||||
7 | 唐知虎 | 长虹村8组 | 唐知虎 | 2 | 户主 | 汉族 | 初中 | 长期慢性病 | 普通劳动力 | 是 | 已脱贫 | 2015年底 | 否 | 是 | |
长虹村8组 | 邓忠礼 | 配偶 | 汉族 | 小学 | 残疾 | 丧失劳动力 | 是 | 已脱贫 | 2015年底 | 否 | 是 | ||||
8 | 唐全冬 | 长虹村5组 | 唐全冬 | 1 | 户主 | 汉族 | 小学 | 长期慢性病 | 普通劳动力 | 是 | 已脱贫 | 2014年底 | 否 | 是 | |
9 | 李金田 | 长虹村7组 | 李金田 | 6 | 户主 | 汉族 | 文盲或半文盲 | 健康 | 普通劳动力 | 是 | 已脱贫 | 2015年底 | 否 | 是 | |
长虹村7组 | 廖世菊 | 配偶 | 汉族 | 文盲或半文盲 | 健康 | 无劳动力 | 是 | 已脱贫 | 2015年底 | 否 | 是 | ||||
长虹村7组 | 李云明 | 之子 | 汉族 | 初中 | 残疾 | 无劳动力 | 是 | 已脱贫 | 2015年底 | 否 | 是 | ||||
长虹村7组 | 唐淑兰 | 之儿媳 | 汉族 | 初中 | 健康 | 普通劳动力 | 是 | 已脱贫 | 2015年底 | 否 | 是 | ||||
长虹村7组 | 李秀渔 | 之孙子 | 汉族 | 普通高中三年级 | 健康 | 无劳动力 | 是 | 已脱贫 | 2015年底 | 否 | 是 | ||||
长虹村7组 | 李秀盈 | 之孙女 | 汉族 | 健康 | 无劳动力 | 是 | 已脱贫 | 2015年底 | 否 | 是 | |||||
10 | 邹彬 | 长虹村6组 | 邹彬 | 4 | 户主 | 汉族 | 初中 | 健康 | 普通劳动力 | 是 | 已脱贫 | 2014年底 | 否 | 是 | |
长虹村6组 | 唐全凤 | 配偶 | 汉族 | 初中 | 长期慢性病 | 普通劳动力 | 是 | 已脱贫 | 2014年底 | 否 | 是 | ||||
长虹村6组 | 邹鑫 | 之子 | 汉族 | 本科及以上 | 健康 | 普通劳动力 | 是 | 已脱贫 | 2014年底 | 否 | 是 | ||||
长虹村6组 | 邹雨龙 | 之子 | 汉族 | 大足职教高一年级 | 健康 | 无劳动力 | 是 | 已脱贫 | 2014年底 | 否 | 是 | ||||
11 | 唐华明 | 长虹村1组 | 唐华明 | 3 | 户主 | 汉族 | 初中 | 健康 | 普通劳动力 | 是 | 已脱贫 | 2015年底 | 否 | 是 | |
长虹村1组 | 李正碧 | 配偶 | 汉族 | 初中 | 残疾 | 普通劳动力 | 是 | 已脱贫 | 2015年底 | 否 | 是 | ||||
长虹村1组 | 唐新 | 之子 | 汉族 | 大专 | 健康 | 普通劳动力 | 是 | 已脱贫 | 2015年底 | 否 | 是 | ||||
12 | 杨能淑 | 长虹村4组 | 杨能淑 | 4 | 户主 | 汉族 | 小学 | 健康 | 弱劳动力或半劳动力 | 是 | 已脱贫 | 2017年底 | 否 | 是 | |
长虹村4组 | 肖文彬 | 之子 | 汉族 | 初中 | 残疾 | 普通劳动力 | 是 | 已脱贫 | 2017年底 | 否 | 是 | ||||
长虹村4组 | 肖文钊 | 之子 | 汉族 | 初中 | 健康 | 普通劳动力 | 是 | 已脱贫 | 2017年底 | 否 | 是 | ||||
长虹村4组 | 肖富文 | 之孙子 | 汉族 | 弥陀中学初七年级 | 健康 | 无劳动力 | 是 | 已脱贫 | 2017年底 | 否 | 是 | ||||
13 | 邓宗江 | 长虹村3组 | 邓宗江 | 1 | 户主 | 汉族 | 小学 | 健康 | 普通劳动力 | 是 | 已脱贫 | 2018年度 | 否 | 是 | |
14 | 唐全国 | 长虹村2组 | 唐全国 | 2 | 户主 | 汉族 | 小学 | 长期慢性病 | 普通劳动力 | 是 | 已脱贫 | 2018年度 | 否 | 是 | |
长虹村2组 | 唐之萍 | 之女 | 汉族 | 大足职教高二年级 | 残疾 | 无劳动力 | 是 | 已脱贫 | 2018年度 | 否 | 是 | ||||
15 | 喻刚 | 长虹村3组 | 喻刚 | 2 | 户主 | 汉族 | 初中 | 健康 | 普通劳动力 | 是 | 已脱贫 | 2018年度 | 否 | 是 | |
长虹村3组 | 李光禄 | 之母 | 汉族 | 小学 | 健康 | 普通劳动力 | 是 | 已脱贫 | 2018年度 | 否 | 是 | ||||
16 | 谷达国 | 长虹村4组 | 谷达国 | 1 | 户主 | 汉族 | 小学 | 长期慢性病 | 弱劳动力或半劳动力 | 是 | 已脱贫 | 2019年度 | 否 | 是 | |
17 | 李昌明 | 长虹村6组 | 李昌明 | 1 | 户主 | 汉族 | 文盲或半文盲 | 残疾 | 弱劳动力或半劳动力 | 是 | 已脱贫 | 2019年度 | 否 | 是 | |
18 | 唐全海 | 长虹村5组 | 唐全海 | 1 | 户主 | 汉族 | 小学 | 长期慢性病 | 弱劳动力或半劳动力 | 是 | 已脱贫 | 2019年度 | 否 | 是 | |
合计:18户45人 | |||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页