| [ 索引号 ] | 11500111709319502T/2026-00071 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 社会福利 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 大足区民政局 | [ 发布日期 ] | 2026-03-06 |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-06 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111709319502T/2026-00071 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 社会福利 |
| [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 大足区民政局 |
| [ 发布日期 ] | 2026-03-06 |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-06 |
| [ 有效性 ] |
2026年2月高龄津贴公示(表3)
| 中敖镇 | 女 | 粟明芳 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 中敖镇 | 女 | 杨素芳 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 男 | 刁显尚 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 男 | 刁祥禄 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 男 | 唐昌华 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 女 | 罗祥秀 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 女 | 许治云 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 女 | 杨文淑 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 女 | 杜红秀 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 女 | 蔡启琼 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 男 | 李顺才 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 女 | 彭碧章 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 女 | 周轻芳 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 男 | 张德安 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 女 | 周廷素 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 女 | 黄兴碧 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 女 | 周用娥 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 男 | 杨昌云 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 女 | 谭国银 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 女 | 杨孝珍 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 女 | 刘怀志 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 中敖镇 | 男 | 蒋达志 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 男 | 谢世艮 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 中敖镇 | 女 | 刁显芬 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 男 | 刁开仕 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 中敖镇 | 男 | 周文银 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 男 | 周廷轩 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 女 | 谢廷秀 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 男 | 蒋厚益 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 男 | 唐自明 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 男 | 粟明志 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 女 | 胡朝贵 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 女 | 陈永秀 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 男 | 粟永富 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 女 | 杨素珍 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 男 | 黄高录 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 中敖镇 | 女 | 蒋能碧 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 男 | 谭必才 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 男 | 谢廷高 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 女 | 蒋中秀 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 彭先才 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 傅甫群 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 邹修才 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 张洪现 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 曾广福 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 黄上树 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 曾昭友 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 蒋光素 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 傅国福 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 曾宪玉 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 唐大贵 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 何金元 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 龙怀银 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 谢胜利 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 徐良金 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 张成光 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 廖玉碧 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 周太祥 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 张台珍 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 袁光良 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 肖仁炳 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 罗应秀 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 唐代祝 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 张天明 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 杨维清 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 黄贤超 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 黄明素 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 曹华碧 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 张德贞 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 刘中奎 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 刘大恩 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 李开拄 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 黎国成 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 肖居贵 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 徐德华 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 曾广玉 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 王树红 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 徐显珍 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 任再友 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 曾大昌 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 袁维秀 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 王依彬 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 廖安群 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 唐运术 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 刘远志 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 温治荣 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 王廷军 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 许大先 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 唐才福 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 蒋元江 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 冯治明 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 姜学良 | 特殊困难低收入90—99周岁 | 50.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 谭必容 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 唐良超 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 姜学成 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 黎夕贵 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 康记书 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 周定树 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 周安忠 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 周仲先 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 徐井良 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 肖后书 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 向秀英 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 谭定超 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 江雪艮 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 李光碧 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 陈行彬 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 罗节忠 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 高光荣 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 罗顺良 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 宋永德 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 唐九富 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 刘光田 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 唐和均 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 朱友春 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 陈怀明 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 肖明素 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 李朝珍 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 李明福 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 廖生玉 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 罗术华 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 廖育珍 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 陈明玉 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 黄祥方 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 廖锡申 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 陈学真 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 廖毓群 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 廖茂荣 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 陈发友 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 罗永才 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 徐太玉 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 凌在华 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 吴进玉 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 陶光美 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 张碧章 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 秦祯恒 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 蒋荣树 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 骆文辉 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 赵成碧 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 彭洪志 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 司永秀 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 肖应财 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 罗云高 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 于文碧 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 女 | 谭德容 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 女 | 杨德素 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 女 | 伍泽玉 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 中敖镇 | 女 | 周廷碧 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 男 | 周建荣 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 男 | 周文吉 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 女 | 牛开容 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 女 | 唐选碧 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 男 | 钟明高 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 女 | 杨光珍 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 中敖镇 | 女 | 蒋能银 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 女 | 陈连英 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 女 | 罗前碧 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 女 | 秦明淑 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 男 | 唐道禄 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 女 | 秦国碧 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 女 | 周永贵 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 男 | 唐祖国 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 中敖镇 | 男 | 周耀贵 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 男 | 张明得 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 男 | 唐祖业 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 中敖镇 | 男 | 戴德付 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 男 | 罗中志 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 女 | 张祖明 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 男 | 陈子金 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 中敖镇 | 男 | 陈建光 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 女 | 冉启容 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 女 | 胡国贞 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 女 | 李素碧 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 女 | 黎龙国 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 中敖镇 | 男 | 唐永光 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 男 | 张志华 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 女 | 聂世淑 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 男 | 张德光 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 男 | 兰明才 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 男 | 舒光贵 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 男 | 唐俊文 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 男 | 粟多虎 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 男 | 何治明 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 男 | 陈昌奎 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 女 | 王定书 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 中敖镇 | 女 | 陈景哲 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 男 | 黄永文 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 女 | 岳德秀 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 中敖镇 | 女 | 周其碧 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 女 | 蒋泽贵 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 女 | 易京友 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 中敖镇 | 男 | 蒋文昌 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 女 | 贺荣珍 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 男 | 李通弟 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 男 | 粟乾金 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 女 | 赵胜友 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 男 | 蒋义超 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 女 | 周进财 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 女 | 张兴琼 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 男 | 周文彬 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 中敖镇 | 女 | 胡英秀 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 女 | 刘贞玉 | 特殊困难低收入90—99周岁 | 50.00 |
| 中敖镇 | 女 | 周跃坤 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 男 | 罗成平 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 男 | 刘后银 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 女 | 王新春 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 中敖镇 | 男 | 龙德丙 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 女 | 蒋金玉 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 中敖镇 | 女 | 蒋能超 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 男 | 粟明高 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 男 | 兰明德 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 女 | 杨用珍 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 中敖镇 | 女 | 岳德群 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 男 | 杨荣富 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 女 | 谢存秀 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 女 | 杨五桂 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 女 | 姚少菊 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 男 | 谢正刚 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 男 | 欧福国 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 女 | 于光才 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 女 | 李茂丽 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 中敖镇 | 女 | 胡英德 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 男 | 蒋廷治 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 中敖镇 | 男 | 荣常玉 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 女 | 蒋能英 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 男 | 罗宗富 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 中敖镇 | 女 | 刘福容 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 女 | 明文玉 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 中敖镇 | 女 | 易京秀 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 女 | 蔡登成 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 女 | 易京素 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 女 | 左元常 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 中敖镇 | 女 | 罗述先 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 中敖镇 | 男 | 兰明书 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 男 | 黄桂禄 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 男 | 蒋朝俊 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 男 | 蒋能凡 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 中敖镇 | 女 | 蒋能跃 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 男 | 罗中许 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 男 | 张泽修 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 女 | 张兴贞 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 女 | 鄢朝玉 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 男 | 唐自国 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 女 | 陈守德 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 中敖镇 | 男 | 贺良贵 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 女 | 袁世超 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 中敖镇 | 女 | 胡廷进 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 中敖镇 | 女 | 杨秀冬 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 龙怀桂 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 李国清 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 谢泽洲 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 邓定华 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 吕运良 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 胡朝文 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 淳术全 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 蒲代昌 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 吕如乐 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 李应绪 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 杨方清 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 唐元基 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 蒋锡容 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 陈明禄 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 刘昌贵 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 叶嗣禄 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 高明碧 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 谢青容 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 秦玖清 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 覃纪通 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 刘泽全 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 王合琼 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 赵素芬 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 温才洪 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 陈兴桂 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 敖书琼 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 刘显德 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 卿生福 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 罗伦华 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 罗能富 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 唐代才 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 于万华 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 黄恒兵 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 彭廷桂 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 谢泽友 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 龚光烈 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 曾昭银 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 刘全富 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 杨秀珍 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 彭洪秀 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 岳全斌 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 陈德秀 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 黄代华 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 罗益禹 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 张人竹 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 张成贵 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 郭怀英 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 舒梁秀 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 蒋朝墉 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 李学端 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 刘邦德 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 杨昌平 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 肖承忠 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 赵祖明 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 曾传书 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 黄尚维 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 胡纪达 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 李应福 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 罗益贵 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 陈显忠 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 黄贞学 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 徐元华 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 龙道珍 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 周良彬 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 姜学琼 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 唐大连 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 黄恒祝 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 姜道友 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 杨和有 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 蒋光碧 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 杨金和 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 何显东 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 吴血成 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 舒顺昌 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 兰有珍 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 徐德明 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 姜绍武 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 莫利民 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 彭端碧 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 蒋昌容 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 黄恒召 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 雷永群 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 刘正玉 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 杨德秀 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 罗孝兰 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 刘帮元 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 张荣年 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 向文秀 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 邓义书 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
