中国政府网 | 重庆市人民政府网 区政府 区人大 区政协 网站专栏
| 无障碍 | | 注册 网站支持IPv6
首页 政务公开 渝快办 互动交流

基层政务公开

您当前位置: 首页>区政府街镇>石马镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>社会救助领域基层政务公开>审核审批信息
[ 索引号 ] 11500111784212844J/2024-00034 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 民政、乡村振兴、救灾 [ 体裁分类 ] 工作动态
[ 发布机构 ] 大足区石马镇 [ 发布日期 ] 2024-10-23
[ 成文日期 ] 2024-10-23 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111784212844J/2024-00034
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 民政、乡村振兴、救灾
[ 体裁分类 ] 工作动态
[ 发布机构 ] 大足区石马镇
[ 发布日期 ] 2024-10-23
[ 成文日期 ] 2024-10-23
[ 有效性 ]

大足区石马镇低保享受人员名单

 
镇街 村别 户主姓名 保障
人数
月补助
金额
补差
金额
重点
保障
金额
成员姓名 与户主关系 性别 年龄
石马镇 太平社区 顾太国 1 690 690 0 顾太国 本人/户主 60
石马镇 七里村 杨永吉 2 1200 1080 120 刘贤珍 配偶 73
石马镇 七里村 杨永吉 2 1200 1080 120 杨永吉 本人/户主 76
石马镇 太平社区 喻富明 2 1320 1220 100 喻富明 本人/户主 52
石马镇 太平社区 喻富明 2 1320 1220 100 梁利秀 配偶 51
石马镇 太平社区 魏骊蓁 1 730 630 100 魏骊蓁 本人/户主 15
石马镇 七里村 杨玉华 1 770 670 100 杨玉华 本人/户主 54
石马镇 白光村 董天淑 1 540 540 0 董天淑 本人/户主 56
石马镇 太平社区 王选友 1 791 731 60 王选友 本人/户主 57
石马镇 太平社区 杨国友 1 740 640 100 杨国友 本人/户主 68
石马镇 太平社区 席杉 1 800 700 100 席杉 本人/户主 19
石马镇 白光村 肖树生 2 1490 1290 200 肖树生 本人/户主 81
石马镇 白光村 肖树生 2 1490 1290 200 邓定芳 配偶 86
石马镇 七里村 李元中 1 665 665 0 李元中 本人/户主 69
石马镇 石门村 马大荣 2 1190 1190 0 李朝贞 配偶 58
石马镇 石门村 马大荣 2 1190 1190 0 马大荣 本人/户主 60
石马镇 新立村 刘贵学 1 635 575 60 刘贵学 本人/户主 93
石马镇 民主村 卢正国 1 690 630 60 卢正国 本人/户主 87
石马镇 红灯社区 黎中平 1 705 605 100 黎中平 本人/户主 38
石马镇 新立村 陈丽 1 745 645 100 陈丽 本人/户主 44
石马镇 七里村 蒋友孝 1 625 625 0 蒋友孝 本人/户主 65
石马镇 白光村 雷正学 1 635 575 60 雷正学 本人/户主 80
石马镇 红灯社区 李永中 1 565 565 0 李永中 本人/户主 56
石马镇 新立村 杨腾治 1 655 595 60 杨腾治 本人/户主 74
石马镇 先锋村 何国安 3 2115 1875 240 敖艮 配偶 39
石马镇 先锋村 何国安 3 2115 1875 240 何源源 女/媳 19
石马镇 先锋村 何国安 3 2115 1875 240 何国安 本人/户主 53
石马镇 太平社区 唐学远 2 1502 1402 100 唐学远 本人/户主 58
石马镇 太平社区 唐学远 2 1502 1402 100 唐航 子/婿 18
石马镇 红灯社区 谢泽明 2 1250 1250 0 曾友文 配偶 67
石马镇 红灯社区 谢泽明 2 1250 1250 0 谢泽明 本人/户主 68
石马镇 红灯社区 倪昌金 2 1410 1290 120 倪昌金 本人/户主 91
石马镇 红灯社区 倪昌金 2 1410 1290 120 李元辉 配偶 87
石马镇 新立村 周中玉 1 630 570 60 周中玉 本人/户主 83
石马镇 石门村 刘光兵 1 705 605 100 刘光兵 本人/户主 61
石马镇 白光村 毛世明 1 665 565 100 毛世明 本人/户主 53
石马镇 白光村 刘光俊 3 2075 1875 200 刘光俊 本人/户主 72
石马镇 白光村 刘光俊 3 2075 1875 200 刘远勇 子/婿 38
石马镇 白光村 刘光俊 3 2075 1875 200 邓淑华 配偶 68
石马镇 七里村 陈文祥 1 810 710 100 陈文祥 本人/户主 61
石马镇 红灯社区 伍明胜 1 685 625 60 伍明胜 本人/户主 81
石马镇 太平社区 邢洪丹 1 760 660 100 邢洪丹 本人/户主 42
石马镇 白光村 贺德加 2 1330 1190 140 钟在群 配偶 61
石马镇 白光村 贺德加 2 1330 1190 140 贺德加 本人/户主 68
石马镇 白光村 冯宗华 1 695 595 100 冯宗华 本人/户主 66
石马镇 红灯社区 肖代光 2 1290 1130 160 肖代光 本人/户主 71
石马镇 红灯社区 肖代光 2 1290 1130 160 李寿芬 配偶 67
石马镇 白光村 蒲星彪 2 1214 1114 100 王孝秀 配偶 62
石马镇 白光村 蒲星彪 2 1214 1114 100 蒲星彪 本人/户主 53
石马镇 先锋村 覃启国 2 1310 1250 60 黄进德 配偶 67
石马镇 先锋村 覃启国 2 1310 1250 60 覃启国 本人/户主 72
石马镇 先锋村 刘永芳 1 745 645 100 刘永芳 本人/户主 41
石马镇 太平社区 李元金 1 801 701 100 李元金 本人/户主 76
石马镇 太平社区 李洪梅 1 738 638 100 李洪梅 本人/户主 46
石马镇 石门村 马均良 1 605 545 60 马均良 本人/户主 98
石马镇 太平社区 黄清勇 1 711 711 0 黄清勇 本人/户主 56
石马镇 新立村 杨吉林 1 635 575 60 杨吉林 本人/户主 79
石马镇 石门村 蒋在能 4 2680 2380 300 蒋在能 本人/户主 57
石马镇 石门村 蒋在能 4 2680 2380 300 黎功秀 配偶 54
石马镇 石门村 蒋在能 4 2680 2380 300 蒋艳 女/媳 22
石马镇 石门村 蒋在能 4 2680 2380 300 蒋川 子/婿 17
石马镇 太平社区 邓莉 1 770 710 60 邓莉 本人/户主 54
石马镇 白光村 李仁银 1 725 625 100 李仁银 本人/户主 74
石马镇 太平社区 韩兰 1 750 710 40 韩兰 本人/户主 26
石马镇 先锋村 赵国六 1 780 720 60 赵国六 本人/户主 79
石马镇 白光村 胡中义 1 755 655 100 胡中义 本人/户主 83
石马镇 白光村 邓帮仲 2 1424 1284 140 邓帮仲 本人/户主 49
石马镇 白光村 邓帮仲 2 1424 1284 140 邓国爽 子/婿 18
石马镇 新立村 胡作全 1 760 700 60 胡作全 本人/户主 75
石马镇 太平社区 孟雪莲 1 790 690 100 孟雪莲 本人/户主 54
石马镇 太平社区 周纪果 4 2340 2100 240 周仕雪 女/媳 16
石马镇 太平社区 周纪果 4 2340 2100 240 周纪果 本人/户主 36
石马镇 太平社区 周纪果 4 2340 2100 240 周世元 子/婿 15
石马镇 太平社区 周纪果 4 2340 2100 240 李春梅 其他 38
石马镇 红灯社区 王孝琼 2 1000 1000 0 王孝琼 本人/户主 68
石马镇 红灯社区 王孝琼 2 1000 1000 0 黎冬 子/婿 43
石马镇 七里村 陈从举 2 1250 1090 160 曾廷会 配偶 77
石马镇 七里村 陈从举 2 1250 1090 160 陈从举 本人/户主 73
石马镇 民主村 吴正良 1 665 565 100 吴正良 本人/户主 73
石马镇 红灯社区 肖俊明 1 665 605 60 肖俊明 本人/户主 76
石马镇 太平社区 喻群 1 850 750 100 喻群 本人/户主 48
石马镇 太平社区 喻刚友 1 680 620 60 喻刚友 本人/户主 84
石马镇 民主村 余成文 1 750 710 40 余成文 本人/户主 69
石马镇 太平社区 荣富正 2 1268 1128 140 周记芳 配偶 39
石马镇 太平社区 荣富正 2 1268 1128 140 荣富正 本人/户主 49
石马镇 新立村 何登富 2 1210 1150 60 罗文书 配偶 65
石马镇 新立村 何登富 2 1210 1150 60 何登富 本人/户主 76
石马镇 石门村 陈才举 2 1230 1150 80 贺冬英 配偶 56
石马镇 石门村 陈才举 2 1230 1150 80 陈才举 本人/户主 67
石马镇 太平社区 赵永琴 1 850 750 100 赵永琴 本人/户主 50
石马镇 红灯社区 张玉书 1 590 530 60 张玉书 本人/户主 99
石马镇 石门村 饶华友 1 595 595 0 饶华友 本人/户主 71
石马镇 太平社区 赵曾 2 1430 1230 200 赵财顺 子/婿 16
石马镇 太平社区 赵曾 2 1430 1230 200 赵曾 本人/户主 40
石马镇 太平社区 李丽 2 1400 1260 140 李丽 本人/户主 50
石马镇 太平社区 李丽 2 1400 1260 140 王蕴龙 子/婿 22
石马镇 先锋村 胡承庄 1 650 550 100 胡承庄 本人/户主 51
石马镇 太平社区 邓诗凤 1 750 650 100 邓诗凤 本人/户主 71
石马镇 太平社区 黄国福 3 2150 1950 200 谷达辉 配偶 51
石马镇 太平社区 黄国福 3 2150 1950 200 黄小溪 女/媳 12
石马镇 太平社区 黄国福 3 2150 1950 200 黄国福 本人/户主 53
石马镇 红灯社区 刘良泽 2 1000 900 100 刘良泽 本人/户主 66
石马镇 红灯社区 刘良泽 2 1000 900 100 杨大贵 配偶 60
石马镇 白光村 郑胜超 2 1250 1150 100 熊华容 配偶 53
石马镇 白光村 郑胜超 2 1250 1150 100 郑胜超 本人/户主 55
石马镇 太平社区 毛科淑 1 630 590 40 毛科淑 本人/户主 55
石马镇 太平社区 邓臣春 1 810 750 60 邓臣春 本人/户主 48
石马镇 太平社区 周述平 2 1266 1166 100 周述平 本人/户主 44
石马镇 太平社区 周述平 2 1266 1166 100 李海龙 子/婿 2
石马镇 白光村 李娜 1 690 590 100 李娜 本人/户主 20
石马镇 白光村 邓功兰 1 650 550 100 邓功兰 本人/户主 67
石马镇 石门村 饶光治 1 790 750 40 饶光治 本人/户主 51
石马镇 太平社区 蒋语萱 1 650 550 100 蒋语萱 本人/户主 13
石马镇 白光村 肖树伯 2 1600 1400 200 郭友琴 配偶 71
石马镇 白光村 肖树伯 2 1600 1400 200 肖树伯 本人/户主 72
石马镇 白光村 蒲星伦 1 800 700 100 蒲星伦 本人/户主 60
石马镇 太平社区 刘露 3 2250 1950 300 何旺 子/婿 12
石马镇 太平社区 刘露 3 2250 1950 300 刘露 本人/户主 42
石马镇 太平社区 刘露 3 2250 1950 300 何艳 女/媳 14
石马镇 民主村 刘丹 1 780 680 100 刘丹 本人/户主 21
石马镇 红灯社区 郑永碧 1 750 650 100 郑永碧 本人/户主 50
石马镇 太平社区 曾令坤 1 750 650 100 曾令坤 本人/户主 32
石马镇 新立村 肖金明 1 510 450 60 肖金明 本人/户主 80
石马镇 太平社区 刘毓 1 740 640 100 刘毓 本人/户主 24
石马镇 太平社区 刘英 1 600 600 0 刘英 本人/户主 49
石马镇 太平社区 何伟 1 790 750 40 何伟 本人/户主 29
石马镇 民主村 罗万富 1 540 540 0 罗万富 本人/户主 65
石马镇 太平社区 肖光宾 1 850 750 100 肖光宾 本人/户主 53
石马镇 太平社区 蒋友英 2 1462 1262 200 蒋友英 本人/户主 55
石马镇 太平社区 蒋友英 2 1462 1262 200 段定佳 女/媳 17
石马镇 石门村 李方明 1 830 730 100 李方明 本人/户主 48
石马镇 白光村 李建露 1 770 670 100 李建露 本人/户主 24
石马镇 白光村 邓邦明 2 1330 1210 120 邓邦明 本人/户主 86
石马镇 白光村 邓邦明 2 1330 1210 120 欧兴淑 配偶 75
石马镇 白光村 肖国华 1 650 610 40 肖国华 本人/户主 50
石马镇 太平社区 贺敏 1 650 550 100 贺敏 本人/户主 54
石马镇 石门村 甘阳芬 1 675 575 100 甘阳芬 本人/户主 73
石马镇 民主村 陈显兵 1 700 600 100 陈显兵 本人/户主 50
石马镇 白光村 罗龙志 1 580 520 60 罗龙志 本人/户主 74
石马镇 太平社区 王光海 2 1440 1300 140 邓雪莲 配偶 44
石马镇 太平社区 王光海 2 1440 1300 140 王光海 本人/户主 48
石马镇 太平社区 刘江 1 690 590 100 刘江 本人/户主 37
石马镇 太平社区 王明月 1 590 550 40 王明月 本人/户主 22
石马镇 白光村 王孝维 1 550 450 100 王孝维 本人/户主 73
石马镇 先锋村 荣邦玉 1 610 570 40 荣邦玉 本人/户主 63
石马镇 先锋村 赵小琴 1 700 600 100 赵小琴 本人/户主 34
石马镇 太平社区 肖同 1 700 600 100 肖同 本人/户主 23
石马镇 石门村 黄清轩 1 470 470 0 黄清轩 本人/户主 54
石马镇 先锋村 陈直 1 690 590 100 陈直 本人/户主 36
石马镇 白光村 李千奇 1 680 580 100 李千奇 本人/户主 34
石马镇 先锋村 王弟润 2 1220 1120 100 王兴仪 子/婿 14
石马镇 先锋村 王弟润 2 1220 1120 100 王弟润 本人/户主 40
石马镇 石门村 郑光勇 3 1740 1620 120 邢光兰 配偶 55
石马镇 石门村 郑光勇 3 1740 1620 120 郑光勇 本人/户主 58
石马镇 石门村 郑光勇 3 1740 1620 120 何胜碧 父母/公婆/岳父母 92
石马镇 石门村 胡廷碧 1 620 560 60 胡廷碧 本人/户主 87
石马镇 太平社区 覃昌文 1 700 600 100 覃昌文 本人/户主 72
石马镇 胜利村 陈国勇 1 630 530 100 陈国勇 本人/户主 71
石马镇 民主村 王朝德 1 630 590 40 王朝德 本人/户主 55
石马镇 石门村 雷光玉 1 620 560 60 雷光玉 本人/户主 73
石马镇 先锋村 黎昌伟 1 670 570 100 黎昌伟 本人/户主 38
石马镇 先锋村 何国建 1 610 570 40 何国建 本人/户主 59
石马镇 先锋村 蔡中良 1 670 570 100 蔡中良 本人/户主 66
石马镇 新立村 胡成良 2 1120 1000 120 唐维方 配偶 74
石马镇 新立村 胡成良 2 1120 1000 120 胡成良 本人/户主 73
石马镇 太平社区 吴朝中 2 1080 1040 40 吴朝中 本人/户主 56
石马镇 太平社区 吴朝中 2 1080 1040 40 杨光兰 配偶 52
石马镇 白光村 高从秀 1 570 510 60 高从秀 本人/户主 81
石马镇 太平社区 刘文顶 1 600 500 100 刘文顶 本人/户主 52
石马镇 白光村 朱华明 1 600 540 60 朱华明 本人/户主 73
石马镇 太平社区 刘丰 4 2260 2080 180 刘子涵 女/媳 16
石马镇 太平社区 刘丰 4 2260 2080 180 刘人豪 子/婿 14
石马镇 太平社区 刘丰 4 2260 2080 180 刘丰 本人/户主 46
石马镇 太平社区 刘丰 4 2260 2080 180 王兴芳 配偶 42
石马镇 红灯社区 唐昌正 2 1180 1080 100 何阳凤 配偶 56
石马镇 红灯社区 唐昌正 2 1180 1080 100 唐昌正 本人/户主 57
石马镇 石门村 贺德良 1 630 570 60 贺德良 本人/户主 73
石马镇 白光村 龙贤高 2 1160 1000 160 冯治才 配偶 76
石马镇 白光村 龙贤高 2 1160 1000 160 龙贤高 本人/户主 79
石马镇 七里村 田渝川 1 540 540 0 田渝川 本人/户主 16
石马镇 新立村 胡作吉 4 1960 1780 180 肖润香 女/媳 48
石马镇 新立村 胡作吉 4 1960 1780 180 胡作吉 本人/户主 77
石马镇 新立村 胡作吉 4 1960 1780 180 杨方兰 配偶 75
石马镇 新立村 胡作吉 4 1960 1780 180 胡善彬 子/婿 45
石马镇 七里村 姚尚华 2 1100 1040 60 姚上国 兄弟姐妹 69
石马镇 七里村 姚尚华 2 1100 1040 60 姚尚华 本人/户主 72
石马镇 七里村 卢先进 1 640 540 100 卢先进 本人/户主 39
石马镇 胜利村 谢泽明 2 1100 1040 60 黎中成 配偶 71
石马镇 胜利村 谢泽明 2 1100 1040 60 谢泽明 本人/户主 72
石马镇 胜利村 邓上伦 1 620 520 100 邓上伦 本人/户主 68
石马镇 石门村 邓功平 2 980 920 60 唐学碧 配偶 68
石马镇 石门村 邓功平 2 980 920 60 邓功平 本人/户主 70
石马镇 太平社区 冯成山 1 663 563 100 冯成山 本人/户主 38
石马镇 七里村 陈浩 1 613 573 40 陈浩 本人/户主 30
石马镇 先锋村 王弟国 1 673 573 100 王弟国 本人/户主 60
石马镇 民主村 陈显仁 1 673 573 100 陈显仁 本人/户主 56
石马镇 先锋村 何超国 2 1240 1080 160 何超国 本人/户主 58
石马镇 先锋村 何超国 2 1240 1080 160 周兴秀 配偶 55
石马镇 七里村 周友 1 670 570 100 周友 本人/户主 32
石马镇 新立村 周开华 2 1152 1112 40 周开华 本人/户主 68
石马镇 新立村 周开华 2 1152 1112 40 邓宗云 配偶 68
石马镇 石门村 顾倩 1 670 570 100 顾倩 本人/户主 35
石马镇 七里村 李良芳 1 613 553 60 李良芳 本人/户主 88
石马镇 七里村 黄华先 1 673 573 100 黄华先 本人/户主 72
石马镇 白光村 郑辉清 1 656 556 100 郑辉清 本人/户主 72
石马镇 白光村 周富明 2 1120 1020 100 周富明 本人/户主 57
石马镇 白光村 周富明 2 1120 1020 100 梁本会 配偶 58
石马镇 先锋村 蔡中元 1 633 573 60 蔡中元 本人/户主 61
石马镇 太平社区 唐洪莲 3 1629 1629 0 唐洪莲 本人/户主 44
石马镇 太平社区 唐洪莲 3 1629 1629 0 赵沛 女/媳 21
石马镇 太平社区 唐洪莲 3 1629 1629 0 李唐召 子/婿 16
石马镇 石门村 李荣金 2 1058 958 100 李荣金 本人/户主 69
石马镇 石门村 李荣金 2 1058 958 100 邓光容 配偶 57
石马镇 新立村 罗香模 1 576 476 100 罗香模 本人/户主 50
石马镇 新立村 杨兴友 1 673 573 100 杨兴友 本人/户主 51
石马镇 太平社区 肖长彬 1 560 560 0 肖长彬 本人/户主 62
石马镇 石门村 朱国全 1 608 568 40 朱国全 本人/户主 62
石马镇 胜利村 蒋昌碧 1 593 553 40 蒋昌碧 本人/户主 61
石马镇 七里村 肖长中 1 563 563 0 肖长中 本人/户主 59
石马镇 石门村 罗光德 2 1146 1106 40 朱国芳 配偶 60
石马镇 石门村 罗光德 2 1146 1106 40 罗光德 本人/户主 68
石马镇 先锋村 周先元 1 633 573 60 周先元 本人/户主 93
石马镇 七里村 程国华 1 543 543 0 程国华 本人/户主 69
石马镇 民主村 胡志英 1 653 593 60 胡志英 本人/户主 70
石马镇 胜利村 刘轩能 1 510 510 0 刘轩能 本人/户主 59
石马镇 七里村 周学超 1 623 563 60 周学超 本人/户主 75
石马镇 胜利村 黄清和 2 1280 1080 200 黄军 子/婿 21
石马镇 胜利村 黄清和 2 1280 1080 200 黄清和 本人/户主 52
石马镇 红灯社区 黄定巧 1 640 540 100 黄定巧 本人/户主 35
石马镇 白光村 李荣富 2 1264 1104 160 李荣富 本人/户主 47
石马镇 白光村 李荣富 2 1264 1104 160 李秀煜 子/婿 6
石马镇 新立村 胡治贵 4 2080 1880 200 胡锐玲 孙子女/外孙子女 16
石马镇 新立村 胡治贵 4 2080 1880 200 胡治贵 本人/户主 60
石马镇 新立村 胡治贵 4 2080 1880 200 杨世琼 配偶 58
石马镇 新立村 胡治贵 4 2080 1880 200 胡昌伟 孙子女/外孙子女 14
石马镇 白光村 冉兴明 1 600 540 60 冉兴明 本人/户主 70
石马镇 石门村 刘绍学 1 520 520 0 刘绍学 本人/户主 68
石马镇 太平社区 周云良 1 553 553 0 周云良 本人/户主 65
石马镇 民主村 刘光轩 1 633 573 60 刘光轩 本人/户主 76
石马镇 胜利村 周丽 1 660 560 100 周丽 本人/户主 29
石马镇 胜利村 赵学明 1 600 540 60 赵学明 本人/户主 74
石马镇 石门村 李云海 2 1200 1040 160 卢德菊 配偶 75
石马镇 石门村 李云海 2 1200 1040 160 李云海 本人/户主 74
石马镇 胜利村 周德立 1 660 560 100 周德立 本人/户主 53
石马镇 胜利村 周大勋 2 1160 1060 100 周城 女/媳 17
石马镇 胜利村 周大勋 2 1160 1060 100 周大勋 本人/户主 67
石马镇 白光村 唐朝贵 3 1560 1560 0 唐朝贵 本人/户主 60
石马镇 白光村 唐朝贵 3 1560 1560 0 唐玲 女/媳 17
石马镇 白光村 唐朝贵 3 1560 1560 0 陈道秀 配偶 55
石马镇 白光村 胡洪明 1 610 550 60 胡洪明 本人/户主 73
石马镇 新立村 郑英八 2 1212 1092 120 王开凤 配偶 70
石马镇 新立村 郑英八 2 1212 1092 120 郑英八 本人/户主 70
石马镇 太平社区 蒋文美 1 570 570 0 蒋文美 本人/户主 62
石马镇 白光村 刘少芬 1 540 540 0 刘少芬 本人/户主 59
石马镇 石门村 胡洪昌 1 600 540 60 胡洪昌 本人/户主 85
石马镇 新立村 胡洪玖 2 1100 1040 60 陈文英 配偶 69
石马镇 新立村 胡洪玖 2 1100 1040 60 胡洪玖 本人/户主 70
石马镇 先锋村 陈显华 1 586 546 40 陈显华 本人/户主 58
石马镇 先锋村 彭章友 1 596 556 40 彭章友 本人/户主 53
石马镇 七里村 周定容 1 690 590 100 周定容 本人/户主 59
石马镇 石门村 邹生余 2 1092 952 140 邹奇江 子/婿 21
石马镇 石门村 邹生余 2 1092 952 140 邹生余 本人/户主 55
石马镇 先锋村 曾明玉 1 650 590 60 曾明玉 本人/户主 90
石马镇 胜利村 廖永良 2 1350 1150 200 廖可馨 孙子女/外孙子女 11
石马镇 胜利村 廖永良 2 1350 1150 200 廖永良 本人/户主 70
石马镇 民主村 熊付才 1 610 570 40 熊付才 本人/户主 28
石马镇 胜利村 汪进 1 640 540 100 汪进 本人/户主 28
石马镇 白光村 韦淑碧 1 580 520 60 韦淑碧 本人/户主 73
石马镇 白光村 郑光荣 1 590 530 60 郑光荣 本人/户主 73
石马镇 胜利村 何银贵 1 660 600 60 何银贵 本人/户主 80
石马镇 民主村 周思荣 2 1180 1080 100 周思荣 本人/户主 69
石马镇 民主村 周思荣 2 1180 1080 100 郭友会 配偶 51
石马镇 七里村 杨少美 1 550 510 40 杨少美 本人/户主 68
石马镇 民主村 文鑫 1 660 600 60 文鑫 本人/户主 25
石马镇 石门村 邓臣伦 2 1280 1080 200 邓曾雨 女/媳 16
石马镇 石门村 邓臣伦 2 1280 1080 200 邓臣伦 本人/户主 45
石马镇 石门村 邓国明 1 530 470 60 邓国明 本人/户主 73
石马镇 太平社区 张皓轩 1 640 540 100 张皓轩 本人/户主 15
石马镇 先锋村 赵德友 1 660 600 60 赵德友 本人/户主 72
石马镇 胜利村 蒋昌兰 2 920 820 100 黄伟铃 女/媳 15
石马镇 胜利村 蒋昌兰 2 920 820 100 蒋昌兰 本人/户主 49
石马镇 白光村 蒋有昌 5 2910 2550 360 蒋小龙 孙子女/外孙子女 17
石马镇 白光村 蒋有昌 5 2910 2550 360 蒋明航 孙子女/外孙子女 17
石马镇 白光村 蒋有昌 5 2910 2550 360 周思碧 配偶 73
石马镇 白光村 蒋有昌 5 2910 2550 360 蒋文科 子/婿 42
石马镇 白光村 蒋有昌 5 2910 2550 360 蒋有昌 本人/户主 71
石马镇 石门村 郑云川 1 410 410 0 郑云川 本人/户主 43
石马镇 先锋村 张世彬 3 1651 1551 100 张维全 父母/公婆/岳父母 69
石马镇 先锋村 张世彬 3 1651 1551 100 张世彬 本人/户主 35
石马镇 先锋村 张世彬 3 1651 1551 100 李光珍 父母/公婆/岳父母 66
石马镇 胜利村 周德明 2 1010 1010 0 唐中贤 配偶 53
石马镇 胜利村 周德明 2 1010 1010 0 周德明 本人/户主 53
石马镇 七里村 王选能 1 650 590 60 王选能 本人/户主 53
石马镇 新立村 黄清强 1 580 540 40 黄清强 本人/户主 46
石马镇 胜利村 彭义春 4 2300 2000 300 唐良玉 配偶 49
石马镇 胜利村 彭义春 4 2300 2000 300 彭刚 子/婿 16
石马镇 胜利村 彭义春 4 2300 2000 300 彭义春 本人/户主 57
石马镇 胜利村 彭义春 4 2300 2000 300 彭玲 女/媳 18
石马镇 白光村 周诗厚 2 1100 1100 0 周宏瑞 子/婿 16
石马镇 白光村 周诗厚 2 1100 1100 0 周诗厚 本人/户主 49
石马镇 七里村 陈德强 5 2850 2450 400 陈德强 本人/户主 46
石马镇 七里村 陈德强 5 2850 2450 400 陈月 女/媳 16
石马镇 七里村 陈德强 5 2850 2450 400 陈春兰 女/媳 17
石马镇 七里村 陈德强 5 2850 2450 400 周大晏 配偶 42
石马镇 七里村 陈德强 5 2850 2450 400 陈浩然 子/婿 11
石马镇 七里村 钟世秀 3 1760 1560 200 钟世秀 本人/户主 55
石马镇 七里村 钟世秀 3 1760 1560 200 蒋天武 子/婿 19
石马镇 七里村 钟世秀 3 1760 1560 200 蒋天文 子/婿 19
石马镇 胜利村 李中玉 3 1691 1431 260 李中玉 本人/户主 72
石马镇 胜利村 李中玉 3 1691 1431 260 邹奕 孙子女/外孙子女 21
石马镇 胜利村 李中玉 3 1691 1431 260 邹昊添 孙子女/外孙子女 16
石马镇 石门村 贺德超 2 1080 980 100 梁德富 配偶 64
石马镇 石门村 贺德超 2 1080 980 100 贺德超 本人/户主 67
石马镇 新立村 胡承建 1 540 540 0 胡承建 本人/户主 58
石马镇 七里村 杨超良 1 590 530 60 杨超良 本人/户主 81
石马镇 石门村 杨伯村 2 1180 1120 60 杨伯村 本人/户主 72
石马镇 石门村 杨伯村 2 1180 1120 60 李昌学 配偶 72
石马镇 先锋村 刘书贤 2 1140 1000 140 何正贵 配偶 67
石马镇 先锋村 刘书贤 2 1140 1000 140 刘书贤 本人/户主 71
石马镇 七里村 曾令依 1 570 570 0 曾令依 本人/户主 69
石马镇 白光村 李正华 2 1220 1120 100 王淑玉 配偶 69
石马镇 白光村 李正华 2 1220 1120 100 李正华 本人/户主 74
石马镇 白光村 毛吉全 1 620 560 60 毛吉全 本人/户主 84
石马镇 先锋村 陈勇 1 660 560 100 陈勇 本人/户主 52
石马镇 先锋村 肖文月 2 1320 1120 200 肖文航 兄弟姐妹 15
石马镇 先锋村 肖文月 2 1320 1120 200 肖文月 本人/户主 18
石马镇 先锋村 蒋沂含 1 680 580 100 蒋沂含 本人/户主 14
石马镇 民主村 胡秋霞 1 630 530 100 胡秋霞 本人/户主 34
石马镇 白光村 张世能 1 620 580 40 张世能 本人/户主 46
石马镇 七里村 郑学燕 4 2340 2040 300 雷嘉鑫 子/婿 16
石马镇 七里村 郑学燕 4 2340 2040 300 郑学燕 本人/户主 39
石马镇 七里村 郑学燕 4 2340 2040 300 雷宇航 子/婿 20
石马镇 七里村 郑学燕 4 2340 2040 300 雷新仪 女/媳 18
石马镇 民主村 唐光选 1 630 530 100 唐光选 本人/户主 71
石马镇 民主村 刘代桂 2 1300 1100 200 刘彦 孙子女/外孙子女 12
石马镇 民主村 刘代桂 2 1300 1100 200 刘代桂 本人/户主 61
石马镇 民主村 唐可模 1 640 580 60 唐可模 本人/户主 82
石马镇 红灯社区 谢泽柯 1 560 560 0 谢泽柯 本人/户主 54
石马镇 石门村 李昌华 1 490 430 60 李昌华 本人/户主 80
石马镇 太平社区 马显彬 1 700 600 100 马显彬 本人/户主 61
石马镇 新立村 王开伦 1 460 460 0 王开伦 本人/户主 51
石马镇 七里村 唐维高 2 920 860 60 廖永凤 配偶 52
石马镇 七里村 唐维高 2 920 860 60 唐维高 本人/户主 52
石马镇 先锋村 张耀平 2 1090 1030 60 李云彬 配偶 71
石马镇 先锋村 张耀平 2 1090 1030 60 张耀平 本人/户主 73
石马镇 七里村 谢佑碧 1 520 460 60 谢佑碧 本人/户主 93
石马镇 七里村 喻正武 2 960 860 100 喻正武 本人/户主 53
石马镇 七里村 喻正武 2 960 860 100 顾太琼 配偶 50
石马镇 白光村 谷明礼 1 640 580 60 谷明礼 本人/户主 72
石马镇 太平社区 刘浩 2 1220 1080 140 刘浩 本人/户主 39
石马镇 太平社区 刘浩 2 1220 1080 140 蒋文学 父母/公婆/岳父母 60
石马镇 红灯社区 刘兴英 1 450 450 0 刘兴英 本人/户主 55
石马镇 石门村 朱小峰 3 1720 1440 280 朱小峰 本人/户主 39
石马镇 石门村 朱小峰 3 1720 1440 280 朱雨桐 女/媳 10
石马镇 石门村 朱小峰 3 1720 1440 280 朱智铭 子/婿 15
石马镇 太平社区 江传均 1 350 350 0 江传均 本人/户主 59
石马镇 七里村 杨兴初 1 570 530 40 杨兴初 本人/户主 55
石马镇 太平社区 唐富贵 2 1060 960 100 杨行菊 配偶 60
石马镇 太平社区 唐富贵 2 1060 960 100 唐富贵 本人/户主 61
石马镇 七里村 陈建星 1 570 530 40 陈建星 本人/户主 29
石马镇 先锋村 罗华英 1 700 600 100 罗华英 本人/户主 60
石马镇 石门村 江传明 1 580 580 0 江传明 本人/户主 66
