| [ 索引号 ] | 11500111784212844J/2026-00034 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 | [ 体裁分类 ] | 工作动态 |
| [ 发布机构 ] | 大足区石马镇 | [ 发布日期 ] | 2026-07-28 |
| [ 成文日期 ] | 2026-07-28 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111784212844J/2026-00034 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 |
| [ 体裁分类 ] | 工作动态 |
| [ 发布机构 ] | 大足区石马镇 |
| [ 发布日期 ] | 2026-07-28 |
| [ 成文日期 ] | 2026-07-28 |
| [ 有效性 ] |
2026年4月石马镇养殖环节病死畜禽无害化处理情况汇总表
| 附件2 | |||||||||||||||||||
| 重庆市养殖环节病死畜禽无害化处理情况汇总表 | |||||||||||||||||||
| ( 2026 年4月) | |||||||||||||||||||
| 区县 | 乡镇 名称 |
畜禽养殖场户名称 | 负责人姓名 | 生猪饲养量(头) | 病死猪无害化处理数量(头、万元) | 送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只) | |||||||||||||
| 数量总计 | 集中处理数量 | 自行处理数量 | |||||||||||||||||
| 小计1 | 数量1 (体重≥30kg或体长≥70cm) |
数量2 (体重2.5kg(含)-30kg或体长25cm(含)-70cm) |
数量3 (体重<2.5kg或体长<25cm) |
小计2 | 数量4 (体重≥2.5kg或体长≥25cm) |
数量5 (体重<2.5kg或体长<25cm) |
病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | 病死其他畜禽 | |||||||||
| 合计 | — | — | 17589 | 66 | 66 | 60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 大足 | 石马 | 重庆大足顺旺(1)养殖有限公司 | 肖志昂 | 2340 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 大足 | 石马 | 重庆飞威养殖有限责任公司 | 郎魏巍 | 4320 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 大足 | 石马 | 重庆正东生猪养殖有限公司 | 肖志昂 | 4970 | 23 | 23 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 大足 | 石马 | 瞿自华 | 瞿自华 | 286 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 大足 | 石马 | 重庆市大足区中娜养殖场 | 杨守中 | 410 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 大足 | 石马 | 陈道宽 | 陈道宽 | 205 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 备注:2026年4月,石马乡镇养殖环节共无害化处理病死生猪66头,其中集中处理66头,自行处理0头。 | |||||||||||||||||||
| 乡镇(街道)承担动物疫病防控职责的机构意见: 盖章 2026年 5 月 6 日 |
乡镇人民政府(街道办事处)意见: 盖章 2026年 5 月 6 日 |
||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















