[ 索引号 ] | 11500111784212844J/2024-00025 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 | [ 体裁分类 ] | 工作动态 |
[ 发布机构 ] | 大足区石马镇 | [ 发布日期 ] | 2024-07-31 |
[ 成文日期 ] | 2024-07-31 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111784212844J/2024-00025 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 |
[ 体裁分类 ] | 工作动态 |
[ 发布机构 ] | 大足区石马镇 |
[ 发布日期 ] | 2024-07-31 |
[ 成文日期 ] | 2024-07-31 |
[ 有效性 ] |
重庆市大足区石马镇2024年7月份养殖环节病死猪无害化处理申报情况明细表
重庆市大足区石马镇2024年7月份养殖环节病死猪无害化处理申报情况明细表 | ||||||||||||||||||||||||
统计时段:2024-06-26至2024-07-25 | ||||||||||||||||||||||||
畜禽养殖场户名称 | 负责人姓名 | 电话 | 畜禽饲养量(头、只) | 无害化处理数量、标准、补助金额 | 市级以上财政承担75%(元) | 区县财政承担 25%(元) |
送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只) | |||||||||||||||||
猪 | 病死猪 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | 其它 | |||||||||||||||||||
小计 | 体重≥30kg或体长≥70cm | 10kg≤体重<30kg或40cm≤体长<70cm | 2.5kg≤体重<10kg或25cm≤体长<40cm | 体重<2.5kg或体长<25cm | ||||||||||||||||||||
数量 | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | |||||||||||
重庆正东养殖有限公司 | 肖志昂 | 159*******0 | 2160 | 9 | 202.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 30 | 202.5 | 0 | 0 | 0 | 202.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大足区顺旺养殖有限公司第二场 | 肖志昂 | 159*******3 | 2100 | 9 | 202.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 30 | 202.5 | 0 | 0 | 0 | 202.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
李昌端 | 李昌端 | 133*******8 | 46 | 9 | 495 | 7 | 80 | 480 | 2 | 50 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
夏成才 | 夏成才 | 155*******8 | 22 | 1 | 60 | 1 | 80 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
朱国雍 | 朱国雍 | 182*******7 | 1 | 1 | 60 | 1 | 80 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | — | — | 4329 | 29 | 1020 | 9 | 240 | 600 | 2 | 50 | 75 | 18 | 60 | 405 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页