[ 索引号 ] | 11500111784212844J/2024-00019 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 | [ 体裁分类 ] | 工作动态 |
[ 发布机构 ] | 大足区石马镇 | [ 发布日期 ] | 2024-06-12 |
[ 成文日期 ] | 2024-06-12 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 11500111784212844J/2024-00019 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 |
[ 体裁分类 ] | 工作动态 |
[ 发布机构 ] | 大足区石马镇 |
[ 发布日期 ] | 2024-06-12 |
[ 成文日期 ] | 2024-06-12 |
[ 有效性 ] |
大足区石马镇第八批农机购置补贴结算明细表
2024年度县级补贴机具结算明细表 | ||||||||||||||
序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 身份证住址 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 发票号 | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 |
106 | 5001111024000072 | 刘良先 | 石马镇 | 红灯村第六组 | 重庆市大足县石马镇红灯村6组 | 微型耕耘机 | 1WG-4.0Q-Z2 | HH-C2402260036[2311020085] | 32862636 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 大足区贤鸿电动自行车经营部 | 1 | 1800.00 | 700.00 |
107 | 5001111024000073 | 冉兴全 | 石马镇 | 白光村第一组 | 重庆市大足区石马镇白光村1组 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | RZ24033954[24020208499] | 38057031 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1880.00 | 700.00 |
扫一扫在手机打开当前页