| [ 索引号 ] | 11500111709319502T/2025-00309 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 社会福利 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 大足区民政局 | [ 发布日期 ] | 2025-11-04 |
| [ 成文日期 ] | 2025-11-04 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111709319502T/2025-00309 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 社会福利 |
| [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 大足区民政局 |
| [ 发布日期 ] | 2025-11-04 |
| [ 成文日期 ] | 2025-11-04 |
| [ 有效性 ] |
2025年10月高龄津贴公示(表6)
| 邮亭镇 | 女 | 刘顺碧 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 李启祥 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 曾昭文 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 叶清玉 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 徐培超 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 曾昭银 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 蒋永明 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 陈显金 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 谢方才 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 罗代成 | 特殊困难低收入90—99周岁 | 50.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 罗昌国 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 廖安群 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 刘廷仲 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 陈光华 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 左元祥 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 易君琼 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 税高志 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 蒋贤均 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 郭永凤 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 蒋洪英 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 张知南 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 熊良银 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 刘坤祥 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 李登成 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 周善秀 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 莫明登 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 周云群 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 罗荣玖 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 彭先烈 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 曾昭伦 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 温治荣 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 袁贤菊 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 张仁高 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 陈德秀 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 何知炳 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 吴光连 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 肖曹英 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 何定容 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 蒋文书 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 胡世秀 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 龙定菊 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 黄中秀 | 特殊困难低收入90—99周岁 | 50.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 谢正容 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 余登祥 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 薛永德 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 赵文才 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 赵昌容 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 覃德云 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 郭德安 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 叶嗣珍 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 周后荣 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 蔡启光 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 李德友 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 陈德文 | 特殊困难低收入90—99周岁 | 50.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 何光辉 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 徐汉洲 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 吴玉书 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 黄银周 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 吴血成 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 黄绍玉 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 曾庆秀 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 肖庆书 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 蒋基群 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 黎雨树 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 邓正菊 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 冯永寿 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 王仕伦 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 宋胜群 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 翁思美 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 于文菊 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 黄恒有 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 王国超 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 肖家群 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 刘昌珍 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 刘忠国 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 陶光礼 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 肖家成 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 彭中美 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 叶龙碧 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 陈先禄 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 杨昌燕 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 康记书 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 候邮玉 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 杨世荣 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 刘术彬 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 吴辉云 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 杨坤玉 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 薛和卫 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 唐九富 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 罗顺富 | 特殊困难低收入90—99周岁 | 50.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 秦建国 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 熊孟明 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 姜道友 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 邓定华 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 呙永章 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 罗益贵 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 李开英 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 罗志清 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 曾大昌 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 朱佐森 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 朱国华 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 黄国维 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 李志英 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 廖育珍 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 谢睦群 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 曹友碧 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 姜万福 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 陈庆贤 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 刘跃开 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 廖安文 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 廖祥书 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 李治安 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 刘邦德 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 雷远发 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 彭智学 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 蒋秀芳 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 蒋明珍 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 曾统文 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 姜学清 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 唐金玉 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 刘昌明 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 刘正文 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 蒋忠伦 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 向文秀 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 郭代金 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 王依顺 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 蒋友全 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 舒光秀 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 谢睦轩 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 杨长云 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 周高秀 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 龙太芳 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 黄恒容 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 朱玉明 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 张淑芬 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 钟其全 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 王依青 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 孟基群 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 张仁志 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 翁思祝 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 翁思群 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 谢胜利 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 周安忠 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 傅国福 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 梁多术 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 周安美 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 陶光平 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 李世凤 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 刘代明 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 韦体贵 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 石光青 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 周传玉 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 杨成菊 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 林兆友 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 骆文春 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 黄恒炳 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 黄永书 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 蒋平 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 傅甫华 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 邓术华 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 王成玉 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 王益清 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 李启万 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 邹昌明 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 彭洪志 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 苏廷英 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 徐德才 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 何金元 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 唐大贵 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 曾宪玉 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 杨雨贵 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 蒋朝云 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 蒋一安 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 彭钟惠 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 陶光远 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 骆长永 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 邱高荣 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 李正英 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 蒋元得 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 曾广怀 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 康生荣 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 庞茂云 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 胡家益 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 廖学惠 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 肖仁志 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 谢泽友 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 唐成秀 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 吴万春 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 蒋怀珍 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 黄云忠 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 蒋昌玉 | 特殊困难低收入90—99周岁 | 50.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 廖扶克 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 叶昌菊 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 彭孝珍 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 陈荣秀 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 胡朝贵 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 杨长先 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 黄国灿 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 陈有义 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 蒋永芳 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 刘明武 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 贺泽见 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 徐太玉 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 夏茂根 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 邓少元 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 杨廷良 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 江茂琼 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 徐德安 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 李昌群 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 徐德有 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 尹光东 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 叶昭华 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 罗华容 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 邓尚玉 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 罗元光 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 唐昌银 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 唐仁禄 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 朱国正 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 黄方志 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 赵仁德 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 杨祚有 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 陈永华 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 周树珍 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 陈太德 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 王远知 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 周文金 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 周召玉 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 冯治明 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 刘正玉 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 蒋淑碧 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 江雪艮 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 吕仁友 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 于万利 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 何中书 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 刘廷富 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 李兴全 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 陈胜琼 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 吴清智 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 廖申桃 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 郭联贵 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 刘照禄 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 彭六友 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 唐才福 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 杨福碧 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 黄祥方 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 陈文素 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 曾银才 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 李福全 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 尹国树 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 覃兴秀 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 陈代学 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 唐代碧 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 刘安全 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 于行福 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 王家高 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 杨坤芳 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 龙怀贵 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 刘著学 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 蒋昌群 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 蒋淑容 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 姜学地 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 唐仁秀 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 刘天奎 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 蒋定财 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 彭端碧 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 赵玉兰 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 廖扶才 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 刘廷超 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 罗顺良 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 淳术全 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 陈行彬 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 罗云高 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 何显斌 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 周太玉 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 徐景万 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 覃继方 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 彭大发 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 刘昌其 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 封存友 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 李万德 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 陈世荣 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 肖仁容 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 唐良燕 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 罗益禹 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 黄代华 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 韦永前 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 李代群 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 舒忠明 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 姜学良 | 特殊困难低收入90—99周岁 | 50.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 尹秀容 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 曹华贵 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 鲁正元 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 黄定金 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 贺才会 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 曾统孝 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 叶昌翠 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 李兆祥 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 徐德贵 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 罗正玉 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 李世荣 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 张中琼 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 姚德秀 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 杨焕有 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 赵祖碧 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 蒋云春 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 覃治才 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 黄余正 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 陈和碧 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 谭必容 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 刘志琼 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 陶元友 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 彭先玉 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 何胜均 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 周安均 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 汤发英 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 黄良琼 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 岳全斌 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 彭洪秀 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 唐贤基 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 罗元春 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 罗太容 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 覃继康 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 罗应学 | 普惠90—99周岁 | 25.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 刘淑文 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 尹利吉 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 覃继丘 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 覃继善 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 曾庆长 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 夏正兰 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 黎国成 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 王思玉 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 男 | 姜学元 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 陈知容 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
| 邮亭镇 | 女 | 曾宪素 | 普惠80—89周岁 | 10.00 |
