[ 索引号 ] | 115001110093027180/2025-00062 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区双路街道 | [ 发布日期 ] | 2025-08-04 |
[ 成文日期 ] | 2025-08-04 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 115001110093027180/2025-00062 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区双路街道 |
[ 发布日期 ] | 2025-08-04 |
[ 成文日期 ] | 2025-08-04 |
[ 有效性 ] |
街道级-双路街道7月低保公示
大足区双路街道低保享受人员名单(2025年7月) | ||||||||||
按照社会救助有关政策规定,为进一步切实加强和改进最低生活保障工作,现将我街道低保户家庭情况公示如下,并接受广大社区居民的监督。 | ||||||||||
镇街 | 村别 | 户主姓名 | 保障 人数 |
月补助 金额 |
补差 金额 |
重点 保障 金额 |
成员姓名 | 与户主关系 | 性别 | 年龄 |
双路街道 | 双北路社区 | 徐波 | 1 | 770 | 770 | 0 | 徐波 | 户主 | 男 | 48 |
双路街道 | 双北路社区 | 王一勇 | 1 | 670 | 570 | 100 | 王一勇 | 户主 | 男 | 44 |
双路街道 | 双北路社区 | 曾靖姗 | 1 | 775 | 675 | 100 | 曾靖姗 | 户主 | 女 | 20 |
双路街道 | 双北路社区 | 吴欣益 | 1 | 845 | 745 | 100 | 吴欣益 | 户主 | 女 | 23 |
双路街道 | 双北路社区 | 陈** | 3 | 1050 | 810 | 240 | 陈** | 户主 | 男 | 15 |
姜世勇 | 父子 | 男 | 42 | |||||||
姜** | 兄妹 | 女 | 13 | |||||||
双路街道 | 双北路社区 | 谭大忠 | 2 | 1340 | 1340 | 0 | 谭大忠 | 户主 | 男 | 69 |
徐德菊 | 配偶 | 女 | 69 | |||||||
双路街道 | 双北路社区 | 夏超仕 | 1 | 870 | 770 | 100 | 夏超仕 | 户主 | 女 | 75 |
双路街道 | 双北路社区 | 杨娟 | 1 | 670 | 570 | 100 | 杨娟 | 户主 | 女 | 37 |
双路街道 | 双北路社区 | 易华春 | 1 | 795 | 695 | 100 | 易华春 | 户主 | 男 | 58 |
双路街道 | 双北路社区 | 廖永平 | 1 | 750 | 750 | 0 | 廖永平 | 户主 | 男 | 55 |
双路街道 | 双北路社区 | 于中芳 | 1 | 870 | 770 | 100 | 于中芳 | 户主 | 女 | 50 |
双路街道 | 双北路社区 | 杨天勇 | 1 | 810 | 770 | 40 | 杨天勇 | 户主 | 男 | 45 |
双路街道 | 双北路社区 | 唐宗良 | 1 | 614 | 554 | 60 | 唐宗良 | 户主 | 男 | 52 |
双路街道 | 双北路社区 | 张翠 | 3 | 1036 | 876 | 160 | 张翠 | 户主 | 女 | 54 |
姜万顺 | 配偶 | 男 | 57 | |||||||
姜** | 母子 | 女 | 18 | |||||||
双路街道 | 双北路社区 | 梅光蓝 | 2 | 740 | 640 | 100 | 梅光蓝 | 户主 | 女 | 52 |
吴** | 母子 | 女 | 17 | |||||||
双路街道 | 双北路社区 | 张洪成 | 1 | 610 | 570 | 40 | 张洪成 | 父子 | 男 | 46 |
双路街道 | 双北路社区 | 张学利 | 3 | 1734 | 1434 | 300 | 张学利 | 户主 | 女 | 37 |
蒋** | 母女 | 女 | 14 | |||||||
蒋** | 母子 | 男 | 10 | |||||||
双路街道 | 双北路社区 | 李伟 | 3 | 2070 | 1770 | 300 | 李伟 | 户主 | 男 | 38 |
李** | 父子 | 女 | 17 | |||||||
史宣莉 | 配偶 | 女 | 39 | |||||||
双路街道 | 双北路社区 | 陈代菊 | 4 | 824 | 704 | 120 | 陈代菊 | 户主 | 女 | 67 |
刘国平 | 配偶 | 男 | 67 | |||||||
刘丹 | 母子 | 女 | 39 | |||||||
刘刚 | 母子 | 男 | 45 | |||||||
双路街道 | 双北路社区 | 陈登敏 | 3 | 1109 | 909 | 200 | 陈登敏 | 户主 | 女 | 50 |
周** | 母子 | 男 | 10 | |||||||
周** | 母子 | 女 | 15 | |||||||
双路街道 | 双北路社区 | 陈荣来 | 1 | 770 | 670 | 100 | 陈荣来 | 户主 | 男 | 23 |
双路街道 | 双北路社区 | 石同林 | 2 | 566 | 366 | 200 | 石同林 | 户主 | 男 | 50 |
石海涛 | 父子 | 男 | 23 | |||||||
双路街道 | 双北路社区 | 卿胜润 | 4 | 1980 | 1680 | 300 | 卿胜润 | 户主 | 男 | 51 |
袁运贤 | 配偶 | 女 | 46 | |||||||
卿** | 父子 | 男 | 8 | |||||||
卿明芝 | 父女 | 女 | 20 | |||||||
双路街道 | 双北路社区 | 秦远广 | 5 | 1700 | 1300 | 400 | 秦远广 | 户主 | 男 | 38 |
刘高梅 | 配偶 | 女 | 34 | |||||||
秦** | 父女 | 女 | 14 | |||||||
秦** | 父女 | 女 | 8 | |||||||
秦** | 父女 | 女 | 9 | |||||||
双路街道 | 双北路社区 | 尹能财 | 2 | 1168 | 1068 | 100 | 尹能财 | 户主 | 男 | 53 |
蒋安超 | 配偶 | 女 | 52 | |||||||
双路街道 | 双北路社区 | 蒋元美 | 4 | 1048 | 748 | 300 | 蒋元美 | 本人/户主 | 女 | 48 |
贺功学 | 配偶 | 男 | 47 | |||||||
贺*然 | 子/婿 | 女 | 12 | |||||||
贺*瀚 | 孙子女/外孙子女 | 女 | 4 | |||||||
双路街道 | 双北路社区 | 黄政 | 1 | 730 | 670 | 60 | 黄政 | 户主 | 男 | 37 |
双路街道 | 双北路社区 | 吴佳琪 | 1 | 870 | 770 | 100 | 吴佳琪 | 户主 | 女 | 20 |
双路街道 | 双北路社区 | 郭玲 | 1 | 670 | 570 | 100 | 郭玲 | 户主 | 女 | 26 |
双路街道 | 双北路社区 | 段** | 2 | 890 | 790 | 100 | 段** | 户主 | 男 | 17 |
段绍锋 | 父亲 | 男 | 46 | |||||||
双路街道 | 双北路社区 | 李财华 | 1 | 630 | 570 | 60 | 李财华 | 户主 | 男 | 47 |
双路街道 | 双北路社区 | 覃春来 | 1 | 870 | 770 | 100 | 覃春来 | 户主 | 男 | 44 |
双路街道 | 双北路社区 | 雷登华 | 1 | 780 | 680 | 100 | 雷登华 | 户主 | 男 | 54 |
双路街道 | 双北路社区 | 李仁坤 | 1 | 623 | 523 | 100 | 李仁坤 | 户主 | 男 | 66 |
双路街道 | 双北路社区 | 钟香国 | 1 | 570 | 570 | 0 | 钟香国 | 户主 | 男 | 39 |
双路街道 | 黄桷社区 | 丁雪峰 | 1 | 870 | 770 | 100 | 丁雪峰 | 户主 | 男 | 35 |
双路街道 | 黄桷社区 | 蒋烈敏 | 1 | 710 | 570 | 140 | 蒋烈敏 | 户主 | 女 | 19 |
双路街道 | 黄桷社区 | 徐太福 | 1 | 780 | 740 | 40 | 徐太福 | 户主 | 男 | 61 |
双路街道 | 黄桷社区 | 曾尚平 | 1 | 670 | 570 | 100 | 曾尚平 | 户主 | 女 | 52 |
双路街道 | 黄桷社区 | 张** | 1 | 735 | 735 | 0 | 张** | 户主 | 男 | 18 |
双路街道 | 黄桷社区 | 黄金红 | 1 | 710 | 670 | 40 | 黄金红 | 户主 | 男 | 53 |
双路街道 | 黄桷社区 | 赵琴 | 1 | 670 | 570 | 100 | 赵琴 | 户主 | 女 | 30 |
双路街道 | 黄桷社区 | 王贵辉 | 4 | 1660 | 1420 | 240 | 王贵辉 | 户主 | 男 | 47 |
张开蜜 | 配偶 | 女 | 38 | |||||||
王** | 父子 | 男 | 14 | |||||||
王** | 父子 | 女 | 12 | |||||||
双路街道 | 黄桷社区 | 谢木建 | 2 | 740 | 640 | 100 | 谢木建 | 户主 | 男 | 60 |
刘汉英 | 配偶 | 女 | 59 | |||||||
双路街道 | 黄桷社区 | 唐均辉 | 3 | 2610 | 2310 | 300 | 唐均辉 | 户主 | 男 | 36 |
唐** | 父子 | 女 | 12 | |||||||
唐** | 父子 | 女 | 12 | |||||||
双路街道 | 黄桷社区 | 陈中兵 | 1 | 870 | 770 | 100 | 陈中兵 | 户主 | 男 | 20 |
双路街道 | 黄桷社区 | 唐良友 | 1 | 320 | 220 | 100 | 唐良友 | 户主 | 男 | 58 |
双路街道 | 黄桷社区 | 唐小雪 | 2 | 1296 | 1156 | 140 | 唐小雪 | 母子 | 女 | 21 |
唐芳鑫 | 母子 | 女 | 19 | |||||||
双路街道 | 黄桷社区 | 秦建超 | 2 | 550 | 450 | 100 | 秦建超 | 户主 | 男 | 68 |
姜全方 | 配偶 | 女 | 61 | |||||||
双路街道 | 黄桷社区 | 杨富树 | 1 | 770 | 670 | 100 | 杨富树 | 户主 | 男 | 63 |
双路街道 | 黄桷社区 | 曾统兰 | 1 | 870 | 770 | 100 | 曾统兰 | 户主 | 女 | 44 |
双路街道 | 黄桷社区 | 张绍洋 | 1 | 870 | 770 | 100 | 张绍洋 | 户主 | 男 | 19 |
双路街道 | 黄桷社区 | 段绍勇 | 1 | 597 | 497 | 100 | 段绍勇 | 户主 | 男 | 46 |
双路街道 | 黄桷社区 | 罗贤清 | 1 | 670 | 570 | 100 | 罗贤清 | 户主 | 男 | 54 |
双路街道 | 黄桷社区 | 杨贵川 | 1 | 670 | 570 | 100 | 杨贵川 | 户主 | 男 | 24 |
双路街道 | 黄桷社区 | 王** | 1 | 870 | 770 | 100 | 王** | 户主 | 女 | 18 |
双路街道 | 黄桷社区 | 余勇 | 2 | 1440 | 1240 | 200 | 余勇 | 户主 | 男 | 42 |
余** | 父子 | 女 | 18 | |||||||
双路街道 | 黄桷社区 | 喻光友 | 1 | 810 | 770 | 40 | 喻光友 | 户主 | 女 | 52 |
双路街道 | 黄桷社区 | 秦久华 | 1 | 815 | 715 | 100 | 秦久华 | 户主 | 男 | 49 |
双路街道 | 黄桷社区 | 唐中海 | 1 | 830 | 770 | 60 | 唐中海 | 户主 | 男 | 58 |
双路街道 | 黄桷社区 | 唐中围 | 3 | 710 | 510 | 200 | 唐中围 | 户主 | 女 | 54 |
赵素生 | 配偶 | 女 | 49 | |||||||
赵** | 母女 | 女 | 16 | |||||||
双路街道 | 黄桷社区 | 谢云开 | 1 | 830 | 770 | 60 | 谢云开 | 户主 | 男 | 55 |
双路街道 | 黄桷社区 | 蒋科 | 3 | 1453 | 1293 | 160 | 蒋科 | 户主 | 男 | 42 |
杨正兰 | 配偶 | 女 | 38 | |||||||
蒋** | 父子 | 子 | 15 | |||||||
双路街道 | 黄桷社区 | 王家虎 | 2 | 1490 | 1290 | 200 | 王家虎 | 户主 | 男 | 50 |
王自豪 | 父子 | 男 | 25 | |||||||
双路街道 | 黄桷社区 | 史贤文 | 1 | 810 | 770 | 40 | 史贤文 | 户主 | 男 | 63 |
双路街道 | 黄桷社区 | 夏秀奇 | 1 | 770 | 670 | 100 | 夏秀奇 | 户主 | 女 | 59 |
双路街道 | 黄桷社区 | 陈本兰 | 1 | 630 | 570 | 60 | 陈本兰 | 户主 | 女 | 51 |
双路街道 | 黄桷社区 | 李世燕 | 2 | 1380 | 1240 | 140 | 李世燕 | 户主 | 女 | 41 |
李** | 母女 | 女 | 16 | |||||||
双路街道 | 黄桷社区 | 徐德七 | 1 | 494 | 394 | 100 | 徐德七 | 户主 | 男 | 53 |
双路街道 | 黄桷社区 | 何传英 | 1 | 870 | 770 | 100 | 何传英 | 户主 | 女 | 55 |
双路街道 | 黄桷社区 | 杜朝玲 | 1 | 810 | 770 | 40 | 杜朝玲 | 户主 | 女 | 45 |
双路街道 | 黄桷社区 | 徐培利 | 5 | 1715 | 1315 | 400 | 徐培利 | 户主 | 女 | 43 |
黄丹 | 配偶 | 男 | 38 | |||||||
石** | 母女 | 女 | 17 | |||||||
黄* | 母女 | 女 | 13 | |||||||
石** | 母女 | 女 | 15 | |||||||
双路街道 | 黄桷社区 | 彭科静 | 1 | 570 | 470 | 100 | 彭科静 | 户主 | 男 | 28 |
双路街道 | 黄桷社区 | 吴丽娜 | 1 | 670 | 570 | 100 | 吴丽娜 | 户主 | 女 | 42 |
双路街道 | 龙塘社区 | 陈征兵 | 1 | 830 | 770 | 60 | 陈征兵 | 户主 | 男 | 53 |
双路街道 | 龙塘社区 | 郭进君 | 1 | 830 | 770 | 60 | 郭进君 | 户主 | 男 | 52 |
双路街道 | 龙塘社区 | 郭联兮 | 1 | 830 | 770 | 60 | 郭联兮 | 户主 | 男 | 73 |
双路街道 | 龙塘社区 | 罗太群 | 1 | 670 | 570 | 100 | 罗太群 | 户主 | 女 | 77 |
双路街道 | 龙塘社区 | 谭军 | 1 | 870 | 770 | 100 | 谭军 | 户主 | 男 | 40 |
双路街道 | 龙塘社区 | 陶卫军 | 1 | 830 | 770 | 60 | 陶卫军 | 户主 | 男 | 31 |
双路街道 | 龙塘社区 | 谭娅 | 1 | 835 | 735 | 100 | 谭娅 | 户主 | 女 | 24 |
双路街道 | 龙塘社区 | 蒋显才 | 1 | 815 | 715 | 100 | 蒋显才 | 户主 | 男 | 54 |
双路街道 | 龙塘社区 | 陆俊坤 | 1 | 414 | 314 | 100 | 陆俊坤 | 户主 | 女 | 51 |
双路街道 | 龙塘社区 | 徐元中 | 1 | 770 | 770 | 0 | 徐元中 | 户主 | 男 | 59 |
双路街道 | 龙塘社区 | 谭大万 | 1 | 170 | 70 | 100 | 谭大万 | 户主 | 男 | 69 |
双路街道 | 龙塘社区 | 郭联刚 | 2 | 906 | 806 | 100 | 郭联刚 | 户主 | 男 | 51 |
陆林碧 | 母子 | 女 | 75 | |||||||
双路街道 | 龙塘社区 | 覃永兰 | 1 | 830 | 770 | 60 | 覃永兰 | 户主 | 女 | 61 |
双路街道 | 龙塘社区 | 杨寿菊 | 1 | 610 | 570 | 40 | 杨寿菊 | 户主 | 女 | 58 |
双路街道 | 龙塘社区 | 郭联六 | 1 | 630 | 570 | 60 | 郭联六 | 户主 | 男 | 59 |
双路街道 | 龙塘社区 | 谢茂 | 1 | 780 | 680 | 100 | 谢茂 | 户主 | 男 | 31 |
双路街道 | 龙塘社区 | 郭联丰 | 1 | 830 | 770 | 60 | 郭联丰 | 户主 | 男 | 54 |
双路街道 | 龙塘社区 | 王** | 2 | 890 | 790 | 100 | 王** | 户主 | 男 | 18 |
王兵 | 父亲 | 男 | 47 | |||||||
双路街道 | 龙塘社区 | 叶国明 | 2 | 1108 | 948 | 160 | 叶国明 | 户主 | 女 | 55 |
张琦慰 | 母子 | 男 | 20 | |||||||
双路街道 | 龙塘社区 | 覃永华 | 2 | 1040 | 940 | 100 | 覃永华 | 户主 | 男 | 72 |
陈秀英 | 配偶 | 女 | 63 | |||||||
双路街道 | 龙塘社区 | 罗太芳 | 3 | 1649 | 1509 | 140 | 罗太芳 | 户主 | 女 | 59 |
张光强 | 母子 | 男 | 36 | |||||||
张** | 祖孙 | 男 | 10 | |||||||
双路街道 | 龙塘社区 | 覃永棋 | 2 | 880 | 740 | 140 | 覃永棋 | 户主 | 男 | 55 |
覃** | 父子 | 女 | 16 | |||||||
双路街道 | 龙塘社区 | 夏星 | 2 | 1398 | 1198 | 200 | 夏星 | 户主 | 女 | 32 |
司** | 母女 | 女 | 7 | |||||||
双路街道 | 龙塘社区 | 吴世才 | 4 | 1432 | 1172 | 260 | 吴世才 | 户主 | 男 | 55 |
李中书 | 配偶 | 女 | 54 | |||||||
吴霜 | 父子 | 女 | 21 | |||||||
吴** | 父子 | 男 | 18 | |||||||
双路街道 | 龙塘社区 | 李良友 | 2 | 1180 | 1040 | 140 | 李良友 | 户主 | 男 | 41 |
李财森 | 父子 | 男 | 21 | |||||||
双路街道 | 龙塘社区 | 唐月金 | 1 | 770 | 770 | 0 | 唐月金 | 户主 | 男 | 56 |
双路街道 | 龙塘社区 | 张益明 | 1 | 670 | 570 | 100 | 张益明 | 户主 | 男 | 57 |
双路街道 | 龙塘社区 | 喻述明 | 1 | 770 | 770 | 0 | 喻述明 | 户主 | 男 | 53 |
双路街道 | 龙塘社区 | 邓亚琴 | 1 | 810 | 770 | 40 | 邓亚琴 | 户主 | 女 | 51 |
双路街道 | 龙塘社区 | 廖华明 | 1 | 690 | 690 | 0 | 廖华明 | 户主 | 男 | 70 |
双路街道 | 龙塘社区 | 吴胜菊 | 3 | 1321 | 1161 | 160 | 吴胜菊 | 户主 | 女 | 78 |
刘学华 | 母子 | 男 | 51 | |||||||
刘思燕 | 祖孙 | 女 | 25 | |||||||
双路街道 | 四方社区 | 肖元吉 | 2 | 850 | 850 | 0 | 肖元吉 | 户主 | 男 | 57 |
封雪梅 | 配偶 | 女 | 51 | |||||||
双路街道 | 四方社区 | 戴树德 | 2 | 1140 | 1040 | 100 | 戴树德 | 户主 | 男 | 69 |
曹凤英 | 配偶 | 女 | 53 | |||||||
双路街道 | 四方社区 | 刘体福 | 1 | 560 | 500 | 60 | 刘体福 | 户主 | 男 | 72 |
双路街道 | 四方社区 | 吴诗媛 | 1 | 855 | 755 | 100 | 吴诗媛 | 户主 | 女 | 19 |
双路街道 | 四方社区 | 李天平 | 1 | 570 | 470 | 100 | 李天平 | 户主 | 男 | 64 |
双路街道 | 四方社区 | 曾祥建 | 2 | 1384 | 1264 | 120 | 曾祥建 | 户主 | 男 | 72 |
曾小含 | 父子 | 女 | 26 | |||||||
双路街道 | 四方社区 | 彭树祥 | 1 | 610 | 570 | 40 | 彭树祥 | 户主 | 女 | 62 |
双路街道 | 四方社区 | 刘泽秀 | 1 | 625 | 525 | 100 | 刘泽秀 | 户主 | 女 | 73 |
双路街道 | 四方社区 | 邓娟 | 4 | 2340 | 2080 | 260 | 邓娟 | 户主 | 女 | 32 |
肖文栋 | 配偶 | 男 | 32 | |||||||
肖** | 母子 | 女 | 11 | |||||||
肖** | 母子 | 女 | 12 | |||||||
双路街道 | 四方社区 | 伍照影 | 1 | 710 | 670 | 40 | 伍照影 | 户主 | 女 | 37 |
双路街道 | 四方社区 | 罗南生 | 1 | 830 | 770 | 60 | 罗南生 | 户主 | 男 | 58 |
双路街道 | 四方社区 | 陈远开 | 2 | 890 | 790 | 100 | 陈远开 | 户主 | 男 | 70 |
黄常玉 | 配偶 | 女 | 66 | |||||||
双路街道 | 四方社区 | 徐健 | 1 | 910 | 770 | 140 | 徐健 | 户主 | 男 | 22 |
双路街道 | 四方社区 | 唐光碧 | 1 | 770 | 670 | 100 | 唐光碧 | 户主 | 女 | 52 |
双路街道 | 四方社区 | 李** | 1 | 870 | 730 | 140 | 李** | 户主 | 女 | 15 |
双路街道 | 四方社区 | 唐秀兰 | 1 | 720 | 620 | 100 | 唐秀兰 | 户主 | 女 | 40 |
双路街道 | 四方社区 | 向天秀 | 1 | 670 | 570 | 100 | 向天秀 | 户主 | 女 | 69 |
双路街道 | 四方社区 | 曾招菊 | 1 | 706 | 646 | 60 | 曾招菊 | 户主 | 女 | 72 |
双路街道 | 四方社区 | 胡大美 | 1 | 610 | 570 | 40 | 胡大美 | 户主 | 女 | 65 |
双路街道 | 四方社区 | 王正国 | 2 | 1100 | 1040 | 60 | 王正国 | 户主 | 男 | 68 |
郑天纯 | 配偶 | 女 | 65 | |||||||
双路街道 | 双龙西路社区 | 陈柯宇 | 1 | 785 | 725 | 60 | 陈柯宇 | 户主 | 男 | 31 |
双路街道 | 双龙西路社区 | 赵仁丽 | 1 | 582 | 482 | 100 | 赵仁丽 | 户主 | 女 | 47 |
双路街道 | 双龙西路社区 | 杨** | 1 | 720 | 620 | 100 | 杨** | 户主 | 女 | 16 |
双路街道 | 双龙西路社区 | 赖爽 | 4 | 2260 | 1880 | 380 | 赖爽 | 户主 | 男 | 34 |
赵礼杰 | 配偶 | 女 | 34 | |||||||
赖** | 父子 | 男 | 10 | |||||||
赖** | 父子 | 女 | 9 | |||||||
双路街道 | 双龙西路社区 | 刘晓琴 | 1 | 610 | 570 | 40 | 刘晓琴 | 户主 | 女 | 20 |
双路街道 | 双龙西路社区 | 陈龙伟 | 1 | 810 | 770 | 40 | 陈龙伟 | 户主 | 女 | 27 |
双路街道 | 双龙西路社区 | 廖** | 2 | 876 | 676 | 200 | 廖** | 户主 | 男 | 12 |
廖** | 兄弟 | 男 | 10 | |||||||
双路街道 | 双龙西路社区 | 黄定燕 | 1 | 730 | 670 | 60 | 黄定燕 | 户主 | 女 | 47 |
双路街道 | 双龙西路社区 | 刘尚均 | 1 | 770 | 670 | 100 | 刘尚均 | 户主 | 女 | 55 |
双路街道 | 双龙西路社区 | 吴坪 | 2 | 1680 | 1540 | 140 | 吴坪 | 户主 | 女 | 45 |
邢** | 母子 | 男 | 15 | |||||||
双路街道 | 双龙西路社区 | 张成玉 | 2 | 1350 | 1190 | 160 | 张成玉 | 户主 | 女 | 51 |
段** | 母女 | 女 | 18 | |||||||
双路街道 | 双龙西路社区 | 陈春霞 | 1 | 870 | 770 | 100 | 陈春霞 | 户主 | 女 | 39 |
双路街道 | 双龙西路社区 | 汤晓钢 | 1 | 670 | 670 | 0 | 汤晓钢 | 户主 | 男 | 44 |
双路街道 | 火炬社区 | 龚传芳 | 1 | 630 | 570 | 60 | 龚传芳 | 户主 | 女 | 62 |
双路街道 | 火炬社区 | 陈仁勇 | 2 | 1700 | 1540 | 160 | 陈仁勇 | 户主 | 男 | 45 |
陈宇 | 父子 | 男 | 20 | |||||||
双路街道 | 火炬社区 | 梅型齐 | 1 | 570 | 510 | 60 | 梅型齐 | 户主 | 男 | 74 |
双路街道 | 文西社区 | 胡伟 | 2 | 1740 | 1540 | 200 | 胡伟 | 户主 | 男 | 53 |
胡** | 父子 | 男 | 17 | |||||||
双路街道 | 文西社区 | 钟友清 | 2 | 822 | 662 | 160 | 钟友清 | 户主 | 男 | 75 |
熊端芳 | 妻子 | 女 | 75 | |||||||
双路街道 | 文西社区 | 郭联春 | 2 | 1000 | 940 | 60 | 郭联春 | 户主 | 男 | 62 |
郭方玲 | 子 | 男 | 41 | |||||||
双路街道 | 文西社区 | 周定容 | 2 | 1180 | 1040 | 140 | 周定容 | 户主 | 女 | 60 |
曾** | 母子 | 男 | 17 | |||||||
双路街道 | 文西社区 | 曾晓翠 | 2 | 1440 | 1340 | 100 | 曾晓翠 | 户主 | 女 | 40 |
陈可心 | 母子 | 女 | 19 | |||||||
双路街道 | 文西社区 | 曾亚兰 | 1 | 670 | 570 | 100 | 曾亚兰 | 户主 | 女 | 44 |
双路街道 | 文西社区 | 杨兰 | 1 | 870 | 770 | 100 | 杨兰 | 户主 | 女 | 52 |
双路街道 | 文西社区 | 张倚铭 | 1 | 870 | 770 | 100 | 张倚铭 | 户主 | 男 | 37 |
双路街道 | 文西社区 | 陈露 | 1 | 670 | 570 | 100 | 陈露 | 户主 | 男 | 38 |
双路街道 | 文西社区 | 陈明春 | 1 | 870 | 770 | 100 | 陈明春 | 户主 | 男 | 43 |
双路街道 | 文西社区 | 蒋雨函 | 1 | 770 | 670 | 100 | 蒋雨函 | 户主 | 女 | 19 |
双路街道 | 文西社区 | 刘光禄 | 2 | 1084 | 924 | 160 | 刘光禄 | 户主 | 男 | 75 |
黄** | 父女 | 女 | 17 | |||||||
双路街道 | 双桥社区 | 徐德平 | 1 | 665 | 665 | 0 | 徐德平 | 户主 | 男 | 60 |
双路街道 | 双桥社区 | 蒋怀云 | 1 | 690 | 590 | 100 | 蒋怀云 | 户主 | 男 | 54 |
双路街道 | 双桥社区 | 傅中意 | 1 | 870 | 770 | 100 | 傅中意 | 户主 | 男 | 33 |
双路街道 | 双桥社区 | 陈俊华 | 3 | 1049 | 849 | 200 | 陈俊华 | 户主 | 男 | 62 |
陈** | 祖孙 | 男 | 16 | |||||||
唐玉曲 | 配偶 | 女 | 61 | |||||||
双路街道 | 双桥社区 | 杨常才 | 1 | 730 | 670 | 60 | 杨常才 | 户主 | 男 | 58 |
双路街道 | 双南路社区 | 张鹤耀 | 1 | 870 | 770 | 100 | 张鹤耀 | 户主 | 男 | 22 |
双路街道 | 双南路社区 | 罗国兰 | 1 | 770 | 770 | 0 | 罗国兰 | 户主 | 女 | 54 |
双路街道 | 双南路社区 | 戴文敏 | 1 | 775 | 675 | 100 | 戴文敏 | 户主 | 女 | 32 |
双路街道 | 双南路社区 | 蒋昌明 | 1 | 418 | 358 | 60 | 蒋昌明 | 户主 | 女 | 83 |
双路街道 | 双南路社区 | 王永强 | 1 | 770 | 770 | 0 | 王永强 | 户主 | 男 | 54 |
双路街道 | 双南路社区 | 梁建伟 | 3 | 1010 | 810 | 200 | 梁建伟 | 户主 | 男 | 47 |
尹光琴 | 配偶 | 女 | 37 | |||||||
梁** | 父子 | 男 | 16 | |||||||
双路街道 | 双南路社区 | 宋玉兰 | 4 | 1920 | 1780 | 140 | 宋玉兰 | 户主 | 女 | 49 |
罗** | 母子 | 女 | 18 | |||||||
罗再全 | 配偶 | 男 | 55 | |||||||
宋强 | 母子 | 男 | 24 | |||||||
双路街道 | 双南路社区 | 段少章 | 1 | 815 | 715 | 100 | 段少章 | 户主 | 男 | 59 |
双路街道 | 双南路社区 | 贺小芳 | 1 | 870 | 770 | 100 | 贺小芳 | 户主 | 女 | 28 |
双路街道 | 双南路社区 | 尹压川 | 1 | 610 | 570 | 40 | 尹压川 | 户主 | 男 | 55 |
双路街道 | 双南路社区 | 何国静 | 1 | 815 | 715 | 100 | 何国静 | 户主 | 女 | 35 |
双路街道 | 双南路社区 | 徐卿 | 1 | 870 | 770 | 100 | 徐卿 | 户主 | 男 | 34 |
双路街道 | 双南路社区 | 杨长华 | 1 | 770 | 770 | 0 | 杨长华 | 户主 | 男 | 39 |
双路街道 | 双南路社区 | 刘方勇 | 1 | 830 | 770 | 60 | 刘方勇 | 户主 | 男 | 46 |
双路街道 | 双南路社区 | 熊文芬 | 1 | 630 | 570 | 60 | 熊文芬 | 户主 | 女 | 60 |
双路街道 | 双南路社区 | 叶洪生 | 1 | 670 | 570 | 100 | 叶洪生 | 户主 | 男 | 58 |
双路街道 | 双南路社区 | 陈凤琪 | 2 | 1380 | 1240 | 140 | 陈凤琪 | 户主 | 女 | 25 |
罗** | 母子 | 男 | 7 | |||||||
双路街道 | 双南路社区 | 肖兴丽 | 3 | 722 | 522 | 200 | 肖兴丽 | 户主 | 女 | 40 |
李** | 母女 | 女 | 17 | |||||||
李湘 | 母女 | 女 | 19 | |||||||
双路街道 | 双南路社区 | 陈洋 | 1 | 830 | 770 | 60 | 陈洋 | 户主 | 男 | 34 |
161148 | 142348 | 18800 | ||||||||
若您对上述纳入低保的家庭有异议的,可拨打监督电话举报。若您认为本街道还有符合条件未纳入低保的,也可拨打监督电话告知。谢谢您的参与支持! | ||||||||||
监督举报电话: | ||||||||||
双路街道民政办:43334066 | 双路街道纪工委:43331097 | |||||||||
双路街道办事处:43332361 大足区民政局低保科:43733012 | ||||||||||
大足区人民政府双路街道办事处 | ||||||||||
8/1/2025 |
扫一扫在手机打开当前页