中国政府网 | 重庆市人民政府网 区政府 区人大 区政协 网站专栏
| 无障碍 | | 注册 网站支持IPv6
首页 政务公开 渝快办 互动交流

基层政务公开

您当前位置: 首页>区政府街镇>双路街道办事处>政务公开>政府信息公开目录>惠民惠农资金
[ 索引号 ] 115001110093027180/2025-00032 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 民政、乡村振兴、救灾 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 大足区双路街道 [ 发布日期 ] 2025-04-10
[ 成文日期 ] 2025-04-10 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 115001110093027180/2025-00032
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 民政、乡村振兴、救灾
[ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 大足区双路街道
[ 发布日期 ] 2025-04-10
[ 成文日期 ] 2025-04-10
[ 有效性 ]

大足区双路街道低保享受人员名单(3月)

 
乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 保障类型 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额 对象类别
总计
174
260 216 156440 137860 18580
双路街道 双南路社区 杨长华 城市低保 1 0 750 750 0 B类
双路街道 双南路社区 肖兴丽 城市低保 3 2 662 462 200 C类
双路街道 双南路社区 熊文芬 城市低保 2 2 1660 1500 160 A类
双路街道 双南路社区 贺小芳 城市低保 1 1 850 750 100 A类
双路街道 双南路社区 宋玉兰 城市低保 4 3 1940 1700 240 C类
双路街道 双南路社区 叶洪生 城市低保 1 1 650 550 100 A类
双路街道 双南路社区 梁建伟 城市低保 3 2 950 750 200 B类
双路街道 双南路社区 何国静 城市低保 1 1 795 695 100 A类
双路街道 双南路社区 陈凤琪 城市低保 2 2 1340 1200 140 A类
双路街道 双南路社区 尹压川 城市低保 1 1 590 550 40 A类
双路街道 双南路社区 段少章 城市低保 1 1 795 695 100 A类
双路街道 双南路社区 徐卿 城市低保 1 1 850 750 100 A类
双路街道 双南路社区 谢洪容 城市低保 1 1 590 490 100 A类
双路街道 双南路社区 戴文敏 城市低保 1 1 755 655 100 A类
双路街道 双南路社区 蒋昌明 城市低保 1 1 398 338 60 A类
双路街道 双南路社区 张鹤耀 城市低保 1 1 850 750 100 A类
双路街道 双南路社区 刘方勇 城市低保 1 1 810 750 60 A类
双路街道 双南路社区 罗国兰 城市低保 1 0 750 750 0 A类
双路街道 双南路社区 王永强 城市低保 1 0 750 750 0 B类
双路街道 双桥社区 徐德平 城市低保 1 0 645 645 0 B类
双路街道 双桥社区 傅中意 城市低保 1 1 850 750 100 A类
双路街道 双桥社区 蒋怀云 城市低保 1 1 670 570 100 A类
双路街道 双桥社区 陈俊华 城市低保 3 2 989 789 200 B类
双路街道 文西社区 陈露 城市低保 1 1 650 550 100 A类
双路街道 文西社区 陈明春 城市低保 1 1 850 750 100 A类
双路街道 文西社区 曾亚兰 城市低保 2 2 1608 1408 200 A类
双路街道 文西社区 蒋雨函 城市低保 1 1 750 650 100 A类
双路街道 文西社区 张倚铭 城市低保 1 1 850 750 100 A类
双路街道 文西社区 曾晓翠 城市低保 2 1 1400 1300 100 B类
双路街道 文西社区 钟友清 城市低保 2 2 782 622 160 A类
双路街道 文西社区 郭联春 城市低保 2 1 960 900 60 B类
双路街道 文西社区 胡伟 城市低保 2 2 1700 1500 200 A类
双路街道 文西社区 杨兰 城市低保 1 1 850 750 100 A类
双路街道 文西社区 周定容 城市低保 2 1 1140 1000 140 B类
双路街道 火炬社区 陈仁勇 城市低保 2 2 1660 1500 160 A类
双路街道 火炬社区 梅型齐 城市低保 1 1 550 490 60 A类
双路街道 火炬社区 龚传芳 城市低保 1 1 610 550 60 A类
双路街道 双龙西路社区 陈柯宇 城市低保 1 1 765 705 60 A类
双路街道 双龙西路社区 杨蝉蔓 城市低保 1 1 700 600 100 A类
双路街道 双龙西路社区 陈春霞 城市低保 1 1 850 750 100 A类
双路街道 双龙西路社区 唐冲 城市低保 2 2 1420 1300 120 A类
双路街道 双龙西路社区 赖爽 城市低保 4 4 2180 1800 380 A类
双路街道 双龙西路社区 陈龙伟 城市低保 1 1 790 750 40 A类
双路街道 双龙西路社区 刘尚均 城市低保 1 1 750 650 100 A类
双路街道 双龙西路社区 吴坪 城市低保 2 1 1640 1500 140 B类
双路街道 双龙西路社区 赵仁丽 城市低保 1 1 562 462 100 A类
双路街道 双龙西路社区 张成玉 城市低保 2 2 1310 1150 160 A类
双路街道 双龙西路社区 廖俊瑞 城市低保 2 2 836 636 200 A类
双路街道 双龙西路社区 刘晓琴 城市低保 1 1 590 550 40 A类
双路街道 四方社区 吴诗媛 城市低保 1 1 835 735 100 B类
双路街道 四方社区 邓娟 城市低保 4 3 2260 2000 260 B类
双路街道 四方社区 罗南生 城市低保 1 1 810 750 60 A类
双路街道 四方社区 肖元吉 城市低保 2 0 810 810 0 B类
双路街道 四方社区 曾祥建 城市低保 2 2 1344 1224 120 A类
双路街道 四方社区 伍照影 城市低保 1 1 690 650 40 A类
双路街道 四方社区 刘体福 城市低保 1 1 540 480 60 A类
双路街道 四方社区 刘泽秀 城市低保 1 1 605 505 100 A类
双路街道 四方社区 唐秀兰 城市低保 1 1 700 600 100 A类
双路街道 四方社区 李淑婷 城市低保 1 1 850 710 140 A类
双路街道 四方社区 李天平 城市低保 1 1 550 450 100 A类
双路街道 四方社区 戴树德 城市低保 2 1 1100 1000 100 B类
双路街道 四方社区 陈远开 城市低保 2 1 850 750 100 B类
双路街道 四方社区 向天秀 城市低保 1 1 650 550 100 A类
双路街道 四方社区 彭树祥 城市低保 2 1 940 900 40 B类
双路街道 四方社区 曾招菊 城市低保 1 1 686 626 60 A类
双路街道 四方社区 胡大美 城市低保 1 1 590 550 40 A类
双路街道 四方社区 唐光碧 城市低保 1 1 750 650 100 A类
双路街道 四方社区 徐健 城市低保 1 1 890 750 140 A类
双路街道 龙塘社区 谭娅 城市低保 1 1 815 715 100 A类
双路街道 龙塘社区 郭联刚 城市低保 2 1 866 766 100 B类
双路街道 龙塘社区 邓亚琴 城市低保 1 1 790 750 40 A类
双路街道 龙塘社区 夏星 城市低保 2 2 1358 1158 200 A类
双路街道 龙塘社区 李良友 城市低保 2 2 1140 1000 140 A类
双路街道 龙塘社区 谢茂 城市低保 1 1 760 660 100 A类
双路街道 龙塘社区 蒋显才 城市低保 1 1 795 695 100 A类
双路街道 龙塘社区 谭军 城市低保 1 1 850 750 100 A类
双路街道 龙塘社区 陆俊坤 城市低保 1 1 394 294 100 A类
双路街道 龙塘社区 喻述明 城市低保 1 0 750 750 0 B类
双路街道 龙塘社区 罗太群 城市低保 1 1 650 550 100 A类
双路街道 龙塘社区 徐德勤 城市低保 2 1 1564 1464 100 B类
双路街道 龙塘社区 罗太芳 城市低保 3 2 1589 1449 140 B类
双路街道 龙塘社区 谭大万 城市低保 1 1 150 50 100 A类
双路街道 龙塘社区 张益明 城市低保 1 1 650 550 100 A类
双路街道 龙塘社区 覃永棋 城市低保 2 2 840 700 140 A类
双路街道 龙塘社区 覃永华 城市低保 2 1 1000 900 100 B类
双路街道 龙塘社区 杨寿菊 城市低保 1 1 590 550 40 A类
双路街道 龙塘社区 郭联六 城市低保 1 1 610 550 60 A类
双路街道 龙塘社区 吴世才 城市低保 4 3 1352 1092 260 C类
双路街道 龙塘社区 陶卫军 城市低保 1 1 810 750 60 A类
双路街道 龙塘社区 郭进君 城市低保 1 1 810 750 60 A类
双路街道 龙塘社区 覃永兰 城市低保 1 1 810 750 60 A类
双路街道 龙塘社区 叶国明 城市低保 2 2 1068 908 160 A类
双路街道 龙塘社区 陈征兵 城市低保 1 1 810 750 60 A类
双路街道 龙塘社区 唐月金 城市低保 1 0 750 750 0 B类
双路街道 龙塘社区 郭联丰 城市低保 1 1 810 750 60 A类
双路街道 龙塘社区 郭联兮 城市低保 1 1 810 750 60 A类
双路街道 龙塘社区 王荣涵 城市低保 1 1 850 750 100 A类
双路街道 龙塘社区 徐元中 城市低保 1 0 750 750 0 B类
双路街道 黄桷社区 唐均辉 城市低保 3 3 2550 2250 300 A类
双路街道 黄桷社区 杨富树 城市低保 1 1 750 650 100 A类
双路街道 黄桷社区 谢云开 城市低保 1 1 810 750 60 A类
双路街道 黄桷社区 张朝政 城市低保 1 1 815 715 100 A类
双路街道 黄桷社区 唐中围 城市低保 3 2 650 450 200 B类
双路街道 黄桷社区 张绍洋 城市低保 1 1 850 750 100 A类
双路街道 黄桷社区 李世燕 城市低保 2 2 1340 1200 140 A类
双路街道 黄桷社区 陈本兰 城市低保 1 1 610 550 60 A类
双路街道 黄桷社区 徐太福 城市低保 1 1 760 720 40 A类
双路街道 黄桷社区 秦建超 城市低保 2 1 510 410 100 B类
双路街道 黄桷社区 杜朝玲 城市低保 1 1 790 750 40 A类
双路街道 黄桷社区 陈中兵 城市低保 1 1 850 750 100 A类
双路街道 黄桷社区 徐德七 城市低保 1 1 474 374 100 A类
双路街道 黄桷社区 黄金红 城市低保 1 1 690 650 40 A类
双路街道 黄桷社区 曾统兰 城市低保 1 1 850 750 100 A类
双路街道 黄桷社区 段绍勇 城市低保 1 1 577 477 100 A类
双路街道 黄桷社区 王贵辉 城市低保 4 3 1580 1340 240 B类
双路街道 黄桷社区 余勇 城市低保 2 2 1400 1200 200 A类
双路街道 黄桷社区 何传英 城市低保 1 1 850 750 100 A类
双路街道 黄桷社区 王诗雨 城市低保 1 1 850 750 100 A类
双路街道 黄桷社区 罗贤清 城市低保 1 1 650 550 100 A类
双路街道 黄桷社区 史贤文 城市低保 1 1 790 750 40 A类
双路街道 黄桷社区 丁雪峰 城市低保 1 1 850 750 100 A类
双路街道 黄桷社区 王家虎 城市低保 2 2 1450 1250 200 A类
双路街道 黄桷社区 夏秀奇 城市低保 1 1 750 650 100 A类
双路街道 黄桷社区 秦久华 城市低保 1 1 795 695 100 A类
双路街道 黄桷社区 喻光友 城市低保 1 1 790 750 40 A类
双路街道 黄桷社区 唐良友 城市低保 1 1 300 200 100 A类
双路街道 黄桷社区 蒋烈敏 城市低保 1 1 890 750 140 A类
双路街道 黄桷社区 连小余 城市低保 1 1 690 650 40 A类
双路街道 黄桷社区 杨贵川 城市低保 1 1 650 550 100 A类
双路街道 黄桷社区 谢木建 城市低保 2 2 700 600 100 A类
双路街道 黄桷社区 赵琴 城市低保 1 1 650 550 100 A类
双路街道 黄桷社区 唐小雪 城市低保 2 2 1256 1116 140 A类
双路街道 黄桷社区 曾尚平 城市低保 1 1 650 550 100 A类
双路街道 黄桷社区 蒋科 城市低保 3 2 1393 1233 160 B类
双路街道 黄桷社区 唐中海 城市低保 1 1 810 750 60 A类
双路街道 双北路社区 段星同 城市低保 1 1 850 750 100 A类
双路街道 双北路社区 李财华 城市低保 1 1 610 550 60 A类
双路街道 双北路社区 雷登华 城市低保 1 1 760 660 100 A类
双路街道 双北路社区 张洪成 城市低保 1 1 590 550 40 A类
双路街道 双北路社区 覃春来 城市低保 1 1 850 750 100 A类
双路街道 双北路社区 陈姜涛 城市低保 3 2 990 750 240 B类
双路街道 双北路社区 张翠 城市低保 3 2 976 816 160 B类
双路街道 双北路社区 黄政 城市低保 1 1 710 650 60 A类
双路街道 双北路社区 秦远广 城市低保 5 4 1600 1200 400 B类
双路街道 双北路社区 梅光蓝 城市低保 2 1 700 600 100 B类
双路街道 双北路社区 黄丽伊 城市低保 1 1 850 750 100 A类
双路街道 双北路社区 廖永平 城市低保 1 0 730 730 0 B类
双路街道 双北路社区 唐宗良 城市低保 1 1 594 534 60 A类
双路街道 双北路社区 廖华明 城市低保 1 0 670 670 0 B类
双路街道 双北路社区 陈中友 城市低保 1 1 810 750 60 A类
双路街道 双北路社区 杨天勇 城市低保 1 1 790 750 40 A类
双路街道 双北路社区 张学利 城市低保 3 3 1674 1374 300 A类
双路街道 双北路社区 尹能财 城市低保 2 1 1128 1028 100 B类
双路街道 双北路社区 易华春 城市低保 1 1 775 675 100 A类
双路街道 双北路社区 李伟 城市低保 3 3 2010 1710 300 A类
双路街道 双北路社区 于中芳 城市低保 1 1 850 750 100 A类
双路街道 双北路社区 夏超仕 城市低保 1 1 850 750 100 A类
双路街道 双北路社区 卿胜润 城市低保 4 3 1900 1600 300 B类
双路街道 双北路社区 曾靖姗 城市低保 1 1 755 655 100 A类
双路街道 双北路社区 石同林 城市低保 2 2 526 326 200 A类
双路街道 双北路社区 陈代菊 城市低保 4 3 744 624 120 B类
双路街道 双北路社区 彭科静 城市低保 1 1 550 450 100 A类
双路街道 双北路社区 郭玲 城市低保 1 1 650 550 100 A类
双路街道 双北路社区 陈荣来 城市低保 1 1 750 650 100 A类
双路街道 双北路社区 谭大忠 城市低保 2 0 1300 1300 0 B类
双路街道 双北路社区 吴胜菊 城市低保 3 2 1261 1101 160 B类
双路街道 双北路社区 杨常才 城市低保 1 1 710 650 60 A类
双路街道 双北路社区 吴丽娜 城市低保 1 1 650 550 100 A类
双路街道 双北路社区 王一勇 城市低保 1 1 650 550 100 A类
双路街道 双北路社区 杨娟 城市低保 1 1 650 550 100 A类
双路街道 双北路社区 吴欣益 城市低保 1 1 825 725 100 A类
双路街道 双北路社区 徐波 城市低保 1 0 750 750 0 B类
双路街道 双北路社区 吴佳琪 城市低保 1 1 850 750 100 A类
双路街道 双北路社区 陈登敏 城市低保 3 2 1049 849 200 B类


扫一扫在手机打开当前页