[ 索引号 ] | 1150011100930270X0/2025-00032 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区龙滩子街道 | [ 发布日期 ] | 2025-04-01 |
[ 成文日期 ] | 2025-04-01 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 1150011100930270X0/2025-00032 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 |
[ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 大足区龙滩子街道 |
[ 发布日期 ] | 2025-04-01 |
[ 成文日期 ] | 2025-04-01 |
[ 有效性 ] |
2025年4月城市低保公示名单
2025年4月城市低保公示名单 | |||||
按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下。 | |||||
序号 | 街道 | 所属村居 | 申请人(户主) | 保障人数 | 领取金额(元) |
1 | 龙滩子街道 | 龙星社区 | 刘家兵 | 3 | 1689 |
2 | 龙滩子街道 | 龙星社区 | 蒋元昊 | 1 | 805 |
3 | 龙滩子街道 | 龙星社区 | 肖昌笃 | 1 | 580 |
4 | 龙滩子街道 | 龙星社区 | 李彬 | 1 | 590 |
5 | 龙滩子街道 | 龙星社区 | 宋禄川 | 1 | 400 |
6 | 龙滩子街道 | 龙星社区 | 尹金友 | 4 | 2240 |
7 | 龙滩子街道 | 龙星社区 | 王英 | 2 | 1600 |
8 | 龙滩子街道 | 龙星社区 | 肖相勇 | 4 | 1500 |
9 | 龙滩子街道 | 龙星社区 | 陈长友 | 1 | 775 |
10 | 龙滩子街道 | 龙星社区 | 罗传均 | 1 | 700 |
11 | 龙滩子街道 | 龙星社区 | 周帮勇 | 4 | 2300 |
12 | 龙滩子街道 | 龙星社区 | 谭树林 | 1 | 750 |
13 | 龙滩子街道 | 龙星社区 | 郭方佑 | 1 | 850 |
14 | 龙滩子街道 | 龙星社区 | 伍仁东 | 1 | 750 |
15 | 龙滩子街道 | 龙星社区 | 陈建平 | 1 | 850 |
16 | 龙滩子街道 | 龙星社区 | 赵至豪 | 1 | 850 |
17 | 龙滩子街道 | 龙星社区 | 吴永红 | 1 | 150 |
18 | 龙滩子街道 | 龙星社区 | 李富江 | 1 | 500 |
19 | 龙滩子街道 | 龙星社区 | 胡怀敏 | 2 | 1040 |
20 | 龙滩子街道 | 龙星社区 | 谷达刚 | 2 | 1060 |
21 | 龙滩子街道 | 太平社区 | 刘德福 | 1 | 775 |
22 | 龙滩子街道 | 太平社区 | 张馨月 | 2 | 1330 |
23 | 龙滩子街道 | 太平社区 | 李像琴 | 3 | 1801 |
24 | 龙滩子街道 | 太平社区 | 陈炬宇 | 1 | 650 |
25 | 龙滩子街道 | 太平社区 | 胡清国 | 3 | 1349 |
26 | 龙滩子街道 | 太平社区 | 徐德学 | 1 | 400 |
27 | 龙滩子街道 | 太平社区 | 周良愉 | 1 | 750 |
28 | 龙滩子街道 | 太平社区 | 杨长梅 | 3 | 2111 |
29 | 龙滩子街道 | 太平社区 | 张云华 | 2 | 1270 |
30 | 龙滩子街道 | 太平社区 | 钟桂珍 | 2 | 1700 |
31 | 龙滩子街道 | 太平社区 | 徐稚程 | 1 | 590 |
32 | 龙滩子街道 | 太平社区 | 朱启悦 | 1 | 735 |
33 | 龙滩子街道 | 太平社区 | 马友和 | 2 | 860 |
34 | 龙滩子街道 | 太平社区 | 马友福 | 1 | 473 |
35 | 龙滩子街道 | 太平社区 | 李科宏 | 1 | 850 |
36 | 龙滩子街道 | 太平社区 | 李美 | 2 | 1680 |
37 | 龙滩子街道 | 太平社区 | 胡燕 | 1 | 795 |
38 | 龙滩子街道 | 太平社区 | 覃永贵 | 1 | 385 |
39 | 龙滩子街道 | 太平社区 | 赵显洋 | 1 | 790 |
40 | 龙滩子街道 | 太平社区 | 唐中秀 | 1 | 715 |
41 | 龙滩子街道 | 太平社区 | 徐德惠 | 3 | 2530 |
42 | 龙滩子街道 | 太平社区 | 廖显书 | 1 | 850 |
43 | 龙滩子街道 | 太平社区 | 李美珍 | 3 | 1350 |
44 | 龙滩子街道 | 太平社区 | 李仁榜 | 2 | 882 |
45 | 龙滩子街道 | 太平社区 | 刘学才 | 2 | 1200 |
46 | 龙滩子街道 | 太平社区 | 朱天群 | 2 | 454 |
47 | 龙滩子街道 | 太平社区 | 朱天元 | 2 | 766 |
48 | 龙滩子街道 | 太平社区 | 赵修月 | 1 | 850 |
49 | 龙滩子街道 | 太平社区 | 朱天学 | 2 | 1500 |
50 | 龙滩子街道 | 太平社区 | 徐德友 | 2 | 1160 |
51 | 龙滩子街道 | 太平社区 | 徐森林 | 1 | 810 |
52 | 龙滩子街道 | 太平社区 | 覃永明 | 2 | 886 |
53 | 龙滩子街道 | 太平社区 | 毛富红 | 3 | 851 |
54 | 龙滩子街道 | 太平社区 | 罗以富 | 1 | 492 |
55 | 龙滩子街道 | 太平社区 | 伍天国 | 1 | 660 |
56 | 龙滩子街道 | 太平社区 | 陈俊屹 | 1 | 810 |
57 | 龙滩子街道 | 太平社区 | 伍顺强 | 1 | 795 |
58 | 龙滩子街道 | 太平社区 | 刘顺友 | 2 | 1214 |
59 | 龙滩子街道 | 太平社区 | 徐太华 | 4 | 2400 |
60 | 龙滩子街道 | 太平社区 | 伍柱霖 | 1 | 850 |
61 | 龙滩子街道 | 太平社区 | 徐园杰 | 1 | 850 |
62 | 龙滩子街道 | 太平社区 | 周天福 | 2 | 1006 |
63 | 龙滩子街道 | 太平社区 | 徐德川 | 2 | 1660 |
64 | 龙滩子街道 | 太平社区 | 赵娅 | 1 | 850 |
65 | 龙滩子街道 | 太平社区 | 王万碧 | 1 | 257 |
66 | 龙滩子街道 | 太平社区 | 周天建 | 1 | 537 |
67 | 龙滩子街道 | 太平社区 | 廖生菊 | 3 | 1784 |
68 | 龙滩子街道 | 太平社区 | 彭树兰 | 2 | 902 |
69 | 龙滩子街道 | 太平社区 | 廖贵秀 | 2 | 1096 |
70 | 龙滩子街道 | 太平社区 | 杨小丽 | 1 | 790 |
71 | 龙滩子街道 | 太平社区 | 朱启红 | 4 | 900 |
72 | 龙滩子街道 | 太平社区 | 李义国 | 2 | 1000 |
73 | 龙滩子街道 | 双龙东路社区 | 杨莫均 | 1 | 750 |
74 | 龙滩子街道 | 双龙东路社区 | 彭佑敏 | 3 | 1570 |
75 | 龙滩子街道 | 双龙东路社区 | 吕俊亭 | 1 | 750 |
76 | 龙滩子街道 | 双龙东路社区 | 杨维刚 | 1 | 790 |
77 | 龙滩子街道 | 双龙东路社区 | 刘学兰 | 1 | 850 |
78 | 龙滩子街道 | 双龙东路社区 | 王健 | 1 | 850 |
79 | 龙滩子街道 | 双龙东路社区 | 韦红菊 | 1 | 557 |
80 | 龙滩子街道 | 双龙东路社区 | 刘夏 | 1 | 775 |
81 | 龙滩子街道 | 双龙东路社区 | 李丹 | 1 | 850 |
82 | 龙滩子街道 | 双龙东路社区 | 汪盛余 | 1 | 810 |
83 | 龙滩子街道 | 双龙东路社区 | 于鹏 | 1 | 850 |
84 | 龙滩子街道 | 双龙东路社区 | 杨建国 | 3 | 1800 |
85 | 龙滩子街道 | 双龙东路社区 | 陈文书 | 2 | 1640 |
86 | 龙滩子街道 | 双龙东路社区 | 罗仁琼 | 2 | 700 |
87 | 龙滩子街道 | 双龙东路社区 | 罗军 | 1 | 684 |
88 | 龙滩子街道 | 双龙东路社区 | 刘祖志 | 1 | 810 |
89 | 龙滩子街道 | 双龙东路社区 | 石峰 | 1 | 730 |
90 | 龙滩子街道 | 双龙东路社区 | 肖荀元 | 1 | 790 |
91 | 龙滩子街道 | 双龙东路社区 | 周万强 | 1 | 780 |
92 | 龙滩子街道 | 双龙东路社区 | 李义容 | 2 | 1600 |
93 | 龙滩子街道 | 双龙东路社区 | 王川 | 1 | 850 |
94 | 龙滩子街道 | 双龙东路社区 | 陈仁明 | 1 | 600 |
95 | 龙滩子街道 | 双龙东路社区 | 陈光辉 | 1 | 850 |
96 | 龙滩子街道 | 双龙东路社区 | 韩明 | 1 | 477 |
97 | 龙滩子街道 | 双龙东路社区 | 黄昏 | 2 | 1500 |
98 | 龙滩子街道 | 双龙东路社区 | 何君学 | 1 | 637 |
99 | 龙滩子街道 | 双龙东路社区 | 刘蓉 | 1 | 390 |
100 | 龙滩子街道 | 双龙东路社区 | 易琼芳 | 2 | 1400 |
101 | 龙滩子街道 | 双龙东路社区 | 何正友 | 1 | 810 |
102 | 龙滩子街道 | 双龙东路社区 | 徐德海 | 1 | 434 |
103 | 龙滩子街道 | 双龙东路社区 | 于中银 | 1 | 197 |
104 | 龙滩子街道 | 双龙东路社区 | 郑永德 | 1 | 740 |
105 | 龙滩子街道 | 双龙东路社区 | 曹勇 | 1 | 502 |
106 | 龙滩子街道 | 双龙东路社区 | 彭聪 | 1 | 550 |
107 | 龙滩子街道 | 双龙东路社区 | 高世彬 | 1 | 550 |
108 | 龙滩子街道 | 双龙东路社区 | 杨家东 | 1 | 550 |
109 | 龙滩子街道 | 双龙东路社区 | 黄红岩 | 1 | 350 |
110 | 龙滩子街道 | 双龙东路社区 | 刘良才 | 1 | 370 |
111 | 龙滩子街道 | 双龙东路社区 | 陈明瑶 | 1 | 535 |
112 | 龙滩子街道 | 双龙东路社区 | 周安六 | 1 | 750 |
113 | 龙滩子街道 | 双龙东路社区 | 黄兴明 | 1 | 550 |
114 | 龙滩子街道 | 双龙东路社区 | 梅小容 | 1 | 810 |
115 | 龙滩子街道 | 双龙东路社区 | 王汉福 | 1 | 550 |
116 | 龙滩子街道 | 龙滩园社区 | 吴洪碧 | 1 | 200 |
117 | 龙滩子街道 | 龙滩园社区 | 桂学银 | 1 | 400 |
118 | 龙滩子街道 | 龙滩园社区 | 郭勇 | 2 | 1600 |
119 | 龙滩子街道 | 龙滩园社区 | 范启衡 | 1 | 830 |
120 | 龙滩子街道 | 龙滩园社区 | 伍春霞 | 1 | 810 |
121 | 龙滩子街道 | 龙滩园社区 | 李帮春 | 2 | 1640 |
122 | 龙滩子街道 | 龙滩园社区 | 蒋蓉 | 1 | 850 |
123 | 龙滩子街道 | 龙滩园社区 | 李应华 | 1 | 760 |
124 | 龙滩子街道 | 龙滩园社区 | 宁川 | 1 | 850 |
125 | 龙滩子街道 | 龙滩园社区 | 董晨 | 1 | 790 |
126 | 龙滩子街道 | 龙滩园社区 | 何贤斌 | 2 | 1400 |
127 | 龙滩子街道 | 龙滩园社区 | 蒲军 | 1 | 750 |
128 | 龙滩子街道 | 龙滩园社区 | 张平 | 1 | 710 |
129 | 龙滩子街道 | 龙滩园社区 | 唐德亮 | 1 | 810 |
130 | 龙滩子街道 | 龙滩园社区 | 伍安财 | 1 | 650 |
131 | 龙滩子街道 | 龙滩园社区 | 王兴高 | 1 | 790 |
132 | 龙滩子街道 | 龙滩园社区 | 赵卫 | 1 | 740 |
133 | 龙滩子街道 | 龙滩园社区 | 莫臣聪 | 2 | 556 |
134 | 龙滩子街道 | 龙滩园社区 | 郭联秋 | 1 | 200 |
135 | 龙滩子街道 | 龙滩园社区 | 李自春 | 1 | 760 |
136 | 龙滩子街道 | 龙滩园社区 | 伍警忠 | 2 | 1700 |
137 | 龙滩子街道 | 龙滩园社区 | 郑鹏 | 1 | 850 |
138 | 龙滩子街道 | 龙滩园社区 | 郑涵月 | 1 | 475 |
139 | 龙滩子街道 | 龙滩园社区 | 王胜 | 2 | 1660 |
140 | 龙滩子街道 | 龙滩园社区 | 杨红 | 1 | 600 |
141 | 龙滩子街道 | 连二坡社区 | 高川 | 1 | 850 |
142 | 龙滩子街道 | 连二坡社区 | 唐安玉 | 1 | 506 |
143 | 龙滩子街道 | 连二坡社区 | 田永春 | 1 | 540 |
144 | 龙滩子街道 | 连二坡社区 | 吴光琼 | 1 | 850 |
145 | 龙滩子街道 | 连二坡社区 | 朱京明 | 1 | 810 |
146 | 龙滩子街道 | 连二坡社区 | 邝益桐 | 1 | 213 |
147 | 龙滩子街道 | 连二坡社区 | 何成东 | 2 | 1200 |
148 | 龙滩子街道 | 连二坡社区 | 杨清 | 1 | 550 |
149 | 龙滩子街道 | 连二坡社区 | 张秋波 | 1 | 590 |
150 | 龙滩子街道 | 连二坡社区 | 崔超 | 1 | 850 |
151 | 龙滩子街道 | 连二坡社区 | 陶君碧 | 1 | 464 |
152 | 龙滩子街道 | 连二坡社区 | 徐显英 | 1 | 850 |
153 | 龙滩子街道 | 连二坡社区 | 郭文坤 | 3 | 1531 |
154 | 龙滩子街道 | 连二坡社区 | 柯良素 | 1 | 610 |
155 | 龙滩子街道 | 连二坡社区 | 陈科 | 1 | 415 |
156 | 龙滩子街道 | 连二坡社区 | 陶元方 | 1 | 650 |
157 | 龙滩子街道 | 连二坡社区 | 何锴 | 1 | 128 |
158 | 龙滩子街道 | 连二坡社区 | 周越 | 2 | 1600 |
159 | 龙滩子街道 | 连二坡社区 | 何勇 | 1 | 550 |
160 | 龙滩子街道 | 连二坡社区 | 刘安菊 | 1 | 606 |
161 | 龙滩子街道 | 连二坡社区 | 安群 | 1 | 545 |
162 | 龙滩子街道 | 连二坡社区 | 杨小燕 | 2 | 1292 |
163 | 龙滩子街道 | 连二坡社区 | 黄德强 | 1 | 810 |
164 | 龙滩子街道 | 连二坡社区 | 余辉 | 3 | 2415 |
165 | 龙滩子街道 | 连二坡社区 | 康忠英 | 1 | 750 |
举报电话:43733012(大足区民政局) | |||||
43332665(龙滩子街道办事处 ) |
扫一扫在手机打开当前页